Listado de Datos Abiertos Septiembre-Diciembre...
Capacitaciones realizadas durante el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Programa | text | ||
| Edición | numeric | ||
| Mes Iniciado | text | ||
| Mes Finalizado | text | ||
| Cursos | text | ||
| Estado Curso | text | ||
| Codigo de Curso | text | ||
| Inscripción | text | ||
| NOTA | numeric | ||
| Estado de Participante | text | ||
| Rango Edad | text | ||
| Edad | numeric | ||
| Género | text | ||
| Identidad Cultural | text | ||
| Comunidad Lingüística | text | ||
| Departamento | text | ||
| Municipio | text | ||
| Grado Académico | text | ||
| Profesión u Oficio | text | ||
| Entidad | text | ||
| Dependencia | text | ||
| Puesto Funcional | text | ||
| Renglón | numeric | ||
| Deleganción | numeric | ||
| Estado Pago | text | ||
| Convenio | text | ||
| Pago | numeric | ||
| Status de Diplomas | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 6, 2025 |
| Metadata last updated | May 6, 2025 |
| Created | May 6, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Non-Commercial (Cualquiera) |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 57a8436c-38f5-4172-aaac-b1f612ea4e55 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a523ffe4-c79f-4a6d-bc73-21f3e9ee0566 |
| Position | 0 |
| Size | 716 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |