﻿_id	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	2022-11-24T00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M026FZS ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ.	1	 Q1,508.00 	 Q1,508.00 	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280
2	2022-11-24T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON
PLACAS M0432CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ."	1	 Q679.00 	 Q679.00 	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280
3	2022-11-25T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON
PLACAS M189CQS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA."	1	 Q1,199.00 	 Q1,199.00 	GRUPO CONTRERAS IMPORTADORES  SOCIEDAD ANÓNIMA	113772793
4	2022-11-28T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON
PLACAS O589BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS."	1	 Q5,462.75 	 Q5,462.75 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
5	2022-01-12T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON
PLACAS M427CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ."	1	 Q2,512.00 	 Q2,512.00 	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280
6	2022-07-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M394CTH ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA."	1	 Q3,799.00 	 Q3,799.00 	GRUPO CONTRERAS IMPORTADORES  SOCIEDAD ANÓNIMA	113772793
7	2022-11-30T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M360CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO."	1	 Q873.00 	 Q873.00 	GRUPO FAROSA, SOCIEDAD ANONIMA	90803205
8	2022-11-24T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M449CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL."	1	 Q2,075.00 	 Q2,075.00 	SANTOS  EDGAR RENE	41588320
9	2022-11-24T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M405CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL."	1	 Q600.00 	 Q600.00 	SANTOS  EDGAR RENE	41588320
10	2022-11-24T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O040BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA."	1	 Q4,720.00 	 Q4,720.00 	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	6385826
11	2022-11-24T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON
PLACAS M030CPT, ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES."	1	 Q828.00 	 Q828.00 	SERVICENTRO MARTI  SOCIEDAD ANONIMA	80334903
12	2022-11-21T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O583BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA."	1	 Q2,675.00 	 Q2,675.00 	VASQUEZ DONIS LUIS RAMIRO	8092605
13	2022-11-22T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M389CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ"	1	 Q878.00 	 Q878.00 	SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD	110326520
14	2022-11-21T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M447CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO"	1	 Q1,399.25 	 Q1,399.25 	TUCUX SAJQUIM EDDY MAURICIO	30478332
15	2022-08-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M476CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÀN"	1	 Q1,196.00 	 Q1,196.00 	GARCÍA NORATO WALTHER BERTTONY	93820437
16	2022-11-15T00:00:00	"SERVICIO DE FUMIGACION PARA ELIMINAR PLAGA DE ROEDORES E INSECTOS EN LAS 
INSTALACIONES QUE OCUPAN LA BODEGA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN"	1	 Q600.00 	 Q600.00 	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	61276790
17	2022-05-12T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL
ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y PODER ATENDER SOLICITUDES DE LAS DISTINTAS
DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN."	1	 Q19,641.65 	 Q19,641.65 	DÍAZ WOLTER DE OLIVA EMMA JUDITH	16102673
18	2022-11-23T00:00:00	"SERVICIO DE REUBICACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EL CUAL ESTA 
UBICADO EN EL SALÓN 1 Y SERÁ REUBICADO EN EL DATA CENTER 1 DE OFICINAS
CENTRALES DE LA SESAN."	1	 Q5,900.00 	 Q5,900.00 	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	95831789
19	2022-12-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M388CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ."	1	 Q700.00 	 Q700.00 	SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD	110326520
20	2022-06-12T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON
PLACAS O039BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA."	1	 Q2,755.00 	 Q2,755.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
21	2022-08-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M451CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO."	1	 Q1,941.41 	 Q1,941.41 	TUCUX SAJQUIM EDDY MAURICIO	30478332
22	2022-09-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÌCULO CON PLACAS
O599BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÀN."	1	 Q881.50 	 Q881.50 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
23	2022-12-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M391CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ."	1	 Q765.00 	 Q765.00 	SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD	110326520
24	2022-09-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M370CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ."	1	 Q1,194.50 	 Q1,194.50 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
25	2022-08-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M475CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÀN."	1	 Q1,437.50 	 Q1,437.50 	GARCÍA NORATO WALTHER BERTTONY	93820437
26	2022-08-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M256FMY, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÀN."	1	 Q958.00 	 Q958.00 	GARCÍA NORATO WALTHER BERTTONY	93820437
27	2022-08-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M479CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÀN."	1	 Q590.00 	 Q590.00 	GARCÍA NORATO WALTHER BERTTONY	93820437
28	2022-09-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O573BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO."	1	 Q524.00 	 Q524.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
29	2022-09-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O577BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO"	1	 Q774.00 	 Q774.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
30	2022-12-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
P779FXS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO."	1	 Q3,986.00 	 Q3,986.00 	SERVICENTRO MARTI  SOCIEDAD ANONIMA	80334903
31	2022-08-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M363CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO."	1	 Q380.00 	 Q380.00 	OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	12467405
32	2022-06-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M404CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL."	1	 Q1,110.00 	 Q1,110.00 	SANTOS  EDGAR RENE	41588320
33	2022-12-16T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M139CQS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO."	1	 Q1,798.00 	 Q1,798.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
34	2022-11-25T00:00:00	"POR ADQUISICIÓN DE SELLO LINEAL DE ANULADO Y SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO 
PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO DE SESAN"	1	 Q210.00 	 Q210.00 	URBINA RUIZ GERSON	1726328K 
35	2022-11-25T00:00:00	"POR ADQUISICIÓN DE SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO PARA USO DEL ÁREA DE ALMACÉN 
DE SESAN"	1	 Q115.00 	 Q115.00 	URBINA RUIZ GERSON	1726328K 
36	2022-09-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÌCULO CON PLACAS
O580BBS, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL."	1	 Q2,436.50 	 Q2,436.50 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
37	2022-12-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÌCULO CON PLACAS
O590BBS, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL."	1	 Q2,074.00 	 Q2,074.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
38	2022-12-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M387CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ."	1	 Q540.00 	 Q540.00 	SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD	110326520
39	2022-12-12T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE ESTUFAS DE DOS HORNILLAS PARA USO DEL PERSONAL EN LAS 
OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN."	1	 Q670.00 	 Q670.00 	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	616052
40	2022-12-12T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PARA USO DEL PERSONAL Y ATENCIÓN A LA VISITAS EN LA 
OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN"	1	 Q1,500.00 	 Q1,500.00 	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	616052
41	2022-05-12T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE PALETAS DE VOTACIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS DURANTE LAS
REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
-CONASAN-"	1	 Q5,005.00 	 Q5,005.00 	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	5686776
42	2022-12-13T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÌCULO CON PLACAS
P649DCV, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÀ."	1	 Q1,250.00 	 Q1,250.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
43	2022-12-13T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÌCULO CON PLACAS
O593BBS, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL."	1	 Q2,449.25 	 Q2,449.25 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
44	2022-12-20T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE ROTULO DE VIDRIO CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL PARA SER COLOCADO 
EN EL SALÓN 3 DE LAS INSTALACIONES DE LA SESAN"	1	 Q1,500.00 	 Q1,500.00 	MEJIA PAZ CARMEN YOLANDA	28416422
45	2022-12-16T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE PORTANOMBRES QUE SERÁN UTILIZADAS DURANTE LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE SESAN."	1	 Q4,450.00 	 Q4,450.00 	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	5686776
46	2022-12-20T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M165CQS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO."	1	 Q1,897.00 	 Q1,897.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
47	2022-12-20T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M298CQS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO."	1	 Q1,948.00 	 Q1,948.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
48	2022-12-20T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M171CQS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO."	1	 Q2,552.00 	 Q2,552.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
49	2022-12-13T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE PORTABANNER, MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA USO DE LA DIRECCIÓN 
DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
COMUNICACIONALES (TALLERES, CAPACITACIONES, GRABACIONES, REUNIONES, ETC)
QUE REALIZA LA SESAN."	1	 Q900.00 	 Q900.00 	MEJIA PAZ CARMEN YOLANDA	28416422
50	2022-05-12T00:00:00	"POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL, POR LOS MEDIOS 
ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022"	1	 Q5,500.00 	 Q5,500.00 	ALVARADO BARRIOS JORGE LUIS	14894637
51	2022-11-20T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M151CQS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO."	1	 Q1,882.00 	 Q1,882.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
52	2022-12-19T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O573BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO."	1	 Q1,473.50 	 Q1,473.50 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
53	2022-12-19T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M191CQS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO."	1	 Q1,363.00 	 Q1,363.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
54	2022-11-14T00:00:00	"SERVICIOS DE LICENCIAS ANUALES DE ADOBE PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DE 
EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA, VÍDEO Y DISEÑO GRÁFICO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN DE SESAN."	1	 Q17,600.00 	 Q17,600.00 	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	42409160
55	2022-12-21T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O577BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO."	1	 Q1,510.00 	 Q1,510.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
56	2022-09-12T00:00:00	"SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL, POR LOS MEDIOS 
ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022."	1	 Q5,500.00 	 Q5,500.00 	ALVARADO BARRIOS JORGE LUIS	14894637
57	2022-11-29T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SESAN, 
POR REEMPLAZO DE LAS LLANTAS DAÑADAS O INSERVIBLES QUE SON UTILIZADAS EN
LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES"	1	 Q77,690.00 	 Q77,690.00 	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	5040701
58	2022-06-12T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA ENTRE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y 
LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2022
AL 30/11/2022"	1	 Q4,296.00 	 Q4,296.00 	CARGO EXPRESO  SOCIEDAD ANONIMA	5750814
59	2022-01-12T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2022 AL
31/10/2022"	1	 Q499.00 	 Q499.00 	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
60	2022-01-12T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL
30/11/2022"	1	 Q499.00 	 Q499.00 	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
61	2022-11-27T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
27/10/2022 AL 26/11/2022"	1	 Q699.00 	 Q699.00 	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
62	2022-12-15T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS 
CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES  DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE DEL 15
NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022"	1	 Q70,908.00 	 Q70,908.00 	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
63	2022-03-12T00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	1	 Q488.66 	 Q488.66 	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA  SOCIEDAD ANONIMA	9929290
64	2022-12-23T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET RESIDENCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES PRIORIZADAS DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2022"	1	 Q1,412.00 	 Q1,412.00 	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA  SOCIEDAD ANONIMA	9929290
65	2022-03-12T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET RESIDENCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES PRIORIZADAS DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2022"	1	 Q1,711.00 	 Q1,711.00 	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA  SOCIEDAD ANONIMA	9929290
66	2022-03-12T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX DEL NUMERO 24111900 PARA USO EN LAS
INSTALACIONES DE SESAN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022"	1	 Q1,725.00 	 Q1,725.00 	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA  SOCIEDAD ANONIMA	9929290
67		""		""	""	""	""
68		""		""	""	""	""
69		""		""	""	""	""
70		""		""	""	""	""
71		""		""	""	""	""
72		""		""	""	""	""
73		""		""	""	""	""
74		""		""	""	""	""
75		""		""	""	""	""
76		""		""	""	""	""
77		""		""	""	""	""
78		""		""	""	""	""
79		""		""	""	""	""
80		""		""	""	""	""
81		""		""	""	""	""
82		""		""	""	""	""
83		""		""	""	""	""
84		""		""	""	""	""
85		""		""	""	""	""
86		""		""	""	""	""
87		""		""	""	""	""
88		""		""	""	""	""
89		""		""	""	""	""
90		""		""	""	""	""
91		""		""	""	""	""
92		""		""	""	""	""
93		""		""	""	""	""
94		""		""	""	""	""
95		""		""	""	""	""
96		""		""	""	""	""
97		""		""	""	""	""
98		""		""	""	""	""
99		""		""	""	""	""
100		""		""	""	""	""
101		""		""	""	""	""
102		""		""	""	""	""
103		""		""	""	""	""
104		""		""	""	""	""
105		""		""	""	""	""
106		""		""	""	""	""
107		""		""	""	""	""
108		""		""	""	""	""
109		""		""	""	""	""
110		""		""	""	""	""
111		""		""	""	""	""
112		""		""	""	""	""
113		""		""	""	""	""
114		""		""	""	""	""
115		""		""	""	""	""
116		""		""	""	""	""
117		""		""	""	""	""
118		""		""	""	""	""
119		""		""	""	""	""
120		""		""	""	""	""
121		""		""	""	""	""
122		""		""	""	""	""
123		""		""	""	""	""
124		""		""	""	""	""
125		""		""	""	""	""
126		""		""	""	""	""
127		""		""	""	""	""
128		""		""	""	""	""
129		""		""	""	""	""
130		""		""	""	""	""
131		""		""	""	""	""
132		""		""	""	""	""
133		""		""	""	""	""
134		""		""	""	""	""
135		""		""	""	""	""
136		""		""	""	""	""
137		""		""	""	""	""
138		""		""	""	""	""
139		""		""	""	""	""
140		""		""	""	""	""
141		""		""	""	""	""
142		""		""	""	""	""
143		""		""	""	""	""
144		""		""	""	""	""
145		""		""	""	""	""
146		""		""	""	""	""
147		""		""	""	""	""
148		""		""	""	""	""
149		""		""	""	""	""
150		""		""	""	""	""
151		""		""	""	""	""
152		""		""	""	""	""
153		""		""	""	""	""
154		""		""	""	""	""
155		""		""	""	""	""
156		""		""	""	""	""
157		""		""	""	""	""
158		""		""	""	""	""
159		""		""	""	""	""
160		""		""	""	""	""
161		""		""	""	""	""
162		""		""	""	""	""
163		""		""	""	""	""
164		""		""	""	""	""
165		""		""	""	""	""
166		""		""	""	""	""
167		""		""	""	""	""
168		""		""	""	""	""
169		""		""	""	""	""
170		""		""	""	""	""
171		""		""	""	""	""
172		""		""	""	""	""
173		""		""	""	""	""
174		""		""	""	""	""
175		""		""	""	""	""
176		""		""	""	""	""
177		""		""	""	""	""
178		""		""	""	""	""
179		""		""	""	""	""
180		""		""	""	""	""
181		""		""	""	""	""
182		""		""	""	""	""
183		""		""	""	""	""
184		""		""	""	""	""
185		""		""	""	""	""
186		""		""	""	""	""
187		""		""	""	""	""
188		""		""	""	""	""
189		""		""	""	""	""
190		""		""	""	""	""
191		""		""	""	""	""
192		""		""	""	""	""
193		""		""	""	""	""
194		""		""	""	""	""
195		""		""	""	""	""
196		""		""	""	""	""
197		""		""	""	""	""
198		""		""	""	""	""
199		""		""	""	""	""
200		""		""	""	""	""
201		""		""	""	""	""
202		""		""	""	""	""
203		""		""	""	""	""
204		""		""	""	""	""
205		""		""	""	""	""
206		""		""	""	""	""
207		""		""	""	""	""
208		""		""	""	""	""
209		""		""	""	""	""
210		""		""	""	""	""
211		""		""	""	""	""
212		""		""	""	""	""
213		""		""	""	""	""
214		""		""	""	""	""
215		""		""	""	""	""
216		""		""	""	""	""
217		""		""	""	""	""
218		""		""	""	""	""
219		""		""	""	""	""
220		""		""	""	""	""
221		""		""	""	""	""
222		""		""	""	""	""
223		""		""	""	""	""
224		""		""	""	""	""
225		""		""	""	""	""
226		""		""	""	""	""
227		""		""	""	""	""
228		""		""	""	""	""
229		""		""	""	""	""
230		""		""	""	""	""
231		""		""	""	""	""
232		""		""	""	""	""
233		""		""	""	""	""
234		""		""	""	""	""
235		""		""	""	""	""
236		""		""	""	""	""
237		""		""	""	""	""
238		""		""	""	""	""
239		""		""	""	""	""
240		""		""	""	""	""
241		""		""	""	""	""
242		""		""	""	""	""
243		""		""	""	""	""
244		""		""	""	""	""
245		""		""	""	""	""
246		""		""	""	""	""
247		""		""	""	""	""
248		""		""	""	""	""
249		""		""	""	""	""
250		""		""	""	""	""
251		""		""	""	""	""
252		""		""	""	""	""
253		""		""	""	""	""
254		""		""	""	""	""
255		""		""	""	""	""
256		""		""	""	""	""
257		""		""	""	""	""
258		""		""	""	""	""
259		""		""	""	""	""
260		""		""	""	""	""
261		""		""	""	""	""
262		""		""	""	""	""
263		""		""	""	""	""
264		""		""	""	""	""
