﻿_id	Nombre o Razón Social	Departamento	Municipio	No. de  Certificado MAGA	Código Operador	Fecha de Emisión Certificado	Producto	TM	KG	LT
1	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Aceite de Oliva V.E Primera Presión en Frio		""	5
2	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Aceite de Oliva V.E Primera Presión en Frio		""	5
3	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Olivas Arbequinas 		""	
4	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Torelló Special Edition Brut Rva BCN		""	90
5	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Torelló Gran Crisalys		""	100
6	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Torelló Brut Rosé Reserva 2018		""	90
7	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Torelló Rosa d´Abril 		""	90
8	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Zumo UVA Blanca Eco 1L Cal valls		""	216
9	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Zumo de mandarina Eco 1L Cal Valls		""	432
10	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Espirales Trigo Eco 500G Castagno		19.44	
11	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Fideos N°4 Trigo Eco 500G Castagno		19.44	
12	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Sopa letras trigo Eco 500G Castagno		12.96	
13	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Espaguetis Trigo  Eco 500G Castagno		557.28	
14	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Espaguetis Trigo Int Eco 500G Castagno		25.92	
15	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Ketchup Dem 320G Cal Valls		57.6	
16	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Mini conquillas trigo Eco 500G Castagno		38.88	
17	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Concentrat sopa dado S/Levadura Eco 72G Naturata		4.05	
18	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Nubes Trigo Eco 500G Castagno		9.72	
19	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Mix Galáctico Trigo Eco 500G Castagno		9.72	
20	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Espaguetis Trigo  Albahaca Eco 500G Castagno		9.72	
21	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Espaguetis finos trigo ajo perejil Eco 500G Castagno		9.72	
22	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Espaguetis Int Kamut Eco 500G Castagno		9.72	
23	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Estrellitas pasta de arroz Int Eco 500G Castagno		9.72	
24	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Estrellitas trigo Sarraceno Eco 250G Castagno		5.22	
25	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Aceite Oliva Virgen Exta Nat 5L Cal Valls		""	9
26	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Mermelada Manzana Eco 375G		13.92	
27	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Mermelada Pera Eco 375G		13.92	
28	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Mayonesa Vegana Eco/Dem 190G Cal Valls		15.84	
29	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Zumo Manzana Eco 1L Cal Valls		""	648
30	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Fideos trigo Eco 500G Castagno		84.24	
31	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Espaguetis Trigo  Eco 500G Castagno		414.72	
32	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Oliva Arbequina Dem/Eco 200G Cal Valls		165.6	
33	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Oli Oliva Verge Extra Eco 750ML Cal Valls		""	273.06
34	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Concentrat sopa dado S/Levadura Eco 72G Naturata		4.05	
35	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Fideos N°4 Trigo Eco 500G Castagno		84.24	
36	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Sopa letras trigo Eco 500G Castagno		84.24	
37	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Espaguetis Trigo  Eco 500G Castagno		12.96	
38	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Espaguetis Trigo Int Eco 500G Castagno		103.68	
39	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Salsa tomate con albahaca Dem 350G Cal Valls		230.88	
40	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Tomate Pelado Dem 660G Cal Valls		336	
41	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Garbanzo cocido Eco 450G Cal Valls		346.08	
42	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Oli Oliva Verge Extra Eco 750ML Cal Valls		""	273.06
43	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Dinos trigo Eco 500G Castagno		64.8	
44	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Concentrat sopa dado S/Levadura Eco 72G Naturata		4.05	
45	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Barritas Coco Eco 25G Mogli		3	
46	ROSA MARÍA MARTI VIDAL 	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	751494	DAO-005-DIS	2023-11-01T00:00:00	Barritas Manzana Eco 25G Mogli		3	
47	Nelixia, S.A	Escuintla	Escuintla	751498	DAO-009-DIS	2023-01-18T00:00:00	Pimienta 		68110	
48	Nelixia, S.A	Escuintla	Escuintla	751498	DAO-009-DIS	2023-01-18T00:00:00	Cardamomo		50505	
49	Nelixia, S.A	Escuintla	Escuintla	751498	DAO-009-DIS	2023-01-18T00:00:00	Jengibre		24596.96	
50	Desarrolladora Internacional DCI, S.A	Guatemala	Mixco	963515	DAO-021-DIS	2023-01-18T00:00:00	Lechuga Romana 	8.36	""	
51	Desarrolladora Internacional DCI, S.A	Guatemala	Mixco	963515	DAO-021-DIS	2023-01-18T00:00:00	Spring Mix 	11.27	""	
52	Desarrolladora Internacional DCI, S.A	Guatemala	Mixco	963515	DAO-021-DIS	2023-01-18T00:00:00	Escarola	9.44	""	
53	Desarrolladora Internacional DCI, S.A	Guatemala	Mixco	963515	DAO-021-DIS	2023-01-18T00:00:00	Arúgula	7.35	""	
54	Desarrolladora Internacional DCI, S.A	Guatemala	Mixco	963515	DAO-021-DIS	2023-01-18T00:00:00	Ejote Francés 	5.67	""	
55	Desarrolladora Internacional DCI, S.A	Guatemala	Mixco	963515	DAO-021-DIS	2023-01-18T00:00:00	Brócoli en Floretes 	3.05	""	
56	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS Organic Fruit/Nut Mix, 26 oz		952	
57	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	ORGANIC Rolled Oats, 56 oz		10059	
58	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS Organic Granola, 32 oz		5449	
59	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	FG Organic Croutons, 32 oz 		341	
60	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Molinaro´s Organic Pizza, Kit 2 PK (380g) 		1371	
61	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS Organic BI Agave Syrup 44 oz 		5675	
62	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Mott´s Organic Apple Jce 2PK 3.78 lt		""	18908
63	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Organic Spaghetti, 4/500g		1598	
64	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Organic Penne Rigate, 4/500g		902	
65	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Ms White Organic Quinoa, 3 lb		5367	
66	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Ms Organic Tortilla Chips, 30 oz		84	
67	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Organic Sundried Figs 40 oz 		2676	
68	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Heinz Organic Ketchup 2pk/ 44 oz		9136	
69	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Heinz Organic Mustard 2pk/20 oz		158	
70	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	ORGANIC Apple Cider Vingr 2/32		""	12534
71	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS Organic Ex Vrgn Olive Oil 2l		""	796
72	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS Mns Tee Organic SS Vneck, 1EA		500	
73	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS Lds Tee organic SS Vneck, 1 EA 		535	
74	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Ejote orgánico, marca: special fruits 454g/1Lb 		3155	
75	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Arándano orgánico, marca special fruits 340g/12oz		2192	
76	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Arúgula orgánica, marca kultiva 226g/8oz		1333	
77	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Espinaca orgánica,marca kultiva 226g/8 oz		4127	
78	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Ensalada spring mix, marca kultiva 226g/8oz 		3772	
79	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Lechuga escarola, marca kultiva 226g/8 oz		1007	
80	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Lechuga Romana, marca Kultiva 226g/8oz		1597	
81	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Lechuga mantequilla, marca kultiva 226g/ 8oz		93	
82	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Hongo king, marca ohhongo 454g/1lb		2883	
83	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Tofu orgánico, Marca House foods 340g/12oz		712	
84	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Chile morron 3.23 Lb 		2785	
85	PRICESMART MIRAFLORES	Guatemala	Guatemala 	963522	DAO-028-DIS	2023-01-26T00:00:00	Minichiles pimientos marca la carreta 		579	
86	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS Oliva Extra Virgen, 2 lt		""	3728
87	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	Ms Organic Tortilla Chips, 30 oz, 		137	
88	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	Mott´s Organic Carrot Juice 2/96 oz, 5.68Lt		""	1914
89	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	Mott´s Organic Apple Jce 2/128 7.56 lt		""	11907
90	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS ORGANIC BI Agave Syrup 44 oz, 1.25 Kg		4204	
91	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	ORGANIC Rolled Oats, 56 oz, 1.58 kg		6367	
92	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS Organic Granola 32 oz, 0.90 kg		3895	
93	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	Organic Spaghetti, 4/500g, 2kg		1354	
94	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	Organic Penne Rigate, 4/500g, 2Kg		972	
95	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	C/Farms Organi Coconut Oil 54 oz, 1.6 lt		5307	
96	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	FG Organic Croutons, 32 oz, 0.907 kg		878	
97	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	ORGANIC Apple Cider Vingr 2/32, 1.81 kg		5267	
98	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	Arandano orgánico, 0.34 kg		8850	
99	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	Ejote orgánico 0.45kg		2464	
100	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	Chile Morron 0.95 kg		6060	
101	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	Lechuga Romana Orgánica, 0.23 kg		4179	
102	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	Espinaca Orgánica, 0.23kg		9407	
103	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	Lechuga Escarola, 0.23kg		2286	
104	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	Arúgula orgánica, 0.23kg		3573	
105	PRICESMART  SAN CRISTÓBAL 	Guatemala 	Mixco	963523	DAO-029-DIS	2023-01-26T00:00:00	Ensalada spring mix, .023kg		12912	
106	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Spring Mix Orgánico 8 oz		3189	
107	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Espinaca Orgánica 8 oz		3442	
108	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Arándano Orgánico 12 oz		1991	
109	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Arúgula orgánica bolsa 8 oz 		1121	
110	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Lechuga Romana Orgánica 8 oz		1451	
111	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Lechuga Escarola Orgánica 8 oz		1147	
112	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Hongo king Oyster 1 lb		956	
113	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Ejote orgánico 16 oz		2602	
114	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Chile Pimiento Baby, Bolsa de 12 oz		453	
115	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Lechuga mantequilla, marca kultiva 226g/ 8oz		264	
116	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	MS Organic Tortilla Chips 30 oz 		199	
117	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	MS Organic Fruit/Nut Mix, 26 oz		422	
118	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Organic Sundried Figs 40 oz 		463	
119	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	MS Organic Granola 32 oz 		4265	
120	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	ORGANIC Rolled Oats 56 oz		6942	
121	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	MS ORGANIC BI Agave Syrup 44 oz		3771	
122	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Horizon Organic Choc Milk 18pk/8 oz, 144 oz 		151	
123	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Mott´s Organic Apple Jce 2/128, 256 oz, 7.56 lt		""	15467
124	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Ms White Organic Quinoa, 3 lb		164	
125	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Molinaro´s Organic Pizza Kit 2 PK		89	
126	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Organic Penne Rigate 4/500 gr, 8 oz		98	
127	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Organic Spaghetti 4/500 gr, 35 oz 		565	
128	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Heinz Organic Ketchup 2pk/ 44 oz 88 oz 		4132	
129	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Heinz Organic Mustard 2pk/20 oz, 40 oz 		99	
130	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Panela Polvo 2 pk/500 gr, 35 oz 		154	
131	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	C/Farms Organic Coconuta Oil 54 oz 		""	4743
132	PRICESMART Carretera a El Salvador 	Guatemala 	Fraijanes 	963524	DAO-030-DIS 	2023-01-26T00:00:00	Organic Apple Cider Vingr 2/32 o, 64 oz 		""	5026
133	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	Mott´s Organic Apple Jce 2/128		1232	
134	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	C/Farms Organic Coconut oil 54 oz 		330	
135	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	Ms White Organic Quinoa, 3 lb		569	
136	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS Organic Granola 32 oz 		369	
137	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS Organic Fruit/Nut Mix, 26 oz		432	
138	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS Organic Tortilla Chips 30 oz 		108	
139	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	Horizon Organic Choc Milk 18pk/8 oz, 144 oz 		294	
140	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS ORGANIC BI Agave Syrup 44 oz 		""	453
141	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	Organic Spaghetti 4/500 gr 		170	
142	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	Organic Sundried Figs 40 oz 		242	
143	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	Panela Polvo 2 pk/500 gr, 35 oz 		544	
144	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	Heinz Organic Ketchup 2pk/44 oz		267	
145	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	Hein Organic Mustard 2pk/20 oz 		139	
146	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	FG Organic Croutons 32 oz 		155	
147	PRICESMART Zona 10	Guatemala 	Guatemala 	963525	DAO-031-DIS	2023-01-26T00:00:00	ORGANIC Apple Cider Vingr 2 pk/32 oz 		541	
148	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	Ejote orgánico 16 oz		1603	
149	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	Arándano orgánico 12 oz		656	
150	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	Hongo king Oyster 1 lb		674	
151	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	Chile Orgánico 6 unidades 		357	
152	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	Chile Pimiento Baby  Bell, Bolsa de 12 oz		327	
153	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	Arúgula Orgánica 8 oz		694	
154	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	Epinaca orgánica 8 oz		2241	
155	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	Spring Mix Orgánico 8 OZ 		2160	
156	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	Lechuga Escarola Orgánica 8 oz		560	
157	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	Lechuga Romana Orgánica 8 oz		813	
158	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	Lechuga mantequilla,  226g/ 8oz		45	
159	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	MS Organic Granola 32 oz 		3189	
160	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	Mott´s Organic Apple Jce 2/128 oz 2 Pk		10425	
161	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	Organic Spaghetti 4/500 gr		1016	
162	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	A&E Orange Carrot Juice 2/96 oz		1344	
163	PRICESMART Zona 5	Guatemala 	Guatemala 	963526	DAO-032-DIS	2023-01-26T00:00:00	C/Farms Organi Coconut Oil 54 oz, 1.6 lt		""	4176
