﻿_id	No.	Departamento	CODESAN ACTIVA	COMUSAN ACTIVA	COCOSAN	OMSAN	DIMSAN	MUNICIPIO DESACTIVADO
1	1	Alta Verapaz 	1	17	13	9	2	0
2	2	Baja Verapaz	1	8	60	0	0	0
3	3	Chimaltenango 	1	16	25	0	0	0
4	4	Chiquimula 	1	10	97	6	3	1
5	5	El Progreso	1	8	29	5	0	0
6	6	Escuintla	1	14	35	12	0	0
7	7	Guatemala	1	17	0	5	0	0
8	8	Huehuetenango 	1	33	53	5	17	0
9	9	Izabal	1	5	19	1	0	1
10	10	Jalapa	1	7	41	4	3	0
11	11	Jutiapa	1	17	20	7	0	0
12	12	Petén	1	14	6	7	0	0
13	13	Quetzaltenango 	1	24	71	16	2	0
14	14	Quiché  	1	21	21	3	0	0
15	15	Retalhuleu	1	9	4	5	0	0
16	16	Sacatepéquez	1	16	1	4	0	0
17	17	San Marcos 	1	29	32	6	3	0
18	18	Santa Rosa	1	14	21	3	0	0
19	19	Sololá 	1	21	129	10	1	0
20	20	Suchitepéquez	1	21	39	5	0	0
21	21	Totonicapan 	1	8	63	2	4	1
22	22	Zacapa	1	11	53	10	0	0
23	TOTALES	""	22	340	832	125	35	3
