﻿_id	Nombre o Rázon Social	Departamento	Municipio	No. de Certificado  MAGA	Código Operador	Fecha de Emisión Certificado MAGA	Cultivo Orgánico	TM	Ha	Agencia Certificadora	No. de Certificado
1	Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	751490	DAO--001P1P2C	2023-06-01T00:00:00	Café Pergamino	2329..5	1337.84	KIWA BCS Öko-Garantie	NOP No.- 22816 / 1; CE No.- 22303 / 1: JAS No.- 22304 / 1
2	Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	751490	DAO--001P1P2C	2023-06-01T00:00:00	Panela (Caña de Azúcar)	350.76	58.46	KIWA BCS Öko-Garantie	NOP No.- 22816 / 1; CE No.- 22303 / 1: JAS No.- 22304 / 1
3	Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	751490	DAO--001P1P2C	2023-06-01T00:00:00	Cardamomo Pergamino 	35.8	8.4	KIWA BCS Öko-Garantie	NOP No.- 22816 / 1; CE No.- 22303 / 1: JAS No.- 22304 / 1
4	Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	751490	DAO--001P1P2C	2023-06-01T00:00:00	Cacao Seco en grano 	52.18	57.9	KIWA BCS Öko-Garantie	NOP No.- 22816 / 1; CE No.- 22303 / 1: JAS No.- 22304 / 1
5	Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	751490	DAO--001P1P2C	2023-06-01T00:00:00	Árbol de Te Limón 	10	0.27	KIWA BCS Öko-Garantie	NOP No.- 22816 / 1; CE No.- 22303 / 1: JAS No.- 22304 / 1
6	Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	751490	DAO--001P1P2C	2023-06-01T00:00:00	Bananas / Banano / Plátano	500	27.75	KIWA BCS Öko-Garantie	NOP No.- 22816 / 1; CE No.- 22303 / 1: JAS No.- 22304 / 1
7	Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	751490	DAO--001P1P2C	2023-06-01T00:00:00	Pachuli 	6.35	27.27	KIWA BCS Öko-Garantie	NOP No.- 22816 / 1; CE No.- 22303 / 1: JAS No.- 22304 / 1
8	Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	751490	DAO--001P1P2C	2023-06-01T00:00:00	Jengibre 	32	4.82	KIWA BCS Öko-Garantie	NOP No.- 22816 / 1; CE No.- 22303 / 1: JAS No.- 22304 / 1
9	Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	751490	DAO--001P1P2C	2023-06-01T00:00:00	Macadamia	83	69.02	KIWA BCS Öko-Garantie	NOP No.- 22816 / 1; CE No.- 22303 / 1: JAS No.- 22304 / 1
10	Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	751490	DAO--001P1P2C	2023-06-01T00:00:00	Malanga	11.32	28.34	KIWA BCS Öko-Garantie	NOP No.- 22816 / 1; CE No.- 22303 / 1: JAS No.- 22304 / 1
11	Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	751490	DAO--001P1P2C	2023-06-01T00:00:00	Frijol	1.31	29.67	KIWA BCS Öko-Garantie	NOP No.- 22816 / 1; CE No.- 22303 / 1: JAS +K9+C2:K12+B2:K12+A1:K12
12	Cooperación Económica de Interés Social, S.A. 	Sacatepéquez	Ciudad Vieja	751492	DAO-003-P1P2C	2023-11-01T00:00:00	Ejote Francés 	67.75	4.9	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22365 / 1 ; CE 22366 / 1
13	Cooperación Económica de Interés Social, S.A. 	Sacatepéquez	Ciudad Vieja	751492	DAO-003-P1P2C	2023-11-01T00:00:00	Arveja 	9.6	2.09	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22365 / 1 ; CE 22366 / 1
14	BENEFICIO SANTA ISABEL, SOCIEDAD ANÓNIMA.	Guatemala 	Guatemala 	751493	DAO-004-P2C		Café	113	N/A	OCIA INTERNACIONAL 	Eu No.- EU-00752; Nop No.- DJ
15	Compañía Universal de Café S.A.	Guatemala 	Guatemala 	751495	DAO-006-C	2023-12-01T00:00:00	Café 	100	N/A	KIWA BCS Öko-Garantie	NOP No.- 23022/1 ; CE No.- 23021/1
16	"Cooperativa Agrícola Integral ""LA Voz Que Clama En El Desierto"" R.L."	Sololá	San Juan La Laguna 	751496	DAO-007-P1P2	2023-01-13T00:00:00	Café	272.72	157.05	KIWA BCS Öko-Garantie	NOP No.- 21521; CE No.- 21522/1
17	Inversiones Grupo Los Caños, S.A.	Guatemala 	Villa Nueva 	751497	DAO-008-P2	2023-01-18T00:00:00	Café	2,800.00	N/A	OCIA INTERNACIONAL 	No.- NOP-06302; UE-00780; OCIA-01512
18	NELIXIA, S.A.	Escuintla	Escuintla 	751499	DAO-010-P2C	2023-03-18T00:00:00	Cardamomo 	367.22	147.6	MAYACERT	No.- NOP 353 2021 272 / 22 327; CE 2022 327; NOP 353 2021 273 / 22 374; CE 2022 374
19	NELIXIA, S.A.	Escuintla	Escuintla 	751499	DAO-010-P2C	2023-03-18T00:00:00	Pimienta Dioica	68.07	45	MAYACERT	No.- NOP 353 2021 272 / 22 327; CE 2022 327; NOP 353 2021 273 / 22 374; CE 2022 374
20	NELIXIA, S.A.	Escuintla	Escuintla 	751499	DAO-010-P2C	2023-03-18T00:00:00	Jengibre 	24.35	10.71	MAYACERT	No.- NOP 353 2021 272 / 22 327; CE 2022 327; NOP 353 2021 273 / 22 374; CE 2022 374
21	Inmobiliaria  Inversiones Dos Mill, S.A. 	Guatemala 	Fraijanes 	751500	DAO-011-C	2023-01-18T00:00:00	Café 	2,043.75	N/A	MAYACERT	No.- CE 2022 157
22	Bru Caps, S.A.	Guatemala 	Guatemala 	963506	DAO-012-P2C	2023-01-20T00:00:00	Café Las Barrancas 	1.05	N/A	OCIA INTERNACIONAL 	No.- NOP 27203 / 1
23	Bru Caps, S.A.	Guatemala 	Guatemala 	963506	DAO-012-P2C	2023-01-20T00:00:00	Café San Marcos	1.2	N/A	OCIA INTERNACIONAL 	No.- NOP 27203 / 1
24	Bru Caps, S.A.	Guatemala 	Guatemala 	963506	DAO-012-P2C	2023-01-20T00:00:00	Café Bella 	0.441	N/A	OCIA INTERNACIONAL 	No.- NOP 27203 / 1
25	Bru Caps, S.A.	Guatemala 	Guatemala 	963506	DAO-012-P2C	2023-01-20T00:00:00	Café Solo Las 	0.422	N/A	OCIA INTERNACIONAL 	No.- NOP 27203 / 1
26	Bru Caps, S.A.	Guatemala 	Guatemala 	963506	DAO-012-P2C	2023-01-20T00:00:00	Café La Libertad	0.694	N/A	OCIA INTERNACIONAL 	No.- NOP 27203 / 1
27	Bru Caps, S.A.	Guatemala 	Guatemala 	963506	DAO-012-P2C	2023-01-20T00:00:00	Café La Hermosa	0.425	N/A	OCIA INTERNACIONAL 	No.- NOP 27203 / 1
28	JINAYA, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963508	DAO-014--P1P2C	2023-01-20T00:00:00	Café	204.54	750.8	MAYACERT	No.- NOP 353 2017 230 / 22-890; CE 2022-890
29	JINAYA, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963508	DAO-014--P1P2C	2023-01-20T00:00:00	Flor de Café	4	5	MAYACERT	No.- NOP 353 2017 230 / 22-890; CE 2022-890
30	JINAYA, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963508	DAO-014--P1P2C	2023-01-20T00:00:00	Cascara de Café 	4	5	MAYACERT	No.- NOP 353 2017 230 / 22-890; CE 2022-890
31	JINAYA, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963508	DAO-014--P1P2C	2023-01-20T00:00:00	Chía	1	1	MAYACERT	No.- NOP 353 2017 230 / 22-890; CE 2022-890
32	JINAYA, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963508	DAO-014--P1P2C	2023-01-20T00:00:00	Chaya	1	1	MAYACERT	No.- NOP 353 2017 230 / 22-890; CE 2022-890
33	JINAYA, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963508	DAO-014--P1P2C	2023-01-20T00:00:00	Rosa de Jamaica 	1	1	MAYACERT	No.- NOP 353 2017 230 / 22-890; CE 2022-890
34	JINAYA, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963508	DAO-014--P1P2C	2023-01-20T00:00:00	Amaranto	1	1	MAYACERT	No.- NOP 353 2017 230 / 22-890; CE 2022-890
35	JINAYA, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963508	DAO-014--P1P2C	2023-01-20T00:00:00	Moringa 	0.14	2	MAYACERT	No.- NOP 353 2017 230 / 22-890; CE 2022-890
36	JINAYA, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963508	DAO-014--P1P2C	2023-01-20T00:00:00	Cúrcuma	0.5	1	MAYACERT	No.- NOP 353 2017 230 / 22-890; CE 2022-890
37	CAFECO, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963510	DAO-016-P2C	2023-01-20T00:00:00	Café	15	N/A	MAYACERT 	No.- NOP 353 2017 229 / 22-031
38	CAFECO, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963510	DAO-016-P2C	2023-01-20T00:00:00	Infusiones de Hoja de Chaya	10 qq	N/A	MAYACERT 	No.- NOP 353 2017 229 / 22-031
39	CAFECO, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963510	DAO-016-P2C	2023-01-20T00:00:00	Infusiones de Semilla de Chía	5 qq	N/A	MAYACERT 	No.- NOP 353 2017 229 / 22-031
40	CAFECO, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963510	DAO-016-P2C	2023-01-20T00:00:00	Infusiones de Amaranto	5  qq	N/A	MAYACERT 	No.- NOP 353 2017 229 / 22-031
41	CAFECO, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963510	DAO-016-P2C	2023-01-20T00:00:00	Infusiones de Jamaica 	10 qq	N/A	MAYACERT 	No.- NOP 353 2017 229 / 22-031
42	CAFECO, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963510	DAO-016-P2C	2023-01-20T00:00:00	Infusiones de Moringa 	5 qq	N/A	MAYACERT 	No.- NOP 353 2017 229 / 22-031
43	CAFECO, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963510	DAO-016-P2C	2023-01-20T00:00:00	Infusiones de Flor de Café	5 qq	N/A	MAYACERT 	No.- NOP 353 2017 229 / 22-031
44	CAFECO, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963510	DAO-016-P2C	2023-01-20T00:00:00	Infusiones de Hoja de Café 	5 qq	N/A	MAYACERT 	No.- NOP 353 2017 229 / 22-031
45	CAFECO, S.A.	Santa Rosa 	Pueblo Nuevo Viñas 	963510	DAO-016-P2C	2023-01-20T00:00:00	Infusiones de Pulpa de Café 	5 qq	N/A	MAYACERT 	No.- NOP 353 2017 229 / 22-031
46	Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo de Concepción Huista / CODECH, S.A.	Huehuetenango	Concepción Huista	963511	DAO-017-P1C	2023-01-20T00:00:00	Café 	637.5	557.09	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 24786/1; CE 24785/1
47	Vegetales De Exportación y Derivados, S.A.	Jalapa	Monjas 	963513	DAO-019-P1P2C	2023-01-20T00:00:00	Ejote Francés 	2950.5	20.8	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 253 / 22-630
48	Vegetales De Exportación y Derivados, S.A.	Jalapa	Monjas 	963513	DAO-019-P1P2C	2023-01-20T00:00:00	Melón	139.44	1	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 253 / 22-630
49	Cooperativa Integral de Comercialización Maya Ixil R.L	Quiche	San Juan Cotzal	963514	DAO-020-P1C	2023-01-20T00:00:00	Café	118.95	161.62	MAYACERT 	DJ
50	Agropecuaria Potrerillos, S.A.	Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa 	963516	DAO-022-P1C	2023-01-23T00:00:00	Caucho Natural	774.92	647.89	Control Union 	No.- NOP CU 885077NOP-01.2022; GT C885077GT-01.2022
51	Exportadora de Café Especial de Guatemala, S.A. 	Quetzaltenango	Quetzaltenango	963517	DAO-023-P1P2C	2023-01-24T00:00:00	Café Pergamino	2329.5	1337.84	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22816/1; CE 22303/1; JAS 22304/1
52	Exportadora de Café Especial de Guatemala, S.A. 	Quetzaltenango	Quetzaltenango	963517	DAO-023-P1P2C	2023-01-24T00:00:00	Panela	350.76	58.46	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22816/1; CE 22303/1; JAS 22304/1
53	Exportadora de Café Especial de Guatemala, S.A. 	Quetzaltenango	Quetzaltenango	963517	DAO-023-P1P2C	2023-01-24T00:00:00	Cardamomo Pergamino 	35.8	8.4	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22816/1; CE 22303/1; JAS 22304/1
54	Exportadora de Café Especial de Guatemala, S.A. 	Quetzaltenango	Quetzaltenango	963517	DAO-023-P1P2C	2023-01-24T00:00:00	Cacao seco en grano 	52.18	57.9	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22816/1; CE 22303/1; JAS 22304/1
55	Exportadora de Café Especial de Guatemala, S.A. 	Quetzaltenango	Quetzaltenango	963517	DAO-023-P1P2C	2023-01-24T00:00:00	Árbol Te de Limón 	10	0.27	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22816/1; CE 22303/1; JAS 22304/1
56	Exportadora de Café Especial de Guatemala, S.A. 	Quetzaltenango	Quetzaltenango	963517	DAO-023-P1P2C	2023-01-24T00:00:00	Bananas / Banano / Plátano	500	27.75	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22816/1; CE 22303/1; JAS 22304/1
57	Exportadora de Café Especial de Guatemala, S.A. 	Quetzaltenango	Quetzaltenango	963517	DAO-023-P1P2C	2023-01-24T00:00:00	Pachuli 	6.35	27.75	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22816/1; CE 22303/1; JAS 22304/1
58	Exportadora de Café Especial de Guatemala, S.A. 	Quetzaltenango	Quetzaltenango	963517	DAO-023-P1P2C	2023-01-24T00:00:00	Jengibre 	32	4.82	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22816/1; CE 22303/1; JAS 22304/1
59	Exportadora de Café Especial de Guatemala, S.A. 	Quetzaltenango	Quetzaltenango	963517	DAO-023-P1P2C	2023-01-24T00:00:00	Macadamia	83	69.02	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22816/1; CE 22303/1; JAS 22304/1
60	Exportadora de Café Especial de Guatemala, S.A. 	Quetzaltenango	Quetzaltenango	963517	DAO-023-P1P2C	2023-01-24T00:00:00	Malanga	11.32	28.34	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22816/1; CE 22303/1; JAS 22304/1
61	Exportadora de Café Especial de Guatemala, S.A. 	Quetzaltenango	Quetzaltenango	963517	DAO-023-P1P2C	2023-01-24T00:00:00	Frijol	1.31	29.67	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22816/1; CE 22303/1; JAS 22304/1
62	Agroindustria Legumex, S.A.	Chimaltenango	El Tejar	963518	DAO-024P2C	2023-01-24T00:00:00	Piña 	883	N/A	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 075 / 22-880; CE 2022-880
63	Agroindustria Legumex, S.A.	Chimaltenango	El Tejar	963518	DAO-024P2C	2023-01-25T00:00:00	Brócoli	16.32	N/A	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 075 / 22-880; CE 2022-881
64	Agroexportadora de Vegetales, S.A.	Chimaltenango	Parramos	963519	DAO-025-P1P2C	2023-01-25T00:00:00	Ejote Francés 	1390	40	MAYACERT 	No.- CE 2022 -577; NOP 353 2019 292 / 20-577
65	Agroexportadora de Vegetales, S.A.	Chimaltenango	Parramos	963519	DAO-025-P1P2C	2023-01-25T00:00:00	Zucchini	363.63	40	MAYACERT 	No.- CE 2022 -577; NOP 353 2019 292 / 20-577
66	Agroexportadora de Vegetales, S.A.	Chimaltenango	Parramos	963519	DAO-025-P1P2C	2023-01-25T00:00:00	Arveja China 	136.36	40	MAYACERT 	No.- CE 2022 -577; NOP 353 2019 292 / 20-577
67	Agroexportadora de Vegetales, S.A.	Chimaltenango	Parramos	963519	DAO-025-P1P2C	2023-01-25T00:00:00	Arveja Dulce 	136.36	40	MAYACERT 	No.- CE 2022 -577; NOP 353 2019 292 / 20-577
68	Agroexportadora de Vegetales, S.A.	Chimaltenango	Parramos	963519	DAO-025-P1P2C	2023-01-25T00:00:00	Brocolini	363.63	40	MAYACERT 	No.- CE 2022 -577; NOP 353 2019 292 / 20-577
69	Agroexportadora de Vegetales, S.A.	Chimaltenango	Parramos	963519	DAO-025-P1P2C	2023-01-25T00:00:00	Brócoli	363.63	40	MAYACERT 	No.- CE 2022 -577; NOP 353 2019 292 / 20-577
70	Asociación Chajulense VA´L VAQ QUYOL	Quiché	Chajul	963520	DAO-026-P1P2C	2023-01-26T00:00:00	Café 	594.47	951	MAYACERT 	No.- CE 2022-745; NOP 353 2022 - 170 / 22-745
71	Asociación Unión de Pequeños Caficultores UPC	Huehuetenango	La Democracia 	963521	DAO-027-P1P2C	2023-01-26T00:00:00	Café	158.86	21.5	KIWA BCS Öko-Garantie	No.- NOP 22133/1
72	LVC DE GUATEMALA, S.A.	Sacatepéquez	Ciudad Vieja 	963527	DAO-033-P2C	2023-01-27T00:00:00	Café	83.88	N/A	MAYACERT 	DJ
73	LVC DE GUATEMALA / Beneficio de Café La Eperanza, S.A. 	Sacatepéquez	Ciudad Vieja 	963528	DAO-034-P1P2C	2023-01-27T00:00:00	Café	50	3.5	MAYACERT 	DJ
74	Semillas Universales, S.A.	Retalhuleu	San Sebastián 	963529	DAO-035-P2C	2023-01-31T00:00:00	Ajonjolí Natural	1000	N/A	Ocia Internacional Inc.	DJ
75	Semillas Universales, S.A.	Retalhuleu	San Sebastián 	963529	DAO-035-P2C	2023-01-31T00:00:00	Ajonjolí Descortezado 	900	N/A	Ocia Internacional Inc.	DJ
76	IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL ALIANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA 	Quetzaltenango	El Palmar 	963531	DAO-036-P1P2C	2023-01-31T00:00:00	Macadamia	191.03	61.96	KIWA BCS Öko-Garantie	DJ
77	IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL ALIANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA 	Quetzaltenango	El Palmar 	963531	DAO-036-P1P2C	2023-01-31T00:00:00	Café 	68.63	61.96	KIWA BCS Öko-Garantie	DJ
78	Coyote Specialty Coffe, S.A.	Guatemala 	San José Pinula	963532	DAO-037-P2C	2023-01-31T00:00:00	Café Pergamino 	5.953	N/A	MAYACERT	No.- NOP353 2020-091 / 22-239; CE 2022-239
79	Mak´el Sociedad Anónima 	Sololá	San LucasTolimán	963533	DAO-038-P1C	2023-01-02T00:00:00	Café 	400	47	MAYACERT	DJ
80	Caravela Guatemala, Sociedad Anónima 	Guatemala 	Mixco	963535	DAO-040-P2C	2023-02-02T00:00:00	Café	62.445	N/A 	MAYACERT	No.- NOP 353 2017 178 / 22-822; CE 2022-822
81	FPC GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	Petén 	Santa Ana 	963537	DAO-042-P1P2	2023-02-02T00:00:00	Piña 	21,148.90	897	MAYCERT	No.- NOP 353 2020-246; CE 2022-246;CE 2022-198; NOP 353 2016 181 / 22-198
82	FPC GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	Petén 	Santa Ana 	963537	DAO-042-P1P2	2023-02-02T00:00:00	Jugo Piña 	9530	N/A	MAYCERT	No.- NOP 353 2020-246; CE 2022-246;CE 2022-198; NOP 353 2016 181 / 22-198
83	FPC GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	Petén 	Santa Ana 	963537	DAO-042-P1P2	2023-02-02T00:00:00	Concentrado de Piña 	270	N/A	MAYCERT	No.- NOP 353 2020-246; CE 2022-246;CE 2022-198; NOP 353 2016 181 / 22-198
84	FPC GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	Petén 	Santa Ana 	963537	DAO-042-P1P2	2023-02-02T00:00:00	Puré de piña 	580	N/A	MAYCERT	No.- NOP 353 2020-246; CE 2022-246;CE 2022-198; NOP 353 2016 181 / 22-198
85	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Brócoli	500 millares	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
86	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Brusela	100 millares	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
87	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Brocolini	100 millares	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
88	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Coliflor	100 millares	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
89	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Repollo	100 millares	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
90	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Kale	20 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
91	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Lechuga	100 millares	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
92	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Apio	25 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
93	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Chile	25 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
94	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Chile Injertado	25 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
95	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Tomate	25 millares	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
96	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Tomate Injertado	25 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
97	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Pepino	10 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
98	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Sandía	10 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
99	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Sandía injertada	10 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
100	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Melón	10 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
101	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Melón injertado	100 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
102	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Calabaza	10 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
103	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Calabacita 	10 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
104	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Radiccio	50 millares	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
105	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Cebolla	10 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
106	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Maracuyá	25 millares	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
107	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Arándanos	10 millares	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
108	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Papaya	10 millares	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
109	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Café 	10 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
110	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Café injertado	10 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
111	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Caulote	5 millares	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
112	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Palo balsa	10 millares	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
113	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Pino	10 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
114	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Eucalipto	10 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
115	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Fresa	50 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
116	AGROPECUARIA POPOYÁN, S.A.; Finca Pegón Piloncito	Guatemala 	Villa Canales 	963538	DAO-043-P1C	2023-02-02T00:00:00	Frambuesa	10 millares 	0.12	MAYACERT	No.- NOP 353 2018 208 / 22-744
