﻿_id	No. Registro	Empresa	Pabellon	Embarcación	Fecha publicación	Contrato Administ.	Acuerdo Ministerial	Vencimiento	STATUS	Eslora	Manga	Puntal	Calado	TRN	TRB	Potencia Motor HP	Material Casco
1	CPD01	Nashville Company Inc.	Guatemala	Perla del mare	2012-03-30T00:00:00	09-2012	39-2012	2022-03-29T00:00:00	Vencida	10.1	3.1	1.8292	1.2195			-	FIBRA DE VIDRIO
2	CPD02	Charters del pacífico  S. A.	Guatemala	The maverick	2014-07-18T00:00:00	970-2014	281-2014	2024-07-17T00:00:00	Vigente	9.45	3.35	2.14	0.91	0	0	355	FIBRA DE VIDRIO
3	CPD03	Charters del pacífico  S. A.	Guatemala	Gypsy	2014-11-21T00:00:00	1370-2014	566-2014	2024-11-20T00:00:00	Vigente	9.75	2.92	1.52	0.91	0	0	320	FIBRA DE VIDRIO
4	CPD04	Grupo COMASA, S.A.	Guatemala	La Joya	2018-07-26T00:00:00	28-2018	119-2018	2028-07-25T00:00:00	Vigente	9.14	3.04	2.13	0.91	6	6	300	FIBRA DE VIDRIO
5	CPD05	LANCHA DE PESCA, S.A.	Guatemala	Piragua	2019-07-19T00:00:00	79-2019	216-2019	2029-07-18T00:00:00	Vigente	9.45	3.35	1.82	0.6	0	0	420	FIBRA DE VIDRIO
6	CPD06	DECISIVE, S.A.	Guatemala	Decisive	2019-12-17T00:00:00	111-2019	350-2019	2029-12-17T00:00:00	Vigente	12.2	3.96	1.52	0.91			450	FIBRA DE VIDRIO
7	CPD07	""	""	""		""	""		""							""	""
8	""	""	""	""		""	""		""							""	""
9	""	""	""	""		""	""		""							""	""
10	""	""	""	                             		""	""		""							""	""
