﻿_id	mes	Departamento	Municipio	Femenino	Masculino	Maya	Garifuna	Xinca	Ladino	Otro	0-13 a	14-30 a	31-60 a	Mas de 60 a
1	ENERO	GUATEMALA	GUATEMALA	50	34	1	0	3	75	3	0	7	74	4
2	FEBRERO	GUATEMALA	GUATEMALA	20	5	12	4	0	7	0	0	10	13	4
3	MARZO	GUATEMALA	GUATEMALA	59	29	20	2	1	60	1	0	11	72	4
4	ABRIL	GUATEMALA	GUATEMALA	16	18	0	7	0	22	5	0	5	23	6
5	MAYO	GUATEMALA	GUATEMALA	25	37	1	1	0	32	2	0	4	53	3
6	JUNIO	GUATEMALA	GUATEMALA	107	33	66	5	10	47	0	0	65	58	7
