<data>
<row _id="1"><mes>ENERO</mes><Departamento>GUATEMALA</Departamento><Municipio>GUATEMALA</Municipio><Femenino>50</Femenino><Masculino>34</Masculino><Maya>1</Maya><Garifuna>0</Garifuna><Xinca>3</Xinca><Ladino>75</Ladino><Otro>3</Otro><0-13 a>0</0-13 a><14-30 a>7</14-30 a><31-60 a>74</31-60 a><Mas de 60 a>4</Mas de 60 a></row>
<row _id="2"><mes>FEBRERO</mes><Departamento>GUATEMALA</Departamento><Municipio>GUATEMALA</Municipio><Femenino>20</Femenino><Masculino>5</Masculino><Maya>12</Maya><Garifuna>4</Garifuna><Xinca>0</Xinca><Ladino>7</Ladino><Otro>0</Otro><0-13 a>0</0-13 a><14-30 a>10</14-30 a><31-60 a>13</31-60 a><Mas de 60 a>4</Mas de 60 a></row>
<row _id="3"><mes>MARZO</mes><Departamento>GUATEMALA</Departamento><Municipio>GUATEMALA</Municipio><Femenino>59</Femenino><Masculino>29</Masculino><Maya>20</Maya><Garifuna>2</Garifuna><Xinca>1</Xinca><Ladino>60</Ladino><Otro>1</Otro><0-13 a>0</0-13 a><14-30 a>11</14-30 a><31-60 a>72</31-60 a><Mas de 60 a>4</Mas de 60 a></row>
<row _id="4"><mes>ABRIL</mes><Departamento>GUATEMALA</Departamento><Municipio>GUATEMALA</Municipio><Femenino>16</Femenino><Masculino>18</Masculino><Maya>0</Maya><Garifuna>7</Garifuna><Xinca>0</Xinca><Ladino>22</Ladino><Otro>5</Otro><0-13 a>0</0-13 a><14-30 a>5</14-30 a><31-60 a>23</31-60 a><Mas de 60 a>6</Mas de 60 a></row>
<row _id="5"><mes>MAYO</mes><Departamento>GUATEMALA</Departamento><Municipio>GUATEMALA</Municipio><Femenino>25</Femenino><Masculino>37</Masculino><Maya>1</Maya><Garifuna>1</Garifuna><Xinca>0</Xinca><Ladino>32</Ladino><Otro>2</Otro><0-13 a>0</0-13 a><14-30 a>4</14-30 a><31-60 a>53</31-60 a><Mas de 60 a>3</Mas de 60 a></row>
<row _id="6"><mes>JUNIO</mes><Departamento>GUATEMALA</Departamento><Municipio>GUATEMALA</Municipio><Femenino>107</Femenino><Masculino>33</Masculino><Maya>66</Maya><Garifuna>5</Garifuna><Xinca>10</Xinca><Ladino>47</Ladino><Otro>0</Otro><0-13 a>0</0-13 a><14-30 a>65</14-30 a><31-60 a>58</31-60 a><Mas de 60 a>7</Mas de 60 a></row>
</data>
