﻿_id	No.	Departamento	Municipio	Kilómetros Ejecutados	% de Avance	Población Beneficiada
1	1	Alta Verapaz 	San Cristóbal Verapaz 	0.69	23.00%	81,883
2	2	Huehuetenango	Petatán 	3.25	81.25%	5,200
3	3	Huehuetenango	San Pedro Necta	7.69	85.44%	14,000
4	4	San Marcos 	Sibinal 	14.52	96.80%	10,500
5	5	San Marcos 	Tacaná 	1.22	48.80%	15,750
6	6	Huehuetenango	Aguacatán	11.21	97.48%	37,153
7	Subtotal	""	""	38.58	""	164,486
