﻿_id	Nombre Libro	No. Libro	Partida	Folio	Nombre	Fecha Inscripcion	Mes de Inscripción	Año Inscripción
1	Organizaciones No Gubernamentales	2	455	455	"""ORGANIZACIÓN  NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO, K´AK´AK´ Q´IJ, ONG, DE SERVICIOS Y DE MEDIO AMBIENTE"", la que podra abreviarse ""K´AK´Q´IJ, ONG"""	2023-05-01T00:00:00	Enero	2023
2	Organizaciones No Gubernamentales	2	456	456	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL UNIDOS SI SE PUEDE GUATEMALA ONG, DE CARIDAD Y SERVICIOS, la cual se denominará UNIDOS SI SE PUEDE GUATEMALA ONG	2023-11-01T00:00:00	Enero	2023
3	Organizaciones No Gubernamentales	2	457	457	ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA TIERRA Y EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO, ONG PARTICIPATIVA, DE MEDIO AMBIENTE Y DE DEFENSA que podrá abreviarse ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA TIERRA ONG	2023-01-13T00:00:00	Enero	2023
4	Organizaciones No Gubernamentales	2	458	458	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL ASISTE, ONG DE CARIDAD, INCIDENCIA, SERVICIOS, DEPORTIVA, CULTURAL, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL Y MEDIO AMBIENTE, la que podrá abreviarse ASISTE ONG	2023-01-17T00:00:00	Enero	2023
5	Organizaciones No Gubernamentales	2	459	459	"ASOCIACION ""CAMINO DEL REY"" y que podrá abreviarse ACADER"	2023-01-19T00:00:00	Enero	2023
6	Organizaciones No Gubernamentales	2	460	460	AGINNO INSTITUTE	2023-01-19T00:00:00	Enero	2023
7	Organizaciones No Gubernamentales	2	461	461	ASOCIACIÓN NADIV 502 ONG DE CARIDAD la que puede abreviarse NADIV 502 ONG	2023-01-26T00:00:00	Enero	2023
8	Organizaciones No Gubernamentales	2	462	462	"""ASOCIACIÓN CHORTÍ PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR INTEGRAL, ONG DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE INCIDENCIA, DE INVESTIGACIÓN, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE MEDIO AMBIENTE Y DE FORMACIÓN CIUDADANA"", la cual se podrá abreviar  ""ACDEBI, ONG"""	2023-01-26T00:00:00	Enero	2023
9	Organizaciones No Gubernamentales	2	463	463	"ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL NECESITADO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA -ONG- DE CARIDAD Y SERVICIOS, la que puede abreviarse ""ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO DEL NECESITADO -ONG-"""	2023-01-27T00:00:00	Enero	2023
10	Organizaciones No Gubernamentales	2	464	464	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GUATEMALA ESCALA ONG, PARTICIPATIVA, INSVESTIGACIÓN, DEPORTIVA, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, MEDIO AMBIENTE	2023-01-30T00:00:00	Enero	2023
11	Organizaciones No Gubernamentales	2	465	465	"ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL ""PUSH THE ROCK GUATEMALA, ONG"" DE SERVICIOS, DEPORTIVA Y CULTURAL, la que se identifica con sus siglas ""PTR GUATE, ONG"""	2023-01-31T00:00:00	Enero	2023
12	Organizaciones No Gubernamentales	2	466	466	DESARROLLO PROYECTO DEL LADRILLO PLÁSTICO, ONG DE MEDIO AMBIENTE la que podrá abreviarse PROYECTO DEL LADRILLO PLÁSTICO ONG	2023-06-02T00:00:00	Febrero	2023
13	Organizaciones No Gubernamentales	2	467	467	"ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL DE GUATEMALA, ONG, DE INCIDENCIA, PARTICIPATIVA, DE CARIDAD, MEDIO AMBIENTE, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL y podrá abreviarse ""ASOTURGUA, ONG"""	2023-08-02T00:00:00	Febrero	2023
14	Organizaciones No Gubernamentales	2	468	468	"""ASOCIACIÓN PRO DERECHO DEFENSORIA Y ASESORIA LEGAL AL ALCANCE DE TODOS ONG DE INSIDENCIA Y DEFENSA"" la que podrá abreviarse ""ASOCIACIÓN PRO DERECHO ONG"""	2023-10-02T00:00:00	Febrero	2023
15	Organizaciones No Gubernamentales	2	469	469	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GRUPO DE ACCIÓN Y CONTRIBUCIÓN CON EL DESARROLLO, ONG DE CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA, CULTURAL, DE INVESTIGACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"""	2023-02-20T00:00:00	Febrero	2023
16	Organizaciones No Gubernamentales	2	470	470	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL AMIGOS BLANCO ONG DE CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA, CULTURAL Y DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DEPORTIVA Y DE MEDIO AMBIENTE	2023-01-03T00:00:00	Marzo	2023
17	Organizaciones No Gubernamentales	2	471	471	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL RESURGIR ONG DE CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA Y GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE  LO LOCAL, la cual puede abreviarse RESURGIR ONG	2023-01-03T00:00:00	Marzo	2023
18	Organizaciones No Gubernamentales	2	472	472	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO, PLATAFORMA DE MUJERES INDÍGENAS ONG, DE INCIDENCIA, INVESTIGACIÓN, CULTURAL, DE DEFENSA, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DE MEDIO AMBIENTE Y DE FORMACIÓN CIUDADANA, la cual podrá abreviarse PMI ONG	2023-10-03T00:00:00	Marzo	2023
19	Organizaciones No Gubernamentales	2	473	473	ASOCIACIÓN MANANTIAL DE VIDA ONG DE CARIDAD, que puede abreviarse como MANANTIAL DE VIDA ONG	2023-03-13T00:00:00	Marzo	2023
20	Organizaciones No Gubernamentales	2	474	474	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CON AMOR JULIANA ONG DE CARIDAD"" la cual podrá abreviarse ""CON AMOR JULIANA ONG"""	2023-03-13T00:00:00	Marzo	2023
21	Organizaciones No Gubernamentales	2	475	475	DESARROLLO RENACE GUATEMALA, ONG DE SERVICIOS Y PARTICIPATIVA, que podrá abreviarse RENACE GUATEMALA, ONG	2023-03-17T00:00:00	Marzo	2023
22	Organizaciones No Gubernamentales	2	476	476	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL RED NUEVA VIDA GUATEMALA, ONG DE CARIDAD, DE SERVICOS, DE INVESTIGACIÓN Y DE INCIDENCIA	2023-03-24T00:00:00	Marzo	2023
23	Organizaciones No Gubernamentales	2	477	477	"""ASOCIACIÓN DE MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA LAGUNA EL GÜISCOYOL, WAXAQIB B´ATZ´ ONG DE MEDIO AMBIENTE Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"", la que podrá abreviarse ""AMPROGÜIS ONG"""	2023-03-27T00:00:00	Marzo	2023
24	Organizaciones No Gubernamentales	2	478	478	"«ASOCIACIÓN FORTALEZA FEM ONG DE CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA, INCIDENCIA INVESTIGACION, CULTURAL, DEFENSA, GENERACION DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MEDIO  AMBIENTE Y FORMACION CIUDADANA» la cual podrá abreviarse ""ASOFORFEM ONG"""	2023-03-27T00:00:00	Marzo	2023
25	Organizaciones No Gubernamentales	2	479	479	"ASOCIACIÓN GRUPO PROFESIONAL CAMBIOS ONG DE INCIDENCIA, DE INVESTIGACIÓN,  DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE MEDIO AMBIENTE Y DE FORMACIÓN CIUDADANA la cual podrá abreviarse ""CAMBIOS, ONG"""	2023-03-27T00:00:00	Marzo	2023
26	Organizaciones No Gubernamentales	2	480	480	ASOCIACION INTEGRAL LUZ Y SAL EN LA TIERRA ONG DE CARIDAD, SERVICIO, PARTICIPATIVA, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL Y MEDIO AMBIENTE, la que podrá abreviarse AILYSET ONG	2023-03-27T00:00:00	Marzo	2023
27	Organizaciones No Gubernamentales	2	481	481	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO ONG DE CARIDAD, SERVICIO, PARTICIPATIVA, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL Y MEDIO AMBIENTE, la que podrá abreviarse ASODINGUA ONG	2023-03-27T00:00:00	Marzo	2023
28	Organizaciones No Gubernamentales	2	482	482	ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL INDÍGENA MAYA (ODIM)	2023-04-13T00:00:00	Abril	2023
29	Organizaciones No Gubernamentales	2	484	484	"""ASOCIACIÓN FARO DE LUZ, ONG"" de Caridad, Servicios, Defensa y Fortalecimiento Institucional, que podrá abreviarse ""FARO DE LUZ, ONG"""	2023-04-20T00:00:00	Abril	2023
30	Organizaciones No Gubernamentales	2	485	485	"""ASOCIACIÓN GIVE BACK TO THE SOURSE ONG DE CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL Y DE MEDIO AMBIENTE"", la que podrá abreviarse ""GIVE BACK TO THE SOURCE ONG"""	2023-04-20T00:00:00	Abril	2023
31	Organizaciones No Gubernamentales	2	486	486	ASOCIACIÓN DE MÉDICOS CONTRA EL CÁNCER YOU CAN, ONG DE CARIDAD, la que podrá abreviarse ASOCAN ONG	2023-04-20T00:00:00	Abril	2023
32	Organizaciones No Gubernamentales	2	487	487	"""Humanity Goals O.N.G. Incidencia, Participativa, Defensa y Servicios"""	2023-04-20T00:00:00	Abril	2023
33	Organizaciones No Gubernamentales	2	488	488	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PROYECTO DE VIDA CRISTIANA ONG DE CARIDAD, SERVICIOS, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, MEDIO AMBIENTE, DEPORTIVA Y CULTURAL, la que podrá abreviarse PROYECTO DE VIDA CRISTIANA ONG	2023-03-05T00:00:00	Mayo	2023
34	Organizaciones No Gubernamentales	2	489	489	ASOCIACIÓN INSPIRING GIRLS GUATEMALA, ONG DE SERVICIOS	2023-05-05T00:00:00	Mayo	2023
35	Organizaciones No Gubernamentales	2	490	490	"""ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL GENTE TRABAJANDO PARA EL FUTURO, ONG DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA Y MEDIO AMBIENTE"", la que podrá abreviarse ""ADIGTF ONG"""	2023-05-05T00:00:00	Mayo	2023
36	Organizaciones No Gubernamentales	2	491	491	"""SUMATE GUATEMALA, ONG DE CARIDAD"", la que podrá abreviarse ""SUMATE GUATEMALA"""	2023-05-18T00:00:00	Mayo	2023
37	Organizaciones No Gubernamentales	2	492	492	"""ASOCIACIÓN AMIGOS DE TOTONICAPÁN ONG DE MEDIO AMBIENTE, INCIDENCIA, PARTICIPATIVA Y SERVICIOS"""	2023-05-31T00:00:00	Mayo	2023
38	Organizaciones No Gubernamentales	2	493	493	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, GUATEMALTECOS ASOCIADOS POR EL BIENESTAR INTEGRAL, ONG, Participativa: de Generación de Ingresos desde lo Local; y de Fortalecimiento Institucional de siglas GABI, O.N.G.	2023-09-06T00:00:00	Junio	2023
39	Organizaciones No Gubernamentales	2	494	494	"""ASOCIACION PROMOTORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DIGNIFICACION DE LOS SERVICIOS, LA CULTURA Y EL DEPORTE ONG, DE SERVICIOS, CULTURA, DEPORTE Y GENERACION DE INGRESOS DESDE LO LOCAL"""	2023-09-06T00:00:00	Junio	2023
40	Organizaciones No Gubernamentales	2	495	495	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO DE CAMPESINOS PROEZAS DEL CAMPO ONG, DE SERVICIOS, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL a la que puede abreviarse PROEZAS DEL CAMPO ONG	2023-12-06T00:00:00	Junio	2023
41	Organizaciones No Gubernamentales	2	496	496	ASOCIACION PLANET CYCLE, ONG DE CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DEPORTIVA, CULTURAL, DE GENERACION DE INGRESOS DESDE LO LOCAL Y MEDIO AMBIENTE, que podrá abreviarse PLANET CYCLE ONG	2023-12-06T00:00:00	Junio	2023
42	Organizaciones No Gubernamentales	2	497	497	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL INICIATIVA QUIRIGUÁ ONG DE INCIDENCIA, PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,  la cual podrá abreviarse únicamente como: INICIATIVA QUIRIGUÁ, ONG	2023-12-06T00:00:00	Junio	2023
43	Organizaciones No Gubernamentales	2	499	499	"ASOCIACION GRUPO AMBIENTALISTA Y GOBERNANZA KAQ´KOJ, ONG DE MEDIO AMBIENTE, FORMACIÓN CIUDADANA, INVESTIGACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, la que podrá abreviarse ""GAG KAQ´KOJ ONG"""	2023-06-15T00:00:00	Junio	2023
44	Organizaciones No Gubernamentales	2	500	500	ASOCIACIÓN DELIVER HOPE DANDO ESPERANZA, ONG de Caridad, de Servicios, Participativa, de Incidencia, de Investigación, Deportiva, Cultural, de Defensa, de Generación de Ingresos desde lo Local, de Fortalecimiento Institucional, de Medio Ambiente, de Formación Ciudadana, la que podrá abreviarse como ASOCIACIÓN DELIVER HOPE DANDO ESPERANZA, ONG	2023-06-16T00:00:00	Junio	2023
45	Organizaciones No Gubernamentales	3	1	1	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL ASOCIACIÓN DEPORTE, CULTURA Y DESARROLLO, ONG, DE DEPORTE, CULTURA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN CIUDADANA"" la que podrá abreviarse ""ASOCIACIÓN DEPORTE, CULTURA Y DESARROLLO, ONG"""	2023-06-16T00:00:00	Junio	2023
46	Organizaciones No Gubernamentales	3	2	2	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL ALIANZA POR LOS DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS, ONG PARTICIPATIVA, DE INCIDENCIA Y DE DEFENSA"", la cual podrá abreviarse ""ADEFAM,ONG"""	2023-06-23T00:00:00	Junio	2023
47	Organizaciones No Gubernamentales	3	3	3	"""ASOCIACIÓN CHAPINÍSIMOS EN ACCIÓN ONG DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEDIO AMBIENTE la que podrá abreviarse CHAPINÍSIMOS ONG"""	2023-06-29T00:00:00	Junio	2023
48	Organizaciones No Gubernamentales	3	6	6	GIVEDIRECTLY, INC.	2023-04-07T00:00:00	Julio	2023
49	Organizaciones No Gubernamentales	3	7	7	"""ASOCIACIÓN MI VOZ POR LA TUYA, ONG DE INCIDENCIA"""	2023-05-07T00:00:00	Julio	2023
50	Organizaciones No Gubernamentales	3	8	8	GUATEMALA SERVICE PROJECTS INC.	2023-07-07T00:00:00	Julio	2023
51	Organizaciones No Gubernamentales	3	9	9	"ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL INSPIRANDO CAMINOS ONG, DE CARIDAD, DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL la cual podrá abreviarse ""INSPIRANDO CAMINOS ONG"""	2023-12-07T00:00:00	Julio	2023
52	Organizaciones No Gubernamentales	3	10	10	"Organización Creativa Humanitaria Guatemalteca, ONG, de caridad, de servicios, participativa, de incidencia, de investigación, deportiva, cultural, de generación de ingresos desde lo local, de fortalecimiento institucional, de medio ambiente que podrá abreviarse ""CREAGUATE, ONG"""	2023-07-14T00:00:00	Julio	2023
53	Organizaciones No Gubernamentales	3	11	11	GLOBAL LEARNING EXCHANGE INITIATIVE (GLXi)	2023-07-18T00:00:00	Julio	2023
54	Organizaciones No Gubernamentales	3	12	12	AVOCATS SANS FRONTIERES QUÉBEC	2023-07-18T00:00:00	Julio	2023
55	Organizaciones No Gubernamentales	3	13	13	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL SEEDS INTERNATIONAL ONG DE CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA E INVESTIGACION	2023-07-25T00:00:00	Julio	2023
56	Organizaciones No Gubernamentales	3	14	14	IMPROVING ECONOMIES FOR STRONGER COMMUNITIES	2023-07-27T00:00:00	Julio	2023
57	Organizaciones No Gubernamentales	3	15	15	ASOCIACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, BUILDON GUATEMALA, ONG de caridad, servicios, participativa e incidencia, la cual podrá abreviarse: BUILDON GUATEMALA, ONG.	2023-08-08T00:00:00	Agosto	2023
58	Organizaciones No Gubernamentales	3	16	16	"ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL MONARCA EN PRO DE LA GENTE CON AFECCIONES MENTALES DIAGNOSTICADAS Y EN PREVENCIÓN DEL SUICIDIO; ONG DE CARIDAD, DE SERVICIOS, DE INCIDENCIA, DE INVESTIGACIÓN, DE GENERACIÓN DE INGRESO DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Podrá abreviarse ""MONARCA ONG"""	2023-10-08T00:00:00	Agosto	2023
59	Organizaciones No Gubernamentales	3	17	17	COOPER ONG DE CARIDAD, MEDIO AMBIENTE, Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCIDENCIA	2023-08-14T00:00:00	Agosto	2023
60	Organizaciones No Gubernamentales	3	18	18	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL VOLVERSE TIERRA ONG DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, la cual podrá abreviarse como Volverse Tierra ONG	2023-08-16T00:00:00	Agosto	2023
61	Organizaciones No Gubernamentales	3	19	19	"ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL CENTRO DE CARIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ""SOY KPAZ"", ONG, CARIDAD, SERVICOS, DE INCIDENCIA, LA CUAL podrá abreviarse, ""SOY KPAZ ONG"""	2023-08-18T00:00:00	Agosto	2023
62	Organizaciones No Gubernamentales	3	20	20	ASOCIACION NOSOTROS CON APOYO HUMANITARIO ONG DE CARIDAD	2023-08-31T00:00:00	Agosto	2023
63	Organizaciones No Gubernamentales	3	21	21	DESARROLLO COMUNITARIO CASA QATO QI´ ONG DE FORMACIÓN CIUDADANA que podrá abreviarse CASA QATO QI´ ONG	2023-04-09T00:00:00	Septiembre	2023
64	Organizaciones No Gubernamentales	3	22	22	<<ASOCIACIÓN DE MADRES CON HIJOS CON CAPACIDADES DIFERENTES ONG DE SERVICIOS>>	2023-04-09T00:00:00	Septiembre	2023
65	Organizaciones No Gubernamentales	3	23	23	"ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, UNIDOS POR UN NUEVO HORIZONTE, ONG DE CARIDAD, DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DEPORTIVA, CULTURAL, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE MEDIO AMBIENTE, DE FORMACIÓN CIUDADANA, la cual se podrá abreviar ""UNHO"""	2023-12-09T00:00:00	Septiembre	2023
66	Organizaciones No Gubernamentales	3	24	24	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL INNOVACIÓN Y PROGRESO ECONÓMICO, ONG,   de servicios, participativa, incidencia, investigación, defensa, medio ambiente, generación de ingresos desde lo local, de fortalecimiento institucional y formación ciudadana que podrá abreviarse INNOVAPRO, ONG	2023-09-19T00:00:00	Septiembre	2023
67	Organizaciones No Gubernamentales	3	25	25	ASOCIACIÓN CIVIL PRO-DESARROLLO INTEGRAL LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, ONG PARTICIPATIVA	2023-09-19T00:00:00	Septiembre	2023
68	Organizaciones No Gubernamentales	3	26	26	"""ASOCIACIÓN LUZ ESPERANZA DE VIDA, ONG"" DE CARIDAD, DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, CULTURAL, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL Y DE MEDIO AMBIENTE, la cual se podrá abreviar ""ASLEVI, ONG"""	2023-09-20T00:00:00	Septiembre	2023
69	Organizaciones No Gubernamentales	3	27	27	"ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, ASISTENCIA FARMA VITAL IZABAL, ONG, DE CARIDAD, DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE INCIDENCIA, DE DEFENSA, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. La que podrá abreviarse ""ASISTENCIA FARMAVITIZA ONG."""	2023-09-20T00:00:00	Septiembre	2023
70	Organizaciones No Gubernamentales	3	28	28	ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO	2023-09-20T00:00:00	Septiembre	2023
71	Organizaciones No Gubernamentales	3	29	29	COLECTIVO DE HOMBRES TRANS  TRANS-FORMACIÓN ONG DE SERVICIOS, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA que podrá abreviarse COLECTIVO TRANS-FORMACIÓN  ONG	2023-09-21T00:00:00	Septiembre	2023
72	Organizaciones No Gubernamentales	3	30	30	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL CHURCHES IN ACTION ONG, DE CARIDAD, SERVICIOS, CULTURAL, INVESTIGACIÓN, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPATIVA"""	2023-09-22T00:00:00	Septiembre	2023
73	Organizaciones No Gubernamentales	3	31	31	"ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL CERRO LINDO CHITCOJ, ONG DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL la que podrá abreviarse ""CLC, ONG"""	2023-09-22T00:00:00	Septiembre	2023
74	Organizaciones No Gubernamentales	3	32	32	"""PLANIFICACIÓN CON VISIÓN EN ENERGÍA RENOVABLE, RESIDUOS SÓLIDOS, DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL-ONG"", de Caridad, de Servicios, Participativa, de Incidencia, de Investigación, de Defensa, de Generación de Ingresos desde lo Local, de Fortalecimiento Institucional, de Medio Ambiente, de Formación Ciudadana, la que podrá abreviarse ""PLAN VERDE- ONG"""	2023-09-25T00:00:00	Septiembre	2023
75	Organizaciones No Gubernamentales	3	33	33	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL THE FORGOTTEN PEOPLE GT ONG, DE CARIDAD Y SERVICIOS, la que podrá abreviarse TFP ONG	2023-09-26T00:00:00	Septiembre	2023
76	Organizaciones No Gubernamentales	3	34	34	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, ALIANZA GLOBAL DE JÓVENES GUATEMALTECOS, ONG, DE CARIDAD, DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE INCIDENCIA, DE INVESTIGACIÓN, DEPORTIVA, CULTURAL, DE DEFENSA, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DE MEDIO AMBIENTE, DE FORMACIÓN CIUDADANA"", la que podrá abreviarse ""AGLOJOVEN GT ONG"""	2023-09-26T00:00:00	Septiembre	2023
77	Organizaciones No Gubernamentales	3	35	35	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, GUATECARE, ONG. DE CARIDAD"""	2023-09-27T00:00:00	Septiembre	2023
78	Organizaciones No Gubernamentales	3	36	36	"ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO INTEGRAL NUEVO AMANECER CAHABÓN ALTA VERAPAZ, ONG DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL la que podrá abreviarse ""NACAV, ONG"""	2023-09-28T00:00:00	Septiembre	2023
79	Organizaciones No Gubernamentales	3	37	37	"ORGANIZACION PARA LA INTEGRACIÓN DE FAMILIAS ONG DE CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA, INCIDENCIA, DE INVESTIGACIÓN, DEPORTIVA, CULTURAL, DE DEFENSA, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE FORMACIÓN CIUDADANA, que podrá abreviarse ""ORIFAM"""	2023-09-29T00:00:00	Septiembre	2023
80	Organizaciones No Gubernamentales	3	38	38	ASOCIACIÓN DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS CON SINDROMES Y DISCAPACIDADES DIFERENTES-ONG DE SERVICIOS DE SALUD y sus siglas serán ANJADI-ONG	2023-02-10T00:00:00	Octubre	2023
81	Organizaciones No Gubernamentales	3	39	39	SAVE THE ANIMALS, ONG DE CARIDAD, SERVICIOS, INCIDENCIA, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, la cual podrá abreviarse SAVE THE ANIMALS, ONG	2023-04-10T00:00:00	Octubre	2023
82	Organizaciones No Gubernamentales	3	40	40	"ENTIDAD NATURAL LATINOAMERICANA DE COOPERACION ESTRATEGICA, que se podrá abreviar con las siglas ""ENLACE"""	2023-11-10T00:00:00	Octubre	2023
83	Organizaciones No Gubernamentales	3	41	41	"""ASOCIACIÓN VINO, ACEITE Y PAN POR EL CORAZÓN, ONG DE CARIDAD Y SERVICIOS"", la que podrá abreviarse ""ASOVAPCOR, ONG"""	2023-10-13T00:00:00	Octubre	2023
84	Organizaciones No Gubernamentales	3	42	42	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL AMOR POR GUATEMALA, APG ONG, Caridad y servicio	2023-10-18T00:00:00	Octubre	2023
85	Organizaciones No Gubernamentales	3	43	43	"""GUATEMALA UNIDA ONG"", de caridad, de servicios, participativa, de incidencia, de investigación, deportiva, cultural, de defensa, de generación de ingresos desde lo local, de fortalecimiento institucional, de medio ambiente y de formación ciudadana"	2023-10-23T00:00:00	Octubre	2023
86	Organizaciones No Gubernamentales	3	44	44	ASOCIACIÓN NOVA VITA ONG DE CARIDAD Y DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL	2023-10-23T00:00:00	Octubre	2023
87	Organizaciones No Gubernamentales	3	45	45	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE GUATEMALA IMPULSO GUATE ONG DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE INCIDENCIA, DE INVESTIGACIÓN, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE MEDIO AMBIENTE Y DE FORMACIÓN CIUDADANA, la cual puede abreviarse IMPULSO GUATE ONG	2023-10-24T00:00:00	Octubre	2023
88	Organizaciones No Gubernamentales	3	46	46	MENNONITE ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATES OF CANADA	2023-10-24T00:00:00	Octubre	2023
89	Organizaciones No Gubernamentales	3	47	47	"""ASOCIACIÓN LUZ, ESPERANZA Y VIDA PARA LA COMUNIDAD -ONG, DE CARIDAD, SERVICIO, INVESTIGACIÓN, DEPORTIVA, DE GENERACIÓN  DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MEDIO AMBIENTE  Y DE FORMACIÓN CIUDADANA"", que podrá abreviarse -ALEVICO-"	2023-10-24T00:00:00	Octubre	2023
90	Organizaciones No Gubernamentales	3	48	48	"""ASOCIACIÓN EL AMIGO COMUNITARIO -ONG, DE CARIDAD, SERVICIO, INCIDENCIA, INVESTIGACIÓN, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MEDIO AMBIENTE Y DE FORMACIÓN CIUDADANA"" que podrá abreviarse  -ASAMCO-"	2023-10-25T00:00:00	Octubre	2023
