﻿_id	MES	NACIMIENTOS	MATRIMONIOS	DEFUNCIONES	TOTAL
1	ENERO	506	47	82	635
2	FEBRERO	865	51	130	1046
3	MARZO	1046	136	255	1437
4	ABRIL	867	118	95	1080
5	MAYO	1157	187	165	1509
6	JUNIO	1015	128	136	1279
7	JULIO	1127	154	180	1461
8	AGOSTO	632	37	60	729
9	SEPTIEMBRE	842	133	120	1095
10	OCTUBRE	0	0	0	0
11	NOVIEMBRE	0	0	0	0
12	DICIEMBRE	0	0	0	0
13	TOTAL	8057	991	1223	10271
