﻿_id	Guatemala 05 de diciembre de 2023
1	""
2	Control de Solicitudes de Informaci¢n P£blica octubre 2023
3	""
4	La presente tiene como objeto llevar el control y monitoreo, de las solicitudes de informaci¢n ingresadas durante cada mes a la Unidad de Informaci¢n P£blica del Ministerio de Desarrollo Social, con la finalidad de tener los datos, registros y controles de las solicitudes de informaci¢n aceptadas y desechadas, seg£n la naturaleza y objeto de cada una de ellas.
5	""
6	Definiciones:
7	""
8	Solicitudes Ingresadas: Todas aquellas solicitudes de informaci¢n que han ingresado a trav‚s de las distintas v¡as de acceso a esta Unidad Administrativa, (escritas, verbales, electr¢nicas).
9	""
10	V lidas: Todas aquellas solicitudes de Informaci¢n que han sido aceptadas por la Unidad de Informaci¢n P£blica de conformidad a su naturaleza y competencias, las cuales han sido asignadas para su posterior proceso, seguimiento y respuesta.
11	""
12	Desechadas: Todas aquellas solicitudes de Informaci¢n que por su naturaleza y contenido, no son procedentes seg£n las competencias administrativas de est‚ Ministerio. (Observaci¢n: usualmente a esta unidad administrativa ingresan solicitudes con competencia del ?FODES-, mismas que son remitidas a esa Unidad Ejecutora para su seguimiento y respuesta correspondiente, haciendo la observaci¢n al solicitante, o bien las solicitudes que son competencia de otras Instituciones P£blicas, las cuales se realiza la notificaci¢n del motivo o raz¢n del porque se desecha su solicitud).
13	""
14	Control mes de octubre 2023
15	Total de Solicitudes Ingresadas: 
16	Descartadas:
17	V lidas:
18	""
19	Dirigidas
20	Recursos Humanos:
21	Programas Sociales:
22	Otros:
23	Total: 43
24	""
