﻿_id	Actor	Peridiocidad	Mercado	Producto	Medida	Fecha	Moneda	Precio
1	Mayorista	Mensual	La Terminal	Achiote seco, sin capsula, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	1000.00
2	Mayorista	Mensual	CENMA	Aguacate criollo, grande, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	375.00
3	Mayorista	Mensual	La Terminal	Aguacate criollo, grande, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	384.09
4	Mayorista	Mensual	CENMA	Aguacate Hass, mediano, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	300.00
5	Mayorista	Mensual	La Terminal	Aguacate Hass, mediano, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	280.00
6	Mayorista	Mensual	CENMA	Aguacate Hass, mediano, de primera, importado	Caja (35 - 40 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	130.00
7	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ajo blanco, mediano, de primera	Mazo (20 trenzas)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	115.80
8	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ajonjolí sin descortezar, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	800.00
9	Mayorista	Mensual	CENMA	Apio grande, de primera	Caja (15 -  20 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	79.04
10	Mayorista	Mensual	La Terminal	Apio grande, de primera	Caja (15 -  20 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	88.61
11	Mayorista	Mensual	CENMA	Apio mediano, de primera	Docena	2025-01-01T00:00:00	GTQ	50.77
12	Mayorista	Mensual	La Terminal	Apio mediano, de primera	Docena	2025-01-01T00:00:00	GTQ	50.00
13	Mayorista	Mensual	CENMA	Arroz blanco, Molinero	Fardo(25 unidades de 400 g)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	145.00
14	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arroz blanco, Molinero	Fardo(25 unidades de 400 g)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	151.00
15	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Arroz oro, blanco de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	440.00
16	Mayorista	Mensual	CENMA	Arroz oro, blanco de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	450.00
17	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arroz oro, blanco de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	440.91
18	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Arroz oro, blanco de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	415.00
19	Mayorista	Mensual	CENMA	Arroz oro, blanco de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	410.00
20	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arroz oro, blanco de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	420.00
21	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arveja china, revuelta, de primera	Costal (40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	150.00
22	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arveja dulce en grano	Arroba	2025-01-01T00:00:00	GTQ	225.00
23	Mayorista	Mensual	CENMA	Banano criollo, mediano, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	180.83
24	Mayorista	Mensual	La Terminal	Banano criollo, mediano, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	163.18
25	Mayorista	Mensual	CENMA	Banano de exportación, mediano, de primera	Caja (100 - 105 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	60.00
26	Mayorista	Mensual	La Terminal	Banano de exportación, mediano, de primera	Caja (100 - 105 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	64.32
27	Mayorista	Mensual	La Terminal	Bovino en canal, de primera	Libra	2025-01-01T00:00:00	GTQ	20.50
28	Mayorista	Mensual	CENMA	Brócoli mediano, de primera	Bolsa (2 docenas)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	156.92
29	Mayorista	Mensual	La Terminal	Brócoli mediano, de primera	Bolsa (2 docenas)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	66.73
30	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cacao (Despulpado), seco, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	4200.00
31	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón grande, de primera con cabeza (estanque)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	3379.55
32	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón grande, de primera sin cabeza  (estanque)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	4016.48
33	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón mediano, de primera con cabeza (estanque)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	3038.64
34	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón mediano, de primera sin cabeza  (estanque)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	3256.82
35	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón pequeño, de primera con cabeza  (estanque)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	2331.82
36	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón pequeño, de primera sin cabeza  (estanque)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	2654.55
37	Mayorista	Mensual	CENMA	Camote, de primera	Saco (40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	186.15
38	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camote, de primera	Saco (40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	168.18
39	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebada, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	650.00
40	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla con tallo, blanca, mediana, de primera	Manojo (50 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	81.31
41	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla con tallo, blanca, mediana, de primera	Manojo (50 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	79.64
42	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	350.00
43	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera, importada	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	356.92
44	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera, importada	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	340.00
45	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	365.00
46	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	391.82
47	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera, importada	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	400.00
48	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera, importada	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	408.42
49	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	321.15
50	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	375.14
51	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda, importada	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	400.00
52	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda, importada	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	406.32
53	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, morada, mediana, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	429.23
54	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, morada, mediana, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	537.27
55	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, morada, mediana, de primera, importada	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	439.23
56	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, morada, mediana, de primera, importada	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	546.36
57	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Chocolate, seco, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	7111.11
58	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Cobanero, seco, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	6666.67
59	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Jalapeño, grande, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	164.62
60	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Jalapeño, grande, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	171.67
61	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Jalapeño, mediano, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	132.31
62	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Jalapeño, mediano, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	141.67
63	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Pimiento, grande, de primera	Caja (70 - 80 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	115.19
64	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Pimiento, grande, de primera	Caja (70 - 80 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	113.64
65	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Pimiento, mediano, de primera	Caja (100 - 150 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	95.00
66	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Pimiento, mediano, de primera	Caja (100 - 150 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	94.32
67	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cilantro de primera	Red (100 manojos)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	200.00
68	Mayorista	Mensual	La Terminal	Coco verde, mediano, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	400.00
69	Mayorista	Mensual	CENMA	Coliflor mediana, de primera	Bolsa (12 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	90.00
70	Mayorista	Mensual	La Terminal	Coliflor mediana, de primera	Bolsa (12 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	112.31
71	Mayorista	Mensual	La Terminal	Corvina entera, revuelta, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	1352.27
72	Mayorista	Mensual	La Terminal	Crema pura	Litro	2025-01-01T00:00:00	GTQ	39.00
73	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cuadril y Pierna de pollo, de primera	Libra	2025-01-01T00:00:00	GTQ	7.50
74	Mayorista	Mensual	CENMA	Ejote Chino	Costal (40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	119.13
75	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ejote Chino	Costal (40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	125.92
76	Mayorista	Mensual	CENMA	Ejote criollo, de primera 	Costal (40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	133.64
77	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ejote criollo, de primera 	Costal (40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	127.00
78	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ejote francés, de primera	Costal (40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	125.92
79	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de corvina, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	3388.64
80	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de dorado, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	4700.00
81	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de róbalo, de primera	Arroba	2025-01-01T00:00:00	GTQ	1828.57
82	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de tiburón, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	2415.91
83	Mayorista	Mensual	CENMA	Fresa mediana, de primera	Caja (35 - 40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	335.21
84	Mayorista	Mensual	La Terminal	Fresa mediana, de primera	Caja (35 - 40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	307.16
85	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol blanco (Oriente)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	1086.36
86	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol blanco, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	1084.62
87	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol blanco, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	1086.36
88	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol blanco, de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	800.00
89	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol blanco, de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	890.91
90	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol blanco,(Norte)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	800.00
91	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol negro (Norte)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	625.00
92	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol negro (Oriente)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	660.00
93	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol negro, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	663.08
94	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol negro, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	652.27
95	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol negro, de primera, importado	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	600.00
96	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol negro, de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	600.00
97	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol negro, de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	600.00
98	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol rojo (Norte)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	750.00
99	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol rojo (Oriente)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	800.00
100	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol rojo, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	800.00
101	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol rojo, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	800.00
102	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol rojo, de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	750.00
103	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol rojo, de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	750.00
104	Mayorista	Mensual	CENMA	Güicoy sazón, mediano, de primera	Red 15 a 18 unidades	2025-01-01T00:00:00	GTQ	147.88
105	Mayorista	Mensual	La Terminal	Güicoy sazón, mediano, de primera	Red 15 a 18 unidades	2025-01-01T00:00:00	GTQ	128.29
106	Mayorista	Mensual	CENMA	Güisquil mediano, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	156.62
107	Mayorista	Mensual	La Terminal	Güisquil mediano, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	140.23
108	Mayorista	Mensual	La Terminal	Haba seca, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	900.00
109	Mayorista	Mensual	La Terminal	Hierba buena, de primera	Red (100 manojos)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	400.00
110	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, extra	Caja (360 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	406.54
111	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, extra	Caja (360 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	412.95
112	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, grande	Caja (360 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	367.31
113	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, grande	Caja (360 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	384.32
114	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, mediano	Caja (360 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	344.58
115	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, mediano	Caja (360 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	361.77
116	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, pequeño	Caja (360 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	319.43
117	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo rosado, grande	Caja (360 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	365.91
118	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo rosado, grande	Caja (360 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	384.55
119	Mayorista	Mensual	CENMA	Lechuga repollada, mediana, de primera	Caja (24 - 26 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	40.54
120	Mayorista	Mensual	La Terminal	Lechuga repollada, mediana, de primera	Caja (24 - 26 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	39.25
121	Mayorista	Mensual	CENMA	Limón criollo, mediano, de primera	Millar	2025-01-01T00:00:00	GTQ	291.67
122	Mayorista	Mensual	La Terminal	Limón criollo, mediano, de primera	Millar	2025-01-01T00:00:00	GTQ	295.45
123	Mayorista	Mensual	CENMA	Limón Persa, mediano, de primera	Millar	2025-01-01T00:00:00	GTQ	708.33
124	Mayorista	Mensual	La Terminal	Limón Persa, mediano, de primera	Millar	2025-01-01T00:00:00	GTQ	706.82
125	Mayorista	Mensual	La Terminal	Loroco de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	4500.00
126	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz amarillo (Norte)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	170.00
127	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz amarillo, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	173.41
128	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz amarillo, de primera,otros orígenes	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	170.00
129	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz amarillo, de primera,otros orígenes	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	170.38
130	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz amarillo, de primera,otros orígenes	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	170.00
131	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz amarillo, de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	165.00
132	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz blanco (Norte)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	173.33
133	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz blanco (Oriente)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	175.00
134	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz blanco, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	166.92
135	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz blanco, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	170.45
136	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz blanco, de primera, otros orígenes	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	170.00
137	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz blanco, de primera, otros orígenes	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	163.08
138	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz blanco, de primera, otros orígenes	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	165.00
139	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz blanco, de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	160.00
140	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz blanco, de segunda	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	160.00
141	Mayorista	Mensual	CENMA	Malanga de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	600.00
142	Mayorista	Mensual	La Terminal	Malanga de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	408.78
143	Mayorista	Mensual	CENMA	Mandarina criolla, mediana, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	130.00
144	Mayorista	Mensual	La Terminal	Mandarina criolla, mediana, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	80.00
145	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maní tostado, con cascara, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	1300.00
146	Mayorista	Mensual	La Terminal	Manzana Estrella, mediana, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	418.00
147	Mayorista	Mensual	CENMA	Melón Harper,mediano de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	800.00
148	Mayorista	Mensual	La Terminal	Melón Harper,mediano de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	781.82
149	Mayorista	Mensual	La Terminal	Miltomate verde, con cascara de primera	Arroba	2025-01-01T00:00:00	GTQ	91.82
150	Mayorista	Mensual	La Terminal	Mora mediana, de primera	Caja (34 - 38 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	146.59
151	Mayorista	Mensual	La Terminal	Naranja Piña (Azucarona), mediana, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	65.00
152	Mayorista	Mensual	CENMA	Naranja Valencia, mediana, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	129.17
153	Mayorista	Mensual	La Terminal	Naranja Valencia, mediana, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	121.14
154	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa larga, lavada, grande, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	350.00
155	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa larga, lavada, grande, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	485.91
156	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa Loman, lavada, grande, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	420.96
157	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa Loman, lavada, grande, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	436.36
158	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa Loman, lavada, mediana, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	293.85
159	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa Loman, lavada, mediana, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	383.64
160	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa Loman, lavada, pequeña, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	264.04
161	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa Loman, lavada, pequeña, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	332.95
162	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa redonda, lavada, grande, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	305.38
163	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa redonda, lavada, grande, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	360.00
164	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa redonda, sin lavar, grande, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	250.00
165	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa redonda, sin lavar, grande, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	345.91
166	Mayorista	Mensual	CENMA	Papaya Tainung, mediana, de primera	Caja (12 - 13 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	124.58
167	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papaya Tainung, mediana, de primera	Caja (12 - 13 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	102.73
168	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pargo entero, revuelto, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	2037.50
169	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pechuga de pollo, con ala, de primera	Libra	2025-01-01T00:00:00	GTQ	16.50
170	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pechuga de pollo, de primera	Libra	2025-01-01T00:00:00	GTQ	28.02
171	Mayorista	Mensual	CENMA	Pepino mediano, de primera	Costal (60 - 70 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	159.08
172	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pepino mediano, de primera	Costal (60 - 70 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	104.09
173	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pepitoria seca, sin descascarar, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	2000.00
174	Mayorista	Mensual	La Terminal	Perulero blanco, mediano, de primera	Costal (180 - 200 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	137.73
175	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pimienta gorda, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	2900.00
176	Mayorista	Mensual	CENMA	Piña mediana, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	525.00
177	Mayorista	Mensual	La Terminal	Piña mediana, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	534.09
178	Mayorista	Mensual	CENMA	Plátano grande, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	240.00
179	Mayorista	Mensual	La Terminal	Plátano grande, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	229.09
180	Mayorista	Mensual	CENMA	Plátano mediano, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	200.00
181	Mayorista	Mensual	La Terminal	Plátano mediano, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	176.82
182	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pollo entero, sin menudos, de primera	Libra	2025-01-01T00:00:00	GTQ	14.50
183	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pollo importado (piezas)	Caja (40 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	261.55
184	Mayorista	Mensual	La Terminal	Porcino en canal	Libra	2025-01-01T00:00:00	GTQ	16.73
185	Mayorista	Mensual	La Terminal	Queso fresco	Libra	2025-01-01T00:00:00	GTQ	20.93
186	Mayorista	Mensual	CENMA	Rábano mediano, de primera	Caja (200 - 250 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	38.08
187	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rábano mediano, de primera	Caja (200 - 250 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	40.00
188	Mayorista	Mensual	CENMA	Rambután mediano, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	40.00
189	Mayorista	Mensual	CENMA	Remolacha, mediana, de primera	Red (4 - 5 docenas)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	41.92
190	Mayorista	Mensual	La Terminal	Remolacha, mediana, de primera	Red (4 - 5 docenas)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	45.56
191	Mayorista	Mensual	CENMA	Repollo blanco, mediano	Red (12 - 15 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	58.65
192	Mayorista	Mensual	La Terminal	Repollo blanco, mediano	Red (12 - 15 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	36.53
193	Mayorista	Mensual	La Terminal	Róbalo entero, revuelto	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	3313.64
194	Mayorista	Mensual	La Terminal	Róbalo grande, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	3500.00
195	Mayorista	Mensual	La Terminal	Róbalo mediano, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	4500.00
196	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rosa Jamaica, de primera, importada	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	3000.00
197	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rosa Jamaica, nacional	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	4255.56
198	Mayorista	Mensual	CENMA	Sandia redonda, mediana, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	1516.67
199	Mayorista	Mensual	La Terminal	Sandia redonda, mediana, de primera	Ciento	2025-01-01T00:00:00	GTQ	1536.36
200	Mayorista	Mensual	CENMA	Sorgo blanco, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	174.81
201	Mayorista	Mensual	La Terminal	Sorgo blanco, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	171.59
202	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Sorgo blanco, de primera (Oriente)	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	180.00
203	Mayorista	Mensual	La Terminal	Soya amarilla, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	600.00
204	Mayorista	Mensual	La Terminal	Soya verde, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	700.00
205	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tiburón entero, revuelto, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	2170.45
206	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia grande, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	1386.36
207	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia mediana, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	1386.36
208	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia pequeña, de primera	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	1334.09
209	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia sin clasificar	Quintal	2025-01-01T00:00:00	GTQ	1100.00
210	Mayorista	Mensual	CENMA	Tomate de cocina, grande, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	103.08
211	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tomate de cocina, grande, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	97.82
212	Mayorista	Mensual	CENMA	Tomate de cocina, mediano, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	73.85
213	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tomate de cocina, mediano, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	70.45
214	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tomate Manzano, mediano, de primera	Caja (140 - 170 unidades)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	291.59
215	Mayorista	Mensual	CENMA	Uva roja, importada, de primera	Caja (22 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	436.18
216	Mayorista	Mensual	La Terminal	Uva roja, importada, de primera	Caja (22 lb)	2025-01-01T00:00:00	GTQ	429.75
