﻿_id	Secretaría General de la Presidencia de la República	000	Servicios Personales	6787302.84	1
1	Secretaría General de la Presidencia de la República	100	Servicios no Personales	433173.32	1
2	Secretaría General de la Presidencia de la República	200	Materiales y Suministros	133940.1	1
3	Secretaría General de la Presidencia de la República	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	13840	1
4	Secretaría General de la Presidencia de la República	400	Transferencias Corrientes	172649.46	1
5	Secretaría General de la Presidencia de la República	0	Servicios Personales	7576366.65	2
6	Secretaría General de la Presidencia de la República	100	Servicios no Personales	360940.29	2
7	Secretaría General de la Presidencia de la República	200	Materiales y Suministros	193693.01	2
8	Secretaría General de la Presidencia de la República	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	31940	2
9	Secretaría General de la Presidencia de la República	400	Transferencias Corrientes	68733.55	2
10	Secretaría General de la Presidencia de la República	900	Asignaciones Globales	0	2
11	Secretaría General de la Presidencia de la República	0	Servicios Personales	0	3
12	Secretaría General de la Presidencia de la República	100	Servicios no Personales	0	3
13	Secretaría General de la Presidencia de la República	200	Materiales y Suministros	0	3
14	Secretaría General de la Presidencia de la República	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	0	3
15	Secretaría General de la Presidencia de la República	400	Transferencias Corrientes	0	3
