﻿_id	No.	Reunión/Taller	Total participantes	Departamento	Hombres	Mujeres	Fecha
1	1	“Fortalecimiento de capacidades técnicas en los temas de degradación de tierras, desertificación, sequía y cambio climático, aplicando sistema de información geográfica”, 	80	San Marcos	52	28	22-24/04/2025
2	2	"""Primera reunión de trabajo del año 2025, como miembros del Grupo Técnico Interinstitucional para el manejo sostenible de tierras GTI"""	45	Ciudad de Guatemala	27	18	27/03/2025
3	3	Desayuno con socios del NDC Partnership con agencias locales en Guatemala para dialogar sobre posibles apoyos en la implementación de la NDC 3.0. 	25	Ciudad de Guatemala	10	15	25/02/2025
4	4	Reunión inteinstitucional de presentación del Plan de Implementación NDC con acompañamiento de la representación del NDC Parnership en Guatemala. 	15	Ciudad de Guatemala	2	13	14/02/2025
5	5	Participación en el taller de fortalecimiento de capacidades técnicas en los temas de degradación de tierras, desertificación, sequía y cambio climático	80	San Marcos	52	28	22/04/2025
6	6	Presentación de resultados de la actualización de ENDBE	133	Ciudad de Guatemala	68	65	7/03/2025
7	7	1ra reunión de la Mesa Interinstitucional de Mercados de Carbono	11	Ciudad de Guatemala	3	8	27/04/2025
8	8	Intercambio de experiencia de mercados de carbono Panamá-Guatemala 	10	Ciudad de Guatemala	3	7	29/04/2025
9	9	Primera sesión: Reportes Nacionales y el papel de los bosques de Guatemala para la mitigación del Cambio Climático mediante el mecanismo REDD+	47	Ciudad de Guatemala	29	18	7/05/2025
10	10	Reunión de coordinación de la sesion 2 de fortalecimento del SNMF	4	Ciudad de Guatemala	3	1	13/05/2025
11	11	Segunda sesión: Contexto actual de la Contabilidad de Carbono en su MRV de REDD+ en los bosques de Guatemala y su relación con el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF)	28	Ciudad de Guatemala	15	13	14/05/2025
12	12	Reunión de coordinación de la sesion 3 de fortalecimento del SNMF	5	Ciudad de Guatemala	3	2	15/05/2025
13	13	Informe mensual El Niño Oscilación del Sur (ENOS)	-	Ciudad de Guatemala	-	-	Abril-Junio
14	14	Reunión con PRODESSA para la implementación y el seguimiento del proyecto de prácticas de conservación de suelos en media luna	5	Quiché	4	1	8/05/2025
15	15	Reunión con ASORECH para la implementación y el seguimiento del proyecto de prácticas de conservación de suelos en media luna	7	Chiquimula	5	2	7/05/2025
16	16	Segunda reunión de coordinacion de la sesion 3 del fortalecimietno del SNMF	6	Ciudad de Guatemala	4	2	20/05/2025
17	17	Cierre de proyecto Nature4Cities	31	Ciudad de Guatemala	14	17	13/05/2025
18	18	Cierre de proyecto Construyendo Resiliencia Climática en las cadenas de suministro para la movilización de fondos para la adaptación	80	Alta Verapaz	54	26	1/04/2025
19	19	Mesa de Movilidad Humana y Cambio Climático	20	Ciudad de Guatemala	5	15	20/05/2025
20	20	Mesa de Fortalecimiento Municipal 	13	Ciudad de Guatemala	6	7	3/04/2025
21	21	Talleres de retroalimentación al Compendio de Integración Plan Presupuesto relacionado al CC	35	Baja Verapaz y Chimaltenango 	24	11	29/04/2025 y 06/05/2025
22	22	GT AbE	15	Ciudad de Guatemala	8	7	6/05/2025
23	23	Capacitación para personal de estrategia de Bosques 	20	Ciudad de Guatemala	12	8	15/05/2025
24	24	Taller de Monitoreo y Evaluación de la AbE	21	Ciudad de Guatemala	12	9	12/05/2025
25	25	Primer taller de construcción de indicadores para la AbE	31	Ciudad de Guatemala	13	18	3/06/2025
26	26	Segundo taller de construcción de indicadores para la AbE 	26	Ciudad de Guatemala	10	16	4/06/2025
27	27	Comité técnico EbaLac	10	Ciudad de Guatemala	2	8	9/06/2025
28	28	Taller de coordinación e intervención territorial para equipos departamentales en el marco de la Estrategia de Recuperación y Cuidado del Bosque	85	Ciudad de Guatemala	52	33	11/06/2025
29	29	Taller de coordinación e intervención territorial para equipos departamentales en el marco de la Estrategia de Recuperación y Cuidado del Bosque	85	Ciudad de Guatemala	52	33	12/06/2025
30		TOTAL	973	""	544	429	""
31		""	""	""	""	""	""
32		""	""	""	""	""	""
