﻿_id	id_municipio	municipio
1	101	GUATEMALA
2	102	SANTA CATARINA PINULA
3	103	SAN JOSÉ PINULA
4	104	SAN JOSÉ DEL GOLFO
5	105	PALENCIA
6	106	CHINAUTLA
7	107	SAN PEDRO AYAMPUC
8	108	MIXCO
9	109	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
10	110	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
11	111	SAN RAYMUNDO
12	112	CHUARRANCHO
13	113	FRAIJANES
14	114	AMATITLÁN
15	115	VILLA NUEVA
16	116	VILLA CANALES
17	117	PETAPA
18	201	GUASTATOYA
19	202	MORAZÁN
20	203	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
21	204	SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN
22	205	EL JÍCARO
23	206	SANSARE
24	207	SANARATE
25	208	SAN ANTONIO LA PAZ
26	301	ANTIGUA GUATEMALA
27	302	JOCOTENANGO
28	303	PASTORES
29	304	SUMPANGO
30	305	SANTO DOMINGO XENACOJ
31	306	SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
32	307	SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
33	308	SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
34	309	SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS
35	310	MAGDALENA MILPAS ALTAS
36	311	SANTA MARÍA DE JESÚS
37	312	CIUDAD VIEJA
38	313	SAN MIGUEL DUEÑAS
39	314	ALOTENANGO
40	315	SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
41	316	SANTA CATARINA BARAHONA
42	401	CHIMALTENANGO
43	402	SAN JOSÉ POAQUIL
44	403	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
45	404	COMALAPA
46	405	SANTA APOLONIA
47	406	TECPÁN GUATEMALA
48	407	PATZÚN
49	408	POCHUTA
50	409	PATZICÍA
51	410	SANTA CRUZ BALANYÁ
52	411	ACATENANGO
53	412	YEPOCAPA
54	413	SAN ANDRÉS ITZAPA
55	414	PARRAMOS
56	415	ZARAGOZA
57	416	EL TEJAR
58	501	ESCUINTLA
59	502	SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA
60	503	LA DEMOCRACIA
61	504	SIQUINALÁ
62	505	MASAGUA
63	506	TIQUISATE
64	507	LA GOMERA
65	508	GUANAGAZAPA
66	509	SAN JOSÉ
67	510	IZTAPA
68	511	PALÍN
69	512	SAN VICENTE PACAYA
70	513	NUEVA CONCEPCIÓN
71	601	CUILAPA
72	602	BARBERENA
73	603	SANTA ROSA DE LIMA
74	604	CASILLAS
75	605	SAN RAFAEL LAS FLORES
76	606	ORATORIO
77	607	SAN JUAN TECUACO
78	608	CHIQUIMULILLA
79	609	TAXISCO
80	610	SANTA MARÍA IXHUATÁN
81	611	GUAZACAPÁN
82	612	SANTA CRUZ NARANJO
83	613	PUEBLO NUEVO VIÑAS
84	614	NUEVA SANTA ROSA
85	701	SOLOLÁ
86	702	SAN JOSÉ CHACAYÁ
87	703	SANTA MARÍA VISITACIÓN
88	704	SANTA LUCÍA UTATLÁN
89	705	NAHUALÁ
90	706	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
91	707	SANTA CLARA LA LAGUNA
92	708	CONCEPCIÓN
93	709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ
94	710	PANAJACHEL
95	711	SANTA CATARINA PALOPÓ
96	712	SAN ANTONIO PALOPÓ
97	713	SAN LUCAS TOLIMÁN
98	714	SANTA CRUZ LA LAGUNA
99	715	SAN PABLO LA LAGUNA
100	716	SAN MARCOS LA LAGUNA
101	717	SAN JUAN LA LAGUNA
102	718	SAN PEDRO LA LAGUNA
103	719	SANTIAGO ATITLÁN
104	801	TOTONICAPÁN
105	802	SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
106	803	SAN FRANCISCO EL ALTO
107	804	SAN ANDRÉS XECUL
108	805	MOMOSTENANGO
109	806	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
110	807	SANTA LUCÍA LA REFORMA
111	808	SAN BARTOLO
112	901	QUETZALTENANGO
113	902	SALCAJÁ
114	903	OLINTEPEQUE
115	904	SAN CARLOS SIJA
116	905	SIBILIA
117	906	CABRICÁN
118	907	CAJOLÁ
119	908	SAN MIGUEL SIGUILÁ
120	909	OSTUNCALCO
121	910	SAN MATEO
122	911	CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA
123	912	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
124	913	ALMOLONGA
125	914	CANTEL
126	915	HUITÁN
127	916	ZUNIL
128	917	COLOMBA
129	918	SAN FRANCISCO LA UNIÓN
130	919	EL PALMAR
131	920	COATEPEQUE
132	921	GÉNOVA
133	922	FLORES COSTA CUCA
134	923	LA ESPERANZA
135	924	PALESTINA DE LOS ALTOS
136	1001	MAZATENANGO
137	1002	CUYOTENANGO
138	1003	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
139	1004	SAN BERNARDINO
140	1005	SAN JOSÉ EL IDOLO
141	1006	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
142	1007	SAN LORENZO
143	1008	SAMAYAC
144	1009	SAN PABLO JOCOPILAS
145	1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
146	1011	SAN MIGUEL PANÁN
147	1012	SAN GABRIEL
148	1013	CHICACAO
149	1014	PATULUL
150	1015	SANTA BÁRBARA
151	1016	SAN JUAN BAUTISTA
152	1017	SANTO TOMÁS LA UNIÓN
153	1018	ZUNILITO
154	1019	PUEBLO NUEVO
155	1020	RÍO BRAVO
156	1021	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
157	1101	RETALHULEU
158	1102	SAN SEBASTIÁN
159	1103	SANTA CRUZ MULUÁ
160	1104	SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
161	1105	SAN FELIPE
162	1106	SAN ANDRÉS VILLA SECA
163	1107	CHAMPERICO
164	1108	NUEVO SAN CARLOS
165	1109	EL ASINTAL
166	1201	SAN MARCOS
167	1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
168	1203	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
169	1204	COMITANCILLO
170	1205	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
171	1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA
172	1207	TACANÁ
173	1208	SIBINAL
174	1209	TAJUMULCO
175	1210	TEJUTLA
176	1211	SAN RAFAEL PIÉ DE LA CUESTA
177	1212	NUEVO PROGRESO
178	1213	EL TUMBADOR
179	1214	EL RODEO
180	1215	MALACATÁN
181	1216	CATARINA
182	1217	AYUTLA
183	1218	OCÓS
184	1219	SAN PABLO
185	1220	EL QUETZAL
186	1221	LA REFORMA
187	1222	PAJAPITA
188	1223	IXCHIGUÁN
189	1224	SAN JOSÉ OJETENÁN
190	1225	SAN CRISTÓBAL CUCHO
191	1226	SIPACAPA
192	1227	ESQUIPULAS PALO GORDO
193	1228	RÍO BLANCO
194	1229	SAN LORENZO
195	1230	LA BLANCA
196	1301	HUEHUETENANGO
197	1302	CHIANTLA
198	1303	MALACATANCITO
199	1304	CUILCO
200	1305	NENTÓN
201	1306	SAN PEDRO NECTA
202	1307	JACALTENANGO
203	1308	SOLOMA
204	1309	IXTAHUACÁN
205	1310	SANTA BÁRBARA
206	1311	LA LIBERTAD
207	1312	LA DEMOCRACIA
208	1313	SAN MIGUEL ACATÁN
209	1314	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
210	1315	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
211	1316	SAN JUAN ATITÁN
212	1317	SANTA EULALIA
213	1318	SAN MATEO IXTATÁN
214	1319	COLOTENANGO
215	1320	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
216	1321	TECTITÁN
217	1322	CONCEPCIÓN HUISTA
218	1323	SAN JUAN IXCOY
219	1324	SAN ANTONIO HUISTA
220	1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN
221	1326	BARILLAS
222	1327	AGUACATÁN
223	1328	SAN RAFAEL PETZAL
224	1329	SAN GASPAR IXCHIL
225	1330	SANTIAGO CHIMALTENANGO
226	1331	SANTA ANA HUISTA
227	1332	UNIÓN CANTINIL
228	1333	PETATÁN
229	1401	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
230	1402	CHICHÉ
231	1403	CHINIQUE
232	1404	ZACUALPA
233	1405	CHAJUL
234	1406	CHICHICASTENANGO
235	1407	PATZITÉ
236	1408	SAN ANTONIO ILOTENANGO
237	1409	SAN PEDRO JOCOPILAS
238	1410	CUNÉN
239	1411	SAN JUAN COTZAL
240	1412	JOYABAJ
241	1413	NEBAJ
242	1414	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
243	1415	USPANTÁN
244	1416	SACAPULAS
245	1417	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO
246	1418	CANILLÁ
247	1419	CHICAMÁN
248	1420	IXCÁN
249	1421	PACHALUM
250	1501	SALAMÁ
251	1502	SAN MIGUEL CHICAJ
252	1503	RABINAL
253	1504	CUBULCO
254	1505	GRANADOS
255	1506	EL CHOL
256	1507	SAN JERÓNIMO
257	1508	PURULHÁ
258	1601	COBÁN
259	1602	SANTA CRUZ VERAPAZ
260	1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
261	1604	TACTIC
262	1605	TAMAHÚ
263	1606	TUCURÚ
264	1607	PANZÓS
265	1608	SENAHÚ
266	1609	SAN PEDRO CARCHÁ
267	1610	SAN JUAN CHAMELCO
268	1611	LANQUÍN
269	1612	CAHABÓN
270	1613	CHISEC
271	1614	CHAHAL
272	1615	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
273	1616	SANTA CATALINA LA TINTA
274	1617	RAXRUHÁ
275	1701	FLORES
276	1702	SAN JOSÉ
277	1703	SAN BENITO
278	1704	SAN ANDRÉS
279	1705	LA LIBERTAD
280	1706	SAN FRANCISCO
281	1707	SANTA ANA
282	1708	DOLORES
283	1709	SAN LUIS
284	1710	SAYAXCHÉ
285	1711	MELCHOR DE MENCOS
286	1712	POPTÚN
287	1713	LAS CRUCES
288	1714	EL CHAL
289	1801	PUERTO BARRIOS
290	1802	LIVINGSTON
291	1803	EL ESTOR
292	1804	MORALES
293	1805	LOS AMATES
294	1901	ZACAPA
295	1902	ESTANZUELA
296	1903	RÍO HONDO
297	1904	GUALÁN
298	1905	TECULUTÁN
299	1906	USUMATLÁN
300	1907	CABAÑAS
301	1908	SAN DIEGO
302	1909	LA UNIÓN
303	1910	HUITÉ
304	1911	SAN JORGE
305	2001	CHIQUIMULA
306	2002	SAN JOSÉ LA ARADA
307	2003	SAN JUAN ERMITA
308	2004	JOCOTÁN
309	2005	CAMOTÁN
310	2006	OLOPA
311	2007	ESQUIPULAS
312	2008	CONCEPCIÓN LAS MINAS
313	2009	QUETZALTEPEQUE
314	2010	SAN JACINTO
315	2011	IPALA
316	2101	JALAPA
317	2102	SAN PEDRO PINULA
318	2103	SAN LUIS JILOTEPEQUE
319	2104	SAN MANUEL CHAPARRÓN
320	2105	SAN CARLOS ALZATATE
321	2106	MONJAS
322	2107	MATAQUESCUINTLA
323	2201	JUTIAPA
324	2202	EL PROGRESO
325	2203	SANTA CATARINA MITA
326	2204	AGUA BLANCA
327	2205	ASUNCIÓN MITA
328	2206	YUPILTEPEQUE
329	2207	ATESCATEMPA
330	2208	JEREZ
331	2209	EL ADELANTO
332	2210	ZAPOTITLÁN
333	2211	COMAPA
334	2212	JALPATAGUA
335	2213	CONGUACO
336	2214	MOYUTA
337	2215	PASACO
338	2216	SAN JOSÉ ACATEMPA
339	2217	QUESADA
