﻿_id	No. Registro	Concesionario	Género (M/F)	Embarcación	Pabellon	Escala	Especies	Litoral	Emisión	Vencimiento	STATUS	Eslora	Manga	Puntal	Calado	TRN	TRB	Potencia Motor HP	Material Casco
1	CPPC40	Edgar Felipe Wagner Colman	M	Reydi II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	VIGENTE	8.83	2.74	-	0.91	1	1.5	160	FIBRA DE VIDRIO
2	CPPC34	Sergio Alexander Dedet Granados	M	Jair 1	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	VIGENTE	8.02	2.5	1.1	0.85	1.05	6	165	FIBRA DE VIDRIO
3	CPPC36	Asbel Benjamin Colman Morales	M	Edith II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	VIGENTE	8.53	2.43	1.2	0.3	1.22	11.6	160	FIBRA DE VIDRIO
4	CPPC38	Asbel Benjamin Colman Morales	M	Edith	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	VIGENTE	8.22	2.43	1.12	0.3	1.05	6	160	FIBRA DE VIDRIO
5	CPPC37	Jorge Edén González De León	M	Haroldo I	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	VIGENTE	8.83	2.74	1.28	0.9	1.1	8	180	FIBRA DE VIDRIO
6	CPPC39	Jorge Edén González De León	M	Bucanero	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	VIGENTE	9.66	3	1.1	0.45	1.1	8	210	FIBRA DE VIDRIO
7	CPPC35	Román Valdemar Figueroa Mejía	M	Tarpon	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	VIGENTE	9.44	3.35	1.8	0.75	1.1	8	165	FIBRA DE VIDRIO
8	CPPC33	Wendy Yanira Soriano Javier	F	Gordita	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	VIGENTE	6.4	3.04	1.2	0.6	1.1	6	165	FIBRA DE VIDRIO
9	CPPC56	Ana Cecilia Estrada de Parham	F	Joseph	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	VIGENTE	6.85	2.28	1.2	0.45	1.05	6	110	FIBRA DE VIDRIO
10	CPPC55	Rudy Gustavo Barrios Rodríguez	M	Collector	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	VIGENTE	9.14	3.19	1.2	0.91	1.1	8	180	FIBRA DE VIDRIO
11	CPPC54	Cristobal Wagner Ich	M	Wagner II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	VIGENTE	9.44	3.04	0.84	0.61	1.1	10	140	FIBRA DE VIDRIO
12	CPPC49	Thelma Johanna Rosa Rodríguez	F	Jose M	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	VIGENTE	8.84	3.05	1.18	0.91	1.1	8	180	FIBRA DE VIDRIO
13	CPPC51	Apolonio James	M	Dulce María	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	VIGENTE	9.15	3.05	1.18	0.3	1.2	10	180	FIBRA DE VIDRIO
14	CPPC52	Cesar Anibal Rodas Díaz	M	Mi Jafito	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	VIGENTE	7.62	2.43	1.52	0.6	1.1	6	130	FIBRA DE VIDRIO
15	CPPC50	Byron Estuardo Guerra Guzmán	M	Peque Peque	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	VIGENTE	7.93	2.13	1.12	0.6	1.1	8	85	ALUMINIO
16	CPPC53	Ana Victoria Aquino Dávila	F	Peque Peque One	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	VIGENTE	7.92	2.63	1.18	0.75	1.05	6	10	FIBRA DE VIDRIO
17	CPPC48	Irma Florencia Mendez Parham	F	Richell II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	VIGENTE	9.14	2.43	2.1	1.05	1.1	8	175	FIBRA DE VIDRIO
18	CPPC57	Jorge Mario Barrios Lee	M	Alex I	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	VIGENTE	12.96	4.26	2.1	0.9	1.2	10	180	FIBRA DE VIDRIO
19	CPPC79	Román Valdemar Figueroa Mejía	M	Tarpon II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-12-04T00:00:00	2023-12-04T00:00:00	VIGENTE	7.62	2.43	1.6	0.6	1.1	8	175	FIBRA DE VIDRIO
20	CPPC86	José Manuel Orellana Ramos	M	Murfi II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2020-12-03T00:00:00	2025-12-03T00:00:00	VIGENTE	6.7	2.43	1.82	0.9	1.1	6	175	FIBRA DE VIDRIO
21	CPPC85	Lorenzo Del Valle King	M	Cisne II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2020-12-03T00:00:00	2025-12-03T00:00:00	VIGENTE	8.53	3.04	1.18	0.61	1.1	10	160	FIBRA DE VIDRIO
22	CPPC84	José Manuel Orellana Ramos	M	Aguilillo	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2020-12-03T00:00:00	2025-12-03T00:00:00	VIGENTE	6.7	2.43	1.82	0.45	1.05	6	130	FIBRA DE VIDRIO
23	CPPC90	RENE ROLANDO CHUB COLMAN	M	EVANDER	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2021-02-07T00:00:00	2026-07-01T00:00:00	VIGENTE	31.99	11.48	0	2.99	1.1	8	110	FIBRA DE VIDRIO
24	CPPC13	Hugo Fernando Ordoñez Carcamo	M	Veloz	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2021-05-07T00:00:00	2026-07-04T00:00:00	VIGENTE	9.3	2.02	1.36	0.45	1.1	8	170	FIBRA DE VIDRIO
25	CPPC89	Jorge Mario Barrios Lee	M	Alejandro	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2021-06-07T00:00:00	2026-07-06T00:00:00	VIGENTE	11.58	3.65	1.33	0.91	1.2	10	200	FIBRA DE VIDRIO
26	CPPC93	ADERLI JAZMIN MÉNDEZ CERÉN	F	ELBA	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2021-05-07T00:00:00	2026-04-07T00:00:00	VIGENTE	23	7.48	3.44	1.97	0.56	3.79	120	FIBRA DE VIDRIO
27	CPPC91	HECTOR ISRAEL DE LA CRUZ COLMAN	M	YAMILETH II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2021-05-07T00:00:00	2026-04-07T00:00:00	VIGENTE	8.22	3.04	1.9	0.6	1.1	8	175	FIBRA DE VIDRIO
28	CPPC92	RODOLFO JOSIAS COLMAN RAMDAS	M	ROSMERY	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2021-05-07T00:00:00	2026-04-07T00:00:00	VIGENTE	7.31	2.28	1.9	0.45	1.1	8	240	FIBRA DE VIDRIO
29	CPPC95	JOSÉ MANUEL ORELLANA RAMOS	M	MURFFIE	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2021-06-07T00:00:00	2026-05-07T00:00:00	VIGENTE	8.83	2.5	0.91	0.91	1.2	10	140	FIBRA DE VIDRIO
30	CPPC94	RENE ROLANDO CHUB COLMAN	M	ELVIN I	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2021-06-07T00:00:00	2026-05-07T00:00:00	VIGENTE	23	7.97	3.94	1.97	1.05	6	180	FIBRA DE VIDRIO
31	CPPC96	TELMA ARACELI COLMAN RODAS	F	DARMARIS	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2021-07-07T00:00:00	2026-06-07T00:00:00	VIGENTE	25	9.97	3.51	1.48	1.1	8	60	FIBRA DE VIDRIO
32	CPPC97	MIGUEL ANGEL ALVAREZ	M	ALBA	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2021-09-07T00:00:00	2026-08-07T00:00:00	VIGENTE	7.74	3.04	0.91	0.6	1.1	8	180	FIBRA DE VIDRIO
33	CPPC76	Elvia Marina Marroquín Recinos de Colman	F	Marinita II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-10-22T00:00:00	2023-10-22T00:00:00	VIGENTE	6.7	2.28	1.12	0.6	1.05	6	170	FIBRA DE VIDRIO
34	CPPC77	Julio Rafael Lee Vernon	M	Mariandrea	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-11-29T00:00:00	2023-11-29T00:00:00	VIGENTE	8.53	2.74	0	0.9	1.1	8	180	FIBRA DE VIDRIO
35	CPPC78	Martha Quinteros López de Colman	F	Melvin	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-11-29T00:00:00	2023-11-29T00:00:00	VIGENTE	9.14	3.35	1.6	0.9	1.1	8	160	FIBRA DE VIDRIO
36	CPPC41	Eddin Daniel Ordoñes Cárcamo	M	Scorpio	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2017-03-16T00:00:00	2022-03-16T00:00:00	VIGENTE	7.62	2.95	0.91	0.6	1.05	6	160	FIBRA DE VIDRIO
37	CPPC42	Eddin Daniel Ordoñes Cárcamo	M	Scorpio II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2017-03-16T00:00:00	2022-03-16T00:00:00	VIGENTE	9	3	1.5	0.9	1.1	8	160	FIBRA DE VIDRIO
38	CPPC83	Guillermo Fernando Reyes Grajeda	M	El Mito	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2019-05-31T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	VIGENTE	7.01	1.82	0.9	0.3	1.05	6	140	FIBRA DE VIDRIO
39	CPPC72	Esteban Ordoñez Garrido	M	Irene	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	7.94	2.63	0.91	0.6	1.05	6	160	FIBRA DE VIDRIO
40	CPPC60	Héctor Humberto Ramirez Milian	M	Wally	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	8.22	3.35	1.2	0.45	1.02	10	190	FIBRA DE VIDRIO
41	CPPC70	Ismael Navarrete Sosa	M	Julia Mercedes 1	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	10.05	3.04	1.21	0.75	1	1.5	120	FIBRA DE VIDRIO
42	CPPC66	Rudy Gustavo Barrios Rodríguez	M	Tataskan	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	10.05	3.65	2.13	1.21	1.2	10	175	FIBRA DE VIDRIO
43	CPPC62	Cristobal Wagner Ich	M	Wagner	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	9.44	3.04	1.2	0.91	1.2	10	190	FIBRA DE VIDRIO
44	CPPC63	Mario Rolando Chuc Choc	M	Elvin	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	7.01	2.13	1.52	0.45	1.05	6	130	FIBRA DE VIDRIO
45	CPPC61	Cristobal Wagner Ich	M	Wagner III	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	8.22	2.43	1.1	0.91	1.1	10	210	FIBRA DE VIDRIO
46	CPPC64	Héctor Humberto Ramirez Milian	M	Wally II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	8.44	3.54	1.05	0.6	1.1	8	350	FIBRA DE VIDRIO
47	CPPC68	Paola Beatriz Parham Ventura	F	Geovanni	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	9.14	3.65	1.8	0.9	1.1	8	150	FIBRA DE VIDRIO
48	CPPC69	Lorenzo Del Valle King	M	Cisne	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	9.14	3.04	1.2	1.05	1.1	8	160	FIBRA DE VIDRIO
49	CPPC59	Reyna Elisabeth Díaz González de Rodas	F	Juan Carlos	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	8.23	2.74	1.18	0.91	1.1	8	140	FIBRA DE VIDRIO
50	CPPC58	Ceilin Waleska Chub Orellana	F	Moon Shadow	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	7.01	2.43	1.9	0.6	1.05	6	250	FIBRA DE VIDRIO
51	CPPC71	Cristobal Wagner Ich	M	Vieja	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	7.31	1.82	-	0.3	1.2	10	160	FIBRA DE VIDRIO
52	CPPC67	Jilmer Donaldo Chub Colman	M	Adrian	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	10.36	3.65	1.21	0.45	1.2	10	160	FIBRA DE VIDRIO
53	CPPC65	Lorena Elizabeth Veliz Sioty	F	Juan Carlos II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	VIGENTE	8.33	2.5	1.1	0.6	1.1	8	80	FIBRA DE VIDRIO
54	CPPC74	Byron Estuardo Guerra Guzmán	M	La Viejita	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-09-30T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	VIGENTE	6.09	2.13	0.95	0.6	1.05	6	60	FIBRA DE VIDRIO
55	CPPC73	Jorge Douglas Warren Argueta	M	Maranatha	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	2018-09-30T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	VIGENTE	8.83	2.74	-	0.91	1.1	8	200	FIBRA DE VIDRIO
56	CPPC32	Irma Florencia Mendez Parham	F	Hayannci	Guatemala	Artesanal	Tiburón	Atlántico	2016-11-27T00:00:00	2021-11-27T00:00:00	VIGENTE	7.62	1.82	-	0.15	0.5	1	40	FIBRA DE VIDRIO
57	CPPC46	José Alfredo López Beletzuy	M	Ezequiel	Guatemala	Pequeña	Dorado y tiburón	Pacífico	2017-10-04T00:00:00	2022-10-04T00:00:00	VIGENTE	10	3.5	2		1.92	18.59	190	FIBRA DE VIDRIO
58	CPPC43	Elvis Alier Díaz Pérez	M	El Jordán	Guatemala	Pequeña	Dorado y tiburón	Pacífico	2017-04-06T00:00:00	2022-04-06T00:00:00	VIGENTE	10.4	3.6	1.4	1.12	1.72	9.25	190	FIBRA DE VIDRIO
59	CPPC80	Elvis Alier Díaz Pérez	M	Hosana	Guatemala	Pequeña	Dorado y tiburón	Pacífico	2019-01-09T00:00:00	2024-01-09T00:00:00	VIGENTE	9.7	3.5	1.5	1.1	1.75	15.77	190	FIBRA DE VIDRIO
60	CPPC47	Arelis Catalina Morales Montepeque de García	F	Aleta Azul I	Guatemala	Pequeña	Dorado y tiburón	Pacífico	2017-11-14T00:00:00	2022-11-14T00:00:00	VIGENTE	9.85	3.6	1.7	1.05	1.81	16.38	220	FIBRA DE VIDRIO
61	CPPC81	Milton Wuilliam Calderón Elvírez	M	Samuel	Guatemala	Pequeña	Dorado y tiburón	Pacífico	2019-05-23T00:00:00	2024-05-23T00:00:00	VIGENTE	8.77	2.52	1.4	1.5	1.89	6.82	180	FIBRA DE VIDRIO
62	CPPC87	Moisés Quezada Marroquín	M	Julian II	Guatemala	Pequeña	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2021-08-04T00:00:00	2026-04-09T00:00:00	VIGENTE	10	2.5	1.52	0.61	1.95	8.27	180	FIBRA DE VIDRIO
63	CPPC88	Moisés Quezada Marroquín	M	Julian III	Guatemala	Pequeña	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2021-08-04T00:00:00	2026-04-09T00:00:00	VIGENTE	10.37	2.5	1.52	1.09	1.22	11.6	5.9	FIBRA DE VIDRIO
64	CPPC75	Blanca Estela Martínez Herrera	F	Quenanias	Guatemala	Pequeña	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2018-10-15T00:00:00	2023-10-15T00:00:00	VIGENTE	10	3.05	2	0.8	1.35	16.08	237	FIBRA DE VIDRIO
65	CPPC82	Moisés Quezada Marroquín	M	Julian	Guatemala	Pequeña	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2019-05-23T00:00:00	2024-05-23T00:00:00	VIGENTE	8.54	2.9	1.05	1.06	1.96	5.27	130	FIBRA DE VIDRIO
66	CPPC45	Arelis Catalina Morales Montepeque de García	F	Aleta Azul II	Guatemala	Pequeña	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2017-08-14T00:00:00	2022-08-14T00:00:00	VIGENTE	11.3	3.88	1.8		1.95	18.5	220	FIBRA DE VIDRIO
67	CPPC44	Cristina Cruz Blanco de Martínez	F	Posseidon	Guatemala	Pequeña	Dorado, tiburón, atún, espada y marlin	Pacífico	2017-07-31T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	VIGENTE	10	3.22	1.72	0.6	1.92	16.18	80	FIBRA DE VIDRIO
