﻿_id	Numero de orden	Fecha de certificado	Tipo de participante en el mercado de valores	Servicio registral brindado	Cantidad de certificados
1	701	2023-03-04T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
2	702	2023-03-04T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
3	737	2023-03-04T00:00:00	OFERTA PUBLICA BURSATIL	INSCRIPCION DE BONOS DEL TESORO	1
4	703	2023-10-04T00:00:00	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	CERTIFICADO	1
5	704	2023-11-04T00:00:00	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	CERTIFICADO	7
6	705	2023-12-04T00:00:00	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	CERTIFICADO	4
7	706	2023-04-14T00:00:00	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	CERTIFICADO	9
8	707	2023-04-14T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
9	708	2023-04-14T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
10	709	2023-04-14T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	5
11	710	2023-04-14T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
12	738	2023-04-14T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	DEJANDO SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN	1
13	739	2023-04-14T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	DEJANDO SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN	1
14	740	2023-04-14T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	DEJANDO SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN	1
15	741	2023-04-14T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	DEJANDO SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN	1
16	711	2023-04-17T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
17	712	2023-04-17T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
18	713	2023-04-17T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	10
19	714	2023-04-17T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
20	715	2023-04-18T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
21	716	2023-04-18T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
22	717	2023-04-18T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
23	718	2023-04-18T00:00:00	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	CERTIFICADO	1
24	719	2023-04-18T00:00:00	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	CERTIFICADO	5
25	720	2023-04-19T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
26	721	2023-04-19T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
27	722	2023-04-20T00:00:00	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	CERTIFICADO	2
28	723	2023-04-21T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
29	724	2023-04-21T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
30	725	2023-04-21T00:00:00	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	CERTIFICADO	3
31	726	2023-04-21T00:00:00	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	CERTIFICADO	2
32	727	2023-04-21T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
33	728	2023-04-26T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	5
34	729	2023-04-26T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
35	730	2023-04-26T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
36	731	2023-04-26T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
37	732	2023-04-26T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
38	733	2023-04-26T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
39	734	2023-04-26T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
40	735	2023-04-27T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	2
41	736	2023-04-27T00:00:00	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	CERTIFICADO	1
