﻿_id	Año	Mes	Tipo	Clasificación	Moneda	No. Contrato	Observaciones	Valor
1	2025	Junio	Arrendamiento	Extinguido	Quetzal	 13-2024	Lote 20, Residenciales Santa Anita II,  Km. 18.5. carretera a Residenciales San José Pinula, Municipio de Santa Catarina Pinula, Departamento de Guatemala.	3,675.00
2	2025	Junio	Arrendamiento	Extinguido	Quetzal	 13-2024	Lote 20, Residenciales Santa Anita II,  Km. 18.5. carretera a Residenciales San José Pinula, Municipio de Santa Catarina Pinula, Departamento de Guatemala.	3,675.00
3	2025	Junio	Arrendamiento	Extinguido	Quetzal	 19-2024	Lote 35 Condominio Mansiones de Alta Vista, km. 8.5 Carretera a El Salvador, zona 4, municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala.	7,350.00
4	2025	Junio	Arrendamiento	Extinguido	Quetzal	 46-2024	Apartamento 503 B, piso 5 Torre Norte del edificio Apartamentos Las Pilas, ubicado en 29 Avenida No. 2-53, zona 4, municipio de Santa Catarina Pínula, departamento de Guatemala, más: Bodega 1-03, sótano 1, Parqueo 3-054, sótano 3, Parqueo 3-055, sótano 3	5,040.00
5	2025	Junio	Arrendamiento	Extinguido	Quetzal	 25-2024	Lotes 217 y 218 Manzana 14 parlamento: Condominio Bella Vista Sur, municipio de jocotenango, departamento de Sacatepequez	4,500.00
6	2025	Junio	Arrendamiento	Extinguido	Quetzal	 007-2023	Fracción B4, Casa número 8, Condominio Tuscani, municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala.	3,675.00
7	2025	Junio	Arrendamiento	Extinguido	Quetzal	 47-2023	Apartamento AT2-N7, nivel 7, Torre II, Décimo piso estructural del Edificio Casa Margarita, ubicado en 7a. Avenida 10-01, Zona 10, municipio y departamento de Guatemala	14,700.00
8	2025	Junio	Arrendamiento	Extinguido	Quetzal	 006-2025	Apartamento 903 del Nivel 9 del Edificio Torre del Valle Dos (II), ubicado en la 16 Calle 10-80 zona 10, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.	6,650.00
9	2025	Junio	Arrendamiento	Extinguido	Quetzal	 27-2024	5a. Av. 0-51 casa número 16 Cañadas de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, Guatemala	3,780.00
10	2025	Junio	Arrendamiento	Extinguido	Quetzal	 13-2024	Lote 20, Residenciales Santa Anita II,  Km. 18.5. carretera a Residenciales San José Pinula, Municipio de Santa Catarina Pinula, Departamento de Guatemala.	3,675.00
11	"2025|Junio|Arrendamiento|Extinguido|Quetzal| 023-2024|Lote 18, Manzana ""B"", Sector I, Condominio La Cúpula, Municipio de Jocotenango, Depto. de Sacatepéquez.|1,260.00"							
12	2025	Junio	Arrendamiento	Extinguido	Quetzal	 37-2024	Apartamento No. 343 cuarto nivel del edificio CONDOMINIO VILLA NORTE (Edificio No. 3), ubicado en catorce avenida 00-40, zona 18 Kilómetro cinco y medio, Ruta al Atlántico municipio de Guatemala departamento de Guatemala.	1,942.50
13	2025	Junio	Arrendamiento	Extinguido	Quetzal	 45-2024	Locales 1001 y 1002 en 10o. nivel del Edificio Empresarial zona Pradera, Torre IV, Boulevard Los Próceres 24-69 zona 10, más parqueos en sótano de Torre IV: IV-So-D64 e IV-So-D65.	22,811.25
14	"2025|Junio|Arrendamiento|Extinguido|Quetzal| 05-2025|Apartamento No. ""A"" NIVEL CUATRO (4) del edificio ""SAN ÁNGEL"" ubicado Tercera Avenida Diecisiete guión veinticuatro de la Zona Catorce en esta ciudad (3a. Avenida 17-24 Zona 14 en esta ciudad) municipio de Guatemala departamento de Guatemala.|8,884.80"							
15	"2025|Junio|Arrendamiento|Extinguido|Quetzal| 42-2024|Apartamento 1202-B, 12 nivel,  Diagonal Seis 16-01 zona 10,Torre Sur del Edificio ""ATRIUM"".|8,571.50"							
16	2025	Junio	Arrendamiento	Extinguido	Quetzal	 001-2024	Áreas en el 1ro., 2do., 3ro. y 4to. Nivel del Edificio Plaza Minerva, ubicado en Calzada Héctor Augusto España Bracamonte 9-47 zona 2, Chiquimula, Chiquimula. (IGSS Consultorio y Caja Departamental Chiquimula).	130,334.69
17	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 004-2025	Apartamento 1302, 13vo. Piso del Edificio Villa Vistana,  ubicado en Avenida las Américas, 24-42 zona 13, Ciudad de Guatemala,	6,800.00
18	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 33-2023	Lote No. 1, Manzana 2, Condominio Arrazola Country Club, Km. 21 de la Carretera a lo de Diéguez, Fraijanes, Guatemala.	3,150.00
19	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 39-2024	Apartamento en Edificio Torino, consistente en Oficina 809, nivel N8 del edificio Torino ubicado en la 17 Avenida número 19-70 de la zona 10, municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala. Incluye estacionamientos:  S4-35   sótano 4 y S4-36  en el sótano 4 del Edificio.	4,200.00
20	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 44-2024	Apartamento No. 804, Nivel 8, Torre Uno, del Edificio Residencias Torre Real, ubicado en el  Km. 9.2 Carretera a El Salvador, Zona 4, municipio de Santa Catarina Pínula, departamento de Guatemala	6,300.00
21	"2025|Junio|Arrendamiento|Incautado|Quetzal| 24-2024|Lote 39 ""C"" urbanización Altos de Jacarandas de Antigua ""C"", en la Calle Las Gravileas, municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepequez|13,690.50"							
22	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 40-2024	Apartamento 104 Nivel 4, Edificio Rue 3, Vía 6 3-09, Zona 4, Guatemala.	3,125.00
23	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 001-2025	Casa en Condominio Bosques, final Finca El Zapote, Zona  2, Ciudad de Guatemala,  consistente en el Lote 17 del proyecto, ubicada en la 3a. Avenida 33-45 con un área de 96.6 Mts2.	2,800.00
24	"2025|Junio|Arrendamiento|Incautado|Quetzal| 32-2024|Fincas urbanas consistente en Lotes 255 y 256 del proyecto habitacional denominado: ""Bosques de la Fontana"", ubicada en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala.|4,305.00"							
25	"2025|Junio|Arrendamiento|Incautado|Quetzal| 42-2023|Apartamento ""A"" 13vo.Nivel estructural, Torre III del Edificio San Ignacio, 8a. Avenida 16-55 zona 10, municipio y departamento de Guatemala.|31,500.00"							
26	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 20-2024	Lote 21 Residenciales Santa Anita II, del Municipio de Santa Catarina Pinula, Departamento de Guatemala.	3,675.00
27	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 30-2024	Lote 1, Villa H o Casa H1, Condominio San Esteban, situado en Condado El Naranjo,  Zona 4, municipio de Mixco, departamento de Guatemala.	6,300.00
28	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 38-2024	Lote 4, Manzana F, Sector II, Balcones de Guatemala de San Cristóbal, Municipio de Mixco Departamento de Guatemala. Correspondiente a la dirección actualizada: 4a. Avenida 8-71 Balcones de San Cristóbal, Sector III, Zona 8 de Mixco, Guatemala.	2,520.00
29	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 43-2023	Apartamento No. 808, Nivel 8, Edificio Condado La Villa, 9a. Calle 25-14, zona 14, Guatemala	3,150.00
30	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 50-2024	Finca rústica consistente en Fracción uno (1), ubicada en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, Lote 8, Condominio Fuentes de San Ignacio o Residenciales San Ignacio, Quinta Avenida Sur-Final, municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez.	15,000.00
31	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 55-2023	Apartamento No. AT2-N4, Nivel 4, Torre II (Séptimo piso estructural), ubicado en el Edificio Casa Margarita, 7a. Avenida 10-01, Zona 10, del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.	14,700.00
32	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 40-2023	Casa 99, Villas Campestre 2, Carretera a El Salvador Km. 22,7, Fraijanes.	4,315.50
33	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 22-2024	Casa No. 5 del Complejo Habitacional Bosques de la Fontana en Llano San Nicolás y/o 3a. Calle 36-10, Bosques de San Nicolás, zona 4, municipio de Mixco, departamento de Guatemala.	4,515.00
34	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 007-2024	Casa No. 9, Proyecto Colinas de San Cristóbal III, 1a. Calle 8-75 Sector A-1, Ciudad San Cristóbal, Zona 8, municipio de Mixco, departamento de Guatemala.	3,150.00
35	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 31-2024	Lotes números 5 y 6 de la Manzana D-2, Pacific All Seasons, municipio de San José, departamento de Escuintla.	8,400.00
36	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 23-2024	Lote 11, Villas Vacacionales Las Cúpulas, Puerto San José, Escuintla	4,305.00
37	"2025|Junio|Arrendamiento|Incautado|Quetzal| 028-2024|Lote No. 22, Manzana B, Sector H-2, Lotificación Ciudad San Cristóbal, municipio de Mixco, departamento de Guatemala. (10a. Avenida ""A"" 6-40, Sector A2, Arboleda San Cristóbal, zona 8 del municipio de Mixco|6,300.00"							
38	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 36-2024	Finca urbana ubicada en el Lote número 5 de la Urbanización Residenciales Doña Beatriz, del municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez.	12,915.00
39	"2025|Junio|Arrendamiento|Incautado|Quetzal| 35-2024|Lote No. 7, Manzana ""A"", del Proyecto Condominio Las Margaritas, municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala. Inventario SEN/DCR/2019-046.|1,365.00"							
40	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 49-2024	Oficina D, Nivel 3 del Edificio Plaza Portal del Bosque, Torre I, ubicado en el kilómetro 22.5 de la carretera que conduce hacia El Salvador, municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala.	4,000.00
41	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 10--2024	Oficina 1404 (Departamento No. IV-N14-D-1404), del Nivel 14, Torre IV, del Edificio Empresarial Zona Pradera, Boulevard Los Próceres 24-69, zona 10, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.	11,250.00
42	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 48-2024	Espacio en azotea en 10mo nivel del Edificio en: Diagonal 6 10-26 zona 10 Edificio Plaza de la República. Local No. 1001 ala Norte.	28,583.73
43	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 41-2024	Lote 38 Calle Principal El Carrizal, Condominio Juan Gaviota, Marina Del Sur, Municipio de Puerto De San José, Departamento de Escuintla.	10,082.81
44	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 33-2023	Lote No. 1, Manzana 2, Condominio Arrazola Country Club, Km. 21 de la Carretera a lo de Diéguez, Fraijanes, Guatemala.	3,150.00
45	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 20-2023	Casa S2, Condominio Pacific All Season Villas Club, Puerto San José.	7,600.00
46	2025	Junio	Arrendamiento	Incautado	Quetzal	 20-2023	Casa S2, Condominio Pacific All Season Villas Club, Puerto San José.	7,600.00
47	2025	Junio	Subasta	Extinguido	Quetzal	1-2025 VD	VENTA DIRECTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES CON ESTATUS LEGAL EXTINGUIDOS Y VEHÍCULO DE ALTA GAMA CON MEDIDA CAUTELAR VENTA\nNo. SENABED/3-2025/VEHÍCULOS/VD/DAB	100,384.47
48	2025	Junio	Subasta	Extinguido	Quetzal	2-2025 VD	VENTA DIRECTA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO CON ESTATUS LEGAL EXTINGUIDOS\nNo. SENABED/5-2025/VEHPES/VD/DAB	0.00
