﻿_id	No.	Nombre del Proyecto	Entidad	Tipo de Proyecto	Ubicación	Capacidad Instalada solicitada en MW	Capacidad Instalada AMM (MW)
1	EN OPERACIÓN 	""	""	""	""	""	
2	1.0	Generadora del Atlántico, S.A.	Generadora del Atlántico, S.A.	Biogás 	Aldea de Champona, municipio de Morales, departamento de Izabal 	1.58	
3	2.0	Central Solar Fotovoltaica 5MW ac de Sibo, S.A.	SIBO, S.A.	Solar / Fotovoltaica 	El Guayabal, Estanzuela, Zacapa	5.0	5
4	3.0	"Planta de Generación de Biomasa ""Santa Ana"""	Agrogeneradora, S.A.	Biomasa 	Granja Rancho K, kilómetro 52,8 Carretera a Guanagazapa en la aldea de Jocotillo, municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala.	1.062	1.0620000000000000550670620214077644050121307373046875
5	4.0	Granja Solar El Jobo	Tuncaj, S.A	Solar/Fotovoltaica	kilómetro 106.3 Carretera a Taxisco CA-2, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa	1.0	1
6	5.0	Granja Solar La Avellana	Tuncaj, S.A	Solar/Fotovoltaica	kilómetro 119.5 Carretera Taxisco La Avellana, del municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa	1.0	1
7	6.0	Granja Solar Buena Vista	Tuncaj, S.A	Solar/Fotovoltaica	Aldea Amayito, Cantón Coulote, municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa	1.5	1.5
8	7.0	Granja Solar Pedro de Alvarado	Tuncaj, S.A	Solar/Fotovoltaica	Kilómetro 162.9 Carretera a la Barra, Aldea Ciudad Pedro de Alvarado, municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa	1.0	1.5
9	8.0	Granja Solar Taxisco	Tuncaj, Sociedad Anónima	Solar/Fotovoltaica	Km 106.5 Carretera a Taxisco CA-2, Municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa	1.5	1.5
10	VIGENTES	""	""	""	""	""	
11	9.0	Chicaman Biomasa	Compañía de Servicios y Combustión Industrial, S. A.	Biomasa/Vegetal	Aldea La Cruz, Municipio de Chicaman Departamento de Quiché	1.5	
12	10.0	Jacaltenango Biomasa	Compañía de Servicios y Combusition Industrial, S.A.	Biomasa/Vegetal	Jacaltenango, Huehuetenango	4.0	
13	11.0	Santiago Chimaltenango Biomasa	Compañía de Servicios y Combustión Industrial, S. A.	Biomasa/Vegetal	Caserío Los Méndez, Aldea El Palmar, San Pedro Nécta, Huehuetenango	1.0	
14	12.0	Mujubal Biomasa	Compañía de Servicios y Combusition Industrial, S.A.	Biomasa/Vegetal	Finca San Antonio, Aldea Ixmoquí, Cuilico, Huehuetenango	1.0	
15	13.0	Granja Solar La Paz	Faiber, S.A.	Solar/Fotovoltaica	0 avenida 23-13, zona 17, centro de negocios la paz, bodegas 607-609, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala	0.225	
16	14.0	GDR PALO GORDO 13.8 KV	Compañía Agricola Industrial Ingenio Palo Gordo, S.A.	Biomasa / Bagazo 	San Antonio, Suchitepéquez 	2.0	
17	15.0	Planta Solar Palo Blanco	Halum, S.A.	Solar/Fotovoltaica	Finca Rustica Ubicada en Lote de Terreno El Platanar y El Coco Km. 112.5CA-8	3,150kWp-DC(2,500kW-AC)	
18	""	""	""	""	""	21.367	
19	""	""	""	""	""	""	
20	""	""	""	""	""	""	
21	REGISTRO DE CENTRALES GENERADORAS NO TRADICIONALES MENORES O IGUALES A 5 MW  	""	""	""	""	""	
22	No.	Nombre del Proyecto 	Entidad 	Tipo de Proyecto 	Ubicación 	Capacidad en MW	
23	EN TRÁMITE	""	""	""	""	""	
24	1.0	DGR Parque Solar Don Jorge	CENIT, S.A.	Solar/Fotovoltaica	Barrio Barranca Honda Zona 0,  Aldea Tiucal, municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa	5.0	
25	2.0	GRANJA SOLAR ENSOL I	GENESUN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Solar/Fotovoltaica	Finca Las Conchitas, en el lugar denominado Caballo Blanco, del municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu sobre el kilómetro 211.5	4.0	
26	3.0	AGRICOLA SOLAR	AGRICOLA SOLAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Solar/Fotovoltaica	Caserío Santiago Agrícola, municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu	5.0	
27	""	""	""	""	""	""	
28	""	ESTADO DEL PROYECTO	CANTIDAD DE PROYECTOS	POTENCIA EN MW	""	""	
29	""	EN OPERACIÓN Y VIGENTES	15.0	25.865	""	""	
30	""	EN TRÁMITE	1.0	5.0	""	""	
31	""	TOTAL	16.0	30.865	""	""	
32	""	""	""	""	""	""	
33	""	""	""	""	""	""	
34	Actualizado: Guatemala 2023	""	""	""	""	""	
35	""	""	""	""	""	""	
36	""	Elaborado: Departamento de Desarrollo Energético. 	""	""	""	""	
37	""	Fuente: Dirección General de Energía	""	""	""	""	
