﻿_id	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	"PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 24111900 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2024

"	1	1725	1725	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290.0
2	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET RESIDENCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES PRIORIZADAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1	2685.63999999999987267074175179004669189453125	2685.63999999999987267074175179004669189453125	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290.0
3	"PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET RESIDENCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
"	1	3663	3663	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290.0
4	"PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2024
 "	1	5515	5515	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	5750814.0
5	PAGO POR SERVICIO DE LINEA FIJA E INTERNET RESIDENCIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/04/2023 AL 26/05/2024	1	699	699	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104.0
6	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO	1	349	349	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104.0
7	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MAYO"	1	349	349	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104.0
8	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO"	1	349	349	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104.0
9	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO	1	349	349	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104.0
10	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO"	1	349	349	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104.0
11	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO	1	349	349	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104.0
12	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BUNKER 1 Y 2 LOS CUALES ESTAN
UBICADOS EN EL DATA CENTER 1 DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN"	1	6234	6234	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	5151457.0
13	"POR ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE 
ASISTENCIA DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAN, CON CODIGO DE
INVENTARIO 016-235-6733"	1	7140	7140	AYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	100837697.0
14	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA, CON NUMERO DE INVENTARIO 016-235-6068 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN	1	2050	2050	INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA	101686080.0
15	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE RED QUE SERA UTILIZADO PARA INTERCONECTAR EQUIPO DE COMPUTO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA	1	1275	1275	DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR	57775273.0
16	"SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL, QUIEN PARTICIPO EN ACTIVIDADES DE CAMPO, EN EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO, EL DIA 05 DE JUNIO DE 2024"	1	1540.5	1540.5	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	99146193.0
17	"ADQUISICIÓN DE CAMAS IMPERIALES PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE 
LABORA EN LA BODEGA, PARQUEO Y OFICINAS CENTRALES SESAN"	1	7200	7200	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	4887182.0
18	"ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS PARA GARANTIZAR LA VIGILANCIA Y 
LA SEGURIDAD EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN"	1	5000	5000	ESCOBAR ROLDAN EDGAR FELIPE	42215463.0
19	"ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL PERSONAL DE LAS 22 DELEGACIONES 
DEPARTAMENTALES DE SESAN"	1	13302	13302	SERVISUM G & M SOCIEDAD ANONIMA	110563433.0
20	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M532FBZ, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.	1	1017.299999999999954525264911353588104248046875	1017.299999999999954525264911353588104248046875	CIFUENTES CRÚZ FRANCISCO JAVIÉR	20551568.0
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA EL VEHÌCULO CON PLACAS O578BBS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	1	11325.5	11325.5	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
22	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS M291HYS, ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES	1	180	180	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
23	PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO, PARA SER COLOCADO EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA CASA 3 DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	1	3850	3850	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	81843844.0
24	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS M777JGX, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO.	1	925	925	INDUSTRIAS EL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	4433181.0
25	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS M778JGX, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO.	1	725	725	INDUSTRIAS EL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	4433182.0
26	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA OFICINA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN-	1	14240	14240	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	95831789.0
27	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M506DDX, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.	1	220	220	SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD	110326520.0
28	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA EL VEHÌCULO CON PLACAS O599BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO,	1	2079.75	2079.75	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
29	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O593BBS, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	1	1748.59999999999990905052982270717620849609375	1748.59999999999990905052982270717620849609375	CIFUENTES CRÚZ FRANCISCO JAVIÉR	20551568.0
30	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS  M417CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA.	1	3260	3260	VASQUEZ DONIS LUIS RAMIRO	8092605.0
31	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M436CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA."	1	1397	1397	RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	20429185.0
32	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O584BBS, ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES"	1	9239	9239	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
33	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS
M291HYS, ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES"	1	285	285	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
34	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M190HYS, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE QUICHÈ."	1	695	695	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
35	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M451CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO."	1	567.299999999999954525264911353588104248046875	567.299999999999954525264911353588104248046875	CIFUENTES CRÚZ FRANCISCO JAVIÉR	20551568.0
36	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M420CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA	1	2420	2420	"CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ DE REPUESTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANÓNIMA"	112302181.0
37	"ADQUISICIÓN DE PORTA HOJAS ACRILICO PARA IDENTIFICACION DEL AREA DONDE SE
ENCUENTRAN LOS GUARDIAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN"	1	350	350	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	5686776.0
38	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M431CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ"	1	1685	1685	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280.0
39	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O579BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA.	1	7190	7190	"CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ DE REPUESTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANÓNIMA"	112302181.0
40	"ADQUISICIÓN DE 3 ESTUFAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE
SESAN"	1	1125	1125	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	616052.0
41	"SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ABORDAR LAS LECCIONES 
APRENDIDAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN INTEGRADA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, REALIZADO EL 23/05/2024"	1	6900	6900	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	7127332.0
42	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO PLACAS O587BBS,
ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES"	1	986.5	986.5	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
43	"SERVICIO POR DERECHO DE USO DE LA PLATAFORMA DE CONSULTA LEGISLATIVA DE 
GUATEMALA, POR EL PERIODO DE UN AÑO, PARA 3 USUARIOS DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL"	1	3900	3900	INFILE SOCIEDAD ANONIMA	12521337.0
44	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M419CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA	1	770	770	"CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ DE REPUESTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANÓNIMA"	112302181.0
45	"ADQUISICIÓN DE HULE PARA SELLO AUTOMATICO Y ALMOHADILLA DE RECAMBIO PARA 
USO LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS DE SESAN"	1	93	93	URBINA RUIZ GERSON	1726328K
46	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS
M756JGX, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA"	1	795	795	INDUSTRIAS EL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	4433181.0
47	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M760JGX, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA	1	770	770	INDUSTRIAS EL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	4433182.0
48	"SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ABORDAR LA 
IGUALDAD DE GENERO EN EL AMBITO LABORAL CON EL PERSONAL DE SESAN REALIZADO
EL 09 DE MAYO DE 2024"	1	1890	1890	HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	49141163.0
49	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS
M294HYS, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA"	1	2591	2591	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
50	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O057BBX,
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA"	1	3637.5	3637.5	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
51	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O039BBS,
ASIGNAD0 A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA"	1	1105	1105	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	6385826.0
52	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO PLACAS M392CTH,
ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA"	1	155	155	GRUPO CONTRERAS IMPORTADORES SOCIEDAD ANÓNIMA	113772793.0
53	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O742BBZ, ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES"	1	6673.75	6673.75	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
54	POR SERVICIO DE SONIDO Y AUDIO PARA SU USO DURANTE LA REUNION EXTRAORDINARIA 2 DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -CONASAN-, REALIZADA EL 17 DE MAYO DE 2024	1	5400	5400	"SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMAS DE SONIDOS ESCENARIOS E
ILUMINACION SOCIEDAD ANONIMA"	12777439.0
55	ADQUISICIÓN DE CORTINA ENROLLABLE PARA USO EN LA OFICINA QUE OCUPA EL CUERPO ASESOR DE LA SESAN	1	960	960	SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	4539559.0
56	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M427CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ."	1	6354	6354	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280.0
57	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M754JGX, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA"	1	565	565	INDUSTRIAS EL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	4433182.0
58	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O591BBS,
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL."	1	4839	4839	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
59	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M361CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO"	1	2410	2410	GRUPO FAROSA, SOCIEDAD ANONIMA	90803205.0
60	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M016CLC, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA"	1	4970	4970	SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A	68917988.0
61	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA EL VEHÌCULO CON PLACAS
O582BBS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"	1	809	809	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
62	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M388CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ."	1	2165	2165	SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD	110326520.0
63	"ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DE
COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO (CUR) EN CUSTODIA DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SESAN"	1	6000	6000	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	99437783.0
64	"ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DESPACHO
SUPERIOR DE LA SESAN, CON NUMERO DE INVENTARIO 016-235-6310 Y 016-235-6311"	1	7280	7280	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	100837697.0
65	""				""	""
66	""				""	""
67	""				""	""
68	""				""	""
69	""				""	""
70	""				""	""
71	""				""	""
72	""				""	""
73	""				""	""
74	""				""	""
75	""				""	""
76	""				""	""
77	""				""	""
78	""				""	""
79	""				""	""
80	""				""	""
81	""				""	""
82	""				""	""
83	""				""	""
84	""				""	""
85	""				""	""
86	""				""	""
87	""				""	""
88	""				""	""
89	""				""	""
90	""				""	""
91	""				""	""
92	""				""	""
93	""				""	""
94	""				""	""
95	""				""	""
96	""				""	""
97	""				""	""
98	""				""	""
99	""				""	""
100	""				""	""
101	""				""	""
102	""				""	""
103	""				""	""
104	""				""	""
105	""				""	""
106	""				""	""
107	""				""	""
108	""				""	""
109	""				""	""
110	""				""	""
111	""				""	""
112	""				""	""
113	""				""	""
114	""				""	""
115	""				""	""
116	""				""	""
117	""				""	""
118	""				""	""
119	""				""	""
120	""				""	""
121	""				""	""
122	""				""	""
123	""				""	""
124	""				""	""
125	""				""	""
126	""				""	""
127	""				""	""
128	""				""	""
129	""				""	""
130	""				""	""
131	""				""	""
132	""				""	""
133	""				""	""
134	""				""	""
135	""				""	""
136	""				""	""
137	""				""	""
138	""				""	""
139	""				""	""
140	""				""	""
141	""				""	""
142	""				""	""
143	""				""	""
144	""				""	""
145	""				""	""
146	""				""	""
147	""				""	""
148	""				""	""
149	""				""	""
150	""				""	""
151	""				""	""
152	""				""	""
153	""				""	""
154	""				""	""
155	""				""	""
156	""				""	""
157	""				""	""
158	""				""	""
159	""				""	""
160	""				""	""
161	""				""	""
162	""				""	""
163	""				""	""
164	""				""	""
165	""				""	""
166	""				""	""
167	""				""	""
168	""				""	""
169	""				""	""
170	""				""	""
171	""				""	""
172	""				""	""
173	""				""	""
174	""				""	""
175	""				""	""
176	""				""	""
177	""				""	""
178	""				""	""
179	""				""	""
180	""				""	""
181	""				""	""
182	""				""	""
183	""				""	""
184	""				""	""
185	""				""	""
186	""				""	""
187	""				""	""
188	""				""	""
189	""				""	""
190	""				""	""
191	""				""	""
192	""				""	""
193	""				""	""
194	""				""	""
195	""				""	""
196	""				""	""
197	""				""	""
198	""				""	""
199	""				""	""
200	""				""	""
201	""				""	""
202	""				""	""
203	""				""	""
204	""				""	""
205	""				""	""
206	""				""	""
207	""				""	""
208	""				""	""
209	""				""	""
210	""				""	""
211	""				""	""
212	""				""	""
213	""				""	""
214	""				""	""
215	""				""	""
216	""				""	""
217	""				""	""
218	""				""	""
219	""				""	""
220	""				""	""
221	""				""	""
222	""				""	""
223	""				""	""
224	""				""	""
225	""				""	""
226	""				""	""
227	""				""	""
228	""				""	""
229	""				""	""
230	""				""	""
231	""				""	""
232	""				""	""
233	""				""	""
234	""				""	""
235	""				""	""
236	""				""	""
237	""				""	""
238	""				""	""
239	""				""	""
240	""				""	""
241	""				""	""
242	""				""	""
243	""				""	""
244	""				""	""
245	""				""	""
246	""				""	""
247	""				""	""
248	""				""	""
249	""				""	""
250	""				""	""
251	""				""	""
252	""				""	""
253	""				""	""
254	""				""	""
255	""				""	""
256	""				""	""
257	""				""	""
258	""				""	""
259	""				""	""
260	""				""	""
261	""				""	""
262	""				""	""
263	""				""	""
264	""				""	""
265	""				""	""
266	""				""	""
267	""				""	""
268	""				""	""
269	""				""	""
270	""				""	""
271	""				""	""
272	""				""	""
273	""				""	""
274	""				""	""
275	""				""	""
276	""				""	""
277	""				""	""
278	""				""	""
279	""				""	""
280	""				""	""
281	""				""	""
282	""				""	""
283	""				""	""
284	""				""	""
285	""				""	""
286	""				""	""
287	""				""	""
288	""				""	""
289	""				""	""
290	""				""	""
291	""				""	""
292	""				""	""
293	""				""	""
294	""				""	""
295	""				""	""
296	""				""	""
297	""				""	""
298	""				""	""
299	""				""	""
300	""				""	""
301	""				""	""
302	""				""	""
303	""				""	""
304	""				""	""
305	""				""	""
306	""				""	""
307	""				""	""
308	""				""	""
309	""				""	""
310	""				""	""
311	""				""	""
312	""				""	""
313	""				""	""
314	""				""	""
315	""				""	""
316	""				""	""
317	""				""	""
318	""				""	""
319	""				""	""
320	""				""	""
321	""				""	""
322	""				""	""
323	""				""	""
324	""				""	""
325	""				""	""
326	""				""	""
327	""				""	""
328	""				""	""
329	""				""	""
330	""				""	""
331	""				""	""
332	""				""	""
333	""				""	""
334	""				""	""
335	""				""	""
336	""				""	""
