﻿_id	AUDIAL	ATMOSFÉRICO	HÍDRICO	EDÁFICO
1	141	318	150	109
2	""	""	""	""
3	SIN EIA	INSTRUMENTO CORRECTIVO	INCUMPLIMIENTOS	OTROS
4	436	374	35	96
5	""	""	""	""
6	DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN Y NOTIFICACIÓN	""	""	""
7	AÑO 2024	""	""	""
8	Expediente correspondiente a cada año	Número de denuncias penales interpuestas ante el MP	Número de procedimientos administrativos sancionatorio por infracción a la legislación ambiental iniciados y diligenciados en el MARN 	Número de sanciones de multas interpuestas por diligenciamiento del procedimiento administrativo sancionatorio por infracción a la legislación ambiental. 
9	2000	0	0	0
10	2001	0	0	0
11	2002	0	0	0
12	2003	0	0	0
13	2004	0	0	0
14	2005	0	0	0
15	2006	0	0	2
16	2007	0	0	2
17	2008	0	0	2
18	2009	0	0	7
19	2010	1	0	3
20	2011	0	3	7
21	2012	0	1	3
22	2013	0	1	6
23	2014	0	0	11
24	2015	1	0	17
25	2016	2	3	20
26	2017	0	0	21
27	2018	2	4	28
28	2019	3	11	31
29	2020	0	9	31
30	2021	0	0	24
31	2022	0	0	28
32	2023	1	207	28
33	2024	0	228	5
34	SEGUIMIENTO	0	0	0
35	Total	10	467	276
36	""	""	""	""
37	""	""	""	""
38	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA AMBIENTAL	""	""	""
39	""	""	""	""
40	""	""	""	""
41	INFORMES TÉCNICOS DE VALORIZACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO AMBIENTAL A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	INFORMES TÉCNICOS DE CUANTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN ECONÓMICO RECIBIDOS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN Y NOTIFICACIÓN	""	TOTAL
42	69	15	""	84
