﻿_id	RAZON_SOCIAL	EXPEDIENTE	FECHA
1	INVERSIONES VELA	129690-2023	2024-02-01T00:00:00
2	CASMAR INVESTMENTS	126720-2023	2024-02-01T00:00:00
3	MÉTRICO CONSTRUCCIÓN	120500-2023	2024-02-01T00:00:00
4	K-KAW ENTRETENIMIENTO DIGITAL DE GUATEMALA	127734-2023	2024-02-01T00:00:00
5	INVERSIONES MOCRIS	129035-2023	2024-02-01T00:00:00
6	PROYECTOS Y SERVICIOS BOTROP	129403-2023	2024-02-01T00:00:00
7	INVERSIONES OVARA GUATEMALA	131495-2023	2024-02-01T00:00:00
8	MULTISERVICIOS CORPORATIVOS TREVERIS	129428-2023	2024-02-01T00:00:00
9	PROPERINVES	130202-2023	2024-02-01T00:00:00
10	MAYAN CORPORATION	131768-2023	2024-02-01T00:00:00
11	HOTEL ORO	128687-2023	2024-02-01T00:00:00
12	CASA SANTA MARÍA	131629-2023	2024-02-01T00:00:00
13	IMPRETEXT BORDADOS	130363-2023	2024-02-01T00:00:00
14	GRUPO TECNO INVERSIONES	131486-2023	2024-02-01T00:00:00
15	DINASTÍA Y LEGADO	131304-2023	2024-02-01T00:00:00
16	BITCODE GROUP	125505-2023	2024-02-01T00:00:00
17	GRUPO EMPRESARIAL EXPANSIÓN MJL	79240-2023	2024-02-01T00:00:00
18	SERVICIOS AMBIENTALES VERDES Y MÁS	114425-2023	2024-02-01T00:00:00
19	CORPORACION BALANCE	89056-2023	2024-02-01T00:00:00
20	DIMEF	110852-2023	2024-02-01T00:00:00
21	MADERAS Y ENCHAPADOS	131699-2023	2024-02-01T00:00:00
22	TODO EN DEPORTES	120026-2023	2024-02-01T00:00:00
23	POWERGRIP	125699-2023	2024-02-01T00:00:00
24	GRUPO ACCE	124348-2023	2024-02-01T00:00:00
25	AUTOHUB LATAM	131799-2023	2024-02-01T00:00:00
26	GRANOS DE MOSTAZA	123970-2023	2024-02-01T00:00:00
27	HV FULL PRODUCCIONES	122913-2023	2024-02-01T00:00:00
28	L&E SOLUCIONES	130378-2023	2024-02-01T00:00:00
29	MARKET DON ROLANDO 1	124675-2023	2024-02-01T00:00:00
30	INVERSIONES Y NEGOCIOS CASTRO FRANCO	126655-2023	2024-02-01T00:00:00
31	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EMAROAGUI	128814-2023	2024-02-01T00:00:00
32	PROMIT	131358-2023	2024-02-01T00:00:00
33	COABSA	120297-2023	2024-02-01T00:00:00
34	CORPORACIÓN DE EMPAQUES Y EMBALAJES	129478-2023	2024-02-01T00:00:00
35	CONSULTING GROUP LOS TRES	129896-2023	2024-03-01T00:00:00
36	NEXUS CARGO	128987-2023	2024-03-01T00:00:00
37	ASSA AGREGADOS Y MAS	130950-2023	2024-03-01T00:00:00
38	QUERENCIA CREATIVA	127828-2023	2024-03-01T00:00:00
39	INVERSIONES AGROPECUARIAS VERO	131796-2023	2024-03-01T00:00:00
40	TWO ROADS INCORPORATED	12664-2023	2024-03-01T00:00:00
41	SERVICIOS EJECUTIVOS Y DE LEASING SIGMA	126168-2023	2024-03-01T00:00:00
42	VMM INVERSIONES	115060-2023	2024-03-01T00:00:00
43	PRIMEIMPORTS NETWORK	127717-2023	2024-03-01T00:00:00
44	MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES DEL SUR	121829-2023	2024-03-01T00:00:00
45	PROAGRICOLA	126123-2023	2024-03-01T00:00:00
46	HEFFIX AUTOMOTRIZ GT	120176-2023	2024-03-01T00:00:00
47	IMPORTACIONES BÚHO MEDIC	241-2024	2024-03-01T00:00:00
48	ELITE STAFF SOLUTION	130823-2023	2024-03-01T00:00:00
49	TIKALFOODS	127538-2023	2024-03-01T00:00:00
50	TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL SUR	127554-2023	2024-03-01T00:00:00
51	LA PETRONA	126196-2023	2024-03-01T00:00:00
52	DISTRIBUIDORA COMERCIAL CHIRINGUITO	123052-2023	2024-03-01T00:00:00
53	GRUPO SANTA TERRA	131180-2023	2024-03-01T00:00:00
54	GEO URBANISMO	127799-2023	2024-03-01T00:00:00
55	INVERSIONES J&ELISSA	123040-2023	2024-03-01T00:00:00
56	CORPORACIÓN URBANO	124961-2023	2024-03-01T00:00:00
57	GLOBAL RECICLE GUATEMALA	112769-2023	2024-03-01T00:00:00
58	DISTRIBUIDORA SUR-ESTE	129084-2023	2024-03-01T00:00:00
59	ASESORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PAMBLA	127516-2023	2024-03-01T00:00:00
60	WOKOJ RE JALOMAL	131205-2023	2024-03-01T00:00:00
61	CORPORACIÓN L.A.	129354-2023	2024-03-01T00:00:00
62	GRUPO META INVERSIONES	131314-2023	2024-03-01T00:00:00
63	LUCKY ACCESORIES GUATEMALA	131444-2023	2024-03-01T00:00:00
64	INNOVACIONES 3M3J	131723-2023	2024-03-01T00:00:00
65	CONSTRUCTORA SAN RAFAEL INDEP	131476-2023	2024-03-01T00:00:00
66	CORPORACIÓN MATSA	124579-2023	2024-03-01T00:00:00
67	AM 2800	130912-2023	2024-03-01T00:00:00
68	AKSARA PROYECTOS	129253-2023	2024-03-01T00:00:00
69	GRUPO EMPRESARIAL ADONAY	129337-2023	2024-03-01T00:00:00
70	BIENESTAR Y SALUD H&M	127684-2023	2024-03-01T00:00:00
71	BUDOWA	127537-2023	2024-03-01T00:00:00
72	SAMEDRI	118766-2023	2024-03-01T00:00:00
73	VIDALSA	126706-2023	2024-03-01T00:00:00
74	CORPORACION B&G	124995-2023	2024-03-01T00:00:00
75	DESALLORADORA LA MUNDY	126891-2023	2024-03-01T00:00:00
76	DISTRIBUIDORA BANSALANT	126770-2023	2024-03-01T00:00:00
77	INVERSIONES PCJ	125557-2023	2024-03-01T00:00:00
78	CORPORACIÓN COSTALINDA	129545-2023	2024-03-01T00:00:00
79	WOLF CREATIVE STUDIO	127064-2023	2024-03-01T00:00:00
80	MAAR TRUST	128925-2023	2024-03-01T00:00:00
81	JAMA CONSTRUCCIONES	114754-2023	2024-03-01T00:00:00
82	DISTRIBUIDORA CRYSTEL	130988-2023	2024-03-01T00:00:00
83	SERVICIOS PROFESIONALES VA	129877-2023	2024-03-01T00:00:00
84	GRUPO AFIN	128454-2023	2024-03-01T00:00:00
85	GRUPO AMARTI	127790-2023	2024-03-01T00:00:00
86	MULTINVERSIONES HERRERA	106443-2023	2024-03-01T00:00:00
87	SISTEMAS Y REDES TECHMASTERS	127354-2023	2024-03-01T00:00:00
88	GRUPO EMA	125367-2023	2024-03-01T00:00:00
89	SANRODRI	126716-2023	2024-03-01T00:00:00
90	OCHO DEL MAR	313-2024	2024-03-01T00:00:00
91	EJCS	131015-2023	2024-03-01T00:00:00
92	WJ, CONSTRUCTORA	130456-2023	2024-03-01T00:00:00
93	SERVIPRO ABOGADOS, AUDITORES Y MAS	126938-2023	2024-03-01T00:00:00
94	INVERSIONES CRISDALL	303-2024	2024-03-01T00:00:00
95	SERVICIOS Y VENTAS INMOBILIARIAS CECILIA	95577-2023	2024-03-01T00:00:00
96	CORPORACIÓN RG	118835-2023	2024-03-01T00:00:00
97	CEUTA INVERSIONES Y NEGOCIOS	131460-2023	2024-03-01T00:00:00
98	INVERSIONES BELCAR GUATEMALA	131199-2023	2024-04-01T00:00:00
99	MARDANNIC	76521-2023	2024-04-01T00:00:00
100	DISTRIBUIDORA DE GRANOS EMPACADOS DE GUATEMALA	126417-2023	2024-04-01T00:00:00
101	LOS FELIZ FORD	111988-2023	2024-04-01T00:00:00
102	GENERADORA LA ARENERA	125743-2023	2024-04-01T00:00:00
103	INNOVEX  INVERSIONES	107146-2023	2024-04-01T00:00:00
104	GARMERA	126809-2023	2024-04-01T00:00:00
105	GUSTO AL GUSTO BISTRO	120244-2023	2024-04-01T00:00:00
106	VISTACENTER	120935-2023	2024-04-01T00:00:00
107	RW GONZALEZ & ASOCIADOS	124682-2023	2024-04-01T00:00:00
108	ZOLTEX	127334-2023	2024-04-01T00:00:00
109	DECORACIONES DE CONCRETOS	130437-2023	2024-04-01T00:00:00
110	ALIMENTOS TOJ SÚJ	125554-2023	2024-04-01T00:00:00
111	LA FILATURA	112774-2023	2024-04-01T00:00:00
112	FUNDAMENTO FIRME CORPORACIÓN	112455-2023	2024-04-01T00:00:00
113	P&A	126617-2023	2024-04-01T00:00:00
114	LA FILATURA	112774-2023	2024-04-01T00:00:00
115	JOIINING	126562-2023	2024-04-01T00:00:00
116	SERVICIOS DE COBRANZA DE GUATEMALA	118716-2023	2024-04-01T00:00:00
117	BODEGAS & ESPACIOS	111238-2023	2024-04-01T00:00:00
118	MRC BUSSERVICE	129058-2023	2024-04-01T00:00:00
119	CHINA DEVELOPMENT CORPORATION	128130-2023	2024-04-01T00:00:00
120	BOSTANA	126137-2023	2024-04-01T00:00:00
121	AUTONOMÍA MÓVIL	127172-2023	2024-04-01T00:00:00
122	IMPRESIÓN EN TEXTILES	130741-2023	2024-04-01T00:00:00
123	GERENCIA TECNOLÓGICA EL DELFIN	131502-2023	2024-04-01T00:00:00
124	CUMED	122966-2023	2024-04-01T00:00:00
125	COMERCIALES SALURBI	131687-2023	2024-04-01T00:00:00
126	CORPORACIÓN ASTRO	225-2024	2024-04-01T00:00:00
127	ON ENERGY	131018-2023	2024-04-01T00:00:00
128	CONSTRUCTORA A & N	126730-2023	2024-04-01T00:00:00
129	LUCIERNAGAS	124668-2023	2024-04-01T00:00:00
130	BAL ISIDRO	118481-2023	2024-04-01T00:00:00
131	COMERCIALIZADORA MEDICA ONCE	108991-2023	2024-04-01T00:00:00
132	INVERSIONES ELLA´S	120668-2023	2024-04-01T00:00:00
133	14 AVENIDA	123019-2023	2024-04-01T00:00:00
134	PICARDÍAS RECREACIONES Y EVENTOS	124572-2023	2024-04-01T00:00:00
135	HIGH QUALITY MULTIPROYECTOS	131787-2023	2024-04-01T00:00:00
136	OZU CORPORATION	128626-2023	2024-04-01T00:00:00
137	GRUPO LENARA ELITE	130422-2023	2024-04-01T00:00:00
138	TALENTOS CORPORATIVOS	124692-2023	2024-04-01T00:00:00
139	DESARROLLOS ELEVEN	130425-2023	2024-04-01T00:00:00
140	INGENIERÍA Y SOLUCIONES KAIROS	124470-2023	2024-04-01T00:00:00
141	TRANSPORTES Y SUMINISTROS DE CONCRETOS	130994-2023	2024-04-01T00:00:00
142	GUERRA ASOCIADOS DISTRIBUIDORA	123827-2023	2024-04-01T00:00:00
143	CÁRITES AG	129681-2023	2024-04-01T00:00:00
144	GUERRA ASOCIADOS DISTRIBUIDORA	123827-2023	2024-04-01T00:00:00
145	GUERRA ASOCIADOS DISTRIBUIDORA	123827-2023	2024-04-01T00:00:00
146	CORPORACION GARE	130388-2023	2024-04-01T00:00:00
147	CÁRITES AG	129681-2023	2024-04-01T00:00:00
148	TIN TIN	131288-2023	2024-04-01T00:00:00
149	UNION EMPRESARIAL DE INVERSION DE GUATEMALA	129130-2023	2024-04-01T00:00:00
150	INVERSIONES JALE	129507-2023	2024-04-01T00:00:00
151	COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	131266-2023	2024-04-01T00:00:00
152	METRIK DE CENTROAMÉRICA	131741-2023	2024-04-01T00:00:00
153	CONCRETOS DUREMIX	115117-2023	2024-04-01T00:00:00
154	CONTRÁTAME	115174-2023	2024-04-01T00:00:00
155	ARGTRACK	130232-2023	2024-05-01T00:00:00
156	WABISABI	129422-2023	2024-05-01T00:00:00
157	STERISEN MEDISOURCE GUATEMALA	120964-2023	2024-05-01T00:00:00
158	CORPORACIÓN BUEN PALADAR	118826-2023	2024-05-01T00:00:00
159	INVERSIONES JISA	111638-2023	2024-05-01T00:00:00
160	LAKSHMI PRODUCTOS Y SERVICIOS	110732-2023	2024-05-01T00:00:00
161	DESARROLLOS COVENTRY	130434-2023	2024-05-01T00:00:00
162	DISTRIBUIDORA GUATE-EPOXY	129797-2023	2024-05-01T00:00:00
163	CORPORACIÓN FI	124380-2023	2024-05-01T00:00:00
164	HEIM	122492-2023	2024-05-01T00:00:00
165	INDUSTRIAS DE MADERA JUMICANA	124372-2023	2024-05-01T00:00:00
166	AGROINMO	130991-2023	2024-05-01T00:00:00
167	ZHA INVERSIONES	131735-2023	2024-05-01T00:00:00
168	DESARROLLADORA E INVERSIONES BOTEC	129521-2023	2024-05-01T00:00:00
169	FUSIÓNPLAST	114484-2023	2024-05-01T00:00:00
170	JMCH INVERSIONES	130317-2023	2024-05-01T00:00:00
171	MULTISERVICIOS BYD	124812-2023	2024-05-01T00:00:00
172	CONSTRUCTORA VIGA	110014-2023	2024-05-01T00:00:00
173	SAYBOLT GUATEMALA	131512-2023	2024-05-01T00:00:00
174	MYCARD GUATEMALA	327-2024	2024-05-01T00:00:00
175	POLITRADING	114470-2023	2024-05-01T00:00:00
176	GYM STARS	131726-2023	2024-05-01T00:00:00
177	ALIMENTOS BALANCEADOS LAMAR	117962-2023	2024-05-01T00:00:00
178	TEJIDOS TÍPICOS	130782-2023	2024-05-01T00:00:00
179	SAUSCORP	131281-2023	2024-05-01T00:00:00
180	GRUPO ALFIL	123135-2023	2024-05-01T00:00:00
181	MULTISERVICIOS EL CAPITAN	78027-2023	2024-05-01T00:00:00
182	CONSTRUCTORA INNOVA TREX	120752-2023	2024-05-01T00:00:00
183	DISTRIBUIDORA EL OBRERO	128711-2023	2024-05-01T00:00:00
184	INVERSIONES SALINAS	123412-2023	2024-08-01T00:00:00
185	EL REPASTO	126777-2023	2024-08-01T00:00:00
186	CENTRAL DE PRODUCTOS HAGEN	129370-2023	2024-08-01T00:00:00
187	AGRO SOSTENIBLES	131771-2023	2024-08-01T00:00:00
188	INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES	131835-2023	2024-08-01T00:00:00
189	GRUPO A&V	125240-2023	2024-08-01T00:00:00
190	ARJESA,	129367-2023	2024-08-01T00:00:00
191	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y ARRENDADORA HERMANOS GARCÍA AGUIRRE	135303-2022	2024-08-01T00:00:00
192	RANCHO GANADERÍA GARCÍA PAYES	135297-2022	2024-08-01T00:00:00
193	CAP WORLD	127544-2023	2024-08-01T00:00:00
194	MIEUX GROUPE	422-2024	2024-08-01T00:00:00
195	SOLUCIONES GADOL	129481-2023	2024-08-01T00:00:00
196	DESARROLLO E INVERSIONES SUDAKA	125124-2023	2024-08-01T00:00:00
197	MANANTIALES EL JOCOTILLO	122990-2023	2024-08-01T00:00:00
198	NAMI NAMI	440-2024	2024-08-01T00:00:00
199	LAMINAS Y CUBIERTAS DE GUATEMALA	128295-2023	2024-08-01T00:00:00
200	CORPORACIÓN SOLUTIONS IN BULDINGS	125923-2023	2024-08-01T00:00:00
201	LAAM	129812-2023	2024-08-01T00:00:00
202	INVERSIONES EN SALUD DE SOLOLA	957-2024	2024-08-01T00:00:00
203	GLOBAL S	60306-2023	2024-08-01T00:00:00
204	INNOLEX CONSULTING GROUP	411-2024	2024-08-01T00:00:00
205	HOTELES NAKBÉ	127256-2023	2024-08-01T00:00:00
206	INNOVACIONES LATINAS	131717-2023	2024-08-01T00:00:00
207	CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE COLOTENANGO	122960-2023	2024-08-01T00:00:00
208	CORPORACIÓN INVERSIONES CORPORATIVAS Y SOLUCIONES ESTRATÉGICAS CICSE	131838-2023	2024-08-01T00:00:00
209	DORMIBIEN	128181-2023	2024-08-01T00:00:00
210	L. Y D. ABOGADOS Y NOTARIOS	123037-2023	2024-08-01T00:00:00
211	GRAZIA ACCESORIOS	126289-2023	2024-08-01T00:00:00
212	RECURSOS OPERATIVOS EXTERNOS	124723-2023	2024-08-01T00:00:00
213	THIS TOO SHALL PASS	131729-2023	2024-08-01T00:00:00
214	SERVICIOS 4F	108750-2023	2024-08-01T00:00:00
215	CONSTRUCCIONES GRUPO ROYALE	131732-2023	2024-08-01T00:00:00
216	GRUPO DE INVERSION ISRAEL	131753-2023	2024-08-01T00:00:00
217	GRUPO DIPRECO	111402-2023	2024-08-01T00:00:00
218	ORP MOVIMIENTOS	131711-2023	2024-08-01T00:00:00
219	NOVO CORPORACION	115299-2023	2024-08-01T00:00:00
220	GRUPO SERVICIOS DIVERSOS	120617-2023	2024-08-01T00:00:00
221	SEMILLAS AVILA	130205-2023	2024-08-01T00:00:00
222	INVERSIONES AQ3B	131310-2023	2024-08-01T00:00:00
223	MOVIMIENTOS Y SERVICIOS ESENCIALES	131491-2023	2024-08-01T00:00:00
224	BUSINESS COMPASS	104637-2023	2024-08-01T00:00:00
225	GINECOLOGÍA TOTAL	131211-2023	2024-08-01T00:00:00
226	NAKTECH	363-2024	2024-08-01T00:00:00
227	TELINA	131756-2023	2024-08-01T00:00:00
228	GRUPO CAVA	126556-2023	2024-08-01T00:00:00
229	BITEM	1400-2024	2024-08-01T00:00:00
230	EV IMPORTACIONES	126297-2023	2024-08-01T00:00:00
231	CORPORACIÓN MAR-SHARE CREDIT	127824-2023	2024-08-01T00:00:00
232	AGRICOMER	95297-2023	2024-08-01T00:00:00
233	FORNO ROSSO	1105-2024	2024-08-01T00:00:00
234	A&F SIN FRONTERAS	122987-2023	2024-08-01T00:00:00
235	VISIÓN ARGUETA	130384-2023	2024-08-01T00:00:00
236	CENTER BUSINESS LEÓN	131437-2023	2024-08-01T00:00:00
237	EBISU	130974-2023	2024-08-01T00:00:00
238	GRUPO EMPRESARIAL JR	121350-2023	2024-08-01T00:00:00
239	INDUSTRIA DE CALZADO  SARAT & MARROQUIN	115676-2023	2024-08-01T00:00:00
240	PLAZA DEL CARIBE	124297-2023	2024-09-01T00:00:00
241	TEXTILES F&M	219-2024	2024-09-01T00:00:00
242	CONSTRUCTORA Y CORPORACIONES AGUIRRE	116586-2023	2024-09-01T00:00:00
243	AMA INVESTMENT GROUP	129731-2023	2024-09-01T00:00:00
244	COMMERCIAL EXCELLENCE	126550-2023	2024-09-01T00:00:00
245	CORPORACION YAABIL	124413-2023	2024-09-01T00:00:00
246	JC CARS GROUP	131747-2023	2024-09-01T00:00:00
247	TOUR OPERADORA JAGUAR	129351-2023	2024-09-01T00:00:00
248	GENERADORA EL TABLÓN	127279-2023	2024-09-01T00:00:00
249	EIO PUBLICIDAD Y TEXTILES	123596-2023	2024-09-01T00:00:00
250	SERVICIOS PROFESIONALES ANDDIS	114327-2023	2024-09-01T00:00:00
251	ESTUDIO CREATIVO CORINTO	127646-2023	2024-09-01T00:00:00
252	SG INGENIERIA EN DUCTOS	129785-2023	2024-09-01T00:00:00
253	MYRTOS	308-2024	2024-09-01T00:00:00
254	YASSA	1113-2024	2024-09-01T00:00:00
255	INVERSIONES 11:11	131654-2023	2024-09-01T00:00:00
256	UNO MAS	118701-2023	2024-09-01T00:00:00
257	SERVICIOS INTEGRADOS DE INMOBILIARIA	123559-2023	2024-09-01T00:00:00
258	ADMINISTRADORA CASA COLIBRÍ	121831-2023	2024-09-01T00:00:00
259	CORPORACION CIFMES	123411-2023	2024-09-01T00:00:00
260	UNITED CARGO EXPRESS	123854-2023	2024-09-01T00:00:00
261	INCO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	129913-2023	2024-09-01T00:00:00
262	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JERUSALÉN	131762-2023	2024-09-01T00:00:00
263	DESARROLLOS AMAGI DE GUATEMALA	131076-2023	2024-09-01T00:00:00
264	GRUPO INMIKS	130462-2023	2024-09-01T00:00:00
265	AJKEM	131684-2023	2024-09-01T00:00:00
266	ADMINISTRADORA DE INVERSIONES, VALORES Y ACTIVOS	131705-2023	2024-09-01T00:00:00
267	DUARTE PADILLA, LIMITADA	115066-2023	2024-09-01T00:00:00
268	VISTA360	124379-2023	2024-09-01T00:00:00
269	PORTAL DE PROPIEDADES	131424-2023	2024-09-01T00:00:00
270	GRUPO GAJA	127845-2023	2024-09-01T00:00:00
271	AUTOARRIOLA IMPORTACIÓN	131759-2023	2024-09-01T00:00:00
272	EASY	131215-2023	2024-09-01T00:00:00
273	VECOSE	129177-2023	2024-09-01T00:00:00
274	CORPORACION PERGOLA VERDE	1139-2024	2024-09-01T00:00:00
275	SOLUCIONES CORPORATIVAS M&C	112637-2023	2024-09-01T00:00:00
276	CARTOGUA GRAVITY RACING	1662-2024	2024-09-01T00:00:00
277	TREMANGATA	259-2024	2024-09-01T00:00:00
278	AGROSERVICIO LA BENDICIÓN LOS DOS HERMANOS	125977-2023	2024-09-01T00:00:00
279	GRUPO CARUBA	131270-2023	2024-09-01T00:00:00
280	GRUPO SOLCOR	118877-2023	2024-09-01T00:00:00
281	PROLNES	1856-2024	2024-09-01T00:00:00
282	CORPORACIÓN AGROVETERINARIA SAN ANTONIO	1670-2024	2024-09-01T00:00:00
283	CARGAS TERRESTRES Y LOGÍSTICA CCE	111626-2023	2024-09-01T00:00:00
284	HEBRON LOGISTICA INTERMODAL	2364-2024	2024-09-01T00:00:00
285	HK INTERNACIONAL	123079-2023	2024-09-01T00:00:00
286	INVERSIONES LEOMART	1620-2024	2024-09-01T00:00:00
287	MRVC CORP	1254-2024	2024-09-01T00:00:00
288	HRM	1057-2024	2024-09-01T00:00:00
289	CORPORACIÓN PQ	119999-2023	2024-09-01T00:00:00
290	CREATIVE SHOE STORE	112966-2023	2024-09-01T00:00:00
291	NANYARA	128135-2023	2024-10-01T00:00:00
292	DROGUERIA Y FARMACIAS A & Z	124310-2023	2024-10-01T00:00:00
293	ESCOMETAL	131037-2023	2024-10-01T00:00:00
294	MOCA	116843-2023	2024-10-01T00:00:00
295	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALFRA	111497-2023	2024-10-01T00:00:00
296	GRAY MATTERS INVESTMENTS	130453-2023	2024-10-01T00:00:00
297	ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD Y ARQUITECTURA	1875-2024	2024-10-01T00:00:00
298	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL	121143-2023	2024-10-01T00:00:00
299	E.S. WINDOWS GUATEMALA	1120-2024	2024-10-01T00:00:00
300	DOMUS EL PAREDON	779-2024	2024-10-01T00:00:00
301	IBG GUATEMALA	123156-2023	2024-10-01T00:00:00
302	DOVAJU	112554-2023	2024-10-01T00:00:00
303	LUZ NACIENTE DEL ALTIPLANO	126217-2023	2024-10-01T00:00:00
304	SOLUCIONES PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO	58936-2023	2024-10-01T00:00:00
305	SAX GLOBAL LOGISTICS	127408-2023	2024-10-01T00:00:00
306	EL TESORO DEL CAMPAMENTO	113955-2023	2024-10-01T00:00:00
307	RABIDA	127510-2023	2024-10-01T00:00:00
308	COUNTRY DIAZ	118853-2023	2024-10-01T00:00:00
309	CORPORACIÓN DUCKE	1202-2024	2024-10-01T00:00:00
310	GRUPO PERSONS OUTSOURCING	130997-2023	2024-10-01T00:00:00
311	A Y S HIDRÁULICOS	128125-2023	2024-10-01T00:00:00
312	ECO TARIMAS DE GUATEMALA	120971-2023	2024-10-01T00:00:00
313	PINCHOS	131832-2023	2024-10-01T00:00:00
314	CONSULTORIA CONTABLE & JURIDICA	127689-2023	2024-10-01T00:00:00
315	DISTRIBUIDORA EL SHADDAY	2353-2024	2024-10-01T00:00:00
316	GRUPO KH	1678-2024	2024-10-01T00:00:00
317	NEA LOGOS INTERNACIONAL	115529-2023	2024-10-01T00:00:00
318	CORPORACIÓN SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LA BENDICIÓN	129118-2023	2024-10-01T00:00:00
319	ALLIANCE LOGISTIC & FORWARDER WORDLWIDE	115516-2023	2024-10-01T00:00:00
320	LAMAT	120840-2023	2024-10-01T00:00:00
321	VINYASA	130749-2023	2024-10-01T00:00:00
322	TALENTOS Y SERVICIOS	123067-2023	2024-10-01T00:00:00
323	MALBRO	111509-2023	2024-10-01T00:00:00
324	ASEB	126871-2023	2024-10-01T00:00:00
325	MULTISERVICIOS HONTER	112066-2023	2024-10-01T00:00:00
326	PLENTY	118900-2023	2024-10-01T00:00:00
327	CHALEM	129066-2023	2024-10-01T00:00:00
328	CONDOMINIO EL ALTO	117419-2023	2024-10-01T00:00:00
329	TIOXBAN	114190-2023	2024-10-01T00:00:00
330	PROFESSIONAL TAX & ACCOUNTING SERVICES	130415-2023	2024-10-01T00:00:00
331	ATANAPA	1161-2024	2024-10-01T00:00:00
332	KAPAS	125544-2023	2024-10-01T00:00:00
333	GRUPO CASAVI	1451-2024	2024-10-01T00:00:00
334	GRUPO O	124913-2023	2024-10-01T00:00:00
335	INVERSIONES REYSOVA	127962-2023	2024-10-01T00:00:00
336	ASESORÍA ESTRATÉGICA	127440-2023	2024-10-01T00:00:00
337	DESCOM GROUP	130396-2023	2024-10-01T00:00:00
338	AJILES GUATEMALA	131829-2023	2024-10-01T00:00:00
339	CORPORACIÓN  MAJOS	123613-2023	2024-10-01T00:00:00
340	DANES	1323-2024	2024-10-01T00:00:00
341	ASESORÍA MÉDICA INTELIGENTE	129964-2023	2024-10-01T00:00:00
342	VALLESPIFARMA	68450-2023	2024-10-01T00:00:00
343	TEXTILES PALIN	128428-2023	2024-10-01T00:00:00
344	HUMANOVA	127467-2023	2024-10-01T00:00:00
345	732 ENERGY	2503-2024	2024-10-01T00:00:00
346	INVERSIONES RBG	2616-2024	2024-10-01T00:00:00
347	TIRE CENTER	1557-2024	2024-10-01T00:00:00
348	HAYAT	131708-2023	2024-10-01T00:00:00
349	CORPORACIÓN RZ	131238-2023	2024-10-01T00:00:00
350	IMPORTADORA SAN RAYMUNDO	2322-2024	2024-10-01T00:00:00
351	CREACIONES GECKO	131720-2023	2024-10-01T00:00:00
352	FUSIONES INDUSTRIALES	906-2024	2024-10-01T00:00:00
353	BOSQUE VERDE	130357-2023	2024-10-01T00:00:00
354	PROYECTOS DE REMODELACIÓN COMERCIAL	1526-2024	2024-11-01T00:00:00
355	INVERSIONES LA VERAPAZ	714-2024	2024-11-01T00:00:00
356	WORLDWIDE EXOTIC PETS	127583-2023	2024-11-01T00:00:00
357	INMOBILIARIAQUINLEO	90123-2023	2024-11-01T00:00:00
358	CORPORATE COMPLIANCE SOLUTIONS	125433-2023	2024-11-01T00:00:00
359	CORPORACION DE NEGOCIOS MARDEL	129074-2023	2024-11-01T00:00:00
360	GUATEMALA SHIPPING SERVICES	125134-2023	2024-11-01T00:00:00
361	HABITA CAFÉ	1039-2024	2024-11-01T00:00:00
362	CORPORACIÓN PROYECO	131778-2023	2024-11-01T00:00:00
363	AGRO DISTRIBUCIÓN	1544-2024	2024-11-01T00:00:00
364	GRANDES Y PEQUEÑOS COMERCIOS	131693-2023	2024-11-01T00:00:00
365	VALCAF INTERNACIONAL	1626-2024	2024-11-01T00:00:00
366	GUATEMALAN GREEN ENERGY	130899-2023	2024-11-01T00:00:00
367	PASTELES Y MÁS	124026-2023	2024-11-01T00:00:00
368	DOS POTRAS	111204-2023	2024-11-01T00:00:00
369	CAPACITACIONES INTEGRAL CENTROAMERICANA	95727-2023	2024-11-01T00:00:00
370	ORSA FILM GT	124837-2023	2024-11-01T00:00:00
371	SERVICIOS INTEGRALES DE QUAUHTLEMALLAN	114314-2023	2024-11-01T00:00:00
372	PYRALINA	129961-2023	2024-11-01T00:00:00
373	INVERSIONES SAONA	2390-2024	2024-11-01T00:00:00
374	INVERSIONES PROVENZU	123691-2023	2024-11-01T00:00:00
375	CORPORACION DE IDIOMAS	107032-2023	2024-11-01T00:00:00
376	RIESGOS Y TECNOLOGÍA GUATEMALA	56860-2023	2024-11-01T00:00:00
377	GRACAM	3070-2024	2024-11-01T00:00:00
378	INVERCOGUA	131540-2023	2024-11-01T00:00:00
379	AVANCE INTEGRAL DE PROYECTOS	2465-2024	2024-11-01T00:00:00
380	ANDAMA GT	2088-2024	2024-11-01T00:00:00
381	GRUPO EMPRESARIAL MG	128664-2023	2024-11-01T00:00:00
382	ESTACIÓN ATITLÁN	2553-2024	2024-11-01T00:00:00
