﻿_id	No.	Departamento	Municipio	Kilómetros Ejecutados	% de Avance	Población Beneficiada
1	1	Santa Rosa	Taxisco	3.32	94.86%	2,000
2	2	Quiché	Canilla	16.345	99.06%	12,724
3	3	Quiché 	Joyabaj 	2.82	94.00%	107,634
4	4	Huehuetenango	San Pedro Necta	2.755	45.92%	26,000
5	5	San Marcos 	Sibinal 	3.125	31.25%	10,500
6	6	Huehuetenango	Aguacatán	1.04	29.38%	37,153
7	7	Sololá	Santa Catarina Ixtahuacán	0.38	100.00%	900
8	8	Sololá	Nahualá	0.15	100.00%	900
9	9	Quiché	Joyabaj 	1.5	100.00%	500
10	10	Guatemala 	Palencia 	13	100.00%	1,922
11	11	Baja Verapaz 	Cubulco	14	100.00%	84,800
12	12	Huehuetenango	Tectitán	1.37	100.00%	8,523
13	13	Guatemala 	Cementerio las Tapias Zona 18	0.52	100.00%	28,400
