﻿_id	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	2023-08-31T00:00:00	"SERVICIO POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO A PARTIR DEL 29 DE JUNIO DE 2023
AL 03 DE ENERO DE 2024 PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O0 951BBX Y O0952BBX
PROPIEDAD DE SESAN"	1	14099.620000000000800355337560176849365234375	14099.620000000000800355337560176849365234375	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	330388.0
2	2023-06-13T00:00:00	"POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN CON EL PERSONAL DE LAS 
INSTITUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD, MSPAS, MAGA, MIDES, PNC, MINEDUC Y SESAN,
LAS CUALES PERTENECEN A COMUSAN EN SAN MARCOS, REALIZADA EL 28 DE ABRIL DE
2023"	1	10618	10618	SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN	4440099.0
3	2023-06-13T00:00:00	"POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN CON EL PERSONAL DE LAS 
INSTITUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD, MSPAS, MAGA, MIDES, PNC, MINEDUC Y SESAN,
LAS CUALES PERTENECEN A COMUSAN EN SAN MARCOS, REALIZADA EL 28 DE ABRIL DE
2023"	1	197	197	SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN	4440099.0
4	2023-08-25T00:00:00	"SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN DE MONITOREO COMUNITARIO EN SAN
PARA REPRESENTANTES DE CODESAN Y COMUSAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA
PARA 50 PARTICIPANTES, REALIZADO EL 26 DE JULIO DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE
PANAJACHEL, SOLOLA"	1	7750	7750	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	4854306.0
5	2023-06-19T00:00:00	"LOGISTICA PARA CAPACITACION PARA INSTITUCIONES QUE PERTENECEN A LA COMUSAN
PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN PARA EL
CAMBIO SOCIAL Y DE COMPORTAMIENTO, BASADA EN LA LINEA DE ACCION 1 SALUD Y
NUTRICION DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A REALIZADO EL 7 DE JUNIO DE 2023"	1	5040	5040	VALENZUELA RONALD ALFREDO	4041356.0
6	2023-08-31T00:00:00	"SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL, POR LOS MEDIOS 
ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2023"	1	5500	5500	"ALVARADO BARRIOS JORGE LUIS
"	14894637.0
7	2023-05-10T00:00:00	"SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES 
TITULARES Y SUPLENTES ANTE INCOPAS POR EL PERIODO 2023-2025, REALIZADO EL 20
DE ABRIL DE 2023, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA"	1	6030	6030	"ASOCIACION PRODUCTIVA LA SALLE ""ASOPRODSA"""	81092180.0
8	2023-08-18T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA GARANTIZAR DEL 
ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y PODER ATENDER
SOLICITUDES DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE SESAN"	1	2330	2330	"ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES
ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA"	80473148.0
9	2023-07-25T00:00:00	"SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ABORDAR LOS TEMAS DE 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONJUNTA DEL SINSAN, GUÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL
Y DIFERENCIADA PARA EMBARAZADAS MENORES DE 14 AÑOS, PARA 40 PARTICIPANTES,
REALIZADA EL 25 DE JULIO DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ"	1	4000	4000	ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL	5336198.0
10	2023-07-19T00:00:00	"SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION VENTANA DE OPORTUNIDADES EN LOS 
1,000 DIA DE VIDA; LA EVALUACION NUTRICIONAL Y TIPOS DE DIAGNOSTICOS
NUTRICIONALES Y ALIMENTACION SALUDABLE, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CHAJUL,
QUICHE EL 14 DE JULIO DE 2023, PARA 25 PARTICIPANTES"	1	4000	4000	ASICONA RIVERA HIGINIO GASPAR	23303832.0
11	2023-08-29T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AGUA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REEMPLAZAR LOS QUE 
YA ESTÁN POR CADUCAR, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DIFERENTES
CASAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN"	1	1540	1540	ANZUETO HERRERA ALLAN RODULFO	58368841.0
12	2023-08-03T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PERCOLADORAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA 
EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN"	1	12980	12980	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	4887182.0
13	2023-07-24T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE
OFICINAS CENTRALES Y PODER ATENDER SOLICITUDES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN"	1	6435	6435	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	62443224.0
14	2023-08-16T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O586BBS
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"	1	4675	4675	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
15	2023-06-22T00:00:00	"SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL, DIRIGIDO A PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y
SOCIEDAD CIVIL, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN,
REALIZADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2023, PARA 25 PARTICIPANTES"	1	2825	2825	DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	46220194.0
16	2023-07-26T00:00:00	"SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN EL
CONOCIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONJUNTA DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, REALIZADO EL 26 DE JULIO DE 2023 EN
TOTONICAPAN, PARA 45 PARTICIPANTES"	1	2925	2925	DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	46220194.0
17	2023-08-10T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O597BBS,
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ"	1	1234	1234	QUECHE LOPEZ EDY MANOLO	36426008.0
18	2023-08-11T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P649DCV
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ"	1	1860	1860	QUECHE LOPEZ EDY MANOLO	36426008.0
19	2023-08-11T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O593BBS
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"	1	1331.25	1331.25	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
20	2023-08-16T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O581BBS
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO"	1	5673.399999999999636202119290828704833984375	5673.399999999999636202119290828704833984375	TUCUX SAJQUIM EDDY MAURICIO	30478332.0
21	2023-08-16T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M442CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO"	1	695.0399999999999636202119290828704833984375	695.0399999999999636202119290828704833984375	TUCUX SAJQUIM EDDY MAURICIO	30478332.0
22	2023-08-16T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P662DCV
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ"	1	606	606	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
23	2023-08-16T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M447CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO"	1	2196.5399999999999636202119290828704833984375	2196.5399999999999636202119290828704833984375	TUCUX SAJQUIM EDDY MAURICIO	30478332.0
24	2023-08-22T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O590BBS,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"	1	4445	4445	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
25	2023-08-03T00:00:00	"SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL, POR LOS MEDIOS 
ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2023"	1	5500	5500	ALVARADO BARRIOS JORGE LUIS	14894637.0
26	2023-08-08T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M365CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ"	1	1282	1282	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
27	2023-08-22T00:00:00	"POR SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O598BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ"	1	6132.5	6132.5	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
28	2023-08-17T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA M531FBZ,
ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ."	1	1798	1798	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280.0
29	2023-08-04T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O042BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA."	1	1550	1550	OLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A	68917988.0
30	2023-07-27T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O929BBJ, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN."	1	4985	4985	GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA	101571887.0
31	2023-08-09T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS
P650DCV, ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA"	1	3160	3160	"CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ DE REPUESTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANÓNIMA"	112302181.0
32	2023-06-30T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE SELLOS FECHADORES, ALMOHADILLAS DE RECAMBIO PARA SELLOS 
AUTOMÁTICOS PARA USO EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y LA DIRECCIÓN
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SESAN, POR REEMPLAZO DE LOS
DETERIORADOS"	1	3875.5	3875.5	URBINA RUIZ GERSON	1726328K
33	2023-06-27T00:00:00	"SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA ELIMINAR LAS PLAGAS DE ROEDORES E INSECTOS EN
LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN"	1	2500	2500	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	70468184.0
34	2023-08-22T00:00:00	"SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE FOLLETOS DEL REGLAMENTO INTERNO
PARA SOCIALIZAR CON EL PERSONAL DE LA SESAN"	1	2740	2740	BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO	8328226.0
35	2023-07-11T00:00:00	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, LOS CUALES
SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN-"	1	1335	1335	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	95831789.0
36	2023-08-11T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M416CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA."	1	2650	2650	SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	80334903.0
37	2023-08-04T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE FOLDER COLGANTES PARA GARANTIZAR DEL ABASTECIMIENTO DEL 
ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y PODER ATENDER SOLICITUDES DE LAS DISTINTAS
DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE SESAN"	1	3995	3995	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280.0
38	2023-08-17T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON
PLACAS P776FXS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ."	1	2930	2930	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280.0
39	2023-08-10T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA
M438CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU."	1	4182	4182	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121.0
40	2023-08-10T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA
M425CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ"	1	1000	1000	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	4887182.0
41	2023-08-14T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA
M024FZS, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA."	1	2425	2425	VASQUEZ DONIS LUIS RAMIRO	8092605.0
42	2023-07-27T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/06/2023 AL 26/07/2023"	1	699	699	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
43	2023-08-01T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023"	1	349	349	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
44	2023-08-01T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023"	1	349	349	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
45	2023-08-01T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023"	1	349	349	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
46	2023-08-01T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023"	1	349	349	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104.0
47	2023-08-05T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023"	1	6984.65999999999985448084771633148193359375	6984.65999999999985448084771633148193359375	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA  SOCIEDAD ANONIMA	9929290
48	2023-08-05T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023"	1	1725	1725	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA  SOCIEDAD ANONIMA	9929290
49		""				""	""
50		""				""	""
51		""				""	""
52		""				""	""
53		""				""	""
54		""				""	""
55		""				""	""
56		""				""	""
57		""				""	""
58		""				""	""
59		""				""	""
60		""				""	""
61		""				""	""
62		""				""	""
63		""				""	""
64		""				""	""
65		""				""	""
66		""				""	""
67		""				""	""
68		""				""	""
69		""				""	""
70		""				""	""
71		""				""	""
72		""				""	""
73		""				""	""
74		""				""	""
75		""				""	""
76		""				""	""
77		""				""	""
78		""				""	""
79		""				""	""
80		""				""	""
81		""				""	""
82		""				""	""
83		""				""	""
84		""				""	""
85		""				""	""
86		""				""	""
87		""				""	""
88		""				""	""
89		""				""	""
90		""				""	""
91		""				""	""
92		""				""	""
93		""				""	""
94		""				""	""
95		""				""	""
96		""				""	""
97		""				""	""
98		""				""	""
99		""				""	""
100		""				""	""
101		""				""	""
102		""				""	""
103		""				""	""
104		""				""	""
105		""				""	""
106		""				""	""
107		""				""	""
108		""				""	""
109		""				""	""
110		""				""	""
111		""				""	""
112		""				""	""
113		""				""	""
114		""				""	""
115		""				""	""
116		""				""	""
117		""				""	""
118		""				""	""
119		""				""	""
120		""				""	""
121		""				""	""
122		""				""	""
123		""				""	""
124		""				""	""
125		""				""	""
126		""				""	""
127		""				""	""
128		""				""	""
129		""				""	""
130		""				""	""
131		""				""	""
132		""				""	""
133		""				""	""
134		""				""	""
135		""				""	""
136		""				""	""
137		""				""	""
138		""				""	""
139		""				""	""
140		""				""	""
141		""				""	""
142		""				""	""
143		""				""	""
144		""				""	""
145		""				""	""
146		""				""	""
147		""				""	""
148		""				""	""
149		""				""	""
150		""				""	""
151		""				""	""
152		""				""	""
153		""				""	""
154		""				""	""
155		""				""	""
156		""				""	""
157		""				""	""
158		""				""	""
159		""				""	""
160		""				""	""
161		""				""	""
162		""				""	""
163		""				""	""
164		""				""	""
165		""				""	""
166		""				""	""
167		""				""	""
168		""				""	""
169		""				""	""
170		""				""	""
171		""				""	""
172		""				""	""
173		""				""	""
174		""				""	""
175		""				""	""
176		""				""	""
177		""				""	""
178		""				""	""
179		""				""	""
180		""				""	""
181		""				""	""
182		""				""	""
183		""				""	""
184		""				""	""
185		""				""	""
186		""				""	""
187		""				""	""
188		""				""	""
189		""				""	""
190		""				""	""
191		""				""	""
192		""				""	""
193		""				""	""
194		""				""	""
195		""				""	""
196		""				""	""
197		""				""	""
198		""				""	""
199		""				""	""
200		""				""	""
201		""				""	""
202		""				""	""
203		""				""	""
204		""				""	""
205		""				""	""
206		""				""	""
207		""				""	""
208		""				""	""
209		""				""	""
210		""				""	""
211		""				""	""
212		""				""	""
213		""				""	""
214		""				""	""
215		""				""	""
216		""				""	""
217		""				""	""
218		""				""	""
219		""				""	""
220		""				""	""
221		""				""	""
222		""				""	""
223		""				""	""
224		""				""	""
225		""				""	""
226		""				""	""
227		""				""	""
228		""				""	""
229		""				""	""
230		""				""	""
231		""				""	""
232		""				""	""
233		""				""	""
234		""				""	""
235		""				""	""
236		""				""	""
237		""				""	""
238		""				""	""
239		""				""	""
240		""				""	""
241		""				""	""
242		""				""	""
243		""				""	""
244		""				""	""
245		""				""	""
246		""				""	""
247		""				""	""
248		""				""	""
249		""				""	""
250		""				""	""
251		""				""	""
252		""				""	""
253		""				""	""
254		""				""	""
255		""				""	""
256		""				""	""
257		""				""	""
258		""				""	""
259		""				""	""
260		""				""	""
261		""				""	""
262		""				""	""
263		""				""	""
264		""				""	""
265		""				""	""
266		""				""	""
267		""				""	""
268		""				""	""
269		""				""	""
270		""				""	""
271		""				""	""
272		""				""	""
273		""				""	""
274		""				""	""
275		""				""	""
276		""				""	""
277		""				""	""
278		""				""	""
279		""				""	""
280		""				""	""
281		""				""	""
282		""				""	""
283		""				""	""
284		""				""	""
285		""				""	""
286		""				""	""
287		""				""	""
288		""				""	""
289		""				""	""
290		""				""	""
291		""				""	""
292		""				""	""
293		""				""	""
294		""				""	""
295		""				""	""
296		""				""	""
297		""				""	""
298		""				""	""
299		""				""	""
300		""				""	""
301		""				""	""
302		""				""	""
303		""				""	""
304		""				""	""
305		""				""	""
306		""				""	""
307		""				""	""
308		""				""	""
309		""				""	""
310		""				""	""
311		""				""	""
312		""				""	""
313		""				""	""
314		""				""	""
315		""				""	""
316		""				""	""
317		""				""	""
318		""				""	""
319		""				""	""
320		""				""	""
321		""				""	""
322		""				""	""
323		""				""	""
324		""				""	""
325		""				""	""
326		""				""	""
327		""				""	""
328		""				""	""
329		""				""	""
330		""				""	""
331		""				""	""
332		""				""	""
333		""				""	""
334		""				""	""
335		""				""	""
336		""				""	""
337		""				""	""
338		""				""	""
339		""				""	""
340		""				""	""
341		""				""	""
342		""				""	""
343		""				""	""
344		""				""	""
345		""				""	""
346		""				""	""
347		""				""	""
348		""				""	""
349		""				""	""
350		""				""	""
351		""				""	""
352		""				""	""
353		""				""	""
354		""				""	""
355		""				""	""
356		""				""	""
357		""				""	""
358		""				""	""
359		""				""	""
360		""				""	""
361		""				""	""
362		""				""	""
363		""				""	""
364		""				""	""
365		""				""	""
366		""				""	""
367		""				""	""
368		""				""	""
369		""				""	""
370		""				""	""
371		""				""	""
372		""				""	""
373		""				""	""
374		""				""	""
375		""				""	""
376		""				""	""
377		""				""	""
378		""				""	""
379		""				""	""
380		""				""	""
381		""				""	""
382		""				""	""
383		""				""	""
384		""				""	""
385		""				""	""
386		""				""	""
387		""				""	""
388		""				""	""
389		""				""	""
390		""				""	""
391		""				""	""
392		""				""	""
393		""				""	""
394		""				""	""
395		""				""	""
396		""				""	""
397		""				""	""
398		""				""	""
399		""				""	""
400		""				""	""
401		""				""	""
402		""				""	""
403		""				""	""
404		""				""	""
405		""				""	""
406		""				""	""
407		""				""	""
408		""				""	""
409		""				""	""
410		""				""	""
411		""				""	""
412		""				""	""
413		""				""	""
414		""				""	""
415		""				""	""
416		""				""	""
417		""				""	""
418		""				""	""
419		""				""	""
420		""				""	""
421		""				""	""
422		""				""	""
423		""				""	""
424		""				""	""
425		""				""	""
426		""				""	""
427		""				""	""
428		""				""	""
429		""				""	""
430		""				""	""
431		""				""	""
432		""				""	""
433		""				""	""
434		""				""	""
435		""				""	""
436		""				""	""
437		""				""	""
438		""				""	""
439		""				""	""
440		""				""	""
441		""				""	""
442		""				""	""
443		""				""	""
444		""				""	""
445		""				""	""
446		""				""	""
447		""				""	""
448		""				""	""
449		""				""	""
450		""				""	""
451		""				""	""
452		""				""	""
453		""				""	""
454		""				""	""
455		""				""	""
456		""				""	""
457		""				""	""
458		""				""	""
459		""				""	""
460		""				""	""
461		""				""	""
462		""				""	""
463		""				""	""
464		""				""	""
465		""				""	""
466		""				""	""
467		""				""	""
468		""				""	""
469		""				""	""
470		""				""	""
471		""				""	""
472		""				""	""
473		""				""	""
474		""				""	""
475		""				""	""
476		""				""	""
477		""				""	""
478		""				""	""
479		""				""	""
480		""				""	""
481		""				""	""
482		""				""	""
483		""				""	""
484		""				""	""
485		""				""	""
486		""				""	""
487		""				""	""
488		""				""	""
489		""				""	""
490		""				""	""
491		""				""	""
492		""				""	""
493		""				""	""
494		""				""	""
495		""				""	""
496		""				""	""
497		""				""	""
498		""				""	""
499		""				""	""
500		""				""	""
501		""				""	""
502		""				""	""
503		""				""	""
504		""				""	""
505		""				""	""
506		""				""	""
507		""				""	""
508		""				""	""
509		""				""	""
510		""				""	""
511		""				""	""
512		""				""	""
513		""				""	""
514		""				""	""
515		""				""	""
516		""				""	""
517		""				""	""
518		""				""	""
519		""				""	""
520		""				""	""
521		""				""	""
522		""				""	""
523		""				""	""
524		""				""	""
525		""				""	""
526		""				""	""
527		""				""	""
528		""				""	""
529		""				""	""
530		""				""	""
531		""				""	""
532		""				""	""
533		""				""	""
534		""				""	""
535		""				""	""
536		""				""	""
537		""				""	""
538		""				""	""
539		""				""	""
540		""				""	""
541		""				""	""
542		""				""	""
543		""				""	""
544		""				""	""
545		""				""	""
546		""				""	""
547		""				""	""
548		""				""	""
549		""				""	""
550		""				""	""
551		""				""	""
552		""				""	""
553		""				""	""
554		""				""	""
555		""				""	""
556		""				""	""
557		""				""	""
558		""				""	""
559		""				""	""
560		""				""	""
561		""				""	""
562		""				""	""
563		""				""	""
564		""				""	""
565		""				""	""
566		""				""	""
567		""				""	""
568		""				""	""
569		""				""	""
570		""				""	""
571		""				""	""
572		""				""	""
573		""				""	""
574		""				""	""
