﻿_id	Entidad	Grupo	Monto	Cuatrimestre
1	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	0	981,524.17	1
2	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	100	147,347.85	1
3	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	200	28,274.50	1
4	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	300	0.00	1
5	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	400	85,253.27	1
6	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	0	1,004,844.14	2
7	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	100	145,246.25	2
8	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	200	25,117.35	2
9	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	300	1,629.00	2
10	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	400	194,231.38	2
11	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	0	0.00	3
12	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	100	0.00	3
13	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	200	0.00	3
14	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	300	0.00	3
15	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	400	0.00	3
