﻿_id	Programas	Nombre de la Actividad	Actividad Interna	Actividad Externa	CAF(Centro de Actividad F¡sica)	Ejecutada	Total por actividad	Departamento	Municipio	Implementaci¢n
1	Adolescencia	Carrera 5K	1	""	N/A	1	200	Quich‚	Santa Cruz del Quich‚	NO
2	Adolescencia	Dia Mundial contra la trata de personas	""	1	N/A	1	400	Guatemala	Guatemala	NO
3	Adolescencia	Encuentros Deportivos de F£tbol	""	1	N/A	1	170	Guatemala	Guatemala	NO
4	Adolescencia	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	130	Alta Verapaz	San Crist¢bal Verapaz	NO
5	Adolescencia	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	300	Alta Verapaz	Tactic	NO
6	Adolescencia	Senderismo Recreativo y Cultural	1	""	N/A	1	50	Chimaltenango	Tecp n Guatemala	NO
7	Adulto Mayor	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	85	Alta Verapaz	Tamah£	SI
8	Adulto Mayor	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	78	Alta Verapaz	Chisec	SI
9	Adulto Mayor	Festival Recreativo F¡sico M ster	1	""	N/A	1	125	Guatemala	Guatemala	NO
10	Adulto Mayor	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	100	Alta Verapaz	San Crist¢bal Verapaz	SI
11	Adulto Mayor	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	60	Alta Verapaz	San Crist¢bal Verapaz	SI
12	Adulto Mayor	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	65	Alta Verapaz	Tactic	SI
13	Adulto Mayor	Festival de Gimnasia Ritmica	1	""	N/A	1	275	Guatemala	Guatemala	SI
14	Adulto Mayor	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	22	Guatemala	Guatemala	NO
15	Adulto Sector Laboral	Muevete y haz el Cambio 	1	""	N/A	1	75	Pet‚n	Flores 	NO
16	Adulto Sector Laboral	Carrera del Trabajador  	1	""	N/A	1	600	Guatemala	Guatemala	NO
17	Capacidades Especiales	FESTIVAL  DE JUDO ADAPTADO	1	""	N/A	1	437	Guatemala	Guatemala	SI
18	Capacidades Especiales	festival rescreativo de habilidades motrices	1	""	N/A	1	75	Quetzaltenango	Quetzaltenango	SI
19	Capacidades Especiales	festival recreativo de habilidades motrices	1	""	N/A	1	70	Totonicap n	Momostenango	SI
20	Eventos Especiales	Actividades Deportivas y Recreatvas 	""	1	N/A	1	200	San Marcos	Tajumulco	NO
21	Eventos Especiales	D¡a de la Municipalidad	""	1	N/A	1	500	Chiquimula	Esquipulas	SI
22	Eventos Especiales	D¡a del Magisterio Esquipulteco	""	1	N/A	1	600	Chiquimula	Esquipulas	NO
23	Eventos Especiales	Actividad Deportiva y Recreativa	""	1	N/A	1	40	Alta Verapaz	Tactic	NO
24	Eventos Especiales	Festival Deportivo para Descubrir y Formar Talentos ­Uniendo Pasiones!	""	1	N/A	1	100	Guatemala	Guatemala	NO
25	Eventos Especiales	Bicitour Nocturno	""	1	N/A	1	50	Guatemala	Guatemala	NO
26	Eventos Especiales	Actividades Deportiva y Recreativa	""	1	N/A	1	75	Izabal	Morales	NO
27	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival de la Cultura y el Deporte	1	""	N/A	1	350	Quetzaltenango	La Esperanza	NO
28	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival del Deporte	1	""	N/A	1	565	Quich‚	Santa Cruz del Quich‚	SI
29	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival Re-creo	1	""	N/A	1	175	San Marcos	San Lorenzo	SI
30	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival Re-creo	1	""	N/A	1	600	Huehuetenango	Todos Santos Cuchumat n	SI
31	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival Ludico Familiar	1	""	N/A	1	1,000	Huehuetenango	Nent¢n	SI
32	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival del Deporte	1	""	N/A	1	40	Baja Verapaz	Cubulco	NO
33	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival del Deporte	1	""	N/A	1	350	Baja Verapaz	Cubulco	NO
34	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival Re-creo (10 para Todos)	1	""	N/A	1	3,700	Guatemala	Guatemala	SI
35	Inclusi¢n y Convivencia	"Capacitaci¢n ""la relevancia del juego y la recreaci¢n en los procesos de reinserci¢n social"""	1	""	N/A	1	375	Chimaltenango	Chimaltenango	NO
36	Inclusi¢n y Convivencia	Taller de prevenci¢n sobre la trata de personas	1	""	N/A	1	300	Suchitep‚quez	Mazatenango	NO
37	Inclusi¢n y Convivencia	Feria Prevenir en Familia 	1	""	N/A	1	50	Guatemala	Fraijanes	SI
38	Inclusi¢n y Convivencia	Feria Prevenir en Familia 	1	""	N/A	1	63	Guatemala	Guatemala	SI
39	Inclusi¢n y Convivencia	"""Dia deportivo familiar"" "	1	""	N/A	1	125	Escuintla	Guanagazapa	SI
40	Inclusi¢n y Convivencia	"""Dia deportivo familiar"" "	1	""	N/A	1	400	Escuintla	San Jos‚	SI
41	Inclusi¢n y Convivencia	"""Construcci¢n de Redes de Voluntariado Comunitario"""	1	""	N/A	1	125	Guatemala	Guatemala	SI
42	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	70	Zacapa	Gual n	NO
43	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	90	Zacapa	Estanzuela	NO
44	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	400	Zacapa	Teculut n	NO
45	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	300	Zacapa	Zacapa	NO
46	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	150	Zacapa	Zacapa	NO
47	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Liga Chaaj	1	""	N/A	1	50	Zacapa	Zacapa	NO
48	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Liga Chaaj	1	""	N/A	1	50	Zacapa	Zacapa	NO
49	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Liga Chaaj	1	""	N/A	1	50	Zacapa	Zacapa	NO
50	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	""	1	N/A	1	102	Alta Verapaz	San Crist¢bal Verapaz	NO
51	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	""	1	N/A	1	90	Alta Verapaz	San Crist¢bal Verapaz	NO
52	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	""	1	N/A	1	40	Alta Verapaz	San Crist¢bal Verapaz	NO
53	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	""	1	N/A	1	250	Guatemala	Guatemala	NO
54	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	""	1	N/A	1	200	Chimaltenango	Tecp n Guatemala	NO
55	Juventud	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	350	Guatemala	Guatemala	NO
56	Juventud	Torneos Deportivos Interuniversitarios	1	""	N/A	1	125	Guatemala	Guatemala	NO
57	Juventud	Recreaci¢n en dos Ruedas	1	""	N/A	1	60	Guatemala	Guatemala	NO
58	Juventud	Carrera de orientaci¢n recreativas	1	""	N/A	1	100	Izabal	Livingston	NO
59	Mujer	Campeonato de Futbol Femenino	1	""	N/A	1	100	San Marcos	San Marcos	SI
60	Mujer	Actividad Deportiva y Recreativa	""	1	N/A	1	200	San Marcos	Ayutla	SI
61	Mujer	Mujer Mot¡vate Hacer Deporte	1	""	N/A	1	200	Retalhuleu	Champerico	SI
62	Mujer	D¡a Nacional de la Mujer Gar¡funa	1	""	N/A	1	300	Izabal	Livingston	NO
63	Mujer	Actividad Deportiva y Recreativa	""	1	N/A	1	90	Alta Verapaz	Tactic	SI
64	Ni¤ez	D¡a mundial contra el trabajo infantil	1	""	N/A	1	150	Baja Verapaz	Rabinal	SI
65	Ni¤ez	D¡a mundial contra el trabajo infantil	1	""	N/A	1	200	Baja Verapaz	San Miguel Chicaj	SI
66	Ni¤ez	93 Aniversario del Museo Nacional de Arqueolog¡a y Etnolog¡a	""	1	N/A	1	300	Guatemala	Guatemala	NO
67	Ni¤ez	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	250	Alta Verapaz	Tamah£	SI
68	Ni¤ez	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	80	Guatemala	Guatemala	NO
69	Ni¤ez	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	350	Alta Verapaz	Chisec	SI
70	Ni¤ez	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	200	San Marcos	Ayutla	SI
71	Ni¤ez	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	250	San Marcos	Ayutla	SI
72	Ni¤ez	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	150	San Marcos	Ayutla	SI
73	Ni¤ez	Festival Deportivo y Recreativo	1	""	N/A	1	75	Pet‚n	Flores	NO
74	Ni¤ez	Un D¡a en mi Comunidad	""	1	N/A	1	150	Jalapa	San Carlos Alzatate	SI
75	Ni¤ez	Kerm‚s Familiar 	""	1	N/A	1	160	Guatemala	Mixco	SI
76	Ni¤ez	Reforestaci¢n	""	1	N/A	1	85	Quich‚	Municipio de Santo Tom s  Chichicastenango	SI
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	TOTAL DE ACTIVIDADES / BENEFICIARIOS	""	""	41	18,867	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	TOTAL DE EVENTOS	""	""	35	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	BENEFICIARIOS Y EVENTOS ATENDIDOS EN AGOSTO 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	CLASIFICACIàN	""	""	PROGRAMAS SUSTANTIVOS/ MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 2024	""	""	""	""
85	Programas	Nombre de la Actividad 	Actividad Interna	Actividad Externa	CAF(Centro de Actividad F¡sica)	Ejecutada	Total por actividad	Departamento	Municipio 	Implementaci¢n
86	Adolescencia	Copa Kïajola 340	1	""	N/A	1	8,350	Multidepartamental	Multimunicipal	SI
87	Adulto Mayor	Actividad F¡sica y Recreativa para el Adulto Mayor	1	""	N/A	1	54	Alta Verapaz	San Juan Chamelco	SI
88	Adulto Mayor	Actividad F¡sica y Recreativa para el Adulto Mayor	1	""	N/A	1	60	Alta Verapaz	Cob n	SI
89	Adulto Mayor	Actividad F¡sica y Recreativa para el Adulto Mayor	1	""	N/A	1	73	Baja Verapaz	Rabinal	SI
90	Adulto Mayor	Actividades Deportivas y Receativas	""	1	N/A	1	73	Alta Verapaz	Lanqu¡n	SI
91	Adulto Mayor	Festival de Baile Popular	1	""	N/A	1	60	Guatemala	Guatemala	NO
92	Adulto Mayor	Actividad Deportiva y Recreaiva 	""	1	N/A	1	63	Alta Verapaz	Fray Bartolome de las Casas	SI
93	Adulto Mayor	Recreaci¢n y Actividad F¡sica para el Adulto Mayor	1	""	N/A	1	75	Izabal	El Estor	SI
94	Adulto Mayor	Recreaci¢n y Actividad F¡sica para el Adulto Mayor	1	""	N/A	1	75	Izabal	Livingston	SI
95	Adulto Mayor	Recreaci¢n y Actividad F¡sica para el Adulto Mayor	1	""	N/A	1	60	Izabal	Puerto Barrios	SI
96	Adulto Mayor	Recreaci¢n y Actividad F¡sica para el Adulto Mayor	1	""	N/A	1	60	Izabal	Morales	SI
97	Adulto Mayor	Eleci¢n Madrina del Adulto Mayor	1	""	N/A	1	1,016	Gutemala	Guatemala	SI
98	Adulto Sector Laboral	Un Da sin Estr‚s 	1	""	N/A	1	110	Pet‚n	San Benito	NO
99	Adulto Sector Laboral	Bicifiesta a la Mexicana 	""	1	N/A	1	40	Guatemala	Guatemala	NO
100	Capacidades Especiales	FESTIVAL RECREATIVO DE BAILE	1	""	N/A	1	200	Guatemala	Guatemala	SI
101	Capacidades Especiales	gira recreate 	1	""	N/A	1	75	Jutiapa	Jutiapa	SI
102	Capacidades Especiales	gira recreate 	1	""	N/A	1	75	Jutiapa	Atescatempa	SI
103	Capacidades Especiales	gira recreate 	1	""	N/A	1	60	Jutiapa	Jalpatagua	SI
104	Capacidades Especiales	Festival Recreativo Adaptado de Habilidades Motrices.	1	""	N/A	1	40	Pet‚n	Melchor de Mencos	SI
105	Capacidades Especiales	gira recreate 	1	""	N/A	1	75	Jutiapa	Conguaco	SI
106	Capacidades Especiales	festival de para combate	1	""	N/A	1	75	Quetzaltenango	Quetzaltenango	SI
107	Capacidades Especiales	gira recreate 	1	""	N/A	1	75	Jutiapa	Moyuta	SI
108	Capacidades Especiales	gira recreate 	1	""	N/A	1	100	Pet‚n	Sayaxch‚	SI
109	Capacidades Especiales	Festival Recreativo Adaptado de Habilidades Motrices.	1	""	N/A	1	90	Quich‚	Santa Cruz del Quich‚	NO
110	Capacidades Especiales	gira recreate 	1	""	N/A	1	75	Jutiapa	Pasaco	SI
111	Capacidades Especiales	gira recreate 	1	""	N/A	1	100	Pet‚n	Flores	SI
112	Capacidades Especiales	gira recreate 	1	""	N/A	1	100	Pet‚n	San Andr‚s	SI
113	Capacidades Especiales	gira recreate 	""	1	N/A	1	80	Pet‚n	San Andr‚s	SI
114	Capacidades Especiales	Festival Recreativo Adaptado de Habilidades Motrices.	1	""	N/A	1	100	Pet‚n	Dolores	SI
115	Eventos Especiales	Torneo de Ajedrez	""	1	N/A	1	50	Guatemala	Guatemala	NO
116	Eventos Especiales	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	150	Alta Verapaz	Tactic	SI
117	Eventos Especiales	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	350	Alta Verapaz	Senah£	NO
118	Eventos Especiales	Festival Olimpico	""	1	N/A	1	100	Guatemala	Guatemala	NO
119	Eventos Especiales	     Recepci¢n de Atletas Olimpicos	""	1	N/A	1	2,200	Guatemala	Guatemala	SI
120	Eventos Especiales	Maxi Caribe	""	1	N/A	1	130	Guatemala	Guatemala	NO
121	Eventos Especiales	Carrera 3K y 1K Roosevelt	""	1	N/A	1	130	Guatemala	Guatemala	SI
122	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival Ludico Familiar	1	""	N/A	1	500	Baja Verapaz	Rabinal	SI
123	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival del Deporte	1	""	N/A	1	50	Alta Verapaz	Cahab¢n	SI
124	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival Re-creo	1	""	N/A	1	300	Quich‚	Chichicastenango	NO
125	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival Ludico Familiar	1	""	N/A	1	250	Quich‚	Ixc n	SI
126	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival Re-creo	1	""	N/A	1	600	Alta Verapaz	Chahal	SI
127	Inclusi¢n y Convivencia 	?Organizaci¢n de Campeonatos permanentes de basquetbol, voleibol y f£tbol?	1	""	N/A	1	40	Guatemala	Guatemala	SI
128	Inclusi¢n y Convivencia 	?Organizaci¢n de Campeonatos permanentes de basquetbol, voleibol y f£tbol?	1	""	N/A	1	70	Guatemala	Guatemala	SI
129	Inclusi¢n y Convivencia 	"""Feria Prevenir en Familia"""	1	""	N/A	1	250	Guatemala	Fraijanes	SI
130	Inclusi¢n y Convivencia 	Construcci¢n de redes de voluntariado comunitario	1	""	N/A	1	50	Guatemala	Guatemala	SI
131	Inclusi¢n y Convivencia 	?Juventud es igual Convivencia?	""	1	N/A	1	115	Guatemala	Guatemala	SI
132	Inclusi¢n y Convivencia 	Feria Prevenir en Familia	1	""	N/A	1	75	Guatemala	Guatemala	NO
133	Inclusi¢n y Convivencia 	Conversatorios y Juegos Recreativos	1	""	N/A	1	250	Quich‚	Chajul	NO
134	Inclusi¢n y Convivencia 	Conversatorios y Juegos Recreativos	1	""	N/A	1	300	Quich‚	Nebaj	NO
135	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	200	Quich‚	Uspant n	NO
136	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	200	Quich‚	Cun‚n	NO
137	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	300	Quich‚	Sacapulas	NO
138	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	200	Quich‚	San Andr‚s Sajcabaj 	NO
139	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	250	Quich‚	Canill 	NO
140	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Festivales de Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	1	""	N/A	1	141	Quich‚	Chichicastenango	NO
141	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	201	Quich‚	Chichicastenango	NO
142	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Entrega de la Orden IXIM 2024	""	1	N/A	1	170	Guatemala	""	NO
143	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	100	Suchitep‚quez	San Francisco Zapotitl n	NO
144	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	300	Suchitep‚quez	Mazatenango	NO
145	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	300	Suchitep‚quez	Samayac	NO
146	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	80	Suchitep‚quez	San Bernardino	NO
147	Juventud	Dia Internacional de la Juventud	""	1	N/A	1	350	Izabal	Livingston	NO
148	Juventud	Carreras de relevos	1	""	N/A	1	100	"Chiquimula	"	Chiquimula	NO
149	Juventud	Recreaci¢n en dos ruedas 	1	""	N/A	1	60	Guatemala	Guatemala	NO
150	Juventud	Torneos deportivos interuniversitarios  	1	""	N/A	1	125	Guatemala	Guatemala	NO
151	Juventud	Torneos deportivos interuniversitarios  	1	""	N/A	1	750	"Izabal	"	Puerto Barrios	NO
152	Mujer	Mujer Activa Cero Estr‚s	1	""	N/A	1	216	Santa_Rosa	Oratorio	SI
153	Mujer	Mujer Activa Cero Estr‚s	1	""	N/A	1	225	Santa_Rosa	Oratorio	SI
154	Mujer	Torneo Recreativo de Baile	1	""	N/A	1	200	Guatemala	Chinautla	SI
155	Ni¤ez	Actividad Deportiva y Recreativa	""	1	N/A	1	66	Guatemala	Villa Canales	NO
156	Ni¤ez	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	62	Alta Verapaz	Tucur£	SI
157	Ni¤ez	Tradiciones recreativas en movimiento	1	""	N/A	1	325	Pet‚n	San Andr‚s	SI
158	Ni¤ez	Tradiciones recreativas en movimiento	1	""	N/A	1	200	Pet‚n	San Benito	SI
159	Ni¤ez	Tradiciones recreativas en movimiento	1	""	N/A	1	300	Pet‚n	San Jos‚	SI
160	Ni¤ez	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	400	Alta Verapaz	Fray Bartolom‚ de las Casas	SI
161	Ni¤ez	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	200	Guatemala	Sam Pedro Ayampuc	SI
162	Ni¤ez	Tradiciones recreativas en movimiento	1	""	N/A	1	100	Huehuetenango	Cuilco	SI
163	Ni¤ez	Tradiciones recreativas en movimiento	1	""	N/A	1	170	Huehuetenango	San Sebasti n Huehuetenango	SI
164	Ni¤ez	Tradiciones recreativas en movimiento	1	""	N/A	1	65	Huehuetenango	Huehuetenango	SI
165	Ni¤ez	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	300	San Marcos	Pajapita	SI
166	Ni¤ez	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	250	San Marcos	Pajapita	SI
167	Ni¤ez	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	62	Guatemala	Guatemala	NO
168	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
169	""	""	TOTAL DE ACTIVIDADES / BENEFICIARIOS	""	""	50	24,417	""	""	""
170	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
171	""	""	TOTAL DE EVENTOS	""	""	32	""	""	""	""
172	BENEFICIARIOS Y EVENTOS ATENDIDOS EN SEPTIEMBRE 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""
173	""	""	CLASIFICACIàN	""	""	PROGRAMAS SUSTANTIVOS/ MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 2024	""	""	""	""
174	Programas	Nombre de la Actividad 	Actividad Interna	Actividad Externa	CAF(Centro de Actividad F¡sica)	Ejecutada	Total por actividad	Departamento	Municipio 	Implementaci¢n
175	Adolescencia	Competencia de trail running y mountain bike 	""	1	N/A	1	500	Guatemala	Petapa	NO
176	Adolescencia	Actividades deportivas recreativas	""	1	N/A	1	150	Alta Verapaz	Tucur£	NO
177	Adolescencia	Campeonato de bandas batonistas y gastadores	1	""	N/A	1	1,000	Guatemala	Guatemala	NO
178	Adolescencia	Carreras 5K 	1	""	N/A	1	200	Huehuetenango	Huehuetenango	NO
179	Adolescencia	Carreras 5K 	1	""	N/A	1	200	Quetzaltenango	Quetzaltenango	NO
180	Adolescencia	Carreras 5K 	1	""	N/A	1	200	San Marcos	San Marcos	NO
181	Adolescencia	Carreras 5K 	1	""	N/A	1	200	Totonicap n	Momostenango	NO
182	Adolescencia	"Juegos recreativos						"	1	""	N/A	1	200	Suchitep‚quez	Mazatenango	NO
183	Adolescencia	"Apoyo den la actividad primer torneo metropolitano ""taekwon do"	""	1	N/A	1	300	Guatemala	Guatemala	SI
184	Adulto Mayor	Club de Baile	1	""	N/A	1	300	Guatemala	Chinautla	NO
185	Adulto Mayor	Camina  Recreate y acivate	1	""	N/A	1	200	Guatemala	Mixco	NO
186	Adulto Mayor	Club de Baile	1	""	N/A	1	100	Guatemala	Guatemala	NO
187	Adulto Sector Laboral	Escalando Guatemala	1	""	N/A	1	200	Guatemala	Guatemala	NO
188	Adulto Sector Laboral	Un Da sin Estr‚s 	1	""	N/A	1	200	Pet‚n	Popt£n	NO
189	Capacidades Especiales	Festival de Independencia de Goalball	1	""	N/A	1	100	Izabal	Puerto Barrios	SI
190	Capacidades Especiales	Actividades Deportivas y Recreativas	""	1	N/A	1	300	Pet‚n	Popt£n	NO
191	Capacidades Especiales	Torneo Recreativo de Atletismo Adaptado	1	""	N/A	1	75	Jutiapa	Santa Catarina Mita	SI
192	Eventos Especiales	Copa de Futbol y Baloncesto 3X3 Paxil Cayalaï2024	340	""	N/A	1	17,286	Multidepartamental	Multimunicipal	SI
193	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival Ludico Familiar	1	""	N/A	1	60	Zacapa	Zacapa	SI
194	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival Re-creo	1	""	N/A	1	100	Izabal	Puerto Barrios	SI
195	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival L£dico Familiar	1	""	N/A	1	400	Izabal	El Estor	SI
196	Festivales Deportivos y Recreativos	Festival de las Culturas y el Deporte	1	""	N/A	1	200	Retalhuleu	Retalhuleu	SI
197	Inclusi¢n y Convivencia 	?Organizaci¢n de Campeonatos permanentes de basquetbol, voleibol y f£tbol?	1	""	N/A	1	45	Guatemala	Guatemala	NO
198	Inclusi¢n y Convivencia 	"""Construcci¢n de Redes de Voluntariado Comunitario"""	1	""	N/A	1	40	Guatemala	Guatemala	NO
199	Inclusi¢n y Convivencia 	Feria  Prevenir en Familia 	1	""	N/A	1	120	Guatemala	Fraijanes	NO
200	Inclusi¢n y Convivencia 	"""D¡a del Reo "	1	""	N/A	1	1,200	Guatemala	Escuintla	SI
201	Inclusi¢n y Convivencia 	"""D¡a del Reo "	1	""	N/A	1	370	Suchitep‚quez	Mazatenango	SI
202	Inclusi¢n y Convivencia 	"""D¡a del Reo "	1	""	N/A	1	180	Quich‚	Santa Cruz del Quich‚	SI
203	Inclusi¢n y Convivencia 	"""D¡a del Reo "	1	""	N/A	1	1,100	Quetzaltenango	Quetzaltenango	SI
204	Inclusi¢n y Convivencia 	"""Feria Prevenir en Familia"""	1	""	N/A	1	80	Guatemala	Guatemala	NO
205	Inclusi¢n y Convivencia 	"""D¡a del Reo "	1	""	N/A	1	150	Jutiapa	Jutiapa	SI
206	Inclusi¢n y Convivencia 	"""D¡a del Reo "	1	""	N/A	1	150	Zacapa	Zacapa	SI
207	Inclusi¢n y Convivencia 	"""D¡a del Reo"""	1	""	N/A	1	500	Izabal	Puerto Barrios	SI
208	Inclusi¢n y Convivencia 	"""D¡a del Reo "	1	""	N/A	1	200	Pet‚n	Flores	SI
209	Inclusi¢n y Convivencia 	"""Feria Prevenir en Familia"""	1	""	N/A	1	120	Guatemala	Guatemala	SI
210	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	75	Totonicap n	San Bartolo	NO
211	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	254	Totonicap n	Momostenango	NO
212	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Festivales de Juegos Autoconos y Tradicionales	1	""	N/A	1	34	Totonicap n	Momostenango	NO
213	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	200	Totonicap n	San Francisco el Alto	NO
214	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	253	Totonicap n	Totonicap n	NO
215	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	550	Totonicap n	San Andr‚s Xecul	NO
216	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n y Talleres de Pelota Maya	1	""	N/A	1	150	Totonicap n	Totonicap n	NO
217	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n del Juego de Pelota Maya 	""	1	N/A	1	300	Guatemala	Mixco	NO
218	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n del Juego de Pelota Maya 	""	1	N/A	1	300	Guatemala	San Jos‚ Pinula	NO
219	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n del Juego de la Pelota Maya	1	""	N/A	1	100	Huehuetenango	Huehuetenango	NO
220	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n del Juego de la Pelota Maya	1	""	N/A	1	130	Huehuetenango	Todos Santos Cuchumat n	NO
221	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n del Juego de Pelota Maya 	1	""	N/A	1	300	Huehuetenango	Chiantla	NO
222	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Exhibici¢n del Juego de Pelota Maya 	1	""	N/A	1	330	Huehuetenango	Aguacat n	NO
223	Juegos Aut¢ctonos y Tradicionales	Torneo Versi¢n Cadera	1	""	N/A	1	80	Guatemala	Guatemala	NO
224	Juventud	Carrera de orientaci¢n recreativas	1	""	N/A	1	200	Guatemala	Santa Catarina Pinula	NO
225	Juventud	Recreaci¢n en dos ruedas 	1	""	N/A	1	60	Guatemala	Guatemala	NO
226	Juventud	Torneos deportivos interuniversitarios  	1	""	N/A	1	125	Guatemala	Guatemala	SI
227	Mujer	Torneo Recreativo de Baile 	1	""	N/A	1	350	Guatemala	Guatemala	NO
228	Mujer	Convivencia Activa	1	""	N/A	1	200	Pet‚n	San Andr‚s	SI
229	Mujer	Actividades Recreativas y Deportivas	""	1	N/A	1	300	Guatemala	San Juan Sacatep‚quez	NO
230	Mujer	Campeonato de Futbol Femenino	1	""	N/A	1	200	Guatemala	Santa Catarina Pinula	SI
231	Ni¤ez	Gimnasia y Ma¤ana Deportiva	""	1	N/A	1	35	Guatemala	Guatemala	NO
