﻿_id	Capacitaciones	Departamento	No. de asistentes	Informes	Trifoliares	Infografias	Socializacion	Taller
1	 Incendios forestales	Peten,  OCTUBRE	45	12 sobre Monitoreo fenomeno El Niño	4 sobre temas vnculados al cambio climatico	8 sobre temas de riesgos por efecto del cambio climatico	Estrategia  Nacinal para la Gestion del Fuego para Guatemala en los departamentos fr Guatemala, El Peten,Quetzaltenango, Zacapa, Huehuetenango 150 asistentes en total. SEPTIEMBRE	Mecanismo de Coordinacion vinculado a Incendios Forestales, 35 personas. MARZO
2	Cambio climatico	 Chiquimula,  AGOSTO	10	""	""	""	""	""
3	""	Quetzaltenango, FEBRERO	80	""	""	""	""	""
4	""	San Marcos ABRIL	85	""	""	""	""	""
5	""	El Quiche, AGOSTO	10	""	""	""	""	""
6	""	Quetzaltenango, NOVIEMBRE 	45	""	""	""	""	""
7	""	Alta Verapaz, AGOSTO	40	""	""	""	""	""
8	Deslizamientos	Zacapa, JUNIO	46	""	""	""	""	""
9	Gestion del Fuego	Guatemala, JULIO	30	""	""	""	""	""
10	MRV	Guatemala, JULIO	25	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Nombre de Proyecto	Ubicación del proyecto (departamentos y municipios )	""	Beneficiarios (Si el proyecto es regional, hacer un estimado para Guatemala)	""	""	""	No. de comunidades 
16	""	Departamentos	Municipios	Hombres 	Mujeres	Niños 	Total (Si no se tiene dividido todavía)	""
17	Uso de soluciones basada en la naturaleza para aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos en la región atlántica de Centroamérica - REFORES -	1	4	7,375	7,375	0	14,750	0
18	Incrementando la resiliencia a través de Soluciones basadas en la Naturaleza en ciudades latinoamericanas - Nature4Cities -	1	1	93	139	0	232	24
19	Escalado medidas de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en áreas rurales de América Latina: Ecuador, Costa Rica y Guatemala - EbA LAC - 	3	34	6,171	2,645	0	8,816	0
20	Acción y apoyo para prevenir, minimizar y abordar el desplazamiento relacionado con los efectos adversos del cambio climático en Guatemala - PAMAD -	4	4	0	0	0	0	0
21	RELIVE/RESICLIMA 	5	29	69,815	46,541	0	116,356	0
22	"Promoviendo Territorios Sostenibles y Resilientes en Paisajes 
de la Cadena Volcánica Central de Guatemala"	8	32	31807	32790	0	64596	0
23	Construyendo Resiliencia Climática en las cadenas de suministro para la movilización de fondos para la adaptación	2	7	3520	1705	0	5225	11
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""
29	Fortalecimiento de Capacidades en temas de Degradación de Tierras, desertificación y Sequía	""	""	""	""	""	""	""
30	Departamento de Lucha contra la Degración de Tierras, la Desertificación y Sequía	""	""	""	""	""	""	""
31	CAPACITACIONES	DEPARTAMENTO	MES	PERSONAS CAPACITADAS	""	""	""	""
32	Taller Herramientas SIG para el análisis geoespacial del Riesgo y Prevención de la Degradación de  Tierras, Desertificación y Sequía: Experiencias en Guatemala y México En conmemoración al día Mundial de la Tierra	San Marcos 	Abril	85	""	""	""	""
33	"Taller en Conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía ""Unidos por la tierra: Nuestro legado. Nuestro futuro"""	Zacapa 	Junio	46	""	""	""	""
34	Taller de capacitación de tecnologías geoespaciales para el monitoreo de la degradación de tierras, la desertificación y la sequía con adaptación al cambio climático.	Alta Verapaz	Agosto	40	""	""	""	""
35	Taller Primera reunión ordinaria Con el Grupo Técnico Interinstitucional Para el Manejo Sostenible de la Tierra -GTI-   	Guatemala	Octubre	25	""	""	""	""
36	Taller capacitación de Tecnologías Geoespaciales para Monitoreo de la Degradación de Tierras, la Desertificación y la Sequía, con Adaptación al Cambio Climático.	Quetzaltenango 	Noviembre 	45	""	""	""	""
37	""	""	Total	241	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""
40	Talleres realizados en 2024 para la Actualización de la NDC e insumos para el BTR	""	""	""	""	""	""	""
41	No.	Reunión/Taller	Total de participantes	Hombres	Mujeres	""	""	""
42	1	Reunión de inicio con instituciones rectoras sectoriales	32	12	20	""	""	""
43	2	Sinergias NDC y CBIT (coordinación)	3	1	2	""	""	""
44	3	Información sobre avances sector Salud (GIZ-MARN)	5	1	4	""	""	""
45	4	Taller 1 Sectores Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria - Agricultura (adaptación - mitigación)	25	17	8	""	""	""
46	5	Taller 1 Sectores REA-UTCUTS (adaptación - mitigación)	16	6	10	""	""	""
47	6	Reunión con MEM para revisar avances en metas del sector Energía	5	3	2	""	""	""
48	7	Taller 1 Sector Zonas marino-costeras (adaptación)	32	15	17	""	""	""
49	5	Taller 1 Sector Gestión integrada de los recursos hídricos (adaptación)	25	13	12	""	""	""
50	6	Reunión con el MARN para revisión de resultados de la primera ronda de Talleres	10	3	7	""	""	""
51	7	Reunión bilateral con AGREQUIMA, sobre la meta RES-2	3	1	2	""	""	""
52	8	Reunión de seguimiento con MARN 	3	1	2	""	""	""
53	9	Reunión con Asesor de viceministra de recursos naturales y cambio climático	3	1	2	""	""	""
54	10	Reunión de seguimiento con MARN 	5	1	4	""	""	""
55	11	Reunión de seguimiento con AGREQUIMA, sobre meta RES-2	2	1	1	""	""	""
56	12	Reunión para elaboración de solicitud de apoyo para meta REA 1	8	2	6	""	""	""
57	13	Taller 1 sobre implementación de la NDC, Sector Energía	28	18	10	""	""	""
58	14	Taller 2 Sector Gestión integrada de los recursos hídricos (adaptación)	25	11	14	""	""	""
59	15	Reunión con oficinas de género y pueblos indígenas de instituciones rectoras sectoriales 	0	0	0	""	""	""
60	16	Taller 2 Sectores Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria - Agricultura (adaptación - mitigación)	18	11	7	""	""	""
61	17	Taller 2 Sector Zonas marino-costeras (adaptación)	18	5	13	""	""	""
62	18	Taller 2 Sectores REA-UTCUTS (adaptación - mitigación)	16	6	10	""	""	""
63	19	Sesión 1 capacitación sobre cambio climático y NDC	17	6	11	""	""	""
64	20	Sesión 2 capacitación sobre cambio climático y NDC	17	6	11	""	""	""
65	21	Reunión bilateral de seguimiento con Cuencas MARN	4	2	2	""	""	""
66	22	Reunión bilateral de seguimiento con INAB	5	2	3	""	""	""
67	23	Reunión bilateral de seguimiento con CONAP	4	1	3	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""
70	DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO	""	""	""	""	""	""	""
71	DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN  DEL RIESGO ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLMIÁTICO	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""
73	Capacitaciones	Departamento	No. de asistentes	Informes	Trifoliares	Infografias	Socializacion 	Taller
74	 Incendios forestales	Peten,  OCTUBRE	31.26666667	13 sobre Monitoreo fenomeno El Niño	5 sobre temas vnculados al cambio climatico	9 sobre temas de riesgos por efecto del cambio climatico	Estrategia  Nacinal para la Gestion del Fuego para Guatemala en los departamentos fr Guatemala, El Peten,Quetzaltenango, Zacapa, Huehuetenango 150 asistentes en total. SEPTIEMBRE	Mecanismo de Coordinacion vinculado a Incendios Forestales, 35 personas. MARZO
75	Cambio climatico	 Chiquimula,  AGOSTO	29.38787879	""	""	""	""	""
76	""	Quetzaltenango, FEBRERO	27.50909091	""	""	""	""	""
77	""	San Marcos ABRIL	25.63030303	""	""	""	""	""
78	""	El Quiche, AGOSTO	23.75151515	""	""	""	""	""
79	""	Quetzaltenango, NOVIEMBRE 	21.87272727	""	""	""	""	""
80	""	Alta Verapaz, AGOSTO	19.99393939	""	""	""	""	""
81	Deslizamientos	Zacapa, JUNIO	18.11515152	""	""	""	""	""
82	Gestion del Fuego	Guatemala, JULIO	16.23636364	""	""	""	""	""
83	MRV	Guatemala, JULIO	14.35757576	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""
86	Nombre de Proyecto	Ubicación del proyecto (departamentos y municipios )	""	Beneficiarios (Si el proyecto es regional, hacer un estimado para Guatemala)	""	""	""	No. de comunidades 
87	""	Departamentos	Municipios	Hombres 	Mujeres	Niños 	Total (Si no se tiene dividido todavía)	""
88	Uso de soluciones basada en la naturaleza para aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos en la región atlántica de Centroamérica - REFORES -	6.142857143	25.28571429	33,470	26,198	0	-2,967	2.857142857
89	Incrementando la resiliencia a través de Soluciones basadas en la Naturaleza en ciudades latinoamericanas - Nature4Cities -	6.821428571	27.64285714	37594.96429	29490	0	-6533.6	2.321428571
90	Escalado medidas de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en áreas rurales de América Latina: Ecuador, Costa Rica y Guatemala - EbA LAC - 	7.5	30	41,720	32,782	0	-10,100	1.785714286
91	Acción y apoyo para prevenir, minimizar y abordar el desplazamiento relacionado con los efectos adversos del cambio climático en Guatemala - PAMAD -	8.178571429	32.35714286	45845.46429	36074.85714	0	-13666.8	1.25
92	RELIVE/RESICLIMA 	8.857142857	34.71428571	49,971	39,367	0	89,338	0.714285714
93	"Promoviendo Territorios Sostenibles y Resilientes en Paisajes 
de la Cadena Volcánica Central de Guatemala"	9.535714286	37.07142857	54095.96429	42659.71429	0	-54146	0.178571429
94	Construyendo Resiliencia Climática en las cadenas de suministro para la movilización de fondos para la adaptación	10.21428571	39.42857143	58221.21429	45952.14286	0	-113517	-0.357142857
95	""	""	""	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""	""	""	""
98	""	""	""	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""
100	Fortalecimiento de Capacidades en temas de Degradación de Tierras, desertificación y Sequía	""	""	""	""	""	""	""
101	Departamento de Lucha contra la Degración de Tierras, la Desertificación y Sequía	""	""	""	""	""	""	""
102	CAPACITACIONES	DEPARTAMENTO	MES	PERSONAS CAPACITADAS	""	""	""	""
103	Taller Herramientas SIG para el análisis geoespacial del Riesgo y Prevención de la Degradación de  Tierras, Desertificación y Sequía: Experiencias en Guatemala y México En conmemoración al día Mundial de la Tierra	San Marcos 	Abril	17.9	""	""	""	""
104	"Taller en Conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía ""Unidos por la tierra: Nuestro legado. Nuestro futuro"""	Zacapa 	Junio	7.8	""	""	""	""
105	Taller de capacitación de tecnologías geoespaciales para el monitoreo de la degradación de tierras, la desertificación y la sequía con adaptación al cambio climático.	Alta Verapaz	Agosto	-2.3	""	""	""	""
106	Taller Primera reunión ordinaria Con el Grupo Técnico Interinstitucional Para el Manejo Sostenible de la Tierra -GTI-   	Guatemala	Octubre	-12.4	""	""	""	""
107	Taller capacitación de Tecnologías Geoespaciales para Monitoreo de la Degradación de Tierras, la Desertificación y la Sequía, con Adaptación al Cambio Climático.	Quetzaltenango 	Noviembre 	-22.5	""	""	""	""
108	""	""	Total	-11.5	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""	""	""
110	Talleres realizados en 2024 para la Actualización de la NDC e insumos para el BTR	""	""	""	""	""	""	""
111	No.	Reunión/Taller	Total de participantes	Hombres	Mujeres	""	""	""
112	22.96615385	Reunión de inicio con instituciones rectoras sectoriales	9.409230769	3.695384615	5.713846154	""	""	""
113	23.82974359	Sinergias NDC y CBIT (coordinación)	9.168888889	3.553162393	5.615726496	""	""	""
114	24.69333333	Información sobre avances sector Salud (GIZ-MARN)	8.928547009	3.410940171	5.517606838	""	""	""
115	25.55692308	Taller 1 Sectores Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria - Agricultura (adaptación - mitigación)	8.688205128	3.268717949	5.419487179	""	""	""
116	26.42051282	Taller 1 Sectores REA-UTCUTS (adaptación - mitigación)	8.447863248	3.126495726	5.321367521	""	""	""
117	27.28410256	Reunión con MEM para revisar avances en metas del sector Energía	8.207521368	2.984273504	5.223247863	""	""	""
118	28.14769231	Taller 1 Sector Zonas marino-costeras (adaptación)	7.967179487	2.842051282	5.125128205	""	""	""
119	29.01128205	Taller 1 Sector Gestión integrada de los recursos hídricos (adaptación)	7.726837607	2.69982906	5.027008547	""	""	""
120	29.87487179	Reunión con el MARN para revisión de resultados de la primera ronda de Talleres	7.486495726	2.557606838	4.928888889	""	""	""
121	30.73846154	Reunión bilateral con AGREQUIMA, sobre la meta RES-3	7.246153846	2.415384615	4.830769231	""	""	""
122	31.60205128	Reunión de seguimiento con MARN 	7.005811966	2.273162393	4.732649573	""	""	""
123	32.46564103	Reunión con Asesor de viceministra de recursos naturales y cambio climático	6.765470085	2.130940171	4.634529915	""	""	""
124	33.32923077	Reunión de seguimiento con MARN 	6.525128205	1.988717949	4.536410256	""	""	""
125	34.19282051	Reunión de seguimiento con AGREQUIMA, sobre meta RES-3	6.284786325	1.846495726	4.438290598	""	""	""
126	35.05641026	Reunión para elaboración de solicitud de apoyo para meta REA 2	6.044444444	1.704273504	4.34017094	""	""	""
127	35.92	Taller 1 sobre implementación de la NDC, Sector Energía	5.804102564	1.562051282	4.242051282	""	""	""
128	36.78358974	Taller 2 Sector Gestión integrada de los recursos hídricos (adaptación)	5.563760684	1.41982906	4.143931624	""	""	""
129	37.64717949	Reunión con oficinas de género y pueblos indígenas de instituciones rectoras sectoriales 	5.323418803	1.277606838	4.045811966	""	""	""
130	38.51076923	Taller 2 Sectores Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria - Agricultura (adaptación - mitigación)	5.083076923	1.135384615	3.947692308	""	""	""
131	39.37435897	Taller 2 Sector Zonas marino-costeras (adaptación)	4.842735043	0.993162393	3.84957265	""	""	""
132	40.23794872	Taller 2 Sectores REA-UTCUTS (adaptación - mitigación)	4.602393162	0.850940171	3.751452991	""	""	""
133	41.10153846	Sesión 1 capacitación sobre cambio climático y NDC	4.362051282	0.708717949	3.653333333	""	""	""
134	41.96512821	Sesión 2 capacitación sobre cambio climático y NDC	4.121709402	0.566495726	3.555213675	""	""	""
135	42.82871795	Reunión bilateral de seguimiento con Cuencas MARN	3.881367521	0.424273504	3.457094017	""	""	""
136	43.69230769	Reunión bilateral de seguimiento con INAB	3.641025641	0.282051282	3.358974359	""	""	""
137	44.55589744	Reunión bilateral de seguimiento con CONAP	3.400683761	0.13982906	3.260854701	""	""	""
