﻿_id	UBICACIÓN GEOGRAFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	"PRE 
COMPROMISO"	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	"SALDO POR
COMPROMETER"	SALDO POR DEVENGAR	"SALDO POR
 PAGAR"	"%
EJEC"
1	101	GUATEMALA	48,429,410.00 	-4,845,828.72 	43,583,581.28 	1,869,660.00 	10,625,522.60 	7,315,346.19 	7,280,300.03 	32,958,058.68 	36,268,235.09 	35,046.16 	16.78
2	108	MIXCO	4,165,631.00 	-941,910.90 	3,223,720.10 	444,260.00 	1,089,954.98 	364,164.19 	352,944.19 	2,133,765.12 	2,859,555.91 	11,220.00 	11.30
3	701	SOLOLÁ	14,599,200.00 	-579,303.35 	14,019,896.65 	805,864.00 	1,382,075.30 	722,117.26 	706,553.26 	12,637,821.35 	13,297,779.39 	15,564.00 	5.15
4	901	QUETZALTENANGO	15,280,132.00 	-433,058.45 	14,847,073.55 	836,864.00 	1,818,383.90 	793,858.91 	787,126.91 	13,028,689.65 	14,053,214.64 	6,732.00 	5.35
5	909	SAN JUAN OSTUNCALCO	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00
6	1011	SAN MIGUEL PANAN	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00
7	1101	RETALHULEU	3,155,395.00 	-282,086.65 	2,873,308.35 	76,240.00 	761,919.09 	346,731.75 	343,857.75 	2,111,389.26 	2,526,576.60 	2,874.00 	12.07
8	1302	CHIANTLA	9,319,008.00 	-628,411.80 	8,690,596.20 	129,200.00 	1,788,453.93 	899,344.16 	882,882.56 	6,902,142.27 	7,791,252.04 	16,461.60 	10.35
9	1501	SALAMÁ	632,350.00 	-86,861.86 	545,488.14 	72,340.00 	243,888.93 	108,813.93 	95,349.93 	301,599.21 	436,674.21 	13,464.00 	19.95
10	1601	COBÁN	8,655,192.00 	-1,520,680.70 	7,134,511.30 	38,240.00 	1,349,303.06 	766,639.23 	757,663.23 	5,785,208.24 	6,367,872.07 	8,976.00 	10.75
11	1611	LANQUÍN	5,678,740.00 	-25,989.45 	5,652,750.55 	25,000.00 	941,930.45 	907,976.45 	854,036.45 	4,710,820.10 	4,744,774.10 	53,940.00 	16.06
12	1701	FLORES	3,000,000.00 	-263,230.05 	2,736,769.95 	50,260.00 	164,917.00 	160,532.55 	160,532.55 	2,571,852.95 	2,576,237.40 	0.00 	5.87
13	1703	SAN BENITO	111,588,095.00 	-35,046,846.10 	76,541,248.90 	1,837,657.00 	11,853,604.70 	5,459,842.62 	5,459,842.62 	64,687,644.20 	71,081,406.28 	0.00 	7.13
14	1704	SAN ANDRÉS	5,783,693.00 	184,254.00 	5,967,947.00 	40,000.00 	1,309,872.58 	583,229.23 	583,229.23 	4,658,074.42 	5,384,717.77 	0.00 	9.77
15	1801	PUERTO BARRIOS	10,745,436.00 	-1,263,444.78 	9,481,991.22 	491,940.00 	1,571,428.31 	1,072,510.53 	1,060,240.53 	7,910,562.91 	8,409,480.69 	12,270.00 	11.31
16	1901	ZACAPA	4,490,015.00 	-125,219.84 	4,364,795.16 	23,240.00 	2,003,129.12 	710,595.11 	706,527.11 	2,361,666.04 	3,654,200.05 	4,068.00 	16.28
17	2201	JUTIAPA	4,477,703.00 	-241,381.35 	4,236,321.65 	100,228.00 	1,669,754.04 	777,455.26 	744,845.26 	2,566,567.61 	3,458,866.39 	32,610.00 	18.35
