﻿_id	No. Registro	Concesionario	DPI/Pasaporte	Embarcación	Pabellón	Especie Objetivo	Litoral	Fecha publicación	Contrato Administ.	Acuerdo Ministerial	Vencimiento	STATUS	Eslora	Manga	Puntal	Calado	TRN	TRB	Potencia Motor HP	Material Casco	Referencia Info
1	CPT03	Atunera Sant Yago, S. A.	P-ESP-AAC606100	Sant Yago Uno	Guatemala	Túnidos	Atlántico	2022-08-16T00:00:00	43-2022	203-2022	2032-08-15T00:00:00	Vigente	79.8	13.5	8.9	0	633	2109	4800	ACERO NAVAL	SM-03-026-2021
2	CPT04	Atunera Nacional, S. A.	1651738310901	Sant Yago Tres	Guatemala	Túnidos	Atlántico	2014-04-10T00:00:00	911-2014	181-2014	2024-04-10T00:00:00	Vigente	79.8	13.5	8.9	0	633	2109	4800	ACERO NAVAL	P-04-01010
3	CPT05	Mayapesca, S.A.	(ES)XDA212,785	La Peña	Panamá	Túnidos	Pacífico	2015-01-19T00:00:00	1677-2014	773-2014	2024-09-21T00:00:00	Vigente	73.33	12.8	5.74	0	519	1730	3600	ACERO NAVAL	CCP-1614-2012
4	CPT01	Pesquera Reina de la Paz, S.A.	PA0220791	Reina de la Paz	Panamá	Túnidos	Pacífico	2017-03-10T00:00:00	1-2017	19-2017	2027-03-10T00:00:00	Vigente	80.6	12.19	8.8	0	685	2284	4000	ACERO NAVAL	CCP-3001-2014
5	CPT06	Pesquera Reina de la Paz, S.A.	PA0220791	Diva María	Panamá	Túnidos	Pacífico	2017-05-17T00:00:00	14-2017	87-2017	2027-05-17T00:00:00	Vigente	70.87	12.5	8.2	0	551	1835	2000	ACERO NAVAL	0
6	CPT07	Pesquera Reina de la Paz, S.A.	PA0220791	Ljubica	Panamá	Túnidos	Pacífico	2017-05-17T00:00:00	13-2017	86-2017	2027-05-17T00:00:00	Vigente	89.28	14.35	9.35	0	820	2700	4500	ACERO NAVAL	33401-PEXT
7	CPT08	Pesquera del Indopacífico, S. A.	(ES)XDA212,785	Emilio	Ecuador	Túnidos	Pacífico	2017-08-25T00:00:00	62-2017	205-2017	2027-08-25T00:00:00	Cancelada	64.72	12.23	7.62	0	450.45	1501.49	3600	ACERO NAVAL	47924-16
8	CPT02	Pesquera del Indopacífico, S. A.	(ES)XDA212,785	Vicente	Ecuador	Túnidos	Pacífico	2017-09-07T00:00:00	71-2017	234-2017	2027-09-07T00:00:00	Vigente	107.5	16.6	10.1	0	1112	3708.31	8300	ACERO NAVAL	P-04-00961
9	CPT09	Pesca Maya Guatemala, S.A.	2666716240101	Templario I	Panamá	Túnidos	Pacífico	2018-12-12T00:00:00	132-2018	338-2018	2028-12-12T00:00:00	Vigente	65.26	12.8	5.58	0	373	1245	2609.95	ACERO NAVAL	01-99-615-026-50
10	CPT10	Atunes del Pacífico, S.A.	2666716240101	Baraka	Panamá	Túnidos	Pacífico	2019-09-23T00:00:00	84-2019	241-2019	2029-09-23T00:00:00	Vigente	64.8	13.1	5.8	0	392.56	1091	3601	ACERO NAVAL	0
11	CPT11	Pesca Chiapas, S.A.	2523813001101	Jaguar	México	Túnidos	Pacífico	2019-12-27T00:00:00	123-2019	373-2019	2029-12-27T00:00:00	Vigente	50.35	10.9	5.17	0	303.82	1012.75	2875	ACERO NAVAL	0201218630-2
