﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2025	2	Distribución	Producto	Ministerio Público	40% instituciones	 07-2025 	Quetzal	1,095,247.48
2	2025	2	Distribución	Producto	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 07-2025 	Quetzal	1,095,247.48
3	2025	2	Distribución	Producto	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 07-2025 	Quetzal	1,095,247.48
4	2025	2	Distribución	Producto	Organismo Judicial	40% instituciones	 07-2025 	Quetzal	1,095,247.48
5	2025	2	Distribución	Producto	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 07-2025 	Quetzal	1,095,247.48
6	2025	2	Distribución	Producto	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 07-2025 	Quetzal	1,095,247.48
7	2025	2	Distribución	Producto	SENABED	40% SENABED	 07-2025 	Quetzal	6,571,484.90
8	2025	2	Distribución	Producto	SENABED	20% SENABED	 07-2025 	Quetzal	3,285,742.46
