﻿_id	28 AVENIUDA 14-02 CIUDAD DE PLATA II	AFORO PERMITIDO	ACTIVIDADES	BENEFICIOS	DISCIPLINAS DEPORTIVAS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	"TOTAL DE
BENEFICIARIOS"
1	""	200 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, cl¡nica M‚dica, Cl¡nica Dental y Cl¡nica de Psicologia, academias deportivas, ambiente ecol¢gico, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1.F£ltbol 	234	142	1	1623
2	""	""	""	""	2.Boxeo	68	65	0	
3	""	""	""	""	3.Atletismo	31	45	1	
4	""	""	""	""	4.Baile latino	79	73	0	
5	""	""	""	""	5.Trail Running	33	14	0	
6	""	""	""	""	6.B‚isbol 	40	55	0	
7	""	""	""	""	7.Baloncesto 	58	46	0	
8	""	""	""	""	8.Danza  	31	52	0	
9	""	""	""	""	9.Razonamiento Matem tico	0	0	0	
10	""	""	""	""	10.Break dance	20	28	0	
11	""	""	""	""	11.Gimnasio de Pesas	17	12	0	
12	""	""	""	""	12.Karate	86	42	3	
13	""	""	""	""	13.Judo	72	21	0	
14	""	""	""	""	14.Baile con aerobicos	0	0	0	
15	""	""	""	""	15.Voleibol	0	0	0	
16	""	""	""	""	16.Bicicros BMX	0	0	0	
17	""	""	""	""	17.Manualidades 	32	57	0	
18	""	""	""	""	18.Bicicleta estacionaria	55	21	0	
19	""	""	""	""	19.Ajedrez	0	0	0	
20	""	""	""	""	20.Acondicionamiento F¡sico	54	35	0	
21	32 calle final 15 avenida zona 5	200 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1.Futbol   	0	20	0	135
22	""	""	""	""	2.Zumba	0	20	0	
23	""	""	""	""	3.Baloncesto	1	18	0	
24	""	""	""	""	4.Futbol Playa	0	0	0	
25	""	""	""	""	5.Crossfit	0	0	0	
26	""	""	""	""	6.Voleibol	2	20	0	
27	""	""	""	""	7.Manualidades	0	18	0	
28	""	""	""	""	8.Atletismo	0	0	0	
29	""	""	""	""	9.bicicleta estacionaria	0	20	0	
30	""	""	""	""	10.Karate	0	0	0	
31	""	""	""	""	11.Tae-bo	0	0	0	
32	""	""	""	""	12.Beisbol 	0	16	0	
33	9a. Avenida entre 3ra. Y 6ta. Calle zona 11	127 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1.Porteros  	10	20	0	149
34	""	""	""	""	2.F£tbol	20	30	0	
35	""	""	""	""	3.Baloncesto	8	20	0	
36	""	""	""	""	4.Bicicleta estacionaria 	10	15	0	
37	""	""	""	""	5.Matematicas	0	0	0	
38	""	""	""	""	6.Manualidades 	3	5	0	
39	""	""	""	""	7.Ajedrez	3	5	0	
40	15 avenida 13-52 zona 1 Barrio Gerona	78 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, Cl¡nica de Psicolog¡a infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1.F£tbol 	13	137	140	1253
41	""	""	""	""	2.Bicicleta estacionaria 	2	46	45	
42	""	""	""	""	3.Manualidades 	13	137	140	
43	""	""	""	""	4. Ajedrez	0	0	0	
44	""	""	""	""	5.Baloncesto	0	0	0	
45	""	""	""	""	6.Funtional Training 	0	0	0	
46	""	""	""	""	7.Acondicionamiento F¡sico	13	137	140	
47	""	""	""	""	8.Matematica	0	0	0	
48	""	""	""	""	9.Baile Latino	13	137	140	
49	11 Calle y 14 Avenida, colonia Bellos Horizontes	610 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1.FUTBOL	0	0	10	30
50	""	""	""	""	2.ATLETISMO	0	0	0	
51	""	""	""	""	3.DANZA	0	0	0	
52	""	""	""	""	4.BAILE LATINO	10	10	0	
53	""	""	""	""	5.MANUALIDADES	0	0	0	
54	""	""	""	""	6.MARIMBA 	0	0	0	
55	""	""	""	""	7.GUITARRA	0	0	0	
56	""	""	""	""	8.TEATRO	0	0	0	
57	El Hato, Zacapa	610 personas 	Deportivas, Recreativas y Capacitaciones 	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1. FUTBOL INFANTIL	1	3	0	31
58	""	""	""	""	2. FUTBOL JUVENIL 	0	8	1	
59	""	""	""	""	3. ATLETISMO 	0	0	0	
60	""	""	""	""	4. BAILE LATINO 	4	13	1	
