﻿_id	2025	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	Ejecución Presupuestaria acumulada	 Q1,902,790.85 	 Q3,975,048.13 	 Q6,297,297.84 	 Q8,392,070.97 	 Q10,512,565.03 	 Q12,527,301.55 
2	Ejecución Presupuestaria Mensual	 Q1,902,790.85 	Q2,072,257.28	Q4,225,040.56	Q4,167,030.41	Q6,345,534.62	Q6,181,766.93
3	Porcentaje de ejecución (%)	6.56	13.71	21.71	28.94	36.25	43.20
4	Presupuesto por ejecutar	Q29,000,000.00	Q25,024,951.87	Q22,702,702.16	Q20,607,929.03	Q18,487,434.97	Q16,472,698.45
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""
