﻿_id	No.	Departamento	DIPLOMADOS	CAPACITACIONES	GUARDIANES ECOLÓGICOS	EDAD	SEXO	PUEBLO	TOTAL DE PERSONAS
1	""	""	Personas beneficiadas	Personas beneficiadas	Personas beneficiadas	0-13	FEMENINO	MAYA	
2	1	ALTA VERAPAZ	178	707	389	0	600	800	1274
3	2	BAJA VERAPAZ	70	421	142	50	280	155	633
4	3	IZABAL	180	2112	520	852	1987	400	2812
5	4	EL PROGRESO	0	333	121	286	218	0	454
6	5	ZACAPA	23	225	100	48	139	0	348
7	6	CHIQUIMULA	0	575	0	30	295	0	575
8	7	JUTIAPA	67	1349	103	1122	809	0	1519
9	8	SANTA ROSA	30	130	90	0	94	0	250
10	9	JALAPA	33	763	0	587	277	0	796
11	10	ESCUINTLA	74	638	562	0	1074	0	1274
12	11	SACATEPEQUEZ	0	725	47	196	400	94	772
13	12	CHIMALTENANGO	0	164	0	30	67	90	164
14	13	QUETZALTENANGO	47	111	301	301	288	183	459
15	14	SAN MARCOS	0	2665	0	815	1.422	194	2.665
16	15	SOLOLA	35	364	0	0	301	391	399
17	16	TOTONICAPÁN	60	98	935	970	564	1092	1093
18	17	RETALHULEU	48	0	0	0	30	0	48
19	18	SUCHITEPEQUEZ	62	300	100	0	150	0	400
20	19	QUICHE	20	445	0	0	298	417	465
21	20	HUEHUETENANGO	36	3335	690	0	2162	2465	4061
22	21	PETEN	100	1553	150	354	950	121	1803
23	""	TOTAL	1063	17013	4250	5641	10984.422	6402	19601.665
24	""	""	""	""	""	""	""	""	
25	""	""	""	""	""	""	""	""	
26	""	""	""	""	""	""	""	""	
27	""	""	""	""	""	""	""	""	
28	""	""	""	""	""	""	""	""	
29	""	""	""	""	""	""	""	""	
30	""	""	""	""	""	""	""	""	
31	""	""	""	""	""	""	""	""	
32	""	""	""	""	""	""	""	""	
33	""	""	""	""	""	""	""	""	
34	""	""	""	""	""	""	""	""	
35	""	""	""	""	""	""	""	""	
36	""	""	""	""	""	""	""	""	
37	""	""	""	""	""	""	""	""	
38	""	""	""	""	""	""	""	""	
39	""	""	""	""	""	""	""	""	
40	""	""	""	""	""	""	""	""	
41	""	""	""	""	""	""	""	""	
42	""	""	""	""	""	""	""	""	
43	""	""	""	""	""	""	""	""	
44	""	""	""	""	""	""	""	""	
45	""	""	""	""	""	""	""	""	
46	""	""	""	""	""	""	""	""	
47	""	""	""	""	""	""	""	""	
48	""	""	""	""	""	""	""	""	
49	""	""	""	""	""	""	""	""	
50	""	""	""	""	""	""	""	""	
51	""	""	""	""	""	""	""	""	
52	""	""	""	""	""	""	""	""	
53	""	""	""	""	""	""	""	""	
54	""	""	""	""	""	""	""	""	
55	""	""	""	""	""	""	""	""	
56	""	""	""	""	""	""	""	""	
57	""	""	""	""	""	""	""	""	
58	""	""	""	""	""	""	""	""	
59	""	CODEMAS DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, en las Delegaciones Departamentales 	""	""	""	""	""	""	
60	""	""	""	""	""	""	""	""	
61	""	No.	DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL	TOTAL REUNIONES	EDAD	""	""	""	
62	""	""	""	""	0-13	14-30	MASCULINO	GARIFUNA	
63	""	1	ALTA VERAPAZ	1	0	0	2	0	
64	""	2	BAJA VERAPAZ	2	0	10	13	0	
65	""	3	IZABAL	2	0	6	31	1	
66	""	4	EL PROGRESO	2	0	5	24	0	
67	""	5	ZACAPA	3	0	2	5	0	
68	""	6	CHIQUIMULA	3	0	15	80	0	
69	""	7	JUTIAPA	1	0	0	12	0	
70	""	8	SANTA ROSA	1	0	8	24	0	
71	""	9	JALAPA	1	0	6	16	0	
72	""	10	ESCUINTLA	0	0	0	0	0	
73	""	11	SACATEPEQUEZ	1	0	0	13	0	
74	""	12	CHIMALTENANGO	3	0	6	27	0	
75	""	13	QUETZALTENANGO	1	0	6	17	0	
76	""	14	SAN MARCOS	4	0	5	37	0	
77	""	15	SOLOLA	3	0	0	21	0	
78	""	16	TOTONICAPÁN	1	0	0	4	0	
79	""	17	RETALHULEU	1	0	10	16	0	
80	""	18	SUCHITEPEQUEZ	1	0	0	0	0	
81	""	19	QUICHE	0	0	0	0	0	
82	""	20	HUEHUETENANGO	2	""	0	20	0	
83	""	21	PETEN	3	0	0	40	0	
84	""	""	TOTAL	36	0	79	402	1	
85	""	""	""	""	""	""	""	""	
86	""	""	""	""	""	""	""	""	
87	""	""	""	""	""	""	""	""	
88	""	""	""	""	""	""	""	""	
89	""	""	""	""	""	""	""	""	
90	""	""	""	""	""	""	""	""	
91	""	""	""	""	""	""	""	""	
92	""	""	""	""	""	""	""	""	
93	""	""	""	""	""	""	""	""	
94	""	""	""	""	""	""	""	""	
95	""	""	""	""	""	""	""	""	
96	""	""	""	""	""	""	""	""	
97	""	""	""	""	""	""	""	""	
98	""	""	""	""	""	""	""	""	
99	""	""	""	""	""	""	""	""	
100	""	""	""	""	""	""	""	""	
101	""	""	""	""	""	""	""	""	
102	""	""	""	""	""	""	""	""	
103	""	""	""	""	""	""	""	""	
104	""	""	""	""	""	""	""	""	
105	""	""	""	""	""	""	""	""	
106	""	""	""	""	""	""	""	""	
107	""	""	""	""	""	""	""	""	
108	""	""	""	""	""	""	""	""	
109	""	""	""	""	""	""	""	""	
110	""	""	""	""	""	""	""	""	
111	""	""	""	""	""	""	""	""	
112	""	""	""	""	""	""	""	""	
113	""	""	""	""	""	""	""	""	
114	""	""	""	""	""	""	""	""	
115	""	""	""	""	""	""	""	""	
116	""	""	""	""	""	""	""	""	
117	""	""	""	""	""	""	""	""	
118	""	""	""	""	""	""	""	""	
119	""	""	""	""	""	""	""	""	
120	""	""	""	""	""	""	""	""	
121	""	""	""	""	""	""	""	""	
122	""	""	""	""	""	""	""	""	
123	""	Matriz de Inspecciones de Seguimiento Ambiental por departamento y categoria, del mes de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2025	""	""	""	""	""	""	
124	""	""	""	""	""	""	""	""	
125	""	No.	DEPARTAMENTO	CR	C	C+PGA	""	""	
126	""	1	ALTA VERAPAZ	0	37	0	""	""	
127	""	2	BAJA VERAPAZ	0	19	0	""	""	
128	""	3	IZABAL	45	31	0	""	""	
129	""	4	EL PROGRESO	3	70	0	""	""	
130	""	5	ZACAPA	5	25	0	""	""	
131	""	6	CHIQUIMULA	0	12	0	""	""	
132	""	7	JUTIAPA	0	19	0	""	""	
133	""	8	SANTA ROSA	0	9	0	""	""	
134	""	9	JALAPA	0	22	0	""	""	
135	""	10	ESCUINTLA	5	11	7	""	""	
136	""	11	SACATEPEQUEZ	0	7	0	""	""	
137	""	12	CHIMALTENANGO	0	22	0	""	""	
138	""	13	QUETZALTENANGO	0	0	4	""	""	
139	""	14	SAN MARCOS	0	18	0	""	""	
140	""	15	SOLOLA	0	35	0	""	""	
141	""	16	TOTONICAPÁN	0	20	0	""	""	
142	""	17	RETALHULEU	4	20	0	""	""	
143	""	18	SUCHITEPEQUEZ	0	1	2	""	""	
144	""	19	QUICHE	0	48	0	""	""	
145	""	20	HUEHUETENANGO	9	26	0	""	""	
146	""	21	PETEN	1	17	1	""	""	
147	""	""	TOTAL	72	469	14	""	""	
148	""	""	""	""	""	""	""	""	
149	""	""	""	""	""	""	""	""	
150	""	""	""	""	""	""	""	""	
151	""	""	""	""	""	""	""	""	
152	""	""	""	""	""	""	""	""	
153	""	""	""	""	""	""	""	""	
154	""	""	""	""	""	""	""	""	
155	""	""	""	""	""	""	""	""	
156	""	""	""	""	""	""	""	""	
157	""	""	""	""	""	""	""	""	
158	""	""	""	""	""	""	""	""	
159	""	""	""	""	""	""	""	""	
160	""	""	""	""	""	""	""	""	
161	""	""	""	""	""	""	""	""	
162	""	""	""	""	""	""	""	""	
163	""	""	""	""	""	""	""	""	
164	""	""	""	""	""	""	""	""	
165	""	""	""	""	""	""	""	""	
166	""	""	""	""	""	""	""	""	
167	""	""	""	""	""	""	""	""	
168	""	""	""	""	""	""	""	""	
169	""	""	""	""	""	""	""	""	
170	""	""	""	""	""	""	""	""	
171	""	""	""	""	""	""	""	""	
172	""	""	""	""	""	""	""	""	
173	""	""	""	""	""	""	""	""	
174	""	""	""	""	""	""	""	""	
175	""	""	""	""	""	""	""	""	
176	""	""	""	""	""	""	""	""	
177	""	""	""	""	""	""	""	""	
178	""	Reuniones de Mesas Técnicas del mes de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025	""	""	""	""	""	""	
179	""	""	""	""	""	""	""	""	
180	""	""	""	""	""	""	""	""	
181	""	No.	DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL	Mesa Técnica Cuencas	Mesa Técnica Agua	Mesa Tecnica de Cambio Climático			
182	 agroclimatica	Mesa Tecnica							
183	Forestal	TOTAL	""	""	""	""			
184	""	1	ALTA VERAPAZ	2	1	1	8	""	
185	""	2	BAJA VERAPAZ	1	1	1	6	""	
186	""	3	IZABAL	1	1	0	3	""	
187	""	4	EL PROGRESO	1	1	0	3	""	
188	""	5	ZACAPA	0	0	0	0	""	
189	""	6	CHIQUIMULA	0	0	0	1	""	
190	""	7	JUTIAPA	0	0	0	0	""	
191	""	8	SANTA ROSA	0	0	0	1	""	
192	""	9	JALAPA	0	0	0	1	""	
193	""	10	ESCUINTLA	1	0	0	2	""	
194	""	11	SACATEPEQUEZ	0	2	0	2	""	
195	""	12	CHIMALTENANGO	1	0	0	1	""	
196	""	13	QUETZALTENANGO	2	1	0	5	""	
197	""	14	SAN MARCOS	3	0	1	5	""	
198	""	15	SOLOLA	0	3	0	6	""	
199	""	16	TOTONICAPÁN	1	1	0	4	""	
200	""	17	RETALHULEU	1	0	0	1	""	
201	""	18	SUCHITEPEQUEZ	0	0	0	0	""	
202	""	19	QUICHE	2	0	0	2	""	
203	""	20	HUEHUETENANGO	1	1	2	7	""	
204	""	21	PETEN	0	0	2	5	""	
205	""	""	TOTAL	17	12	7	63	""	
206	""	""	""	""	""	""	""	""	
207	""	""	""	""	""	""	""	""	
208	""	""	""	""	""	""	""	""	
209	""	""	""	""	""	""	""	""	
210	""	""	""	""	""	""	""	""	
211	""	""	""	""	""	""	""	""	
212	""	""	""	""	""	""	""	""	
213	""	""	""	""	""	""	""	""	
214	""	""	""	""	""	""	""	""	
215	""	""	""	""	""	""	""	""	
216	""	""	""	""	""	""	""	""	
217	""	""	""	""	""	""	""	""	
218	""	""	""	""	""	""	""	""	
219	""	""	""	""	""	""	""	""	
220	""	""	""	""	""	""	""	""	
221	""	""	""	""	""	""	""	""	
222	""	""	""	""	""	""	""	""	
223	""	""	""	""	""	""	""	""	
224	""	""	""	""	""	""	""	""	
225	""	""	""	""	""	""	""	""	
226	""	""	""	""	""	""	""	""	
227	""	""	""	""	""	""	""	""	
228	""	""	""	""	""	""	""	""	
229	""	""	""	""	""	""	""	""	
230	""	""	""	""	""	""	""	""	
231	""	""	""	""	""	""	""	""	
232	""	""	""	""	""	""	""	""	
233	""	""	""	""	""	""	""	""	
234	""	""	""	""	""	""	""	""	
235	""	""	""	""	""	""	""	""	
236	""	""	""	""	""	""	""	""	
237	""	""	""	""	""	""	""	""	
238	Jornadas de Limpieza	""	""	""	""	""	""	""	
239	Delegaciones Departamentales	""	""	""	""	""	""	""	
240	mes de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	""	""	""	""	""	""	""	
241	""	""	""	""	""	""	""	""	
242	No.	DEPARTAMENTO	"Jornadas de Limpieza/
  Recolección"	Toneladas	EDAD	""	""	""	
243	""	""	""	""	0-13	14-30	MASCULINO	GARIFUNA	
244	1	ALTA VERAPAZ	3	2.6	0	90	52	0	
245	2	BAJA VERAPAZ	2	2.5	0	7	13	0	
246	3	IZABAL	180	4819	""	10	50	""	
247	4	EL PROGRESO	3	5	0	25	29	0	
248	5	ZACAPA	0	0	0	0	0	0	
249	6	CHIQUIMULA	5	2	0	20	15	0	
250	7	JUTIAPA	0	0	0	0	0	0	
251	8	SANTA ROSA	10	10.5	280	10	155	0	
252	9	JALAPA	0	0	0	0	0	0	
253	10	ESCUINTLA	4	14.8	0	0	190	0	
254	11	SACATEPEQUEZ	28	57.5	0	0	331	0	
255	12	CHIMALTENANGO	0	0	0	0	0	0	
256	13	QUETZALTENANGO	0	0	0	0	0	0	
257	14	SAN MARCOS	12	7.84	104	217	288	0	
258	15	SOLOLA	0	0	0	0	0	0	
259	16	TOTONICAPÁN	3	4	4	7	28	0	
260	17	RETALHULEU	0	0	0	0	0	0	
261	18	SUCHITEPEQUEZ	0	0	0	0	0	0	
262	19	QUICHE	0	0	0	0	0	0	
263	20	HUEHUETENANGO	3	2.41	4	60	30	0	
264	21	PETEN	1	1.5	0	15	23	0	
265	""	TOTAL	254	4929.65	392	461	1204	0	
266	""	""	""	""	""	""	""	""	
267	""	""	""	""	""	""	""	""	
268	""	""	""	""	""	""	""	""	
269	""	""	""	""	""	""	""	""	
270	""	""	""	""	""	""	""	""	
271	""	""	""	""	""	""	""	""	
272	""	""	""	""	""	""	""	""	
273	""	""	""	""	""	""	""	""	
274	""	""	""	""	""	""	""	""	
275	""	""	""	""	""	""	""	""	
276	""	""	""	""	""	""	""	""	
277	""	""	""	""	""	""	""	""	
278	""	""	""	""	""	""	""	""	
279	""	""	""	""	""	""	""	""	
280	""	""	""	""	""	""	""	""	
281	""	""	""	""	""	""	""	""	
282	""	""	""	""	""	""	""	""	
283	""	""	""	""	""	""	""	""	
284	""	""	""	""	""	""	""	""	
285	""	""	""	""	""	""	""	""	
286	""	""	""	""	""	""	""	""	
287	""	""	""	""	""	""	""	""	
288	""	""	""	""	""	""	""	""	
289	""	MATRIZ DE EXPEDIENTES AMBIENTALES INGRESADOS POR MUNICIPIO Y CATEGORIA, MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025	""	""	""	""	""	""	
290	""	No.	DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL	CR	C	C+PGA	""	""	
291	""	""	""	""	""	""	""	""	
292	""	1	ALTA VERAPAZ	168	150	25	""	""	
293	""	2	BAJA VERAPAZ	17	40	4	""	""	
294	""	3	IZABAL	46	25	3	""	""	
295	""	4	EL PROGRESO	16	59	5	""	""	
296	""	5	ZACAPA	4	18	4	""	""	
297	""	6	CHIQUIMULA	28	55	4	""	""	
298	""	7	JUTIAPA	15	48	4	""	""	
299	""	8	SANTA ROSA	7	35	3	""	""	
300	""	9	JALAPA	11	65	2	""	""	
301	""	10	ESCUINTLA	42	60	17	""	""	
302	""	11	SACATEPEQUEZ	48	68	10	""	""	
303	""	12	CHIMALTENANGO	71	78	6	""	""	
304	""	13	QUETZALTENANGO	254	247	24	""	""	
305	""	14	SAN MARCOS	86	129	2	""	""	
306	""	15	SOLOLA	12	324	15	""	""	
307	""	16	TOTONICAPÁN	11	125	3	""	""	
308	""	17	RETALHULEU	13	67	4	""	""	
309	""	18	SUCHITEPEQUEZ	51	50	10	""	""	
310	""	19	QUICHE	21	86	4	""	""	
311	""	20	HUEHUETENANGO	30	36	4	""	""	
312	""	21	PETEN	29	87	1	""	""	
313	""	""	TOTAL	980	1852	154	""	""	
314	""	""	""	""	""	""	""	""	
315	""	""	""	""	""	""	""	""	
316	""	""	""	""	""	""	""	""	
317	""	""	""	""	""	""	""	""	
318	""	""	""	""	""	""	""	""	
319	""	""	""	""	""	""	""	""	
320	""	""	""	""	""	""	""	""	
321	""	""	""	""	""	""	""	""	
322	""	""	""	""	""	""	""	""	
323	""	""	""	""	""	""	""	""	
324	""	""	""	""	""	""	""	""	
325	""	""	""	""	""	""	""	""	
326	""	""	""	""	""	""	""	""	
327	""	""	""	""	""	""	""	""	
328	""	""	""	""	""	""	""	""	
329	""	""	""	""	""	""	""	""	
330	""	""	""	""	""	""	""	""	
331	""	""	""	""	""	""	""	""	
332	""	""	""	""	""	""	""	""	
333	""	""	""	""	""	""	""	""	
334	""	""	""	""	""	""	""	""	
335	""	""	""	""	""	""	""	""	
336	""	""	""	""	""	""	""	""	
337	""	""	""	""	""	""	""	""	
338	""	""	""	""	""	""	""	""	
339	""	""	""	""	""	""	""	""	
340	""	""	""	""	""	""	""	""	
341	""	""	""	""	""	""	""	""	
342	""	""	""	""	""	""	""	""	
343	""	""	""	""	""	""	""	""	
344	""	""	""	""	""	""	""	""	
345	""	""	""	""	""	""	""	""	
346	""	""	""	""	""	""	""	""	
347	""	""	""	""	""	""	""	""	
348	""	""	""	""	""	""	""	""	
349	""	""	""	""	""	""	""	""	
350	""	""	""	""	""	""	""	""	
351	""	""	""	""	""	""	""	""	
352	""	""	""	""	""	""	""	""	
353	""	""	""	""	""	""	""	""	
354	""	""	""	""	""	""	""	""	
355	""	""	""	""	""	""	""	""	
356	""	""	""	""	""	""	""	""	
357	""	""	""	""	""	""	""	""	
358	""	""	""	""	""	""	""	""	
359	""	""	""	""	""	""	""	""	
360	""	""	""	""	""	""	""	""	
361	""	""	""	""	""	""	""	""	
362	""	""	""	""	""	""	""	""	
363	""	""	""	""	""	""	""	""	
364	""	""	""	""	""	""	""	""	
365	""	""	""	""	""	""	""	""	
366	""	""	""	""	""	""	""	""	
367	""	""	""	""	""	""	""	""	
368	""	""	""	""	""	""	""	""	
369	""	""	""	""	""	""	""	""	
370	""	""	""	""	""	""	""	""	
371	""	""	""	""	""	""	""	""	
372	""	""	""	""	""	""	""	""	
373	""	""	""	""	""	""	""	""	
374	""	""	""	""	""	""	""	""	
375	""	""	""	""	""	""	""	""	
376	""	""	""	""	""	""	""	""	
377	""	""	""	""	""	""	""	""	
378	""	""	""	""	""	""	""	""	
379	""	""	""	""	""	""	""	""	
380	""	""	""	""	""	""	""	""	
381	""	""	""	""	""	""	""	""	
382	""	""	""	""	""	""	""	""	
383	""	""	""	""	""	""	""	""	
384	""	""	""	""	""	""	""	""	
385	""	""	""	""	""	""	""	""	
386	""	""	""	""	""	""	""	""	
387	""	""	""	""	""	""	""	""	
388	""	""	""	""	""	""	""	""	
389	""	""	""	""	""	""	""	""	
390	""	""	""	""	""	""	""	""	
391	""	""	""	""	""	""	""	""	
392	""	""	""	""	""	""	""	""	
393	""	""	""	""	""	""	""	""	
394	""	""	""	""	""	""	""	""	
395	""	""	""	""	""	""	""	""	
396	""	""	""	""	""	""	""	""	
397	""	""	""	""	""	""	""	""	
398	""	""	""	""	""	""	""	""	
399	""	""	""	""	""	""	""	""	
400	""	""	""	""	""	""	""	""	
401	""	""	""	""	""	""	""	""	
402	""	""	""	""	""	""	""	""	
403	""	""	""	""	""	""	""	""	
404	""	""	""	""	""	""	""	""	
405	""	""	""	""	""	""	""	""	
406	""	""	""	""	""	""	""	""	
407	""	""	""	""	""	""	""	""	
408	""	""	""	""	""	""	""	""	
409	""	""	""	""	""	""	""	""	
410	""	""	""	""	""	""	""	""	
411	""	""	""	""	""	""	""	""	
412	""	""	""	""	""	""	""	""	
413	""	""	""	""	""	""	""	""	
414	""	""	""	""	""	""	""	""	
415	""	""	""	""	""	""	""	""	
416	""	""	""	""	""	""	""	""	
417	""	""	""	""	""	""	""	""	
418	""	""	""	""	""	""	""	""	
419	""	""	""	""	""	""	""	""	
420	""	""	""	""	""	""	""	""	
421	""	""	""	""	""	""	""	""	
422	""	""	""	""	""	""	""	""	
423	""	""	""	""	""	""	""	""	
424	""	""	""	""	""	""	""	""	
425	""	""	""	""	""	""	""	""	
426	""	""	""	""	""	""	""	""	
427	""	""	""	""	""	""	""	""	
428	""	""	""	""	""	""	""	""	
429	""	""	""	""	""	""	""	""	
430	""	""	""	""	""	""	""	""	
431	""	""	""	""	""	""	""	""	
432	""	""	""	""	""	""	""	""	
433	""	""	""	""	""	""	""	""	
434	""	""	""	""	""	""	""	""	
435	""	""	""	""	""	""	""	""	
436	""	""	""	""	""	""	""	""	
437	""	""	""	""	""	""	""	""	
438	""	""	""	""	""	""	""	""	
439	""	""	""	""	""	""	""	""	
440	""	""	""	""	""	""	""	""	
441	""	""	""	""	""	""	""	""	
442	""	""	""	""	""	""	""	""	
443	""	""	""	""	""	""	""	""	
444	""	""	""	""	""	""	""	""	
445	""	""	""	""	""	""	""	""	
446	""	""	""	""	""	""	""	""	
447	""	""	""	""	""	""	""	""	
448	""	""	""	""	""	""	""	""	
449	""	""	""	""	""	""	""	""	
450	""	""	""	""	""	""	""	""	
451	""	""	""	""	""	""	""	""	
452	""	""	""	""	""	""	""	""	
453	""	""	""	""	""	""	""	""	
454	""	""	""	""	""	""	""	""	
455	""	""	""	""	""	""	""	""	
456	""	""	""	""	""	""	""	""	
457	""	""	""	""	""	""	""	""	
458	""	""	""	""	""	""	""	""	
459	""	""	""	""	""	""	""	""	
460	""	""	""	""	""	""	""	""	
461	""	""	""	""	""	""	""	""	
462	""	""	""	""	""	""	""	""	
463	""	""	""	""	""	""	""	""	
464	""	""	""	""	""	""	""	""	
465	""	""	""	""	""	""	""	""	
466	""	""	""	""	""	""	""	""	
467	""	""	""	""	""	""	""	""	
468	""	""	""	""	""	""	""	""	
469	""	""	""	""	""	""	""	""	
470	""	""	""	""	""	""	""	""	
471	""	""	""	""	""	""	""	""	
472	""	""	""	""	""	""	""	""	
473	""	""	""	""	""	""	""	""	
474	""	""	""	""	""	""	""	""	
475	""	""	""	""	""	""	""	""	
476	""	""	""	""	""	""	""	""	
477	""	""	""	""	""	""	""	""	
478	""	""	""	""	""	""	""	""	
479	""	""	""	""	""	""	""	""	
480	""	""	""	""	""	""	""	""	
481	""	""	""	""	""	""	""	""	
482	""	""	""	""	""	""	""	""	
483	""	""	""	""	""	""	""	""	
484	""	""	""	""	""	""	""	""	
485	""	""	""	""	""	""	""	""	
486	""	""	""	""	""	""	""	""	
487	""	""	""	""	""	""	""	""	
488	""	""	""	""	""	""	""	""	
489	""	""	""	""	""	""	""	""	
490	""	""	""	""	""	""	""	""	
491	""	""	""	""	""	""	""	""	
492	""	""	""	""	""	""	""	""	
493	""	""	""	""	""	""	""	""	
494	""	""	""	""	""	""	""	""	
495	""	""	""	""	""	""	""	""	
496	""	""	""	""	""	""	""	""	
497	""	""	""	""	""	""	""	""	
498	""	""	""	""	""	""	""	""	
499	""	""	""	""	""	""	""	""	
500	""	""	""	""	""	""	""	""	
501	""	""	""	""	""	""	""	""	
502	""	""	""	""	""	""	""	""	
503	""	""	""	""	""	""	""	""	
504	""	""	""	""	""	""	""	""	
505	""	""	""	""	""	""	""	""	
506	""	""	""	""	""	""	""	""	
507	""	""	""	""	""	""	""	""	
508	""	""	""	""	""	""	""	""	
509	""	""	""	""	""	""	""	""	
510	""	""	""	""	""	""	""	""	
511	""	""	""	""	""	""	""	""	
512	""	""	""	""	""	""	""	""	
513	""	""	""	""	""	""	""	""	
514	""	""	""	""	""	""	""	""	
515	""	""	""	""	""	""	""	""	
516	""	""	""	""	""	""	""	""	
517	""	""	""	""	""	""	""	""	
518	""	""	""	""	""	""	""	""	
519	""	""	""	""	""	""	""	""	
520	""	""	""	""	""	""	""	""	
521	""	""	""	""	""	""	""	""	
522	""	""	""	""	""	""	""	""	
523	""	""	""	""	""	""	""	""	
524	""	""	""	""	""	""	""	""	
525	""	""	""	""	""	""	""	""	
526	""	""	""	""	""	""	""	""	
527	""	""	""	""	""	""	""	""	
528	""	""	""	""	""	""	""	""	
529	""	""	""	""	""	""	""	""	
530	""	""	""	""	""	""	""	""	
531	""	""	""	""	""	""	""	""	
532	""	""	""	""	""	""	""	""	
533	""	""	""	""	""	""	""	""	
534	""	""	""	""	""	""	""	""	
535	""	""	""	""	""	""	""	""	
536	""	""	""	""	""	""	""	""	
537	""	""	""	""	""	""	""	""	
538	""	""	""	""	""	""	""	""	
539	""	""	""	""	""	""	""	""	
540	""	""	""	""	""	""	""	""	
541	""	""	""	""	""	""	""	""	
542	""	""	""	""	""	""	""	""	
543	""	""	""	""	""	""	""	""	
544	""	""	""	""	""	""	""	""	
545	""	""	""	""	""	""	""	""	
546	""	""	""	""	""	""	""	""	
547	""	""	""	""	""	""	""	""	
548	""	""	""	""	""	""	""	""	
549	""	""	""	""	""	""	""	""	
550	""	""	""	""	""	""	""	""	
551	""	""	""	""	""	""	""	""	
552	""	""	""	""	""	""	""	""	
553	""	""	""	""	""	""	""	""	
554	""	""	""	""	""	""	""	""	
555	""	""	""	""	""	""	""	""	
556	""	""	""	""	""	""	""	""	
557	""	""	""	""	""	""	""	""	
558	""	""	""	""	""	""	""	""	
559	""	""	""	""	""	""	""	""	
560	""	""	""	""	""	""	""	""	
561	""	""	""	""	""	""	""	""	
562	""	""	""	""	""	""	""	""	
563	""	""	""	""	""	""	""	""	
564	""	""	""	""	""	""	""	""	
565	""	""	""	""	""	""	""	""	
566	""	""	""	""	""	""	""	""	
567	""	""	""	""	""	""	""	""	
568	""	""	""	""	""	""	""	""	
569	""	""	""	""	""	""	""	""	
570	""	""	""	""	""	""	""	""	
571	""	""	""	""	""	""	""	""	
572	""	""	""	""	""	""	""	""	
573	""	""	""	""	""	""	""	""	
574	""	""	""	""	""	""	""	""	
575	""	""	""	""	""	""	""	""	
576	""	""	""	""	""	""	""	""	
577	""	""	""	""	""	""	""	""	
578	""	""	""	""	""	""	""	""	
579	""	""	""	""	""	""	""	""	
580	""	""	""	""	""	""	""	""	
581	""	""	""	""	""	""	""	""	
582	""	""	""	""	""	""	""	""	
583	""	""	""	""	""	""	""	""	
584	""	""	""	""	""	""	""	""	
585	""	""	""	""	""	""	""	""	
586	""	""	""	""	""	""	""	""	
587	""	""	""	""	""	""	""	""	
588	""	""	""	""	""	""	""	""	
589	""	""	""	""	""	""	""	""	
590	""	""	""	""	""	""	""	""	
591	""	""	""	""	""	""	""	""	
592	""	""	""	""	""	""	""	""	
593	""	""	""	""	""	""	""	""	
594	""	""	""	""	""	""	""	""	
595	""	""	""	""	""	""	""	""	
596	""	""	""	""	""	""	""	""	
597	""	""	""	""	""	""	""	""	
598	""	""	""	""	""	""	""	""	
599	""	""	""	""	""	""	""	""	
600	""	""	""	""	""	""	""	""	
601	""	""	""	""	""	""	""	""	
602	""	""	""	""	""	""	""	""	
603	""	""	""	""	""	""	""	""	
604	""	""	""	""	""	""	""	""	
605	""	""	""	""	""	""	""	""	
606	""	""	""	""	""	""	""	""	
607	""	""	""	""	""	""	""	""	
608	""	""	""	""	""	""	""	""	
609	""	""	""	""	""	""	""	""	
610	""	""	""	""	""	""	""	""	
611	""	""	""	""	""	""	""	""	
612	""	""	""	""	""	""	""	""	
613	""	""	""	""	""	""	""	""	
614	""	""	""	""	""	""	""	""	
615	""	""	""	""	""	""	""	""	
616	""	""	""	""	""	""	""	""	
617	""	""	""	""	""	""	""	""	
618	""	""	""	""	""	""	""	""	
619	""	""	""	""	""	""	""	""	
620	""	""	""	""	""	""	""	""	
621	""	""	""	""	""	""	""	""	
622	""	""	""	""	""	""	""	""	
623	""	""	""	""	""	""	""	""	
624	""	""	""	""	""	""	""	""	
625	""	""	""	""	""	""	""	""	
626	""	""	""	""	""	""	""	""	
627	""	""	""	""	""	""	""	""	
628	""	""	""	""	""	""	""	""	
629	""	""	""	""	""	""	""	""	
630	""	""	""	""	""	""	""	""	
631	""	""	""	""	""	""	""	""	
632	""	""	""	""	""	""	""	""	
633	""	""	""	""	""	""	""	""	
634	""	""	""	""	""	""	""	""	
635	""	""	""	""	""	""	""	""	
636	""	""	""	""	""	""	""	""	
637	""	""	""	""	""	""	""	""	
638	""	""	""	""	""	""	""	""	
639	""	""	""	""	""	""	""	""	
640	""	""	""	""	""	""	""	""	
641	""	""	""	""	""	""	""	""	
642	""	""	""	""	""	""	""	""	
643	""	""	""	""	""	""	""	""	
