﻿_id	Numero de orden	Fecha de certificado	Tipo de participante en el mercado de valores	servicio registral brindado	Cantidad de certificados
1	651	2023-01-03T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	INSCRIPCIÓN DE OFERTA PÚBLICA	1
2	652	2023-01-03T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	INSCRIPCIÓN DE OFERTA PÚBLICA	1
3	653	2023-02-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	9
4	654	2023-02-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	4
5	655	2023-02-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	3
6	656	2023-02-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	9
7	657	2023-02-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	2
8	658	2023-03-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
9	659	2023-06-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
10	660	2023-06-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	6
11	661	2023-06-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	2
12	662	2023-06-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	3
13	663	2023-06-03T00:00:00	AGENTE DE VALORES	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	3
14	664	2023-06-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
15	665	2023-07-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	2
16	666	2023-07-03T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	4
17	667	2023-07-03T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	9
18	668	2023-07-03T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	5
19	669	2023-07-03T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	1
20	670	2023-07-03T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	3
21	671	2023-07-03T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	1
22	672	2023-07-03T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	2
23	673	2023-07-03T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	5
24	674	2023-07-03T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	2
25	675	2023-07-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
26	676	2023-07-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	7
27	677	2023-07-03T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	5
28	700	2023-10-03T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	RECTIFICACIÓN	1
29	701	2023-10-03T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	RECTIFICACIÓN	1
30	678	2023-03-13T00:00:00	AGENTE DE VALORES	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	4
31	679	2023-03-13T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	5
32	702	2023-03-13T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	SUSPENSIÓN DE INCRIPCION DE VALORES	1
33	703	2023-03-13T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	SUSPENSIÓN DE INCRIPCION DE VALORES	1
34	704	2023-03-13T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	SUSPENSIÓN DE INCRIPCION DE VALORES	1
35	705	2023-03-13T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	SUSPENSIÓN DE INCRIPCION DE VALORES	1
36	680	2023-03-15T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	9
37	681	2023-03-15T00:00:00	AGENTE DE VALORES	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	2
38	682	2023-03-15T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	5
39	683	2023-03-15T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	5
40	684	2023-03-15T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	7
41	685	2023-03-15T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
42	686	2023-03-16T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	4
43	687	2023-03-16T00:00:00	OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
44	688	2023-03-16T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	4
45	689	2023-03-20T00:00:00	OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
46	690	2023-03-21T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	5
47	691	2023-03-21T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	1
48	692	2023-03-21T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	10
49	693	2023-03-21T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
50	694	2023-03-22T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	2
51	695	2023-03-22T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	6
52	696	2023-03-27T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	2
53	697	2023-03-29T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
54	698	2023-03-29T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	1
55	699	2023-03-29T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
56	700	2023-03-29T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
