﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2023	3	Distribución	Producto	Ministerio Público	40% instituciones	 11-2023 	Quetzal	25,527.76
2	2023	3	Distribución	Producto	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 11-2023 	Quetzal	25,527.76
3	2023	3	Distribución	Producto	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 11-2023 	Quetzal	25,527.76
4	2023	3	Distribución	Producto	Organismo Judicial	40% instituciones	 11-2023 	Quetzal	25,527.76
5	2023	3	Distribución	Producto	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 11-2023 	Quetzal	25,527.76
6	2023	3	Distribución	Producto	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 11-2023 	Quetzal	25,527.76
7	2023	3	Distribución	Producto	SENABED	40% SENABED	 11-2023 	Quetzal	153,166.58
8	2023	3	Distribución	Producto	SENABED	20% SENABED	 11-2023 	Quetzal	76,583.29
