﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2023	3	CONABED	""	Ministerio de Gobernación	24.666666666%	 Acta 08-2023 	Quetzal	3,679,875.30
2	2023	3	CONABED	""	Ministerio de la Defensa Nacional	6.666666666%	 Acta 08-2023 	Quetzal	994,560.89
3	2023	3	CONABED	""	Ministerio Público	26.666666666%	 Acta 08-2023 	Quetzal	3,978,243.57
4	2023	3	CONABED	""	Organismo Judicial	25.0000000%	 Acta 08-2023 	Quetzal	3,729,603.35
5	2023	3	CONABED	""	Procuraduría General de la Nación	2.0000000%	 Acta 08-2023 	Quetzal	298,368.27
6	2023	3	CONABED	""	SENABED	15.0000000%	 Acta 08-2023 	Quetzal	2,237,762.01
