﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2025	3	CONABED	Fondos extinguidos	Ministerio de la Defensa Nacional	6.666666666%	 11-2025 	Quetzal	867,992.28
2	2025	3	CONABED	Fondos extinguidos	Ministerio Público	26.666666666%	 11-2025 	Quetzal	3,471,969.14
3	2025	3	CONABED	Fondos extinguidos	Organismo Judicial	25.0000000%	 11-2025 	Quetzal	3,254,971.08
4	2025	3	CONABED	Fondos extinguidos	Policía Nacional Civil	18.000000000%	 11-2025 	Quetzal	2,343,579.18
5	2025	3	CONABED	Fondos extinguidos	Procuraduría General de la Nación	2.0000000%	 11-2025 	Quetzal	260,397.69
6	2025	3	CONABED	Fondos extinguidos	SENABED	15.0000000%	 11-2025 	Quetzal	1,952,982.65
7	2025	3	CONABED	Fondos extinguidos	Ministerio de Gobernación	6.666666666%	 11-2025 	Quetzal	867,992.28
