﻿_id	RAZON_SOCIAL	EXPEDIENTE	FECHA
1	PROMAQ	44441-2023	2023-02-05T00:00:00
2	GRUPO EMPRESARIAL DE ORIENTE	42362-2023	2023-02-05T00:00:00
3	YIZHOU CHINA	37519-2023	2023-02-05T00:00:00
4	INVERSIONES FARUNQUISA	40681-2023	2023-02-05T00:00:00
5	AUTO VENTAS AGUA CALIENTE G. C. 	41557-2023	2023-02-05T00:00:00
6	FANY	23772-2023	2023-02-05T00:00:00
7	GRIMLAND DOS PUNTO CERO	39505-2023	2023-02-05T00:00:00
8	ORANGES INVERSIONES	26396-2023	2023-02-05T00:00:00
9	EL AHUMADERO	14048-2023	2023-02-05T00:00:00
10	VISION QUANTUM	42587-2023	2023-02-05T00:00:00
11	COMERCIALIZACIÓN Y PROYECTOS	42506-2023	2023-02-05T00:00:00
12	BLUE LOTUS	26671-2023	2023-02-05T00:00:00
13	ARAGAL	40597-2023	2023-02-05T00:00:00
14	CORPORACION ALPHA	129707-2022	2023-02-05T00:00:00
15	PERFECTAMENTE IMPERFECTO	39754-2023	2023-02-05T00:00:00
16	MDM INVERSIONES	42484-2023	2023-02-05T00:00:00
17	LATAMDATA	43201-2023	2023-02-05T00:00:00
18	GRUPO EMPRESARIAL PRISCOM	34071-2023	2023-02-05T00:00:00
19	INVERSIONES CENTRO HISTÓRICO	37744-2023	2023-02-05T00:00:00
20	TOTAL MOTORS	26448-2023	2023-02-05T00:00:00
21	GEOCHO	44226-2023	2023-02-05T00:00:00
22	E320	40558-2023	2023-03-05T00:00:00
23	INVERSIONES TANZANIA 	42061-2023	2023-03-05T00:00:00
24	PROYECTOS E INNOVACIONES MODERNAS	11246-2023	2023-03-05T00:00:00
25	GLOBAL IMPORT SOLUTION	30919-2023	2023-03-05T00:00:00
26	AGENCIA DE MOTOS Y REPUESTOS MARTI	35440-2023	2023-03-05T00:00:00
27	CGCJ CONSULTORÍA Y AUDITORÍA	44909-2023	2023-03-05T00:00:00
28	CECOMER SIETE	38031-2023	2023-03-05T00:00:00
29	CRECIENDO DESARROLLOS INMOBILIARIOS	30563-2023	2023-03-05T00:00:00
30	P&P	41322-2023	2023-03-05T00:00:00
31	CICOPLAST	36406-2023	2023-03-05T00:00:00
32	CENTRO MÉDICO LAS MARGARITAS	27512-2023	2023-03-05T00:00:00
33	MAX  MUNDO	27493-2023	2023-03-05T00:00:00
34	CONSERJERÍA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL	21268-2023	2023-03-05T00:00:00
35	GRUPO ENTU-SIASMO	11653-2023	2023-03-05T00:00:00
36	DESEMA	40199-2023	2023-03-05T00:00:00
37	ADITIVOS Y CONSTRUCCIONES	21922-2023	2023-03-05T00:00:00
38	GRUPO EXELSIOR25	36031-2023	2023-03-05T00:00:00
39	MOVI.SHOP	39054-2023	2023-03-05T00:00:00
40	INVERSIONES 1-5	29230-2023	2023-03-05T00:00:00
41	A RESTAURANTE	42576-2023	2023-03-05T00:00:00
42	YORDANY	40348-2023	2023-03-05T00:00:00
43	CORPORACION DE MERCADEO MACXA	42381-2023	2023-03-05T00:00:00
44	ENVASES ESPECIALIZADOS FARMACÉUTICOS 	41285-2023	2023-03-05T00:00:00
45	UNIFORMES Y PROMOCIONES LA CAÑA PERDIDA	41170-2023	2023-03-05T00:00:00
46	MONTE DE ROSA	43850-2023	2023-03-05T00:00:00
47	IMPORTATROMS	37059-2023	2023-03-05T00:00:00
48	INVERSIONES TACOLI	42637-2023	2023-03-05T00:00:00
49	FÁRMACO DE GUATEMALA	35770-2023	2023-03-05T00:00:00
50	KALELU	31297-2023	2023-03-05T00:00:00
51	INMOBILIARIA S&M	41846-2023	2023-03-05T00:00:00
52	SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN PS	30593-2023	2023-03-05T00:00:00
53	KMH APPAREL	31460-2023	2023-03-05T00:00:00
54	GRUPO Y SERVICIOS DEKER	26528-2023	2023-03-05T00:00:00
55	DELIKATESSEN RINCÓN SUIZO	39745-2023	2023-03-05T00:00:00
56	LA SEXTA SUR	27802-2023	2023-03-05T00:00:00
57	DISTRIBUIDORA DE CONSUMO DE OCCIDENTE	17773-2023	2023-03-05T00:00:00
58	GRUPO RAGARO RETALTECO	31703-2023	2023-03-05T00:00:00
59	GRUPO SILVERLOGISTIC	26513-2023	2023-03-05T00:00:00
60	INVERSIONES INDUSTRIALES H Y H	101323-2022	2023-03-05T00:00:00
61	MODA TECH GUATEMALA	28443-2023	2023-03-05T00:00:00
62	IMPOEX GLOBAL CA	40276-2023	2023-03-05T00:00:00
63	HYPERMEDIA 360 DE GUATEMALA	36553-2023	2023-03-05T00:00:00
64	MAQUITEC INDUSTRIAL	11984-2023	2023-03-05T00:00:00
65	INGENSERVICIOS	39388-2023	2023-03-05T00:00:00
66	AR2	44899-2023	2023-03-05T00:00:00
67	MAEM	31176-2023	2023-03-05T00:00:00
68	INVERSIONES SAN SIMÓN	39891-2023	2023-03-05T00:00:00
69	IMPERIO RASAJ	43187-2023	2023-03-05T00:00:00
70	ROCAOR	31048-2023	2023-03-05T00:00:00
71	PROSPERAGRO	35447-2023	2023-03-05T00:00:00
72	KENJOL	42366-2023	2023-04-05T00:00:00
73	BIOSUPREME	45365-2023	2023-04-05T00:00:00
74	SOCIEDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO	40226-2023	2023-04-05T00:00:00
75	GRUPO EMPRESARIAL GAR	40132-2023	2023-04-05T00:00:00
76	BIMBAS MASCOTAS Y SERVICIOS	44645-2023	2023-04-05T00:00:00
77	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GUERRA	42551-2023	2023-04-05T00:00:00
78	GRUPO ELYON	42563-2023	2023-04-05T00:00:00
79	PRÓXIMA CAPITAL	40629-2023	2023-04-05T00:00:00
80	CONCEPTOS EXCLUSIVOS ASOM	6967-2023	2023-04-05T00:00:00
81	GRUPO AGF	37627-2023	2023-04-05T00:00:00
82	ENTERPRISE HOME CONSTRUCTION	45640-2023	2023-04-05T00:00:00
83	TAULOUSE C&J	38572-2023	2023-04-05T00:00:00
84	TECNO SUPPLIER GUATEMALA	42724-2023	2023-04-05T00:00:00
85	CHOCOLATES CATRACHOS	44014-2023	2023-04-05T00:00:00
86	RENT A AUTOS KATH	44504-2023	2023-04-05T00:00:00
87	HOSPITAL PRIVADO E&C	43164-2023	2023-04-05T00:00:00
88	KONICHIWA	44709-2023	2023-04-05T00:00:00
89	GRUPO CONSTRUX	37578-2023	2023-04-05T00:00:00
90	INVERSIONES DEDEM	39954-2023	2023-04-05T00:00:00
91	AGROINDUSTRIAS EL BENQUE	39972-2023	2023-04-05T00:00:00
92	PROVEEDORA DEL MUEBLE	44490-2023	2023-04-05T00:00:00
93	JUDAH ZION	41648-2023	2023-04-05T00:00:00
94	ARBESA	42479-2023	2023-04-05T00:00:00
95	GRAVITA DESARROLLOS 	42502-2023	2023-04-05T00:00:00
96	MODAGROUP	33338-2023	2023-04-05T00:00:00
97	TARJETAS DE CREDITO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y AGRÍCOLA	11549-2023	2023-04-05T00:00:00
98	IESE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL	18875-2023	2023-04-05T00:00:00
99	INVERSIONES ESTRADA IES	40788-2023	2023-04-05T00:00:00
100	DATAVISION	31501-2023	2023-04-05T00:00:00
101	TOTAL TRAUMA & FISIO CENTER	41302-2023	2023-04-05T00:00:00
102	GLOBAL BUSINESS OUTSOURCING	44402-2023	2023-04-05T00:00:00
103	DOMESTICI	32221-2023	2023-04-05T00:00:00
104	ALIMENTOS Y SERVICIOS CULINARIOS 3GR	31500-2023	2023-04-05T00:00:00
105	CORPORACIÓN WF	28813-2023	2023-04-05T00:00:00
106	FERTILIZANTES DE OCCIDENTE	42496-2023	2023-04-05T00:00:00
107	SERVICIOS ELÉCTRICOS VOLTIO	43317-2023	2023-04-05T00:00:00
108	CORPORATIVO E INMOBILIARIA DE KYRIOS DE GUATEMALA	44888-2023	2023-04-05T00:00:00
109	MONHACO GT	45714-2023	2023-04-05T00:00:00
110	IMPORTADORA MATI	42036-2023	2023-04-05T00:00:00
111	CASA SERENA	43729-2023	2023-05-05T00:00:00
112	INDUSTRIAS RODAS	36184-2023	2023-05-05T00:00:00
113	MALLO GUATEMALA	34733-2023	2023-05-05T00:00:00
114	PROSANITISA	40210-2023	2023-05-05T00:00:00
115	GLOBAL MAYA	45075-2023	2023-05-05T00:00:00
116	CHJ GROUP	41353-2023	2023-05-05T00:00:00
117	DERIVADOS Y PROCESADOS DEL MAIZ	36432-2023	2023-05-05T00:00:00
118	DEEPCLEAN	39367-2023	2023-05-05T00:00:00
119	INVERSIONES COMERCIALES ESCOBAR	36456-2023	2023-05-05T00:00:00
120	ALEA	41695-2023	2023-05-05T00:00:00
121	MERCADEO EBENEZER	40778-2023	2023-05-05T00:00:00
122	INVERBERFLO	45758-2023	2023-05-05T00:00:00
123	INDUSTRIAS EL TAMAL-ON	43604-2023	2023-05-05T00:00:00
124	MERCADO DE TRABAJO Y ADMINISTRACION	32648-2023	2023-05-05T00:00:00
125	ASESORES DE SEGUROS	33735-2023	2023-05-05T00:00:00
126	TRANSPORTES CORRECAMINOS	36461-2023	2023-05-05T00:00:00
127	XELA PRESTA	40520-2023	2023-05-05T00:00:00
128	DE LO ALTO COMPANY	38450-2023	2023-05-05T00:00:00
129	TRES LUCES A&M	28154-2023	2023-05-05T00:00:00
130	CORPORACIÓN F Y H	29005-2023	2023-05-05T00:00:00
131	CALSUR INVERSIONES	33776-2023	2023-05-05T00:00:00
132	GRUPO TOP GUATEMALA	22211-2023	2023-05-05T00:00:00
133	COMPRE	39543-2023	2023-05-05T00:00:00
134	ALIMENTOS SEGUROS	14407-2023	2023-05-05T00:00:00
135	MEDITECH GUATEMALA	27942-2023	2023-05-05T00:00:00
136	DISTRIBUIDORA DELUCA	42538-2023	2023-05-05T00:00:00
137	VIAJES Y SERVICIOS INTERNACIONALES B&B	41164-2023	2023-05-05T00:00:00
138	CORPORACIÓN GOYPREZ	25107-2023	2023-05-05T00:00:00
139	CORPORACION KDOSH	43214-2023	2023-05-05T00:00:00
140	AGROPECUARIA CHILMECATE	40168-2023	2023-05-05T00:00:00
141	AGROPECUARIA CHILMECATE	40168-2023	2023-05-05T00:00:00
142	INVERSIONES SANTA LUCIA 8.A	44254-2023	2023-05-05T00:00:00
143	TODOTORNILLO	43834-2023	2023-05-05T00:00:00
144	NOVA INVESTMENTS	38527-2023	2023-05-05T00:00:00
145	INVERSIONES NICOJAVI	42643-2023	2023-05-05T00:00:00
146	DISTRIBUIDORA RATRAC	40845-2023	2023-05-05T00:00:00
147	BIKE FRIENDS	33445-2023	2023-05-05T00:00:00
148	STAR PLASTIC	38977-2023	2023-05-05T00:00:00
149	GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MAV	44930-2023	2023-05-05T00:00:00
150	DISTRIBUCIONES COMPOSTELA	31723-2023	2023-05-05T00:00:00
151	PROYECTOS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA	25894-2023	2023-05-05T00:00:00
152	CORPORACIÓN BRIGHTON	43535-2023	2023-05-05T00:00:00
153	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA GANADERIA Y MAS	42978-2023	2023-05-05T00:00:00
154	COMERCIALIZADORA  Y DISTRIBUIDORA PROGASA	42745-2023	2023-05-05T00:00:00
155	SERVICIOS E INVERSIONES SAN MIGUEL	39261-2023	2023-05-05T00:00:00
156	GRUPO AGROINDUSTRIAL M&M 	35164-2023	2023-05-05T00:00:00
157	NATI	44319-2023	2023-05-05T00:00:00
158	GRUPO AQ ATLÁNTICO	22679-2023	2023-05-05T00:00:00
159	OBREMECK	33511-2023	2023-05-05T00:00:00
160	SERVICIOS DE SALUD VISUAL DCN	41895-2023	2023-05-05T00:00:00
161	CONSTRUCTORA G. P. DE GUATEMALA	43823-2023	2023-05-05T00:00:00
162	CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES PROFESIONALES	42758-2023	2023-05-05T00:00:00
163	CONSULTORIA Y ASESORIA EN RECLAMOS DE SEGUROS 	42741-2023	2023-05-05T00:00:00
164	INVERSIONES AMALLA	46379-2023	2023-05-05T00:00:00
165	DIGITAL FACTORY BY LIVIN	44618-2023	2023-05-05T00:00:00
166	GRUPO CSS	43461-2023	2023-08-05T00:00:00
167	EXCELLENT ENGLISH AT HOME	44634-2023	2023-08-05T00:00:00
168	CORPORACION GABRIEL	45849-2023	2023-08-05T00:00:00
169	CONSULTORES MENDOZA GT	41008-2023	2023-08-05T00:00:00
170	GRUPO GUATEMALTECO DE CONSTRUCCION 	39137-2023	2023-08-05T00:00:00
171	PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE LA TIERRA	35994-2023	2023-08-05T00:00:00
172	FENIX ELECTRONICS	43301-2023	2023-08-05T00:00:00
173	INVERSIONES MANGANETI	45372-2023	2023-08-05T00:00:00
174	CORPORACIÓN QRE	41729-2023	2023-08-05T00:00:00
175	BAMBINS	41332-2023	2023-08-05T00:00:00
176	GC PROYECTOS	40018-2023	2023-08-05T00:00:00
177	CARMINES	35359-2023	2023-08-05T00:00:00
178	INVERSIONES DECORATIVAS	45976-2023	2023-08-05T00:00:00
179	MOVE MAKERS	42864-2023	2023-08-05T00:00:00
180	ENSUEÑO	40531-2023	2023-08-05T00:00:00
181	PALMERSTON CAPITAL	21388-2023	2023-08-05T00:00:00
182	HUMMINGBIRD GROUP	44266-2023	2023-08-05T00:00:00
183	FRATCAP	45515-2023	2023-08-05T00:00:00
184	SPACIO AM	38523-2023	2023-08-05T00:00:00
185	AGUILAR DANNENBERG CONSULTORES	32291-2023	2023-08-05T00:00:00
186	MIS DERECHOS	18849-2023	2023-08-05T00:00:00
187	TRANSMAK	36488-2023	2023-08-05T00:00:00
188	ARQUITECTURA COMPLEMENTARIA	42038-2023	2023-08-05T00:00:00
189	DE CAPITAL	39915-2023	2023-08-05T00:00:00
190	CEPAM GT	44881-2023	2023-08-05T00:00:00
191	CEPAM GT	44881-2023	2023-08-05T00:00:00
192	MOVE&GO	40369-2023	2023-08-05T00:00:00
193	CJMYERS5	44662-2023	2023-08-05T00:00:00
194	CEBROW RECRUIT ADVISORS	35715-2023	2023-08-05T00:00:00
195	LUNAS	46004-2023	2023-08-05T00:00:00
196	MULTI-NEGOCIOS DE ORIENTE	44951-2023	2023-08-05T00:00:00
197	CORPORACION OLAM	39706-2023	2023-08-05T00:00:00
198	MARURIS & CO	27615-2023	2023-08-05T00:00:00
199	INVERSIONES 291909	38330-2023	2023-08-05T00:00:00
200	G2R+	40445-2023	2023-08-05T00:00:00
201	INVERSIONES FASM	44084-2023	2023-08-05T00:00:00
202	GEFARM	44539-2023	2023-08-05T00:00:00
203	PLANTY GLOBAL	30459-2023	2023-08-05T00:00:00
204	WALCAR	44414-2023	2023-08-05T00:00:00
205	WALCAR	44414-2023	2023-08-05T00:00:00
206	SUN LIGHT INTERNATIONAL	37714-2023	2023-08-05T00:00:00
207	EL REPUESTERO AUTOMOTRIZ	46168-2023	2023-08-05T00:00:00
208	INNOV TEXTILES	39075-2023	2023-08-05T00:00:00
209	MALAGUEÑA	42631-2023	2023-08-05T00:00:00
210	PRODUCTORA NACIONAL DE POLLO J&N	34816-2023	2023-08-05T00:00:00
211	AVICOLA PRIGALI	42784-2023	2023-08-05T00:00:00
212	INVERSIONES LOMA LA RONDA 1	41584-2023	2023-08-05T00:00:00
213	INVERSIONES LOMA LA RONDA 1	41584-2023	2023-08-05T00:00:00
214	SALUDPRIMUM	43847-2023	2023-08-05T00:00:00
215	CUARANTA	42935-2023	2023-08-05T00:00:00
216	DOSKU	42665-2023	2023-08-05T00:00:00
217	DOSKU	42665-2023	2023-08-05T00:00:00
218	ASESORÍA Y SERVICIO AGRÍCOLA	39171-2023	2023-08-05T00:00:00
219	ASESORÍA Y SERVICIO AGRÍCOLA	39171-2023	2023-08-05T00:00:00
220	MADS FRUIT 	42515-2023	2023-08-05T00:00:00
221	CLOUD ANALYTICS METRICS	42466-2023	2023-09-05T00:00:00
222	RQ CONSULTING GROUP	39567-2023	2023-09-05T00:00:00
223	ADMINISTRACIÓN EDIFICIO ALBEREDA DE LA ESPAÑOLA TORRE III	41984-2023	2023-09-05T00:00:00
224	GTEXP	42491-2023	2023-09-05T00:00:00
225	GRUPO PPCM	45310-2023	2023-09-05T00:00:00
226	SERVICEGT	40566-2023	2023-09-05T00:00:00
227	DAY CARE GTM	45449-2023	2023-09-05T00:00:00
228	CARRERAS WORLD	40892-2023	2023-09-05T00:00:00
229	MAHUCLAPA	44590-2023	2023-09-05T00:00:00
230	PROYECTOS E INVERSIONES TRES MARÍAS 	37572-2023	2023-09-05T00:00:00
231	NOVATEK SOLUCIONES	43977-2023	2023-09-05T00:00:00
232	BENICOLET	45782-2023	2023-09-05T00:00:00
233	TRIFER	41639-2023	2023-09-05T00:00:00
234	VENTA DE POLLO LOS HERMANOS	40374-2023	2023-09-05T00:00:00
235	GRUPO ML	43390-2023	2023-09-05T00:00:00
236	HOUSE INTELLIGENCE SOLUTIONS	43209-2023	2023-09-05T00:00:00
237	STAFF, PROYECTOS Y SERVICIOS	44435-2023	2023-09-05T00:00:00
238	INSTRUMENTISTAS QUIRÚRGICOS DIAZ & CALDERÓN	43747-2023	2023-09-05T00:00:00
239	MEDICINA INTEGRAL ALIVIO 	40214-2023	2023-09-05T00:00:00
240	ROCA CORAL	42945-2023	2023-09-05T00:00:00
241	FERRETERÍA INDUSTRIAL GUATEMALTECA	46851-2023	2023-09-05T00:00:00
242	ADMINISTRADORA NATÚ	42717-2023	2023-09-05T00:00:00
243	STRATEGY & SOLUTIONS	44670-2023	2023-09-05T00:00:00
244	INMOBILIARIA ARI	39407-2023	2023-09-05T00:00:00
245	KACLABRELI	47376-2023	2023-09-05T00:00:00
246	HIVE ENERGY	44944-2023	2023-09-05T00:00:00
247	R&M INVESTMENTS	45840-2023	2023-09-05T00:00:00
248	NOCO	47107-2023	2023-09-05T00:00:00
249	SERVICIOS TRADING ASJ	35921-2023	2023-09-05T00:00:00
250	SERVICIOS AGRICOLAS MORAZAN	35412-2023	2023-09-05T00:00:00
251	JABAHI DEL SUR	42384-2023	2023-09-05T00:00:00
252	DAESCA	41592-2023	2023-09-05T00:00:00
253	ADMINISTRADORA DE ZONA DE NEGOCIOS MAZATENANGO	45901-2023	2023-10-05T00:00:00
254	INVERSIONES DISINOVA	27835-2023	2023-10-05T00:00:00
255	MUNDO INNOVADOR AGROPECUARIO	42681-2023	2023-10-05T00:00:00
256	MARTELO	30875-2023	2023-10-05T00:00:00
257	MEIDEI	44678-2023	2023-10-05T00:00:00
258	MEGARSO	35882-2023	2023-10-05T00:00:00
259	GRUPO SOLUCIONES INTEGRALES 360	34773-2023	2023-10-05T00:00:00
260	SJS CENTROAMERICANA	36970-2023	2023-10-05T00:00:00
261	DESARROLLOS ARWAR	47922-2023	2023-10-05T00:00:00
262	CREATIO ARCHITECTURA	39528-2023	2023-10-05T00:00:00
263	DIESPRO	41865-2023	2023-10-05T00:00:00
264	TZUNUNÁ VIDA	39570-2023	2023-10-05T00:00:00
265	MUKY DE CENTROAMÉRICA	32979-2023	2023-10-05T00:00:00
266	TRANSPORTES MAGNOLIA	40249-2023	2023-10-05T00:00:00
267	LA ZEBRA	19122-2023	2023-10-05T00:00:00
268	MILLENIUM POINT	27173-2023	2023-10-05T00:00:00
269	FERREGLOBAL	25006-2023	2023-10-05T00:00:00
270	CONSTRUCTORA CUYUTE	42459-2023	2023-10-05T00:00:00
271	MAGICTRANS	43108-2023	2023-10-05T00:00:00
272	DISTRIBUIDORA  J&D	41747-2023	2023-10-05T00:00:00
273	ALIMENTOS MÁXIMOS	43099-2023	2023-10-05T00:00:00
274	DON MARIO	44429-2023	2023-10-05T00:00:00
275	IMPORTADORA Y EXPORTADORA VALENCIA	2418-2023	2023-10-05T00:00:00
276	CONCEJO KEKCHÍ	33690-2023	2023-10-05T00:00:00
277	INDUSTRIA GLOBAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SAN MIGUEL	45761-2023	2023-10-05T00:00:00
278	VILLASOLB UNO	36268-2023	2023-10-05T00:00:00
279	CORPORACION Y SOLUCIONES EN IMPRENTA Y PUBLICIDAD	44852-2023	2023-10-05T00:00:00
280	SISMAC	32765-2023	2023-10-05T00:00:00
281	IMPEFU	39493-2023	2023-10-05T00:00:00
282	GRUPO VIJIM	44366-2023	2023-11-05T00:00:00
283	MASAY UNIVERSAL	41531-2023	2023-11-05T00:00:00
284	PORTAFOGLIO DI TERRA	44008-2023	2023-11-05T00:00:00
285	INMOBILARIA LEÓN CRUZ	43873-2023	2023-11-05T00:00:00
286	INMOBILIARIA HMD	39164-2023	2023-11-05T00:00:00
287	INDUSTRIAL INVESTMENT G & P	42776-2023	2023-11-05T00:00:00
288	TRANSPORTES HERMANOS ARVIZU	5547-2023	2023-11-05T00:00:00
289	ALVSOL	46994-2023	2023-11-05T00:00:00
290	INVERSIONES VVZ 	36706-2023	2023-11-05T00:00:00
291	VISTAS DE SANTA ELENA	39968-2023	2023-11-05T00:00:00
292	INSPIRON ENERGY GROUP	45095-2023	2023-11-05T00:00:00
293	RENOVABLE GREEN ENERGY	45129-2023	2023-11-05T00:00:00
294	PACIFIC INVESTMENT GROUP	44731-2023	2023-11-05T00:00:00
295	INVERSIONES Y NEGOCIOS MOSCOSO LEMUS	25918-2023	2023-11-05T00:00:00
296	GREEN HUB	41724-2023	2023-11-05T00:00:00
297	THE RIB COMPANY GUATEMALA	12267-2023	2023-11-05T00:00:00
298	TRES SAUCES	31434-2023	2023-11-05T00:00:00
299	GARDEL	47499-2023	2023-11-05T00:00:00
300	INBISGUATE	47342-2023	2023-11-05T00:00:00
301	INSUMOS DIVERSOS CARIBE	40855-2023	2023-11-05T00:00:00
302	ACTIVOS GC	37532-2023	2023-11-05T00:00:00
303	GRUPO INDUSTRIAL ADAMO	41959-2023	2023-11-05T00:00:00
304	INNOVACION INTEGRAL EN SALUD	42596-2023	2023-11-05T00:00:00
305	OASIS CH.GT	10177-2023	2023-11-05T00:00:00
306	MICROEMPRENDEDORA GUATEMALTECA	38319-2023	2023-11-05T00:00:00
307	SERVICIOS LOGÍSTICOS JYM	40589-2023	2023-11-05T00:00:00
308	ASESORIAS SARAI ORTEGA BURT	46113-2023	2023-11-05T00:00:00
309	CORPORACIÓN DEC 	45388-2023	2023-11-05T00:00:00
310	OPTICTIMES GUATEMALA	44964-2023	2023-11-05T00:00:00
311	GRUPO ORIENTAL VERSALLES	44546-2023	2023-11-05T00:00:00
312	CORPORACIÓN COCO	39562-2023	2023-11-05T00:00:00
313	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AIRE ACONDICIONADO	40485-2023	2023-11-05T00:00:00
314	APISA	46350-2023	2023-11-05T00:00:00
315	ALJ	47655-2023	2023-11-05T00:00:00
316	AVANCE INGENIEROS GT	47408-2023	2023-11-05T00:00:00
317	BODEGAS DEL CENTRO	47214-2023	2023-11-05T00:00:00
318	LOS 3 OLIVOS	48859-2023	2023-11-05T00:00:00
319	MONTEFALCONE	45751-2023	2023-11-05T00:00:00
320	SEVEN STARS	30009-2023	2023-12-05T00:00:00
321	ESTACIÓN DE SERVICIOS TAURO	34301-2023	2023-12-05T00:00:00
322	IMPOQUIZA	37831-2023	2023-12-05T00:00:00
323	INVERSIONES PARA SU NEGOCIO	43437-2023	2023-12-05T00:00:00
324	CRICKET	37910-2023	2023-12-05T00:00:00
325	INVERSIONES CARLEY	48392-2023	2023-12-05T00:00:00
326	IGOCHARTER VACATIONS	45740-2023	2023-12-05T00:00:00
327	IMPORTADORA Y REPUESTOS WILL	43433-2023	2023-12-05T00:00:00
328	EQUIPOS DE SAMAYAC 	31732-2023	2023-12-05T00:00:00
329	CORPORACIÓN C&S DE GUATEMALA 	42451-2023	2023-12-05T00:00:00
330	GRAN BERAJA	44925-2023	2023-12-05T00:00:00
331	K´EHOK	30533-2023	2023-12-05T00:00:00
332	MULTIEMPRESAS BM, 	42531-2023	2023-12-05T00:00:00
333	CORV CONSULTING	46461-2023	2023-12-05T00:00:00
334	LOGISTIC INVESTMENT GROUP 502	34567-2023	2023-12-05T00:00:00
335	INMOBILIARIA INM	127902-2022	2023-12-05T00:00:00
336	MASTER SEMILLAS	25785-2023	2023-12-05T00:00:00
337	DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	31006-2023	2023-12-05T00:00:00
338	DESARROLLOS ABIZANDA	46124-2023	2023-12-05T00:00:00
339	KREABIT	43771-2023	2023-12-05T00:00:00
340	BESLAND	45864-2023	2023-12-05T00:00:00
341	GRUPO IAGO	46918-2023	2023-12-05T00:00:00
342	EL JOBO SOLAR	46056-2023	2023-12-05T00:00:00
343	INVERSIONES Y PROYECTOS CON VISION	135745-2022	2023-12-05T00:00:00
344	GRUPO ESPECIALISTA EN EQUIPO MÉDICO DE GUATEMALA	48563-2023	2023-12-05T00:00:00
345	COMERCIALIZADORA MAPABE	33894-2023	2023-12-05T00:00:00
346	ECO-INVERSIONES BARRIOS	124529-2022	2023-12-05T00:00:00
347	GRUPO ALVARION	40307-2023	2023-12-05T00:00:00
348	PORTOMAGIORE	45773-2023	2023-12-05T00:00:00
349	GRANCOSA	46141-2023	2023-12-05T00:00:00
350	EL VETERINARIOGTM	44496-2023	2023-12-05T00:00:00
351	INMOBILIARIA MATEO 724	46045-2023	2023-12-05T00:00:00
352	SOYMIGRANTE.COM	46195-2023	2023-12-05T00:00:00
353	ALMACEN JIESTAFF	23762-2023	2023-12-05T00:00:00
354	GABY CORP	69574-2022	2023-12-05T00:00:00
355	PROTOCOSMOS	42991-2023	2023-12-05T00:00:00
356	INVERSIONES REY QUICHE	43242-2023	2023-12-05T00:00:00
357	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARIO Y VERALY	37865-2023	2023-12-05T00:00:00
358	TAI APPAREL GUATEMALA	47024-2023	2023-12-05T00:00:00
359	LOGISTICA ADMINISTRATIVA	42878-2023	2023-12-05T00:00:00
360	TENET GROUP TECHNOLOGY	7296-2023	2023-12-05T00:00:00
361	MATERIAS PRIMAS	41187-2023	2023-12-05T00:00:00
362	INVERSIONES ARWAR	47911-2023	2023-12-05T00:00:00
363	ASCENSUS SIETE	44512-2023	2023-12-05T00:00:00
364	TIERRA DE DIOS	41263-2023	2023-12-05T00:00:00
365	PSICOLOGIA LIFE	46921-2023	2023-12-05T00:00:00
366	DISTRIBUIDORA L Y M 	48124-2023	2023-12-05T00:00:00
367	FUERZA INNOVADORA	36134-2023	2023-12-05T00:00:00
368	GRUPO EMPRESARIAL BELÉM 	44371-2023	2023-05-15T00:00:00
369	LEN202	45333-2023	2023-05-15T00:00:00
370	INVERSIONES BRUNEI	42393-2023	2023-05-15T00:00:00
371	ADMINISTRACION Y SERVICIOS INMOBILIARIOS	36409-2023	2023-05-15T00:00:00
372	RETRO-TRAC	46565-2023	2023-05-15T00:00:00
373	CORPORACIÓN VANADIO	17184-2023	2023-05-15T00:00:00
374	CARTAGO CORP	44741-2023	2023-05-15T00:00:00
375	PROSERVICIOS  AL ÉXITO	46326-2023	2023-05-15T00:00:00
376	CANTONES	48897-2023	2023-05-15T00:00:00
377	UNIENDO HEROES	38074-2023	2023-05-15T00:00:00
378	TECHA ACEROS DE GUATEMALA	125245-2022	2023-05-15T00:00:00
