﻿_id	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
1	210	183	393
2	212	185	397
3	218	186	404
4	122	70	192
5	219	175	394
6	217	177	394
7	216	178	394
8	214	181	395
9	212	184	396
10	213	183	396
11	217	216	433
12	0	0	0
13	2270	1918	""
14	""	""	""
15	""	""	""
16	""	""	""
17	""	""	""
18	""	""	""
19	""	""	""
20	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
21	214	187	401
22	211	190	401
23	213	188	401
24	310	258	568
25	351	285	636
26	369	296	665
27	368	289	657
28	415	296	711
29	387	248	635
30	362	445	807
31	380	477	857
32	380	477	857
33	3960	3636	""
34	""	""	""
35	""	""	""
36	""	""	""
37	""	""	""
38	""	""	""
39	""	""	""
40	""	""	""
41	""	""	""
42	""	""	""
43	NÚMERO DE LICENCIAS	""	""
44	5	""	""
45	1	""	""
46	""	""	""
47	""	""	""
48	""	""	""
49	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
50	0	0	0
51	1	0	1
52	0	0	0
53	1	0	1
54	0	0	0
55	0	0	0
56	0	1	1
57	0	0	0
58	0	2	2
59	0	0	0
60	0	0	0
61	0	0	0
62	2	3	""
63	""	""	""
64	""	""	""
65	""	""	""
66	""	""	""
67	""	""	""
68	""	""	""
69	""	""	""
70	""	""	""
71	""	""	""
72	""	""	""
73	CONVOCATORIAS EXTERNAS 011	PROCESOS SERIE EJECUTIVA	PROCESOS PUESTOS DE CONFIANZA
74	6	5	0
75	0	8	0
76	0	5	0
77	0	0	0
78	12	1	1
79	0	0	0
80	17	4	0
81	5	1	3
82	0	1	1
83	0	1	1
84	1	1	0
85	0	0	1
86	41	27	7
87	""	""	""
88	""	""	""
89	""	""	""
90	""	""	""
91	""	""	""
92	""	""	""
93	PROCESOS ADJUDICADOS	HOMBRES	MUJERES
94	5	3	2
95	9	5	4
96	9	7	2
97	6	4	2
98	3	3	2
99	3	1	2
100	5	1	4
101	8	3	5
102	6	2	4
103	2	1	1
104	8	4	4
105	2	2	0
106	66	36	32
107	""	""	""
108	""	""	""
109	""	""	""
110	""	""	""
111	INGRESOS RENGLON 022	CONTRATISTAS 029	REINSTALACIONES RENGLON 029
112	-	-	-
113	-	-	-
114	-	-	-
115	0	276	1
116	0	78	0
117	0	42	0
118	0	68	0
119	0	64	0
120	0	56	0
121	0	80	1
122	0	55	0
123	0	0	0
124	0	719	2
125	""	""	""
126	""	""	""
127	""	""	""
128	""	""	""
129	""	""	""
130	""	""	""
131	""	""	""
132	""	""	""
133	""	""	""
134	""	""	""
135	ABRIL - JUNIO	""	""
136	TOTAL DE CAPACITACIONES	7	""
137	MARN CENTRAL	7	""
138	MARN DELEGACIONES	0	""
139	""	""	""
140	""	""	""
141	""	""	""
142	TOTAL	""	""
143	163	""	""
144	45	""	""
145	50	""	""
146	30	""	""
147	118	""	""
148	235	""	""
149	72	""	""
150	152	""	""
151	30	""	""
152	93	""	""
153	71	""	""
154	35	""	""
155	1094	""	""
