﻿_id	No.	Departamento	Municipio	Kilómetros Ejecutados	% de Avance	Población Beneficiada	Observaciones
1	1	Izabal	El Estor	24.23	100.00%	14,602	""
2	2	Izabal	Livingston 	29.35	100.00%	10,000	""
3	3	Chiquimula	Olopa	41.25	100.00%	11,000	""
4	4	Chiquimula	Camotán	57.35	100.00%	8,500	""
5	5	Chiquimula 	Jocotán	75.12	100.00%	29,842	""
6	6	Chiquimula 	San Jacinto	5.00	100.00%	2,500	""
7	7	Chiquimula 	San Juan Ermita 	44.89	100.00%	11,957	""
8	8	Alta Verapaz	San Juan, Chamelco	6.00	100.00%	12,000	""
9	9	Baja Verapaz	Purulhá	26.53	100.00%	27,000	""
10	10	Quiche	Santa María Nebaj	31.81	100.00%	24,514	""
11	11	Quiche	San Juan Cotzal	56.75	100.00%	55,867	""
12	12	Quiché	Chajul	36.88	100.00%	52,019	""
13	13	Huehuetenango	Petatán	20.42	100.00%	12,000	""
14	14	San Marcos 	San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. 	6.95	100.00%	2,089	""
15	15	Petén	Santa Ana	25.70	100.00%	14,602	""
16	Subtotal	""	""	488.23	""	288,492	""
17	""	""	""		""	""	""
18	""	""	""		""	""	""
