﻿_id	Entidad	Grupo	Monto	Cuatrimestre
1	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	0	836,814.63	1
2	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	100	138,796.45	1
3	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	200	42,616.87	1
4	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	300	39,266.00	1
5	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	400	18,210.97	1
6	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	0	0.00	2
7	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	100	0.00	2
8	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	200	0.00	2
9	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	300	0.00	2
10	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	400	0.00	2
11	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	0	0.00	3
12	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	100	0.00	3
13	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	200	0.00	3
14	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	300	0.00	3
15	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	400	0.00	3
