﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2023	3	CONABED	""	Ministerio de Gobernación	24.666666666%	 10-2023 	Quetzal	2,513,697.47
2	2023	3	CONABED	""	Ministerio de la Defensa Nacional	6.666666666%	 10-2023 	Quetzal	679,377.69
3	2023	3	CONABED	""	Ministerio Público	26.666666666%	 10-2023 	Quetzal	2,717,510.78
4	2023	3	CONABED	""	Organismo Judicial	25.0000000%	 10-2023 	Quetzal	2,547,666.36
5	2023	3	CONABED	""	Procuraduría General de la Nación	2.0000000%	 10-2023 	Quetzal	203,813.31
6	2023	3	CONABED	""	SENABED	15.0000000%	 10-2023 	Quetzal	1,528,599.81
