﻿_id	id_entidad	Entidad
1	1	Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG)
2	2	Administración Financiera de Vivienda
3	3	Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie)
4	4	Archivo General de Centroamérica
5	5	Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala
6	6	Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE)
7	7	Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA)
8	8	Banco de Guatemala (Banguat)
9	9	Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala (CVB)
10	10	Cámara de Industria de Guatemala
11	11	Centro de Estudios Tributarios (CENSAT)
12	12	Centro de Formación Portuario
13	13	Comisión Centro de Gobierno
14	14	Comisión de Asesoramiento y Planificación del Consejo Nacional de Seguridad
15	15	Comisión Nacional de Energía Eléctrica - CNEE
16	16	Comisión Portuaria Nacional
17	17	Comisión Presidencial Contra la Corrupción
18	18	Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas (CODISRA)
19	19	Comisión Presidencial de Diálogo
20	20	Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico
21	21	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos
22	22	Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa)
23	23	Comité Olímpico Guatemalteco (COG)
24	24	Comité Permanente de Exposiciones
25	25	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG)
26	26	Congreso de la República de Guatemala
27	27	Consejo de Departamental de Desarrollo - 22
28	28	Consejo de Departamental de Desarrollo - 8
29	29	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Alta Verapaz
30	30	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Baja Verapaz
31	31	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Chimaltenango
32	32	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Chiquimula
33	33	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-El Progreso
34	34	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Escuintla
35	35	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Guatemala
36	36	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Huehuetenango
37	37	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Izabal
38	38	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Jalapa
39	39	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Jutiapa
40	40	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Petén
41	41	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Quiche
42	42	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Retalhuleu
43	43	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Sacatepéquez
44	44	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-San Andrés
45	45	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-San Marcos
46	46	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Santa Rosa
47	47	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Sololá
48	48	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Suchitepéquez
49	49	Consejo de Departamental de Desarrollo Urbano-Zacapa
50	50	Consejo de Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
51	51	Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango
52	52	Consejo Económico y Social de Guatemala (CES)
53	53	Consejo Nacional de Adopciones (CNA)
54	54	Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
55	55	Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua)
56	56	Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve)
57	57	Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación -CONADER-
58	58	Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi)
59	59	Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural
60	60	Contraloría General de Cuentas (CGC)
61	61	Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (Conred)
62	62	Corte de Constitucionalidad (CC)
63	63	Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI)
64	64	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE LA PNC
65	65	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
66	66	Dirección Departamental de Educación
67	67	Dirección General de Aeronáutica Civil
68	68	Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones - GUATEL -
69	69	Empresa Municipal de Agua (Empagua)
70	70	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac)
71	71	Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA)
72	72	Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
73	73	Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-
74	74	Fondo de Tierras (Fontierras)
75	75	Gobernación Departamental
76	76	Gobernación Departamental Huehuetenango
77	77	Gobernación Departamental Sacatepéquez
78	78	Inspección General de Cooperativas (Ingecop)
79	79	Instituto de Fomento Municipal
80	80	Instituto de Fomento Municipal (Infom)
81	81	Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)
82	82	Instituto Guatemalteco de Migración
83	83	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
84	84	Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat)
85	85	Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
86	86	Instituto Nacional de Bosques (Inab)
87	87	Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif)
88	88	Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca)
89	89	Instituto Nacional de Cooperativas (Inacop)
90	90	Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
91	91	Instituto Nacional de Estadística (INE)
92	92	Instituto Nacional de Estudios Estrategicos en Seguridad
93	93	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap)
94	94	Intituto Guatemalteco de Turismo
95	95	Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo Mancuerna
96	96	Mancomunidad Nororiente
97	97	Mancomunidad Tzolojya
98	98	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
99	99	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
100	100	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
101	101	Ministerio de Cultura y Deportes
102	102	Ministerio de Desarrollo Social
103	103	Ministerio de Economía
104	104	Ministerio de Educación
105	105	Ministerio de Energía y Minas
106	106	Ministerio de Finanzas Públicas
107	107	Ministerio de Gobernación
108	108	Ministerio de infraestructura y vivienda
109	109	Ministerio de la Defensa Nacional
110	110	Ministerio de Relaciones Exteriores
111	111	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
112	112	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
113	113	Ministerio Público (MP)
114	114	Municipalida de Ipala
115	115	Municipalida de Ixchiguán
116	116	Municipalida de Jalapa
117	117	Municipalida de Jalpatagua
118	118	Municipalida de Jerez
119	119	Municipalida de Jocotán
120	120	Municipalida de Joyabaj
121	121	Municipalida de Jutiapa
122	122	Municipalida de La Blanca
123	123	Municipalida de La Democracia
124	124	Municipalida de La Libertad
125	125	Municipalida de Lanquín
126	126	Municipalida de Livingston
127	127	Municipalida de Los Amates
128	128	Municipalidad Acatenango
129	129	Municipalidad Amatitlán
130	130	Municipalidad Asunción Mita
131	131	Municipalidad Ayutla
132	132	Municipalidad Cabañas
133	133	Municipalidad Camotán
134	134	Municipalidad Cantel
135	135	Municipalidad Chicacao
136	136	Municipalidad Chimaltenango
137	137	Municipalidad Chinautla
138	138	Municipalidad Chiquimula
139	139	Municipalidad Chisec
140	140	Municipalidad Chuarrancho
141	141	Municipalidad Cobán
142	142	Municipalidad Conguaco
143	143	Municipalidad de Acatenango
144	144	Municipalidad de Amatitlán
145	145	Municipalidad de Antigua Guatemala
146	146	Municipalidad de Asunción Mita
147	147	Municipalidad de Atescatempa
148	148	Municipalidad de Cantel
149	149	Municipalidad de Casillas
150	150	Municipalidad de Catarina
151	151	Municipalidad de Chahal
152	152	Municipalidad de Chicacao
153	153	Municipalidad de Chichicastenango
154	154	Municipalidad de Chimaltenango
155	155	Municipalidad de Chisec
156	156	Municipalidad de Chuarrancho
157	157	Municipalidad de Ciudad Vieja
158	158	Municipalidad de Cobán
159	159	Municipalidad de Colomba
160	160	Municipalidad de Comalapa
161	161	Municipalidad de Concepción
162	162	Municipalidad de Concepción Huista
163	163	Municipalidad de Cuilco
164	164	Municipalidad de Cunén
165	165	Municipalidad de Dolores
166	166	Municipalidad de El Estor
167	167	Municipalidad de El Jícaro
168	168	Municipalidad de El Quetzal
169	169	Municipalidad de Escuintla
170	170	Municipalidad de Esquipulas
171	171	Municipalidad de Flores
172	172	Municipalidad de Fraijanes
173	173	Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas
174	174	Municipalidad de Gualán
175	175	Municipalidad de Guastatoya
176	176	Municipalidad de Guatemala
177	177	Municipalidad de Guazacapán
178	178	Municipalidad de Huehuetenango
179	179	Municipalidad de Huité
180	180	Municipalidad de Ipala
181	181	Municipalidad de Ixcán
182	182	Municipalidad de Ixchiguan
183	183	Municipalidad de Izabal
184	184	Municipalidad de Jacaltenango
185	185	Municipalidad de Jalapa
186	186	Municipalidad de Jalpatagua
187	187	Municipalidad de Jocotán
188	188	Municipalidad de Jocotenango
189	189	Municipalidad de Jutiapa
190	190	Municipalidad de La Democracia Escuintla
191	191	Municipalidad de La Esperanza
192	192	Municipalidad de La Gomera
193	193	Municipalidad de La Unión
194	194	Municipalidad de Las Cruces
195	195	Municipalidad de Livingston
196	196	Municipalidad de Malacatán
197	197	Municipalidad de Masagua
198	198	Municipalidad de Mataquescuintla
199	199	Municipalidad de Mixco
200	200	Municipalidad de Morales
201	201	Municipalidad de Morazán
202	202	Municipalidad de Moyuta
203	203	Municipalidad de Nahualá
204	204	Municipalidad de Nebaj
205	205	Municipalidad de Nuevo Progreso
206	206	Municipalidad de Nuevo San Carlos
207	207	Municipalidad de Ocós
208	208	Municipalidad de Olintepeque
209	209	Municipalidad de Olopa
210	210	Municipalidad de Oratorio
211	211	Municipalidad de Pachalum
212	212	Municipalidad de Pajapita
213	213	Municipalidad de Palencia
214	214	Municipalidad de Palín
215	215	Municipalidad de Panzos
216	216	Municipalidad de Panzós
217	217	Municipalidad de Parramos
218	218	Municipalidad de Pasaco
219	219	Municipalidad de Pastores
220	220	Municipalidad de Patulul
221	221	Municipalidad de Petapa
222	222	Municipalidad de Petatán
223	223	Municipalidad de Petén
224	224	Municipalidad de Pochuta
225	225	Municipalidad de Poptún
226	226	Municipalidad de Pueblo Nuevo
227	227	Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas
228	228	Municipalidad de Puerto Barrios
229	229	Municipalidad de Purulhá
230	230	Municipalidad de Quetzaltenango
231	231	Municipalidad de Quezada
232	232	Municipalidad de Quezaltepeque
233	233	Municipalidad de Raxruha
234	234	Municipalidad de Retalhuleu
235	235	Municipalidad de Río Blanco
236	236	Municipalidad de Río Bravo
237	237	Municipalidad de Río Hondo
238	238	Municipalidad de Sacapulas
239	239	Municipalidad de Salamá
240	240	Municipalidad de Salcajá
241	241	Municipalidad de Samayac
242	242	Municipalidad de San Agustín Acasaguastlán
243	243	Municipalidad de San Agustín Lanquín
244	244	Municipalidad de San Andrés
245	245	Municipalidad de San Andrés Sajcabajá
246	246	Municipalidad de San Andrés Semetabaj
247	247	Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes
248	248	Municipalidad de San Antonio Huista
249	249	Municipalidad de San Antonio Ilotenango
250	250	Municipalidad de San Antonio La Paz
251	251	Municipalidad de San Antonio Palopó
252	252	Municipalidad de San Antonio Sacatepéquez
253	253	Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
254	254	Municipalidad de San Benito
255	255	Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán
256	256	Municipalidad de San Cristóbal Cucho
257	257	Municipalidad de San Cristóbal Totonicapan
258	258	Municipalidad de San Diego
259	259	Municipalidad de San Felipe
260	260	Municipalidad de SAN FRANCISCO EL ALTO
261	261	Municipalidad de San Francisco La Unión
262	262	Municipalidad de San Francisco Zapotitlán
263	263	Municipalidad de San Jacinto
264	264	Municipalidad de San Jerónimo
265	265	Municipalidad de San Jorge
266	266	Municipalidad de San José
267	267	Municipalidad de San José Acatempa
268	268	Municipalidad de San José Chacayá
269	269	Municipalidad de San José el Rodeo
270	270	Municipalidad de San José Escuintla
271	271	Municipalidad de San José La Arada
272	272	Municipalidad de San José la Máquina
273	273	Municipalidad de San José Ojetenam
274	274	Municipalidad de San José Petén
275	275	Municipalidad de San José Pinula
276	276	Municipalidad de San Juan Alotenango
277	277	Municipalidad de San Juan Bautista
278	278	Municipalidad de San Juan Chamelco
279	279	Municipalidad de San Juan Comalapa
280	280	Municipalidad de San Juan Ermita
281	281	Municipalidad de San Juan Ostuncalco
282	282	Municipalidad de San Juan Sacatepéquez
283	283	Municipalidad de San Lorenzo
284	284	Municipalidad de San Lorenzo San Marcos
285	285	Municipalidad de San Lorenzo Suchitepéquez
286	286	Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
287	287	Municipalidad de San Lucas Tolimán
288	288	Municipalidad de San Luis
289	289	Municipalidad de San Luis Jilotepeque
290	290	Municipalidad de San Manuel Chaparrón
291	291	Municipalidad de San Marcos
292	292	Municipalidad de San Marcos La Laguna
293	293	Municipalidad de San Martín Jilotepeque
294	294	Municipalidad de San Martín Sacatepéquez
295	295	Municipalidad de San Mateo
296	296	Municipalidad de San Miguel Chicaj
297	297	Municipalidad de San Miguel Dueñas
298	298	Municipalidad de San Miguel Panan
299	299	Municipalidad de San Miguel Petapa
300	300	Municipalidad de San Miguel Pochuta
301	301	Municipalidad de San Miguel Sigüilá
302	302	Municipalidad de San Pablo
303	303	Municipalidad de San Pedro Ayampuc
304	304	Municipalidad de San Pedro Carchá
305	305	Municipalidad de San Pedro Jocopilas
306	306	Municipalidad de San Pedro Pinula
307	307	Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez
308	308	Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez San Marcos
309	309	Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta
310	310	Municipalidad de San Raimundo
311	311	Municipalidad de San Sebastián
312	312	Municipalidad de Sanarate
313	313	Municipalidad de Sansare
314	314	Municipalidad de Santa Ana
315	315	Municipalidad de Santa Ana Huista
316	316	Municipalidad de Santa Catalina La Tinta
317	317	Municipalidad de Santa Catarina Barahona
318	318	Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán
319	319	Municipalidad de Santa Catarina Mita
320	320	Municipalidad de Santa Catarina Pinula
321	321	Municipalidad de Santa Clara La Laguna
322	322	Municipalidad de Santa Cruz del Quiché
323	323	Municipalidad de Santa Cruz La Laguna
324	324	Municipalidad de Santa Cruz Muluá
325	325	Municipalidad de Santa Cruz Naranjo
326	326	Municipalidad de Santa Cruz Verapaz
327	327	Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa
328	328	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma
329	329	Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas
330	330	Municipalidad de Santa María Chiquimula
331	331	Municipalidad de Santa María de Jesús
332	332	Municipalidad de SANTA ROSA
333	333	Municipalidad de Santa Rosa de Lima
334	334	Municipalidad de Santiago Chimaltenango
335	335	Municipalidad de Santiago Sacatepéquez
336	336	Municipalidad de Santo Domingo Xenacoj
337	337	Municipalidad de Santo Tomás La Unión
338	338	Municipalidad de Senahú
339	339	Municipalidad de Sibilia
340	340	Municipalidad de Sibinal
341	341	Municipalidad de Sipacapa
342	342	Municipalidad de Sipacate
343	343	Municipalidad de Siquinalá
344	344	Municipalidad de Sololá
345	345	Municipalidad de Sumpango
346	346	Municipalidad de Tacaná
347	347	Municipalidad de Tactic
348	348	Municipalidad de Tajumulco
349	349	Municipalidad de Tamahú
350	350	Municipalidad de Tecpán
351	351	Municipalidad de Teculután
352	352	Municipalidad de Tejulta
353	353	Municipalidad de TIQUISATE
354	354	Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
355	355	Municipalidad de Totonicapán
356	356	Municipalidad de Tucurú
357	357	Municipalidad de Uspantán
358	358	Municipalidad de Usumatlán
359	359	Municipalidad de Villa Canales
360	360	Municipalidad de Villa Nueva
361	361	Municipalidad de Yepocapa
362	362	Municipalidad de Yupiltepeque
363	363	Municipalidad de Zacapa
364	364	Municipalidad de Zapotitlán
365	365	Municipalidad de Zaragoza
366	366	Municipalidad de Zunil
367	367	Municipalidad de Zunilito
368	368	Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC)
369	369	ONG´s
370	370	Organismo Judicial
371	371	Organismo Legislativo
372	372	Otra
373	373	Paraguay
374	374	Presidencia de la República
375	375	Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)
376	376	Procuraduría General de la Nación (PGN)
377	377	Registro de Información Catastral de Guatemala (RIC)
378	378	Registro General de la Propiedad (RGP)
379	379	Registro Mercantil
380	380	Registro Nacional de las Personas (Renap)
381	381	Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
382	382	Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
383	383	Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República (SAA)
384	384	Secretaria de Asuntos Especificos
385	385	Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS)
386	386	Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP)
387	387	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP)
388	388	Secretaria de Inteligencia estratégica del Estado
389	389	Secretaría de la Paz (SEPAZ)
390	390	Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)
391	391	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán)
392	392	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la Republica (SESAN)
393	393	Secretaría Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECATID)
394	394	Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMJ)
395	395	Secretaría General de la Presidencia de la República
396	396	Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed)
397	397	Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología
398	398	Secretaría Presidencial de La Mujer (Seprem)
399	399	Secretaría Privada de la Presidencia (SPP)
400	400	Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
401	401	Segundo Registro de la Propiedad
402	402	Sociedad Civil
403	403	Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
404	404	Superintendencia de Bancos (SIB)
405	405	Tribunal Supremo Electoral (TSE)
406	406	Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia
407	407	Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
408	408	Vicepresidencia de la República
409	409	Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic)
