﻿_id	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
4	""	""	""	""	""	""	""	""	721,580.17	""	0	0
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
6	""	""	""	""	""	""	""	""	325,533.33	""	0	0
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
8	""	""	""	""	""	""	""	""	15,843.95	""	0	0
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
10	""	""	""	""	""	""	""	""	331,975.00	""	0	0
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
12	""	""	""	""	""	""	""	""	3,174,086.49	""	0	0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
14	""	""	""	""	""	""	""	""	4,239,602.21	""	0	0
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
16	""	""	""	""	""	""	""	""	108,574.98	""	0	0
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
18	""	""	""	""	""	""	""	""	240,403.97	""	0	0
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
20	""	""	""	""	""	""	""	""	18,510,574.06	""	0	0
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
22	""	""	""	""	""	""	""	""	176,485.04	""	0	0
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
24	""	""	""	""	""	""	""	""	91,091.66	""	0	0
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
26	""	""	""	""	""	""	""	""	324,000.00	""	0	0
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
28	""	""	""	""	""	""	""	""	357,528.19	""	0	0
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
30	""	""	""	""	""	""	""	""	838,129.13	""	0	0
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
32	""	""	""	""	""	""	""	""	619.86	""	0	0
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
34	""	""	""	""	""	""	""	""	47,000.00	""	0	0
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
36	""	""	""	""	""	""	""	""	145,577.24	""	0	0
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
38	""	""	""	""	""	""	""	""	52,572.58	""	0	0
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
40	""	""	""	""	""	""	""	""	725,650.57	""	0	0
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
42	""	""	""	""	""	""	""	""	41,215.00	""	0	0
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
44	""	""	""	""	""	""	""	""	2,450.00	""	0	0
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
46	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0	0
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
48	""	""	""	""	""	""	""	""	4,080.00	""	0	0
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
50	""	""	""	""	""	""	""	""	182,922.71	""	0	0
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
52	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0	0
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
54	""	""	""	""	""	""	""	""	77,999.31	""	0	0
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
56	""	""	""	""	""	""	""	""	1,295.00	""	0	0
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
58	""	""	""	""	""	""	""	""	245,139.78	""	0	0
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
60	""	""	""	""	""	""	""	""	1,540.50	""	0	0
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
62	""	""	""	""	""	""	""	""	1,507,880.00	""	0	0
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
64	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0	0
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
66	""	""	""	""	""	""	""	""	398,280.00	""	0	0
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
68	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0	0
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
70	""	""	""	""	""	""	""	""	542,699.89	""	0	0
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
72	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0	0
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
74	""	""	""	""	""	""	""	""	16,919.00	""	0	0
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
76	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0	0
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
78	""	""	""	""	""	""	""	""	696,198.96	""	0	0
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
80	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0	0
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
82	""	""	""	""	""	""	""	""	1,011,994.75	""	0	0
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
84	""	""	""	""	""	""	""	""	13,947.50	""	0	0
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
86	""	""	""	""	""	""	""	""	148,157.46	""	0	0
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
88	""	""	""	""	""	""	""	""	13,399.50	""	0	0
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
90	""	""	""	""	""	""	""	""	5,430.00	""	0	0
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
92	""	""	""	""	""	""	""	""	1,440.00	""	0	0
93	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
94	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0	0
95	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
96	""	""	""	""	""	""	""	""	52,612.00	""	0	0
97	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
98	""	""	""	""	""	""	""	""	450	""	0	0
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
100	""	""	""	""	""	""	""	""	39,399.20	""	0	0
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
102	""	""	""	""	""	""	""	""	17,589.50	""	0	0
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
104	""	""	""	""	""	""	""	""	1,683.00	""	0	0
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
106	""	""	""	""	""	""	""	""	375	""	0	0
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
108	""	""	""	""	""	""	""	""	6,750.00	""	0	0
109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
110	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0	0
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
112	""	""	""	""	""	""	""	""	62,535.00	""	0	0
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
114	""	""	""	""	""	""	""	""	336	""	0	0
115	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
116	""	""	""	""	""	""	""	""	11,506.90	""	0	0
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
118	""	""	""	""	""	""	""	""	900,000.00	""	0	0
119	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
120	""	""	""	""	""	""	""	""	5,100.00	""	0	0
121	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
122	""	""	""	""	""	""	""	""	102,295.05	""	0	0
123	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
124	""	""	""	""	""	""	""	""	57,728.40	""	0	0
125	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
126	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0	0
127	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
128	""	""	""	""	""	""	""	""	86.55	""	0	0
129	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
130	""	""	""	""	""	""	""	""	14,565.00	""	0	0
131	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
132	""	""	""	""	""	""	""	""	2,385.00	""	0	0
133	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
134	""	""	""	""	""	""	""	""	6,875.00	""	0	0
135	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
136	""	""	""	""	""	""	""	""	67,108.10	""	0	0
137	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
138	""	""	""	""	""	""	""	""	37,807.10	""	0	0
139	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
140	""	""	""	""	""	""	""	""	3,850.00	""	0	0
141	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
142	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0	0
143	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
144	""	""	""	""	""	""	""	""	2,735.11	""	0	0
145	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
146	""	""	""	""	""	""	""	""	25,530.00	""	0	0
147	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
148	""	""	""	""	""	""	""	""	3,793.00	""	0	0
149	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
150	""	""	""	""	""	""	""	""	780	""	0	0
151	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
152	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0	0
153	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
154	""	""	""	""	""	""	""	""	102,530.00	""	0	0
155	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
156	""	""	""	""	""	""	""	""	1,709.00	""	0	0
157	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
158	""	""	""	""	""	""	""	""	60,261.75	""	0	0
159	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
160	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0	0
161	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
162	""	""	""	""	""	""	""	""	50,707.00	""	0	0
163	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
164	""	""	""	""	""	""	""	""	223,454.35	""	0	0
165	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
166	""	""	""	""	""	""	""	""	132,690.00	""	0	0
167	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
168	""	""	""	""	""	""	""	""	441,982.91	""	0	0
169	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
170	""	""	""	""	""	""	""	""	122,262.20	""	0	0
171	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
172	""	""	""	""	""	""	""	""	1,518,378.83	""	0	0
173	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
174	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
175	""	""	""	""	""	""	""	""	39,417,668.74	""	0	0
176	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
177	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
178	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
179	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
180	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
181	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
