﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2024	2	Distribución	Producto	Organismo Judicial	40% instituciones	 06-2024 	Quetzal	17,147.87
2	2024	2	Distribución	Producto	Ministerio Público	40% instituciones	 06-2024 	Quetzal	17,147.87
3	2024	2	Distribución	Producto	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 06-2024 	Quetzal	17,147.87
4	2024	2	Distribución	Producto	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 06-2024 	Quetzal	17,147.87
5	2024	2	Distribución	Producto	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 06-2024 	Quetzal	17,147.87
6	2024	2	Distribución	Producto	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 06-2024 	Quetzal	17,147.87
7	2024	2	Distribución	Producto	SENABED	40% SENABED	 06-2024 	Quetzal	102,887.27
8	2024	2	Distribución	Producto	SENABED	20% SENABED	 06-2024 	Quetzal	51,443.63
