﻿_id	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	2023-11-30T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O586BBS,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL."	1	 Q3,275.25 	 Q3,275.25 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
2	2023-11-30T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M489CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ"	1	 Q775.00 	 Q775.00 	JEREZ ZELADA ABELINO ANTONIO	58986138
3	2023-11-21T00:00:00	"POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL, POR LOS MEDIOS 
ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2023
"	1	 Q5,500.00 	 Q5,500.00 	ALVARADO BARRIOS JORGE LUIS	14894637
4	2023-11-24T00:00:00	ADQUISICION DE CLABES PARA RED QUE SERAN UTIIZADOS PARA LA REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DATA CENTER 1 Y 2 DE LA SESAN	1	 Q7,103.00 	 Q7,103.00 	CANTE FAJARDO LUCAS	7343264
5	2023-11-30T00:00:00	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BACKLIGHT QUE SERA DE UTILIDAD EN LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y DIVULGACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2023-2032 DE LA SESAN	1	 Q775.00 	 Q775.00 	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	5686776
6	2023-11-24T00:00:00	ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE SOFTWARE DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD BASIC OV MULTI DOMINIO PARA PROTECCIÓN DE DOMINIOS SESAN.GOB.GT Y SIINSAN.GOB.GT, CON VIGENCIA DE UN AÑO	1	 Q5,010.00 	 Q5,010.00 	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	85255122
7	2023-11-30T00:00:00	ADQUISICIÓN DE CAMILLA DE RESCATE RIGIDA, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINAS CENTRALES DE SESAN	1	 Q4,000.00 	 Q4,000.00 	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	117396443
8	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O589BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.	1	 Q1,057.50 	 Q1,057.50 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
9	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O583BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA.	1	 Q2,050.00 	 Q2,050.00 	VASQUEZ DONIS LUIS RAMIRO	8092605
10	2023-11-30T00:00:00	PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023, PARA PUBLICAR EL INFORMER ANUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO DE LA SESAN, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 10, NUMERAL 2 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	1	 Q30.60 	 Q30.60 	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
11	2023-11-30T00:00:00	PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023, PARA PUBLICAR EL INFORMER ANUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO DE LA SESAN, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 10, NUMERAL 2 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	1	 Q6,120.00 	 Q6,120.00 	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
12	2023-11-23T00:00:00	ADQUISICIÓN DE BATERIAS RECARGABLES Y EXTENCIONES ELECTRICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CONEXIONES ELECTRICAS Y LOS SUMINISTROS DEL TESTER DE RED, QUE APORTARAN LAS HERRAMIENTAS PARA LA MEDICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SESAN	1	 Q750.00 	 Q750.00 	DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	57775273
13	2023-11-24T00:00:00	MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN Y LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INCORPORACION A LOS BIENES PROPIEDAD DE SESAN	1	 Q4,100.00 	 Q4,100.00 	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	95831789
14	2023-11-24T00:00:00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA DOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE PLOTTER UBICADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CON NUMERO DE INVENTARIO 016-235-2302 Y 016-235-5472	1	 Q1,900.00 	 Q1,900.00 	SUMINISTROS INFORMATICOS  SOCIEDAD ANONIMA	89771125
15	2023-11-24T00:00:00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA, UBICADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN	1	 Q1,100.00 	 Q1,100.00 	INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA	101686080
16	2023-11-24T00:00:00	SERVICIO DE RECARGA DE 14 EXTINTORES, QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN	1	 Q1,385.00 	 Q1,385.00 	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	81589379
17	2023-11-30T00:00:00	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA AUMENTAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA SERVIDORES DE LOS DATA CENTER LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LOS BIENES PROPIEDAD DE SESAN	1	 Q11,200.00 	 Q11,200.00 	DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	57775273
18	2023-11-21T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M389CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.	1	 Q978.00 	 Q978.00 	SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD	110326520
19	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M387CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ	1	 Q5,850.00 	 Q5,850.00 	SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD	110326520
20	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M388CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.	1	 Q965.00 	 Q965.00 	SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD	110326520
21	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O927BBJ, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ.	1	 Q2,850.00 	 Q2,850.00 	OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL	5902614
22	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M483CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ.	1	 Q740.00 	 Q740.00 	QUECHE LOPEZ EDY MANOLO	36426008
23	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M291HYS, ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES.	1	 Q180.00 	 Q180.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
24	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M185CQS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA.	1	 Q588.00 	 Q588.00 	GRUPO CONTRERAS IMPORTADORES  SOCIEDAD ANÓNIMA	113772793
25	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M437CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU.	1	 Q3,242.00 	 Q3,242.00 	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280
26	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M435CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU.	1	 Q3,291.00 	 Q3,291.00 	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280
27	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M191CQS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO.	1	 Q945.00 	 Q945.00 	GRUPO FAROSA, SOCIEDAD ANONIMA	90803205
28	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M142CQS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO.	1	 Q3,254.00 	 Q3,254.00 	GRUPO FAROSA, SOCIEDAD ANONIMA	90803205
29	2023-11-30T00:00:00	ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES ELECTRICAS PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN	1	 Q5,736.00 	 Q5,736.00 	OVANDO HERNÁNDEZ DARLIN VICTORIA	22892435
30	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P662DCV, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ	1	 Q1,092.50 	 Q1,092.50 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
31	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O578BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	1	 Q3,556.25 	 Q3,556.25 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
32	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M449CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL.	1	 Q1,770.00 	 Q1,770.00 	SANTOS  EDGAR RENE	41585320
33	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M404CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL.	1	 Q2,090.00 	 Q2,090.00 	SANTOS  EDGAR RENE	41585320
34	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M412CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA.	1	 Q1,327.00 	 Q1,327.00 	SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A	68917988
35	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M170CQS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.	1	 Q2,103.75 	 Q2,103.75 	LÓPEZ AGUILAR SALVADOR ALEJANDRO	17349583
36	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M194HYS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA.	1	 Q1,725.00 	 Q1,725.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
37	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M430CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ.	1	 Q770.00 	 Q770.00 	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280
38	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M299CQS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA.	1	 Q1,435.00 	 Q1,435.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
39	2023-11-30T00:00:00	ADQUISICION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACIONES DE ACM DE 3MM, LOS CUALES SERAN UBICADOS EN LAS DIFERENTES CASAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN	1	 Q3,102.00 	 Q3,102.00 	RAMIREZ MARROQUIN LUIS CARLOS	26768232
40	2023-11-30T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, QUE SE UTILIZARÁN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ""APOYO AL FOTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, PARA LA PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN, EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 2017DEA011-AACID/SESAN."	1	 Q3,195.00 	 Q3,195.00 	MAYORISTA DE TECNOLOGIA  SOCIEDAD ANONIMA	100837697
41	2023-11-30T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, QUE SE UTILIZARÁN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ""APOYO AL FOTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, PARA LA PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN, EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 2017DEA011-AACID/SESAN"	1	 Q22,800.00 	 Q22,800.00 	MAYORISTA DE TECNOLOGIA  SOCIEDAD ANONIMA	100837697
42	2023-11-24T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M179CQS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO.	1	 Q2,343.00 	 Q2,343.00 	GRUPO FAROSA, SOCIEDAD ANONIMA	90803205
43	2023-11-24T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O041BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL JUTIAPA.	1	 Q2,395.00 	 Q2,395.00 	SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A.	68917988
44	2023-11-30T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O597BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ	1	 Q1,955.00 	 Q1,955.00 	QUECHE LOPEZ EDY MANOLO	63456008
45	2023-11-24T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M447CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.	1	 Q3,928.30 	 Q3,928.30 	CIFUENTES CRÚZ FRANCISCO JAVIÉR	20551568
46	2023-11-24T00:00:00	ADQUISICION DE CAFETERA PARA USO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SESAN	1	 Q800.00 	 Q800.00 	MAYORISTA DE TECNOLOGIA  SOCIEDAD ANONIMA	100837697
47	2023-01-24T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O581BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.	1	 Q1,093.40 	 Q1,093.40 	CIFUENTES CRÚZ FRANCISCO JAVIÉR	20551568
48	2023-11-30T00:00:00	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE MICROFIBRA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LIMPIAR SUPERFICIES DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA SESAN	1	 Q840.00 	 Q840.00 	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	1251800K
49	2023-11-28T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M493CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETÉN	1	 Q717.00 	 Q717.00 	MOTO PARTES TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	80403379
50	2023-11-28T00:00:00	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M418CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA.	1	 Q1,700.00 	 Q1,700.00 	CARDONA DE LA CRUZ JERRY	110554817
51	2023-11-30T00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023	1	 Q349.00 	 Q349.00 	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
52	2023-11-21T00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023	1	 Q349.00 	 Q349.00 	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
53	2023-11-30T00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023	1	 Q349.00 	 Q349.00 	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
54	2023-11-17T00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023	1	 Q349.00 	 Q349.00 	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
55		""		""	""	""	""
56		""		""	""	""	""
57		""		""	""	""	""
58		""		""	""	""	""
59		""		""	""	""	""
60		""		""	""	""	""
61		""		""	""	""	""
62		""		""	""	""	""
63		""		""	""	""	""
64		""		""	""	""	""
65		""		""	""	""	""
66		""		""	""	""	""
67		""		""	""	""	""
68		""		""	""	""	""
69		""		""	""	""	""
70		""		""	""	""	""
71		""		""	""	""	""
72		""		""	""	""	""
73		""		""	""	""	""
74		""		""	""	""	""
75		""		""	""	""	""
76		""		""	""	""	""
77		""		""	""	""	""
78		""		""	""	""	""
79		""		""	""	""	""
80		""		""	""	""	""
81		""		""	""	""	""
82		""		""	""	""	""
83		""		""	""	""	""
84		""		""	""	""	""
85		""		""	""	""	""
86		""		""	""	""	""
87		""		""	""	""	""
88		""		""	""	""	""
89		""		""	""	""	""
90		""		""	""	""	""
91		""		""	""	""	""
92		""		""	""	""	""
93		""		""	""	""	""
94		""		""	""	""	""
95		""		""	""	""	""
96		""		""	""	""	""
97		""		""	""	""	""
98		""		""	""	""	""
99		""		""	""	""	""
100		""		""	""	""	""
101		""		""	""	""	""
102		""		""	""	""	""
103		""		""	""	""	""
104		""		""	""	""	""
105		""		""	""	""	""
106		""		""	""	""	""
107		""		""	""	""	""
108		""		""	""	""	""
109		""		""	""	""	""
110		""		""	""	""	""
111		""		""	""	""	""
112		""		""	""	""	""
113		""		""	""	""	""
114		""		""	""	""	""
115		""		""	""	""	""
116		""		""	""	""	""
117		""		""	""	""	""
118		""		""	""	""	""
119		""		""	""	""	""
120		""		""	""	""	""
121		""		""	""	""	""
122		""		""	""	""	""
123		""		""	""	""	""
124		""		""	""	""	""
125		""		""	""	""	""
126		""		""	""	""	""
127		""		""	""	""	""
128		""		""	""	""	""
129		""		""	""	""	""
130		""		""	""	""	""
131		""		""	""	""	""
132		""		""	""	""	""
133		""		""	""	""	""
134		""		""	""	""	""
135		""		""	""	""	""
136		""		""	""	""	""
137		""		""	""	""	""
138		""		""	""	""	""
139		""		""	""	""	""
140		""		""	""	""	""
141		""		""	""	""	""
142		""		""	""	""	""
143		""		""	""	""	""
144		""		""	""	""	""
145		""		""	""	""	""
146		""		""	""	""	""
147		""		""	""	""	""
148		""		""	""	""	""
149		""		""	""	""	""
150		""		""	""	""	""
151		""		""	""	""	""
152		""		""	""	""	""
153		""		""	""	""	""
154		""		""	""	""	""
155		""		""	""	""	""
156		""		""	""	""	""
157		""		""	""	""	""
158		""		""	""	""	""
159		""		""	""	""	""
160		""		""	""	""	""
161		""		""	""	""	""
162		""		""	""	""	""
163		""		""	""	""	""
164		""		""	""	""	""
165		""		""	""	""	""
166		""		""	""	""	""
167		""		""	""	""	""
168		""		""	""	""	""
169		""		""	""	""	""
170		""		""	""	""	""
171		""		""	""	""	""
172		""		""	""	""	""
173		""		""	""	""	""
174		""		""	""	""	""
175		""		""	""	""	""
176		""		""	""	""	""
177		""		""	""	""	""
178		""		""	""	""	""
179		""		""	""	""	""
180		""		""	""	""	""
181		""		""	""	""	""
182		""		""	""	""	""
183		""		""	""	""	""
184		""		""	""	""	""
185		""		""	""	""	""
186		""		""	""	""	""
187		""		""	""	""	""
188		""		""	""	""	""
189		""		""	""	""	""
190		""		""	""	""	""
191		""		""	""	""	""
192		""		""	""	""	""
193		""		""	""	""	""
194		""		""	""	""	""
195		""		""	""	""	""
196		""		""	""	""	""
197		""		""	""	""	""
198		""		""	""	""	""
199		""		""	""	""	""
200		""		""	""	""	""
201		""		""	""	""	""
202		""		""	""	""	""
203		""		""	""	""	""
204		""		""	""	""	""
205		""		""	""	""	""
206		""		""	""	""	""
207		""		""	""	""	""
208		""		""	""	""	""
209		""		""	""	""	""
210		""		""	""	""	""
211		""		""	""	""	""
212		""		""	""	""	""
213		""		""	""	""	""
214		""		""	""	""	""
215		""		""	""	""	""
216		""		""	""	""	""
217		""		""	""	""	""
218		""		""	""	""	""
219		""		""	""	""	""
220		""		""	""	""	""
221		""		""	""	""	""
222		""		""	""	""	""
223		""		""	""	""	""
224		""		""	""	""	""
225		""		""	""	""	""
226		""		""	""	""	""
227		""		""	""	""	""
228		""		""	""	""	""
229		""		""	""	""	""
230		""		""	""	""	""
231		""		""	""	""	""
232		""		""	""	""	""
233		""		""	""	""	""
234		""		""	""	""	""
235		""		""	""	""	""
236		""		""	""	""	""
237		""		""	""	""	""
238		""		""	""	""	""
239		""		""	""	""	""
240		""		""	""	""	""
241		""		""	""	""	""
242		""		""	""	""	""
243		""		""	""	""	""
244		""		""	""	""	""
245		""		""	""	""	""
246		""		""	""	""	""
247		""		""	""	""	""
248		""		""	""	""	""
249		""		""	""	""	""
250		""		""	""	""	""
251		""		""	""	""	""
252		""		""	""	""	""
253		""		""	""	""	""
254		""		""	""	""	""
255		""		""	""	""	""
256		""		""	""	""	""
257		""		""	""	""	""
258		""		""	""	""	""
259		""		""	""	""	""
260		""		""	""	""	""
261		""		""	""	""	""
262		""		""	""	""	""
263		""		""	""	""	""
264		""		""	""	""	""
265		""		""	""	""	""
266		""		""	""	""	""
267		""		""	""	""	""
268		""		""	""	""	""
269		""		""	""	""	""
270		""		""	""	""	""
271		""		""	""	""	""
272		""		""	""	""	""
273		""		""	""	""	""
274		""		""	""	""	""
275		""		""	""	""	""
276		""		""	""	""	""
277		""		""	""	""	""
278		""		""	""	""	""
279		""		""	""	""	""
280		""		""	""	""	""
281		""		""	""	""	""
282		""		""	""	""	""
283		""		""	""	""	""
284		""		""	""	""	""
285		""		""	""	""	""
286		""		""	""	""	""
287		""		""	""	""	""
288		""		""	""	""	""
289		""		""	""	""	""
290		""		""	""	""	""
291		""		""	""	""	""
292		""		""	""	""	""
293		""		""	""	""	""
294		""		""	""	""	""
295		""		""	""	""	""
296		""		""	""	""	""
297		""		""	""	""	""
298		""		""	""	""	""
299		""		""	""	""	""
300		""		""	""	""	""
301		""		""	""	""	""
302		""		""	""	""	""
303		""		""	""	""	""
304		""		""	""	""	""
305		""		""	""	""	""
306		""		""	""	""	""
307		""		""	""	""	""
308		""		""	""	""	""
309		""		""	""	""	""
310		""		""	""	""	""
311		""		""	""	""	""
312		""		""	""	""	""
313		""		""	""	""	""
314		""		""	""	""	""
315		""		""	""	""	""
316		""		""	""	""	""
317		""		""	""	""	""
318		""		""	""	""	""
319		""		""	""	""	""
320		""		""	""	""	""
321		""		""	""	""	""
322		""		""	""	""	""
323		""		""	""	""	""
324		""		""	""	""	""
325		""		""	""	""	""
326		""		""	""	""	""
327		""		""	""	""	""
328		""		""	""	""	""
329		""		""	""	""	""
330		""		""	""	""	""
331		""		""	""	""	""
332		""		""	""	""	""
333		""		""	""	""	""
334		""		""	""	""	""
335		""		""	""	""	""
336		""		""	""	""	""
337		""		""	""	""	""
338		""		""	""	""	""
339		""		""	""	""	""
340		""		""	""	""	""
341		""		""	""	""	""
342		""		""	""	""	""
343		""		""	""	""	""
344		""		""	""	""	""
345		""		""	""	""	""
346		""		""	""	""	""
347		""		""	""	""	""
348		""		""	""	""	""
349		""		""	""	""	""
350		""		""	""	""	""
351		""		""	""	""	""
352		""		""	""	""	""
353		""		""	""	""	""
354		""		""	""	""	""
355		""		""	""	""	""
356		""		""	""	""	""
357		""		""	""	""	""
358		""		""	""	""	""
359		""		""	""	""	""
360		""		""	""	""	""
361		""		""	""	""	""
362		""		""	""	""	""
363		""		""	""	""	""
364		""		""	""	""	""
365		""		""	""	""	""
366		""		""	""	""	""
367		""		""	""	""	""
368		""		""	""	""	""
369		""		""	""	""	""
370		""		""	""	""	""
371		""		""	""	""	""
372		""		""	""	""	""
373		""		""	""	""	""
374		""		""	""	""	""
375		""		""	""	""	""
376		""		""	""	""	""
377		""		""	""	""	""
378		""		""	""	""	""
379		""		""	""	""	""
380		""		""	""	""	""
381		""		""	""	""	""
382		""		""	""	""	""
383		""		""	""	""	""
384		""		""	""	""	""
385		""		""	""	""	""
386		""		""	""	""	""
387		""		""	""	""	""
388		""		""	""	""	""
389		""		""	""	""	""
390		""		""	""	""	""
391		""		""	""	""	""
392		""		""	""	""	""
393		""		""	""	""	""
394		""		""	""	""	""
395		""		""	""	""	""
396		""		""	""	""	""
397		""		""	""	""	""
398		""		""	""	""	""
399		""		""	""	""	""
400		""		""	""	""	""
401		""		""	""	""	""
402		""		""	""	""	""
403		""		""	""	""	""
404		""		""	""	""	""
405		""		""	""	""	""
406		""		""	""	""	""
407		""		""	""	""	""
408		""		""	""	""	""
409		""		""	""	""	""
410		""		""	""	""	""
411		""		""	""	""	""
412		""		""	""	""	""
413		""		""	""	""	""
