﻿_id	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	2024-12-01T00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 39-2023	1	2355	2355	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	77213408
2	2024-12-01T00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.40-2023	1	1200	1200	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	81510780
3	2024-12-01T00:00:00	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA USO EN LOS SANITARIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 38-2023	1	2401	2401	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS  SOCIEDAD ANONIMA	96683503
4	2024-12-01T00:00:00	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 25-2024	1	3425.88999999999987267074175179004669189453125	3425.88999999999987267074175179004669189453125	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	20514123
5	2024-12-01T00:00:00	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 25-2024	1	5271.5500000000001818989403545856475830078125	5271.5500000000001818989403545856475830078125	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	20514123
6	2024-12-01T00:00:00	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE  DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 25-2024	1	3308.46999999999979991116560995578765869140625	3308.46999999999979991116560995578765869140625	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	20514123
7	2024-12-19T00:00:00	ADQUISICIÓN DE CHUMPAS PARA LA VISIBILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SESAN EN SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE CAMPO EN LOS DEPARTAMENTOS	1	89880	89880	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	19716184
8	2024-12-19T00:00:00	"ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA,
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y AREA DE COMPRAS DE LA SESAN"	1	89700	89700	LEON BARRIOS JULIO MANUEL ALEJANDRO	83725326
9	2024-11-06T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE 9 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LOS GESTORES QUE
APOYAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y CHIQUIMULA, EN EL PROYECTO DE
AACID ""APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN EL
MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, PARA LA PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICION"" DE LA
SUBVENCIÓN 2017DEA011-AACID/SESAN"	1	58455	58455	TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA	92432166
10	2024-11-20T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO QUE SERA UTILIZADO PARA 
LA PRODUCCIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFIA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN"	1	27835.6500000000014551915228366851806640625	27835.6500000000014551915228366851806640625	TEMS SOCIEDAD ANONIMA	5780667
11	2024-12-19T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO SAFARI PARA EL USO DEL PERSONAL DE LABORA EN LAS
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, PARA IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD AL
MOMENTO DE REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE SE COORDINAN
EN LA SESAN"	1	86400	86400	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	19716184
12	2024-11-29T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, PARA USO DE LAS IMPRESORAS PROPIEDAD DE SESAN, 
PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE OFICNAS CENTRALES Y PODER
ATENDER SOLICITUDES DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE SESAN"	1	34028	34028	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	76464482
13	2024-11-29T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, PARA USO DE LAS IMPRESORAS PROPIEDAD DE SESAN, 
PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE OFICNAS CENTRALES Y PODER
ATENDER SOLICITUDES DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE SESAN"	1	40000	40000	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	76464482
14	2024-12-26T00:00:00	"ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PLOTTER PARA SER UTILIZADA EN IMPRESIÓN DE 
MAPAS, TABLA DE DATOS, AFICHES, ROTULOS Y MATERIAL QUE ES SOLICITADO POR LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE SESAN"	1	68250	68250	COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	99922894
15	2024-11-29T00:00:00	"ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CÁMARA FOTOGRAFICA CANON, ASI COMO
EN EL PROYECTO DE PODCAST Y MATERIAL COMUNICACIONAL PRODUCIDO POR EL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION E INFORMACIÓN DE LA SESAN"	1	70550	70550	DE PAULA PEREIRA KLINGENBERGER VICTOR	66002885
16	2024-12-20T00:00:00	"SERVICIO DE DIGITACION Y CLASIFICACION DE FORMULARIOS PARA CONSOLIDACION DEL
QUINTO CENSO NACIONAL DE TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO A NIVEL
NACIONAL"	1	31695.080000000001746229827404022216796875	31695.080000000001746229827404022216796875	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	5750814
17	2024-12-13T00:00:00	"LICENCIAMIENTO ANUAL PARA EL DERECHO DE USO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA 498 
USUARIOS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025"	1	67754.240000000005238689482212066650390625	67754.240000000005238689482212066650390625	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4925343
18	2024-12-19T00:00:00	"ADQUISICION DE GORRAS PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN"	1	11500	11500	ORELLANA PEREZ VICTOR RENE	77126351
19	2024-12-19T00:00:00	ADQUISICION DE CAMISAS TIPO POLO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS  DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, PARA IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE COORDINA LA SESAN	1	70200	70200	PEREZ VASQUEZ LAURA VERONICA	26531119
20	2024-12-16T00:00:00	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES  DEPARTAMENTALES, COMO MÉTODO DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR INSECTOS, PLAGAS Y ROEDORES	1	68980	68980	SICAN ROCA ETELVINA	76741087
21	2024-12-20T00:00:00	SERVICIO DE DIGITACION Y CLASIFICACION DE FORMULARIOS PARA CONSOLIDACION DEL QUINTO CENSO NACIONAL DE TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO A NIVEL NACIONAL	1	2697.6199999999998908606357872486114501953125	2697.6199999999998908606357872486114501953125	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	5750814
22	2024-12-20T00:00:00	SERVICIO DE DIGITACION Y CLASIFICACION DE FORMULARIOS PARA CONSOLIDACION DEL QUINTO CENSO NACIONAL DE TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO A NIVEL NACIONAL	1	44575	44575	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	5750814
23	2024-12-11T00:00:00	ADQUISICION DE TRAJES IMPERMEABLES DE MOTORISTA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN	1	65600	65600	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	19716184
24	2024-12-09T00:00:00	ADQUISICIÓN DE CAPAS IMPERMEABLES PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, PARA IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE SE COORDINAN EN LA SESAN	1	72000	72000	DE PAULA PEREIRA KLINGENBERGER VICTOR	66002885
25	2024-11-28T00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA 330 LINEAS PARA SER  UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SESAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	1	44880	44880	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104
26	2024-12-13T00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 39-2023	1	2355	2355	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	77213408
27	2024-12-13T00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.40-2023	1	1200	1200	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	81510780
28	2024-12-13T00:00:00	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA USO EN LOS SANITARIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 38-2023	1	2401	2401	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS  SOCIEDAD ANONIMA	96683503
29		""				""	
30		""				""	
31		""				""	
32		""				""	
33		""				""	
34		""				""	
35		""				""	
36		""				""	
37		""				""	
38		""				""	
39		""				""	
40		""				""	
41		""				""	
42		""				""	
43		""				""	
44		""				""	
45		""				""	
46		""				""	
47		""				""	
48		""				""	
49		""				""	
50		""				""	
51		""				""	
52		""				""	
53		""				""	
54		""				""	
55		""				""	
56		""				""	
57		""				""	
58		""				""	
59		""				""	
60		""				""	
61		""				""	
62		""				""	
63		""				""	
64		""				""	
65		""				""	
66		""				""	
67		""				""	
68		""				""	
69		""				""	
70		""				""	
71		""				""	
72		""				""	
73		""				""	
74		""				""	
75		""				""	
76		""				""	
77		""				""	
78		""				""	
79		""				""	
80		""				""	
81		""				""	
82		""				""	
83		""				""	
84		""				""	
85		""				""	
86		""				""	
87		""				""	
88		""				""	
89		""				""	
90		""				""	
91		""				""	
92		""				""	
93		""				""	
94		""				""	
95		""				""	
96		""				""	
97		""				""	
98		""				""	
99		""				""	
100		""				""	
101		""				""	
102		""				""	
103		""				""	
104		""				""	
105		""				""	
106		""				""	
107		""				""	
108		""				""	
109		""				""	
110		""				""	
111		""				""	
112		""				""	
113		""				""	
114		""				""	
115		""				""	
116		""				""	
117		""				""	
118		""				""	
119		""				""	
120		""				""	
121		""				""	
122		""				""	
123		""				""	
124		""				""	
125		""				""	
126		""				""	
127		""				""	
128		""				""	
129		""				""	
130		""				""	
131		""				""	
132		""				""	
133		""				""	
134		""				""	
135		""				""	
136		""				""	
137		""				""	
138		""				""	
139		""				""	
140		""				""	
141		""				""	
142		""				""	
143		""				""	
144		""				""	
145		""				""	
146		""				""	
147		""				""	
148		""				""	
149		""				""	
150		""				""	
151		""				""	
152		""				""	
153		""				""	
154		""				""	
155		""				""	
156		""				""	
157		""				""	
158		""				""	
159		""				""	
160		""				""	
161		""				""	
162		""				""	
163		""				""	
164		""				""	
165		""				""	
166		""				""	
167		""				""	
168		""				""	
169		""				""	
170		""				""	
171		""				""	
172		""				""	
173		""				""	
174		""				""	
175		""				""	
176		""				""	
177		""				""	
178		""				""	
179		""				""	
180		""				""	
181		""				""	
182		""				""	
183		""				""	
184		""				""	
185		""				""	
186		""				""	
187		""				""	
188		""				""	
189		""				""	
190		""				""	
191		""				""	
192		""				""	
193		""				""	
194		""				""	
195		""				""	
196		""				""	
197		""				""	
198		""				""	
199		""				""	
200		""				""	
201		""				""	
202		""				""	
203		""				""	
204		""				""	
205		""				""	
206		""				""	
207		""				""	
208		""				""	
209		""				""	
210		""				""	
211		""				""	
212		""				""	
213		""				""	
214		""				""	
215		""				""	
216		""				""	
217		""				""	
218		""				""	
219		""				""	
220		""				""	
221		""				""	
222		""				""	
223		""				""	
224		""				""	
225		""				""	
226		""				""	
227		""				""	
228		""				""	
229		""				""	
230		""				""	
231		""				""	
232		""				""	
233		""				""	
234		""				""	
235		""				""	
236		""				""	
237		""				""	
238		""				""	
239		""				""	
240		""				""	
241		""				""	
242		""				""	
243		""				""	
244		""				""	
245		""				""	
246		""				""	
247		""				""	
248		""				""	
249		""				""	
250		""				""	
251		""				""	
252		""				""	
253		""				""	
254		""				""	
255		""				""	
256		""				""	
257		""				""	
258		""				""	
259		""				""	
260		""				""	
261		""				""	
262		""				""	
263		""				""	
264		""				""	
265		""				""	
266		""				""	
267		""				""	
268		""				""	
269		""				""	
270		""				""	
271		""				""	
272		""				""	
273		""				""	
274		""				""	
275		""				""	
276		""				""	
277		""				""	
278		""				""	
279		""				""	
280		""				""	
281		""				""	
282		""				""	
283		""				""	
284		""				""	
285		""				""	
286		""				""	
287		""				""	
288		""				""	
289		""				""	
290		""				""	
291		""				""	
292		""				""	
293		""				""	
294		""				""	
295		""				""	
296		""				""	
297		""				""	
298		""				""	
299		""				""	
300		""				""	
301		""				""	
302		""				""	
303		""				""	
304		""				""	
305		""				""	
306		""				""	
307		""				""	
308		""				""	
309		""				""	
310		""				""	
311		""				""	
312		""				""	
313		""				""	
314		""				""	
315		""				""	
316		""				""	
317		""				""	
318		""				""	
319		""				""	
320		""				""	
321		""				""	
322		""				""	
323		""				""	
324		""				""	
325		""				""	
326		""				""	
327		""				""	
328		""				""	
329		""				""	
330		""				""	
331		""				""	
332		""				""	
333		""				""	
334		""				""	
335		""				""	
336		""				""	
337		""				""	
338		""				""	
339		""				""	
340		""				""	
341		""				""	
342		""				""	
343		""				""	
344		""				""	
345		""				""	
346		""				""	
347		""				""	
348		""				""	
349		""				""	
350		""				""	
351		""				""	
352		""				""	
353		""				""	
354		""				""	
355		""				""	
356		""				""	
357		""				""	
358		""				""	
359		""				""	
360		""				""	
361		""				""	
362		""				""	
363		""				""	
364		""				""	
365		""				""	
366		""				""	
367		""				""	
368		""				""	
369		""				""	
370		""				""	
371		""				""	
372		""				""	
373		""				""	
374		""				""	
375		""				""	
376		""				""	
377		""				""	
378		""				""	
379		""				""	
380		""				""	
381		""				""	
382		""				""	
383		""				""	
384		""				""	
385		""				""	
386		""				""	
387		""				""	
388		""				""	
389		""				""	
390		""				""	
391		""				""	
392		""				""	
393		""				""	
394		""				""	
395		""				""	
396		""				""	
397		""				""	
398		""				""	
399		""				""	
400		""				""	
401		""				""	
402		""				""	
403		""				""	
404		""				""	
405		""				""	
406		""				""	
407		""				""	
408		""				""	
409		""				""	
410		""				""	
411		""				""	
412		""				""	
413		""				""	
414		""				""	
415		""				""	
416		""				""	
417		""				""	
418		""				""	
419		""				""	
420		""				""	
421		""				""	
422		""				""	
423		""				""	
424		""				""	
425		""				""	
426		""				""	
427		""				""	
428		""				""	
429		""				""	
430		""				""	
431		""				""	
432		""				""	
433		""				""	
434		""				""	
435		""				""	
436		""				""	
437		""				""	
438		""				""	
439		""				""	
440		""				""	
441		""				""	
442		""				""	
443		""				""	
444		""				""	
445		""				""	
446		""				""	
447		""				""	
448		""				""	
449		""				""	
450		""				""	
451		""				""	
452		""				""	
453		""				""	
454		""				""	
455		""				""	
456		""				""	
457		""				""	
458		""				""	
459		""				""	
460		""				""	
461		""				""	
462		""				""	
463		""				""	
464		""				""	
465		""				""	
466		""				""	
467		""				""	
468		""				""	
469		""				""	
470		""				""	
