﻿_id	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	CONSOLIDADO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1		""			""	""	""													
2	310000	PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.			""	""	""													
3		""			""	""	""													
4	31000	009			""	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	""													
5	31000	009	1		03-001	Dirección y coordinación técnica y administrativa 	Documento	16680	818	818	818	813	0	0	0	0	0	0	0	0
6	31000	009	1	2	03-001-002	Dirección y coordinación técnica y administrativa 	Documento	16680	818	818	818	813	0	0	0	0	0	0	0	0
7	31000	010			""	PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA	""													
8	31000	010	2		03-002	Ecosistemas  protegidos, conservados y restaurados del SIGAP	Hectárea	3471432	37781	289912	37160	1838	0	0	0	0	0	0	0	0
9	31000	010	2	5	03-002-005	Operativos y patrullajes de control y vigilancia para protección, conservación y restauración los Ecosistemas del SIGAP	Evento	10541	781	362	362	317	0	0	0	0	0	0	0	0
10	31000	010	2	6	03-002-006	Informes de seguimiento y evaluación de las medidas de mitigación para la protección, conservación y restauración de los ecosistemas asociados al SIGAP	Documento	730	12	9	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0
11	31000	010	2	7	03-002-007	Actividades de prevención y gestión de riesgos que atenten contra los ecosistemas asociados al SIGAP	Evento	9022	405	143	143	138	0	0	0	0	0	0	0	0
12	31000	010	2	8	03-002-008	Opiniones técnicas, dictámenes y resoluciones sobre la gestión sostenible de los recursos naturales para entidades y personas que desarrollen proyectos y actividades asociados a los ecosistemas dentro del SIGAP	Documento	4632	333	126	125	120	0	0	0	0	0	0	0	0
13	31000	010	2	14	03-002-0014	Monitoreo y/o seguimiento geoespacial del SIGAP 	Hectárea	246671	215	211	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0
14	31000	010	2	15	03-002-0015	Seguimiento y evaluación de la gestión de Áreas Protegidas del SIGAP	Hectárea	79598	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
15	31000	016			""	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FOMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO APROPIADO DEL PATRIMONIO NATURAL	""													
16	31000	016	5		""	Personas capacitadas, sensibilizadas e informadas sobre las áreas protegidas y la diversidad biológica	Persona	290960	24420	13642	17567	16997	0	0	0	0	0	0	0	0
17	31000	016	5	2	03-005-0002	Personas capacitadas y sensibilizadas para la protección, conservación, restauración y prevención de eventos catastróficos en los ecosistemas asociados áreas protegidas y diversidad biológica 	Persona	46442	2186	3052	4327	4057	0	0	0	0	0	0	0	0
18	31000	016	5	5	03-005-0005	Eventos de divulgación sobre áreas protegidas y diversidad biológica por medios de comunicación tradicionales, digitales y campañas.	Evento	3475	17	16	17	16	0	0	0	0	0	0	0	0
19	31000	016	5	3	03-005-0003	Personas beneficiadas a través del desarrollo de acciones para la gestión y ordenamiento de la actividad de visitación del SIGAP	Persona	244418	22234	10590	13240	12940	0	0	0	0	0	0	0	0
20	31000	017			""	MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	""													
21	31000	017	6		03-006	Actividades para la adaptación y mitigación al cambio climático dentro del SIGAP	Hectáreas	267	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	31000	017	6	1	03-06-0001	Personas beneficiadas con proyectos y actividades amigables con el ambiente para conservación dentro de áreas protegidas y zonas de influencia	Persona	1118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	31000	017	6	2	03-06-0002	Actividades para la adaptación y mitigación al cambio climático dentro del SIGAP	Hectáreas	253	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	31000	018			""	CONOCIMIENTO, VALORACIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.	""													
25	31000	018	7		""	Emisión de licencias para la diversidad biológica	Documento	16698	1417	512	515	507	0	0	0	0	0	0	0	0
26	31000	018	7	1	003-007-0001	Emisión de licencias para el manejo y aprovechamiento de la diversidad biológica 	Documento	16552	1399	495	495	490	0	0	0	0	0	0	0	0
27	31000	018	7	2	003-007-0002	Emisión de licencias de investigación y gestión del conocimiento científico.	Documento	146	13	13	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0
28	31000	018	7	5	003-007-0005	Informes de análisis sobre posibles impactos a la diversidad biológica por el desarrollo de actividades dentro y fuera de áreas protegidas	Documento	63	5	4	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0
29	31000	018	7	4	003-007-0004	Informes sobre la gestión al conocimiento científico y valoración a la diversidad biológica	Documento	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
