﻿_id	Nombre de la Empresa	Categoria de Producto	Producto	Pais de Origen	Pais de Procedencia	Temperatura	No. Bultos	No. Lote	Peso Neto (kg.)	Valor $	Tipo de valor	Consignatario	Aduana	No. Importacion	No. Recibo Electronico	Fecha Emision	Sistema
1	José Manuel Sánchez Cano	HORTALIZAS	CEBOLLA	MÉXICO	MÉXICO	AMBIENTE	1400 SACOS	NA	47,992.00	15,246.63	CIF	CRISTINA PALACIOS ALVAREZ	TECUN UMAN	151049	2061158018	2024-09-30T00:00:00	VAI
2	José Manuel Sánchez Cano	HORTALIZAS	CEBOLLA	MÉXICO	MÉXICO	AMBIENTE	1400 SACOS	NA	47,992.00	15,246.63	CIF	CRISTINA PALACIOS ALVAREZ	TECUN UMAN	151048	2060805359	2024-09-30T00:00:00	VAI
3	Finca G.H.	FRUTAS	MANDARINA	PERU	PERU	4.5	2036 CAJA	NA	20,360.00	30,231.00	CIF	CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.	PUERTO QUETZAL	151047	2043834876	2024-09-30T00:00:00	VAI
4	Distribuidora de Carnes San Martín, S.A.	CARNE BOVINA	PATAS	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	110	2591-24	2,494.78	25,568.67	FOB	Industria Comercial San Martin, S.A. / Est. 4	PEDRO DE ALVARADO	151046	455721	2024-09-30T00:00:00	Interna
5	Distribuidora de Carnes San Martín, S.A.	CARNE BOVINA	VISCERAS VERDES	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	58	2591-24	1,279.70	13,115.34	FOB	Industria Comercial San Martin, S.A. / Est. 4	PEDRO DE ALVARADO	151045	455722	2024-09-30T00:00:00	Interna
6	Distribuidora de Carnes San Martín, S.A.	CARNE BOVINA	CARNE SIN HUESO	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	706	2488-24, 2591.24	16,298.19	167,037.87	FOB	Industria Comercial San Martin, S.A. / Est. 4	PEDRO DE ALVARADO	151044	455724	2024-09-30T00:00:00	Interna
7	Distribuidora de Carnes San Martín, S.A.	CARNE BOVINA	GRASA BOVINA	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	10	2591-24	93.35	956.74	FOB	Industria Comercial San Martin, S.A. / Est. 4	PEDRO DE ALVARADO	151043	455727	2024-09-30T00:00:00	Interna
8	Distribuidora de Carnes San Martín, S.A.	CARNE BOVINA	CARNE CON HUESO	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	31	2591-24	226.98	2,326.29	FOB	Industria Comercial San Martin, S.A. / Est. 4	PEDRO DE ALVARADO	151042	455725	2024-09-30T00:00:00	Interna
9	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1500	121011-2, 121011-1	27,215.82	32,361.22	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151041	455275	2024-09-30T00:00:00	Interna
10	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1500	121011-2, 121011-3	27,215.82	32,361.22	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151040	455276	2024-09-30T00:00:00	Interna
11	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1500	121011-5, 121011-4	27,215.82	32,361.22	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151039	455277	2024-09-30T00:00:00	Interna
12	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1500	121011-7, 121011-8	27,215.82	32,361.22	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151038	455278	2024-09-30T00:00:00	Interna
13	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1500	121011-5, 121011-6	27,215.82	32,361.22	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151037	455279	2024-09-30T00:00:00	Interna
14	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1500	121011-8, 121011-9	27,215.82	32,361.22	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151036	455280	2024-09-30T00:00:00	Interna
15	Suministros de Carne, S.A. 	CARNE BOVINA	CARNE SIN HUESO	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	210	01-0011-0, 01-0065-0, 01-0251-0, 01-1897-0....VER ADJUNTO	5,716.20	31,882.88	FOB	NicaBeef Packers, S.A. (Matadero Condega) / Est. 109	PEDRO DE ALVARADO	151035	455926	2024-09-30T00:00:00	Interna
16	Pecuaria Exportadora, S.A. (PEXPORT)	CARNE PORCINA	CARNE CON HUESO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	791	ACG 11354	18,557.47	56,858.29	FOB	Lineage Logistics Bedford Park 1, LLC / Est M40373+P40373+V40373 	PUERTO BARRIOS	151034	451659	2024-09-30T00:00:00	Interna
17	Pecuaria Exportadora, S.A. (PEXPORT)	CARNE PORCINA	CARNE CON HUESO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	730	ACG 11353	18,593.92	63,537.83	FOB	Lineage Logistics Bedford Park 1, LLC / Est M40373+P40373+V40373 	PUERTO BARRIOS	151033	451650	2024-09-30T00:00:00	Interna
18	Sukarne Guatemala, S.A.	CARNE BOVINA	CARNE CON HUESO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	158	422552	3,017.19	10,310.14	FOB	Coldpoint Logistics Warehouse, LLC. / Est. 48205 (Avícola-Bovino-Porcino)	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151032	455646	2024-09-30T00:00:00	Interna
19	Sukarne Guatemala, S.A.	CARNE BOVINA	CARNE SIN HUESO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	543	422552	13,559.23	48,820.78	FOB	Coldpoint Logistics Warehouse, LLC. / Est. 48205 (Avícola-Bovino-Porcino)	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151031	455649	2024-09-30T00:00:00	Interna
20	Sukarne Guatemala, S.A.	CARNE BOVINA	CARNE SIN HUESO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	81	423688	2,006.07	7,651.10	FOB	Swift Pork Company / Est. M3S	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151030	455647	2024-09-30T00:00:00	Interna
21	Preparación Conmutativa de Alimentos, S.A.  (PREASA)	CARNE PORCINA	CARNE CON HUESO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1121	270824 - 290824.	25,596.08	70,222.15	FOB	Ashland Cold Storage Company / Est. M3535 (Avícola-Bovino-Porcino)	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151029	455530	2024-09-30T00:00:00	Interna
22	Venta de Mariscos Linares	HIDROBIOLOGICOS	CAMARON	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	1277	CA272452 8037-7	22,986.00	101,138.40	FOB	Camanica Zona Franca, S.A. 	SAN CRISTOBAL FRONTERA	151028	455561	2024-09-30T00:00:00	Interna
23	Carnes Procesadas, S.A 	CARNE AVICOLA	PASTA DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	3600	49180	65,317.99	76,200.00	FOB	Peco Foods Inc. / Est. P6510	PUERTO BARRIOS	151027	455515	2024-09-30T00:00:00	Interna
24	Carnes Procesadas, S.A 	CARNE AVICOLA	PASTA DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1050	705102	19,051.08	19,530.00	FOB	Americold Logistics / Est. V18918 	PUERTO BARRIOS	151026	455516	2024-09-30T00:00:00	Interna
25	Belca Guatemala, S.A.	CARNE BOVINA	VISCERAS VERDES	PANAMA	PANAMA	CONGELADO	926	2460432-2460463-2460493-1460524-2460555.	21,002.00	47,400.79	FOB	Unión Ganadera, S.A. / Carnes de Cocle, S.A. / Planta 19C	PEDRO DE ALVARADO	151025	455645	2024-09-30T00:00:00	Interna
26	Pesca, S.A. 	HIDROBIOLOGICOS	CAMARON	ECUADOR	ECUADOR	CONGELADO	2000	4/215/1-1-D	18,143.88	142,397.00	FOB	Empacadora Bilbo, S.A. (Bilbosa) / Est. PPA-431	PUERTO QUETZAL	151024	455135	2024-09-30T00:00:00	Interna
27	Pesca, S.A. 	HIDROBIOLOGICOS	CAMARON	ECUADOR	ECUADOR	CONGELADO	100	4/203/1-2-B	1,814.39	11,400.00	FOB	Empacadora Bilbo, S.A. (Bilbosa) / Est. PPA-431	PUERTO QUETZAL	151023	455134	2024-09-30T00:00:00	Interna
28	Pesca, S.A. 	HIDROBIOLOGICOS	CAMARON	ECUADOR	ECUADOR	CONGELADO	1100	4/214/1-1-B.	19,958.26	132,732.00	FOB	Empacadora Bilbo, S.A. (Bilbosa) / Est. PPA-431	PUERTO QUETZAL	151022	455133	2024-09-30T00:00:00	Interna
29	Cooperativa Integral de Pesca Del Mar de San José , R.L.	HIDROBIOLOGICOS	CAMARON	ECUADOR	ECUADOR	CONGELADO	302	25020024-2107.	5,479.45	29,578.45	FOB	South Pacific Seafood, S.A. SOPASE / PPA-65168	PUERTO QUETZAL	151021	455017	2024-09-30T00:00:00	Interna
30	Granja Casildo 	HORTALIZAS	CEBOLLA	MÉXICO	MÉXICO	AMBIENTE	1200 SACOS	NA	42,000.00	15,190.35	CIF	SAMUEL TORRES ORTIZ	LA MESILLA	151020	2031687259	2024-09-30T00:00:00	VAI
31	Cooperativa Integral de Pesca Del Mar de San José , R.L.	HIDROBIOLOGICOS	CAMARON	ECUADOR	ECUADOR	CONGELADO	370	25020024-2107.	6,713.24	29,843.47	FOB	South Pacific Seafood, S.A. SOPASE / PPA-65168	PUERTO QUETZAL	151019	455020	2024-09-30T00:00:00	Interna
32	Cooperativa Integral de Pesca Del Mar de San José , R.L.	HIDROBIOLOGICOS	CAMARON	ECUADOR	ECUADOR	CONGELADO	328	25020024-2107.	5,951.19	27,463.68	FOB	South Pacific Seafood, S.A. SOPASE / PPA-65168	PUERTO QUETZAL	151018	455019	2024-09-30T00:00:00	Interna
33	José Manuel Sánchez Cano	HORTALIZAS	CEBOLLA	MÉXICO	MÉXICO	AMBIENTE	1400 SACOS	NA	47,992.00	15,246.63	CIF	SAMUEL TORRES ORTIZ	TECUN UMAN	151017	2031656938	2024-09-30T00:00:00	VAI
34	José Manuel Sánchez Cano	HORTALIZAS	CEBOLLA	MÉXICO	MÉXICO	AMBIENTE	1400 SACOS	NA	47,992.00	15,246.63	CIF	SAMUEL TORRES ORTIZ	TECUN UMAN	151016	2031634672	2024-09-30T00:00:00	VAI
35	Dilma, Sociedad Anonima	CARNE PORCINA	CARNE CON HUESO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	120	70858	1,883.95	40,466.49	FOB	Jacob Fleishman Cold Storage I / Est. M39913-P39913-V39913	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151015	454986	2024-09-30T00:00:00	Interna
36	José Manuel Sánchez Cano	HORTALIZAS	CEBOLLA	MÉXICO	MÉXICO	AMBIENTE	1400 SACOS	NA	49,000.00	15,601.44	CIF	SAMUEL TORRES ORTIZ	TECUN UMAN	151014	1998245127	2024-09-30T00:00:00	VAI
37	Dilma, Sociedad Anonima	CARNE BOVINA	CARNE SIN HUESO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	549	0808080 / 0792375.	13,284.57	216,932.30	FOB	CREEKSTONE FARMS PREMIUM BEEF LLC/ P27	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151013	454985	2024-09-30T00:00:00	Interna
38	Dilma, Sociedad Anonima	CARNE BOVINA	CARNE CON HUESO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	41	800165	917.94	20,985.77	FOB	CREEKSTONE FARMS PREMIUM BEEF LLC/ P27	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151012	454989	2024-09-30T00:00:00	Interna
39	Mateo Francisco Miranda Pérez 	HORTALIZAS	TOMATE	MÉXICO	MÉXICO	0.0 C	1701 CAJAS	N/A	19,561.50	52,317.09	CIF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CAMPO GR SA DE CV	TECUN UMAN	151011	2033874560	2024-09-30T00:00:00	VAI
40	Dilma, Sociedad Anonima	CARNE BOVINA	CARNE SIN HUESO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	230	0800165 - 10130461110	4,064.06	77,348.85	FOB	Jacob Fleishman Cold Storage I / Est. M39913-P39913-V39913	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151010	454988	2024-09-30T00:00:00	Interna
41	Dilma, Sociedad Anonima	CARNE BOVINA	CARNE SIN HUESO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	117	20241309 - 2876	2,212.60	55,358.19	FOB	Jacob Fleishman Cold Storage I / Est. M39913-P39913-V39913	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151009	454987	2024-09-30T00:00:00	Interna
42	Pecuaria Exportadora, S.A. (PEXPORT)	CARNE BOVINA	CARNE SIN HUESO	REPUBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	CONGELADO	833	20240826A, 20240831A, 20240902A, 20240904A.....VER ADJUNTO	22,670.78	108,316.01	FOB	Suplidora de Carnes A&B / Est. C1-002	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151008	446824	2024-09-30T00:00:00	Interna
43	Franquicia de Limpieza, Servicio y Calidad, S.A.	CARNE BOVINA	CARNE MOLIDA	HONDURAS	HONDURAS	CONGELADO	1112	167140824....VER ADJUNTO	18,158.39	110,088.00	FOB	AgroIndustrias del Corral, s. de RL / Est. 20-M	ADUANA INTEGRADA CORINTO	151007	453255	2024-09-27T00:00:00	Interna
44	Negocios San Pietro, S.A.	CARNE PORCINA	CARNE SIN HUESO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	480	52344/GUA	11,951.83	38,254.68	FOB	Tyson Fresh Meats, Inc. / V3555	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151006	454897	2024-09-27T00:00:00	Interna
45	Negocios San Pietro, S.A.	CARNE PORCINA	RECORTE PORCINO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	434	52337/GUA	11,811.67	31,296.05	FOB	United States Cold Storage Est. V3531	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151005	454895	2024-09-27T00:00:00	Interna
46	Preparación Conmutativa de Alimentos, S.A.  (PREASA)	CARNE BOVINA	CARNE SIN HUESO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	809	270824-280824-220824.....VER ADJUNTO	26,148.56	317,552.50	FOB	New Orleans Cold Storage / Est. M-27453 (Avícola-Bovino -Porcino)	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151004	453928	2024-09-27T00:00:00	Interna
47	Preparación Conmutativa de Alimentos, S.A.  (PREASA)	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	15409	290824-290824...VER ADJUNTO	263,047.77	254,618.13	FOB	New Orleans Cold Storage / Est. M-27453 (Avícola-Bovino -Porcino)	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151003	453929	2024-09-27T00:00:00	Interna
48	Importadora Nororiente, S.A. 	CARNE AVICOLA	MOLLEJA DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1437	21144	26,072.76	26,440.80	FOB	Mountaire Farms / Est. V7470A 07470A M-07470A P	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151002	454471	2024-09-27T00:00:00	Interna
49	Escalas Mercantiles Innovadoras, S.A. (ESMERSA)	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	14500	030924-050924-040924......VER ADJUNTO.	263,086.27	276,050.00	FOB	New Orleans Cold Storage / Est. M-27453 (Avícola-Bovino -Porcino)	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151001	453918	2024-09-27T00:00:00	Interna
50	Escalas Mercantiles Innovadoras, S.A. (ESMERSA)	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	10150	210824-260824-220824-220824-290824-290824-290824.	184,160.39	192,020.00	FOB	New Orleans Cold Storage / Est. M-27453 (Avícola-Bovino -Porcino)	SANTO TOMAS DE CASTILLA	151000	453920	2024-09-27T00:00:00	Interna
51	José Manuel Sánchez Cano	HORTALIZAS	CEBOLLA	MÉXICO	MÉXICO	AMBIENTE	1400 SACOS	NA	49,000.00	15,601.44	CIF	SAMUEL TORRES ORTIZ	TECUN UMAN	150999	1981083312	2024-09-27T00:00:00	VAI
52	Carnes Procesadas, S.A 	CARNE AVICOLA	PASTA DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1050	705097	19,051.08	19,770.00	FOB	Americold Logistics / Est. V18918 	PUERTO BARRIOS	150998	454589	2024-09-27T00:00:00	Interna
53	Carnes Procesadas, S.A 	CARNE AVICOLA	PASTA DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1050	705098	19,051.08	19,770.00	FOB	Americold Logistics / Est. V18918 	PUERTO BARRIOS	150997	454590	2024-09-27T00:00:00	Interna
54	Carnes Procesadas, S.A 	CARNE AVICOLA	PASTA DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1050	705101	19,051.08	19,530.00	FOB	Americold Logistics / Est. V18918 	PUERTO BARRIOS	150996	454591	2024-09-27T00:00:00	Interna
55	Carnes Procesadas, S.A 	CARNE AVICOLA	PASTA DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1050	705100	19,051.08	19,770.00	FOB	Americold Logistics / Est. V18918 	PUERTO BARRIOS	150995	454592	2024-09-27T00:00:00	Interna
56	Carnes Procesadas, S.A 	CARNE AVICOLA	PASTA DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1050	705099	19,051.08	19,770.00	FOB	Americold Logistics / Est. V18918 	PUERTO BARRIOS	150994	454594	2024-09-27T00:00:00	Interna
57	Pecuaria Exportadora, S.A. (PEXPORT)	CARNE BOVINA	CARNE CON HUESO	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	20	122812-182322-031581....VER ADJUNTO	496.59	1,532.72	FOB	Matadero Central, S.A. (MACESA) / Est. 8	PEDRO DE ALVARADO	150993	451658	2024-09-27T00:00:00	Interna
58	Pecuaria Exportadora, S.A. (PEXPORT)	CARNE BOVINA	CARNE SIN HUESO	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	686	002671-012341-090072....VER ADJUNTO	15,395.47	123,380.74	FOB	Matadero Central, S.A. (MACESA) / Est. 8	PEDRO DE ALVARADO	150992	451656	2024-09-27T00:00:00	Interna
59	Pecuaria Exportadora, S.A. (PEXPORT)	CARNE BOVINA	PATAS	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	110	136021-025361-064611....VER ADJUNTO	2,352.13	3,889.13	FOB	Matadero Central, S.A. (MACESA) / Est. 8	PEDRO DE ALVARADO	150991	451654	2024-09-27T00:00:00	Interna
60	Pecuaria Exportadora, S.A. (PEXPORT)	CARNE BOVINA	VISCERAS ROJAS	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	34	089401-122811-122812-270881....VER ADJUNTO	902.59	1,790.87	FOB	Matadero Central, S.A. (MACESA) / Est. 8	PEDRO DE ALVARADO	150990	451652	2024-09-27T00:00:00	Interna
61	Pecuaria Exportadora, S.A. (PEXPORT)	CARNE BOVINA	VISCERAS VERDES	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	200	122811-090071-136021-093331.....VER ADJUNTO	2,721.58	10,250.00	FOB	Matadero Central, S.A. (MACESA) / Est. 8	PEDRO DE ALVARADO	150989	451651	2024-09-27T00:00:00	Interna
62	Eddy Mauricio Chacón Cubías / Tito García Tupul / José Manuel Chacón Cubías	GRANOS	AJONJOLI	BRAZIL	BRAZIL	AMBIENTE	5664 SACOS	S/N	283,050.00	478,354.50	CIF	SEZAM ZAAD COMERCIO DE SEMENTES LTDA	SANTO TOMAS DE CASTILLA	150988	1957763275	2024-09-27T00:00:00	VAI
63	Eddy Mauricio Chacón Cubías / Tito García Tupul / José Manuel Chacón Cubías	GRANOS	AJONJOLI	BRAZIL	BRAZIL	AMBIENTE	370 SACOS	S/N	281,200.00	475,228.00	CIF	SEZAM ZAAD COMERCIO DE SEMENTES LTDA	SANTO TOMAS DE CASTILLA	150987	1958406090	2024-09-27T00:00:00	VAI
64	Eddy Mauricio Chacón Cubías / Tito García Tupul / José Manuel Chacón Cubías	GRANOS	AJONJOLI	BRAZIL	BRAZIL	AMBIENTE	5500 SACOS	S/N	275,000.00	464,750.00	CIF	SEZAM ZAAD COMERCIO DE SEMENTES LTDA.	PUERTO BARRIOS	150986	1958691586	2024-09-27T00:00:00	VAI
65	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1485	121316-01 / 121316-03.	26,943.66	32,174.26	FOB	Frez-N-Stor, Inc. / ESt. 19275 M-19275 P	SANTO TOMAS DE CASTILLA	150985	453401	2024-09-27T00:00:00	Interna
66	Belca Guatemala, S.A.	CARNE BOVINA	CARNE SIN HUESO	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	32	601-24	454.71	4,761.64	FOB	Novaterra, S.A. / Est. 2	PEDRO DE ALVARADO	150984	454401	2024-09-27T00:00:00	Interna
67	Belca Guatemala, S.A.	CARNE BOVINA	PATAS	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	444	601-24	6,804.50	11,250.90	FOB	Novaterra, S.A. / Est. 2	PEDRO DE ALVARADO	150983	454399	2024-09-27T00:00:00	Interna
68	Belca Guatemala, S.A.	CARNE BOVINA	CARNE SIN HUESO	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	552	601-24	14,566.85	127,655.77	FOB	Novaterra, S.A. / Est. 2	PEDRO DE ALVARADO	150982	454402	2024-09-27T00:00:00	Interna
69	Belca Guatemala, S.A.	CARNE BOVINA	CARNE MOLIDA	NICARAGUA	NICARAGUA	CONGELADO	67	601-24	911.73	5,628.00	FOB	Novaterra, S.A. / Est. 2	PEDRO DE ALVARADO	150981	454400	2024-09-27T00:00:00	Interna
70	José Manuel Sánchez Cano	HORTALIZAS	CEBOLLA	MÉXICO	MÉXICO	AMBIENTE	700 SACOS	NA	24,500.00	7,880.72	CIF	SAMUEL TORRES ORTIZ	TECUN UMAN	150980	1956502224	2024-09-26T00:00:00	VAI
71	Finca G.H.	FRUTAS	MANZANA	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	0.1	980 CAJA	NA	17,640.00	35,961.00	CIF	THE FRESH CONNECTION	PUERTO QUETZAL	150979	1956289160	2024-09-26T00:00:00	VAI
72	Alfredo Argueta Baten	HORTALIZAS	CEBOLLA	MÉXICO	MÉXICO	AMBIENTE	1570 SACOS	NA	50,000.00	17,428.72	CIF	CRISTINA PALACIOS ALVAREZ	TECUN UMAN	150978	1951317620	2024-09-26T00:00:00	VAI
73	Preparación Conmutativa de Alimentos, S.A.  (PREASA)	CARNE AVICOLA	MOLLEJA DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1450	220724	26,308.63	26,660.00	FOB	United States Cold Storage, Inc. / Est. V17068 M-17068 P	SANTO TOMAS DE CASTILLA	150977	453932	2024-09-26T00:00:00	Interna
74	Preparación Conmutativa de Alimentos, S.A.  (PREASA)	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	11665	060924-060924-220824-220824-220824-220824-230824.	184,096.23	180,349.28	FOB	New Orleans Cold Storage & Ware / Est. V44808	SANTO TOMAS DE CASTILLA	150976	453931	2024-09-26T00:00:00	Interna
75	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1500	121316-02 / 121316-03.	27,215.82	32,531.01	FOB	Frez-N-Stor, Inc. / ESt. 19275 M-19275 P	SANTO TOMAS DE CASTILLA	150975	453402	2024-09-26T00:00:00	Interna
76	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1450	120646-15, 120646-16.	26,308.63	31,597.05	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	PUERTO BARRIOS	150974	453400	2024-09-26T00:00:00	Interna
77	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1455	120646-14, 120646-15.	26,399.35	31,714.96	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	PUERTO BARRIOS	150973	453408	2024-09-26T00:00:00	Interna
78	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1455	120646-14, 120646-13, 120646-12.	26,399.35	31,714.96	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	PUERTO BARRIOS	150972	453407	2024-09-26T00:00:00	Interna
79	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1455	120646-11, 120646-12.	26,399.35	31,714.96	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	PUERTO BARRIOS	150971	453406	2024-09-26T00:00:00	Interna
80	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1455	120646-9, 120646-10, 120646-11.	26,399.35	31,714.96	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	PUERTO BARRIOS	150970	453404	2024-09-26T00:00:00	Interna
81	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1455	120646-9, 120646-8.	26,399.35	31,714.96	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	PUERTO BARRIOS	150969	453136	2024-09-26T00:00:00	Interna
82	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1455	120646-6, 120646-8, 120646-7.	26,399.35	31,714.96	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	PUERTO BARRIOS	150968	453134	2024-09-26T00:00:00	Interna
83	DIVERSIDADES MAYA, S.A	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	1455	120646-5, 120646-6.	26,399.35	31,714.96	FOB	SIMMONS PREPARED FOODS, INC. / P727	PUERTO BARRIOS	150967	453132	2024-09-26T00:00:00	Interna
84	Escalas Mercantiles Innovadoras, S.A. (ESMERSA)	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	5800	260824-040924-040924-090924.	105,234.51	109,340.00	FOB	Port of Wilmington Cold Storage / Est. V51264 (Avícola-Bovino-Porcino)	SANTO TOMAS DE CASTILLA	150966	453922	2024-09-26T00:00:00	Interna
85	Escalas Mercantiles Innovadoras, S.A. (ESMERSA)	CARNE AVICOLA	CUADRIL DE POLLO	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	CONGELADO	8700	250724-25724-090824-010824-220824-150824.	157,851.76	164,180.00	FOB	Lineage Logistics LLC / V. 47737	SANTO TOMAS DE CASTILLA	150965	453923	2024-09-26T00:00:00	Interna
